各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年11月稀土永磁出口汇总

2015-12-29 15:24 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 91.428 7,355,661 1,048.56 93,632,634
广西 0 0 10.546 629,046
重庆 0.934 125,846 26.649 933,487
四川 87.907 4,018,159 700.096 35,545,594
贵州 4.041 65,515 12.08 190,662
云南 0 0 1.057 4,017
陕西 0.082 3,600 0.54 36,757
甘肃 3.727 85,721 21.317 389,451
宁夏 0.032 1,920 2.877 87,270
新疆 0.382 10,254 0.455 13,954
北京 248.655 17,356,710 3,091.38 212,157,451
天津 61.109 4,121,979 992.322 68,196,630
河北 0.139 8,140 8.886 69,632
山西 27.127 843,011 475.752 19,006,241
内蒙古 55.989 1,865,681 643.078 23,804,426
辽宁 7.426 527,178 66.444 5,443,297
吉林 8.378 403,943 43.074 3,393,930
黑龙江 2.071 15,498 11.08 116,726
上海 99.289 4,015,400 1,086.19 49,575,283
江苏 40.585 3,231,557 440.024 21,349,313
浙江 785.799 40,270,955 10,418.77 549,648,121
安徽 27.986 1,818,814 330.298 23,345,328
福建 2.377 106,087 39.414 1,377,090
江西 4.981 237,333 113.108 5,744,131
山东 112.467 7,449,132 1,235.71 86,761,374
河南 2.945 266,751 78.655 7,365,193
湖北 0.027 6,766 0.449 167,308
湖南 0 0 5.534 228,906
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 0.081 5,295
孟加拉国 0 0 0.234 9,109
缅甸 0 0 0.148 18,021
柬埔寨 0.437 16,036 10.041 440,512
朝鲜 0 87 0.211 12,197
中国香港 146.373 12,157,790 1,853.37 151,133,125
印度 60.946 2,169,152 587.521 20,823,324
印度尼西亚 4.623 198,837 90.739 5,065,885
伊朗 1.012 40,250 28.984 833,090
伊拉克 0 0 0.024 1,425
以色列 2.961 99,165 56.488 2,086,390
日本 53.009 3,809,139 537.468 40,434,264
约旦 0 0 0.23 1,611
科威特 0 0 1.868 2,321
黎巴嫩 0 0 0.538 8,527
中国澳门 0 0 0.091 46,203
马来西亚 29.229 2,414,738 478.417 42,643,690
巴基斯坦 0 0 14.882 102,687
菲律宾 17.875 1,710,148 204.593 20,138,394
卡塔尔 0.025 1,784 2.383 24,517
沙特阿拉伯 0 0 8.038 72,823
新加坡 13.072 705,383 169.975 9,181,715
韩国 209.787 11,887,019 2,074.36 123,024,611
斯里兰卡 0.1 796 0.732 17,731
泰国 78.489 4,561,527 935.999 62,277,092
土耳其 18.843 595,183 257.777 7,290,952
阿拉伯联合酋长国 0.464 17,635 15.696 409,561
越南 59.858 6,946,663 609.779 59,395,579
中国台湾 54.713 3,507,479 782.144 50,265,461
哈萨克斯坦 2.354 48,137 4.468 134,357
塔吉克斯坦 0 0 0.025 862
乌兹别克斯坦 0 0 0.11 3,226
阿尔及利亚 0.005 275 0.005 275
埃及 0.215 3,000 1.138 35,362
埃塞俄比亚 0 0 0.015 1,492
加纳 0 0 0.005 829
肯尼亚 0.026 1,135 0.213 7,705
马达加斯加 0 0 0.002 15
毛里求斯 0 0 0.6 6,360
摩洛哥 0.112 2,194 0.846 37,025
莫桑比克 0 0 0.322 1,491
塞内加尔 0 0 0.105 3,088
南非 0.13 6,780 53.118 933,739
苏丹 0 0 0.114 5,593
坦桑尼亚 0 0 0.008 600
多哥 0 0 0 2
突尼斯 0.065 7,044 4.615 35,880
比利时 8.752 342,408 127.406 4,926,635
丹麦 85.456 2,407,508 1,233.13 38,860,268
英国 32.281 1,251,313 410.418 16,581,216
德国 151.222 9,770,212 2,097.36 147,522,035
法国 36.613 1,490,570 452.014 23,869,748
爱尔兰 0 0 6.057 388,824
意大利 54.885 2,374,558 1,005.07 46,104,457
卢森堡 0 0 0.004 1,350
荷兰 93.32 3,243,823 1,136.88 48,066,171
希腊 0.066 3,706 0.884 45,784
葡萄牙 0.385 53,865 2.989 469,157
西班牙 19.952 661,186 346.327 12,144,755
奥地利 4.615 229,260 40.025 2,360,509
保加利亚 0 0 10.512 283,757
芬兰 6.073 391,627 78.36 4,481,021
匈牙利 15.794 856,419 190.618 10,047,092
冰岛 0 0 0.241 3,810
列支敦士登 0.006 924 0.165 14,751
马耳他 0.027 1,483 0.595 46,647
挪威 0.629 32,787 8.142 309,143
波兰 24.037 635,550 239.027 7,342,770
罗马尼亚 1.277 94,158 7.942 920,136
瑞典 2.184 142,125 52.035 2,911,786
瑞士 42.378 2,765,505 567.755 40,147,451
爱沙尼亚 4.815 274,406 7.294 411,468
拉脱维亚 0.528 16,562 1.091 30,627
立陶宛 0.189 16,008 2.807 343,125
亚美尼亚 0 0 0.07 3,745
白俄罗斯 0 0 0.716 29,447
摩尔多瓦 0 0 7.679 21,040
俄罗斯联邦 29.731 808,425 312.457 9,798,372
乌克兰 1.6 37,412 15.722 446,954
斯洛文尼亚 4.723 421,745 49.405 4,199,523
克罗地亚 1.225 61,754 13.5 1,003,722
捷克 6.502 423,908 96.133 6,394,022
斯洛伐克 13.608 899,849 188.858 12,284,185
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.044 224
塞尔维亚 1.593 39,463 17.087 200,839
阿根廷 0.456 21,760 3.858 184,014
玻利维亚 0 0 0.024 2,718
巴西 25.355 1,108,799 253.678 10,824,195
智利 0.923 26,602 3.989 119,896
哥伦比亚 0.226 6,411 24.679 221,816
哥斯达黎加 0 0 1.112 318,884
古巴 0 0 1.87 127,550
多米尼加共和国 0 0 0.229 4,476
厄瓜多尔 0 0 0.018 640
危地马拉 0 0 0.022 893
洪都拉斯 1.846 70,400 18.418 783,913
墨西哥 21.615 1,569,990 415.016 27,931,737
尼加拉瓜 0 0 0.09 2,520
秘鲁 3.068 9,830 8.533 93,817
乌拉圭 0 0 0.803 27,622
委内瑞拉 0 0 0.143 4,589
加拿大 7.805 311,349 110.197 4,624,607
美国 206.785 10,136,934 2,468.58 120,884,758
澳大利亚 6.546 211,757 64.968 2,583,551
斐济 0 0 0.004 143
新西兰 2.069 81,884 12.795 480,334
合计 1,675.88 94,211,611 20,904.35 1,209,213,252
于上月比增长率 -9.58% -5.91% 8.72% 8.42%




[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210