各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年11月起动铅蓄电池按洲别出口统计

2015-12-25 11:47 来源: 我的有色网

2015年11月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 11,025(台) 339,413 85,519(台) 2,467,940 2015年11月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
巴林 3,564(台) 140,837 9,206(台) 377,306 102 01
孟加拉国 5(台) 250 30,550(台) 690,541 103 01
文莱 4,065(台) 125,569 41,134(台) 1,363,084 105 01
缅甸 1,895(台) 63,922 7,039(台) 247,646 106 01
柬埔寨 2,264(台) 99,818 27,869(台) 1,127,521 107 01
塞浦路斯 0(台) 0 12,279(台) 326,936 108 01
朝鲜 0(台) 0 200(台) 10,000 109 01
中国香港 1,134(台) 36,309 30,972(台) 862,273 110 01
印度 86,634(台) 527,531 457,721(台) 2,751,130 111 01
印度尼西亚 120,898(台) 612,836 1,096,126(台) 6,848,609 112 01
伊朗 16,640(台) 87,792 163,506(台) 857,373 113 01
伊拉克 0(台) 0 10,074(台) 501,495 114 01
以色列 0(台) 0 34,411(台) 483,250 115 01
日本 57,935(台) 849,943 525,945(台) 7,546,250 116 01
约旦 0(台) 0 1,826(台) 62,704 117 01
科威特 4,919(台) 210,284 36,655(台) 1,440,043 118 01
老挝 2,070(台) 15,069 10,200(台) 76,726 119 01
黎巴嫩 3,248(台) 128,435 79,742(台) 2,831,038 120 01
马来西亚 58,114(台) 909,494 580,363(台) 10,973,379 122 01
马尔代夫 100(台) 6,979 1,013(台) 39,278 123 01
阿曼 0(台) 0 10,392(台) 477,998 126 01
巴基斯坦 0(台) 0 5,069(台) 425,402 127 01
菲律宾 37,480(台) 211,723 268,851(台) 2,396,395 129 01
卡塔尔 1,050(台) 44,566 24,608(台) 983,460 130 01
沙特阿拉伯 34,246(台) 1,312,515 207,753(台) 6,408,421 131 01
新加坡 10,007(台) 523,535 68,083(台) 3,907,612 132 01
韩国 18,520(台) 191,438 157,609(台) 1,672,429 133 01
斯里兰卡 10,708(台) 63,773 164,157(台) 1,137,809 134 01
叙利亚 4,198(台) 168,249 37,764(台) 1,261,643 135 01
泰国 5,703(台) 73,493 71,467(台) 948,255 136 01
土耳其 1,364(台) 67,193 208,728(台) 3,011,660 137 01
阿拉伯联合酋长国 52,455(台) 1,754,016 650,938(台) 20,817,835 138 01
也门共和国 1,410(台) 55,097 16,526(台) 360,584 139 01
越南 0(台) 0 6,207(台) 187,336 141 01
中国台湾 5,357(台) 178,828 122,917(台) 2,416,466 143 01
东帝汶 0(台) 0 590(台) 29,500 144 01
哈萨克斯坦 0(台) 0 1,810(台) 45,250 145 01
土库曼斯坦 0(台) 0 420(台) 22,080 148 01
乌兹别克斯坦 0(台) 0 56(台) 1,861 149 01
亚洲 合计 557,008(台) 8,798,907 5,266,295(台) 88,396,518   01
阿尔及利亚 300(台) 7,151 17,128(台) 463,951 201 01
安哥拉 10,593(台) 358,203 196,623(台) 6,494,850 202 01
贝宁 152,232(台) 3,872,827 1,144,550(台) 38,623,860 203 01
博茨瓦那 2,016(台) 56,993 17,162(台) 682,008 204 01
喀麦隆 2,840(台) 101,418 86,047(台) 3,142,937 206 01
佛得角 0(台) 0 1,366(台) 54,640 208 01
乍得 0(台) 0 368(台) 32,513 211 01
科摩罗 0(台) 0 1,198(台) 47,330 212 01
刚果 0(台) 0 7,379(台) 289,322 213 01
吉布提 1,285(台) 57,825 4,310(台) 218,342 214 01
埃及 0(台) 0 18,472(台) 198,305 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 905(台) 58,041 216 01
埃塞俄比亚 0(台) 0 1,256(台) 36,265 217 01
加蓬 0(台) 0 460(台) 50,166 218 01
冈比亚 2,565(台) 123,886 38,517(台) 1,639,657 219 01
加纳 18,831(台) 769,534 310,450(台) 12,727,566 220 01
几内亚 2,850(台) 120,666 83,364(台) 3,955,359 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 1,340(台) 10,720 222 01
科特迪瓦共和国 4,476(台) 156,837 60,707(台) 2,330,851 223 01
肯尼亚 9,384(台) 94,009 53,130(台) 1,753,804 224 01
利比里亚 4,734(台) 168,848 34,479(台) 1,170,318 225 01
利比亚 3,240(台) 95,723 16,543(台) 537,380 226 01
马达加斯加 7,478(台) 321,187 52,132(台) 2,161,424 227 01
马拉维 1,299(台) 51,960 3,025(台) 110,336 228 01
马里 1,340(台) 50,301 4,677(台) 197,978 229 01
毛里塔尼亚 4,144(台) 141,104 222,165(台) 7,681,989 230 01
毛里求斯 170(台) 8,500 20,468(台) 745,697 231 01
摩洛哥 20,060(台) 102,202 74,322(台) 671,934 232 01
莫桑比克 2,065(台) 93,122 55,185(台) 1,996,061 233 01
纳米比亚 0(台) 0 3,770(台) 191,502 234 01
尼日尔 0(台) 0 700(台) 38,398 235 01
尼日利亚 33,185(台) 1,129,040 635,306(台) 19,065,381 236 01
卢旺达 0(台) 0 3,215(台) 146,343 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 1,205(台) 57,959 239 01
塞内加尔 8,745(台) 319,280 100,493(台) 3,607,035 240 01
塞拉利昂 0(台) 0 4,941(台) 210,070 242 01
索马里 0(台) 0 1,105(台) 57,985 243 01
南非 4,312(台) 89,912 207,743(台) 4,128,289 244 01
苏丹 0(台) 0 21,456(台) 762,488 246 01
坦桑尼亚 3,802(台) 153,080 72,530(台) 2,674,553 247 01
多哥 2,592(台) 59,172 54,970(台) 2,270,330 248 01
突尼斯 0(台) 0 36,498(台) 251,365 249 01
乌干达 989(台) 54,585 18,797(台) 336,527 250 01
布基纳法索 0(台) 0 2,365(台) 49,945 251 01
民主刚果 0(台) 0 74,922(台) 2,527,800 252 01
赞比亚 0(台) 0 2,640(台) 154,588 253 01
津巴布韦 50(台) 7,000 1,159(台) 54,772 254 01
莱索托 570(台) 94,675 570(台) 94,675 255 01
非洲 合计 306,147(台) 8,659,040 3,772,113(台) 124,763,609   01
比利时 57,673(台) 829,524 355,619(台) 4,509,560 301 01
丹麦 0(台) 0 1,802(台) 48,060 302 01
英国 14,244(台) 380,119 227,777(台) 4,703,063 303 01
德国 139,971(台) 1,737,373 742,019(台) 10,106,664 304 01
法国 7,044(台) 129,304 264,150(台) 3,650,008 305 01
爱尔兰 10,971(台) 142,723 18,648(台) 330,585 306 01
意大利 627(台) 11,763 308,809(台) 3,427,536 307 01
荷兰 38,825(台) 512,182 516,074(台) 5,905,352 309 01
希腊 11,852(台) 184,151 148,403(台) 1,769,139 310 01
葡萄牙 300(台) 6,731 9,525(台) 170,936 311 01
西班牙 21,840(台) 352,204 206,269(台) 3,219,087 312 01
阿尔巴尼亚 0(台) 0 2,616(台) 19,315 313 01
奥地利 22,476(台) 308,865 90,765(台) 1,066,865 315 01
芬兰 900(台) 54,652 25,445(台) 562,518 318 01
匈牙利 2,276(台) 15,634 3,390(台) 25,293 321 01
马耳他 0(台) 0 257(台) 12,850 324 01
挪威 0(台) 0 5,361(台) 93,606 326 01
波兰 1,858(台) 13,030 139,551(台) 1,239,592 327 01
罗马尼亚 12(台) 285 13,062(台) 129,201 328 01
瑞典 2,735(台) 95,031 124,490(台) 2,231,032 330 01
瑞士 500(台) 16,750 2,168(台) 64,786 331 01
立陶宛 0(台) 0 1,035(台) 24,973 336 01
格鲁吉亚 4,335(台) 158,811 9,445(台) 348,261 337 01
摩尔多瓦 0(台) 0 3,645(台) 29,946 343 01
俄罗斯联邦 9,546(台) 361,539 73,419(台) 1,585,695 344 01
乌克兰 0(台) 0 31,292(台) 242,439 347 01
斯洛文尼亚 0(台) 0 7,061(台) 140,518 350 01
克罗地亚 0(台) 0 820(台) 44,923 351 01
捷克 387(台) 5,108 3,716(台) 62,857 352 01
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 588(台) 5,716 354 01
塞尔维亚 0(台) 0 6,185(台) 58,308 358 01
欧洲 合计 348,372(台) 5,315,779 3,343,406(台) 45,828,684   01
阿根廷 45,815(台) 348,632 377,869(台) 3,062,689 402 01
阿鲁巴岛 0(台) 0 1,842(台) 61,400 403 01
巴哈马 0(台) 0 416(台) 832 404 01
伯利兹 0(台) 0 20(台) 276 406 01
玻利维亚 0(台) 0 93,672(台) 646,311 408 01
巴西 15,160(台) 94,878 497,223(台) 3,860,901 410 01
智利 28,284(台) 636,944 183,437(台) 3,918,704 412 01
哥伦比亚 26,616(台) 253,944 466,371(台) 3,929,611 413 01
哥斯达黎加 7,600(台) 77,407 100,511(台) 961,299 415 01
古巴 26(台) 5,379 68,267(台) 3,326,989 416 01
多米尼加共和国 22,927(台) 215,721 231,251(台) 1,832,969 418 01
厄瓜多尔 18,938(台) 74,794 114,506(台) 751,327 419 01
格林纳达 0(台) 0 590(台) 16,675 421 01
危地马拉 3,870(台) 32,315 179,878(台) 1,352,789 423 01
圭亚那 0(台) 0 504(台) 3,780 424 01
海地 11,495(台) 56,070 58,601(台) 414,366 425 01
洪都拉斯 4,012(台) 25,860 75,594(台) 585,053 426 01
牙买加 0(台) 0 5,880(台) 152,286 427 01
墨西哥 59,586(台) 512,955 846,821(台) 6,801,507 429 01
尼加拉瓜 7,328(台) 60,232 94,494(台) 818,266 431 01
巴拿马 1,260(台) 11,120 50,190(台) 470,109 432 01
巴拉圭 24,455(台) 207,193 250,906(台) 2,069,958 433 01
秘鲁 36,292(台) 254,306 218,326(台) 1,560,271 434 01
波多黎各 0(台) 0 3,690(台) 47,334 435 01
萨尔瓦多 0(台) 0 16,401(台) 134,933 440 01
苏里南 7,760(台) 232,800 23,776(台) 723,316 441 01
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 14,201(台) 454,458 442 01
乌拉圭 26,037(台) 162,831 265,762(台) 1,882,258 444 01
委内瑞拉 43,200(台) 328,320 301,356(台) 9,297,133 445 01
拉丁美洲 合计 390,661(台) 3,591,701 4,542,355(台) 49,137,800   01
加拿大 6,501(台) 100,254 70,144(台) 1,172,564 501 01
美国 100,901(台) 3,500,413 795,450(台) 17,160,621 502 01
北美洲 合计 107,402(台) 3,600,667 865,594(台) 18,333,185   01
澳大利亚 41,687(台) 1,291,646 486,734(台) 17,257,262 601 01
库克群岛 14(台) 833 14(台) 833 602 01
斐济 0(台) 0 774(台) 30,477 603 01
瓦努阿图 0(台) 0 18(台) 1,544 608 01
新西兰 9,296(台) 264,289 61,863(台) 1,666,310 609 01
巴布亚新几内亚 0(台) 0 6,272(台) 276,694 611 01
所罗门群岛 0(台) 0 1,070(台) 65,363 613 01
基里巴斯 0(台) 0 590(台) 31,860 618 01
法属波利尼西亚 1,176(台) 17,546 1,936(台) 19,826 623 01
大洋洲 合计 52,173(台) 1,574,314 559,271(台) 19,350,169   01
全球合计 1,761,763(台) 31,540,408 18,349,834(台) 345,838,811   01
于上月比增长率 7.618% 2.928% 10.621% 10.035% 于上月比增长率  




[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210