各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年10月铜管按国别海关进口统计

2015-11-27 14:19 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 43.491 505,970 761.132 8,003,226 2015年10月海关数据按国别分组查询-进口 品种: 铜管
中国香港 45.505 192,828 831.697 3,528,033 110 09
印度 0.429 7,028 18.308 189,515 111 09
印度尼西亚 0 0 0.031 1,388 112 09
以色列 0.329 32,914 4.167 415,957 115 09
日本 303.424 4,913,736 3,300.632 49,847,115 116 09
约旦 0 0 0.606 8,826 117 09
马来西亚 7.643 151,295 77.411 1,507,339 122 09
蒙古 0 0 42.6 207,890 124 09
菲律宾 12.771 77,121 12.818 79,301 129 09
沙特阿拉伯 0 0 0.03 200 131 09
新加坡 6.779 414,263 62.667 4,258,942 132 09
韩国 246.859 2,024,028 2,986.963 24,885,323 133 09
泰国 38.198 277,171 260.326 2,053,207 136 09
土耳其 0.223 16,102 7.057 180,131 137 09
阿拉伯联合酋长国 0 0 0.028 2,543 138 09
越南 4.655 40,889 616.511 3,503,210 141 09
中国台湾 25.784 439,216 280.107 5,387,724 143 09
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.448 7,168 146 09
乌兹别克斯坦 0 0 124.182 793,950 149 09
摩洛哥 0 40 0 40 232 09
南非 0.414 10,368 5.942 183,025 244 09
比利时 0.035 2,965 4.191 217,686 301 09
丹麦 0.738 37,211 18.761 510,998 302 09
英国 109.747 987,344 1,183.23 10,501,219 303 09
德国 257.074 3,965,505 2,026.714 36,204,487 304 09
法国 3.221 301,526 101.709 5,480,885 305 09
爱尔兰 0.027 2,514 0.172 34,067 306 09
意大利 21.635 479,035 352.356 8,022,130 307 09
卢森堡 0 0 2.417 90,686 308 09
荷兰 1.696 72,504 8.249 291,250 309 09
希腊 0 0 0.226 850 310 09
葡萄牙 0 8 0.192 9,610 311 09
西班牙 1.817 55,672 28.125 790,479 312 09
奥地利 0.837 26,024 14.871 498,070 315 09
保加利亚 0 0 0.025 2,378 316 09
芬兰 0.675 19,562 6.084 198,473 318 09
匈牙利 0.225 24,071 2.32 240,651 321 09
列支敦士登 0.008 1,150 0.048 6,902 323 09
挪威 3.618 59,426 21.422 400,956 326 09
波兰 0.305 12,300 5.546 142,463 327 09
罗马尼亚 0 0 0.002 154 328 09
瑞典 0.279 23,079 5.18 308,486 330 09
瑞士 13.933 532,818 131.956 4,569,655 331 09
爱沙尼亚 0.027 2,810 3.088 81,431 334 09
立陶宛 0 0 0.05 962 336 09
格鲁吉亚 0 0 0.006 43 337 09
白俄罗斯 0.034 368 0.034 368 340 09
乌克兰 0 0 0.001 116 347 09
斯洛文尼亚 0.027 1,392 0.358 22,497 350 09
捷克 0.916 23,466 16.959 318,477 352 09
斯洛伐克 0 2 0.076 567 353 09
塞尔维亚 0 0 0 229 358 09
阿根廷 0 0 0.077 5,839 402 09
巴西 0.26 2,336 0.801 101,024 410 09
哥斯达黎加 0 0 0.001 35 415 09
墨西哥 0.325 15,772 4.568 120,989 429 09
加拿大 0.054 8,648 134.034 1,708,139 501 09
美国 17.05 761,537 439.603 11,334,303 502 09
澳大利亚 10.981 84,366 31.923 271,900 601 09
新西兰 0 0 0.102 1,101 609 09
国别(地区)不详 0.003 153 0.947 84,089 701 09
合计 1,182.051 16,606,533 13,940.087 187,618,697   09
于上月比增长率 -16.603% -13.273% 9.265% 9.669%    

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210