各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年10月稀土永磁出口汇总

2015-11-25 17:09 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 86.312 7,290,357 957.131 86,580,648
广西 0 0 10.546 629,046
重庆 0.131 7,323 25.715 807,641
四川 57.645 3,376,530 612.189 31,527,435
贵州 0 0 8.039 125,147
云南 0 0 1.057 4,017
陕西 0 0 0.458 33,157
甘肃 0 0 17.59 303,730
宁夏 0 0 2.845 85,350
新疆 0 0 0.073 3,700
北京 251.729 17,557,686 2,842.73 194,800,741
天津 93.119 5,922,775 931.213 64,074,651
河北 0.008 2,671 8.747 61,492
山西 66.046 1,886,905 448.625 18,163,230
内蒙古 86.709 2,984,899 587.089 21,938,745
辽宁 8.607 679,013 59.018 4,916,119
吉林 11.603 536,239 34.696 2,989,987
黑龙江 2.985 71,108 9.009 101,228
上海 77.385 3,624,650 986.904 45,559,883
江苏 45.821 2,217,214 399.439 18,117,756
浙江 888.401 43,131,891 9,632.97 509,377,166
安徽 22.376 1,602,722 302.312 21,524,675
福建 2.509 89,117 37.037 1,271,003
江西 5.764 232,661 108.127 5,506,798
山东 140.395 8,015,588 1,123.24 79,312,242
河南 5.565 740,031 75.71 7,098,442
湖北 0.189 144,139 0.422 160,542
湖南 0.083 10,620 5.534 228,906
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.012 919 0.081 5,295
孟加拉国 0 0 0.234 9,109
缅甸 0 0 0.148 18,021
柬埔寨 0.031 613 9.604 424,476
朝鲜 0 0 0.211 12,110
中国香港 182.536 13,804,477 1,706.99 139,274,306
印度 48.333 1,817,839 526.575 18,654,172
印度尼西亚 5.777 324,524 86.116 4,867,048
伊朗 3.741 80,256 27.972 792,840
伊拉克 0 0 0.024 1,425
以色列 1.439 54,525 53.527 1,987,225
日本 45.384 2,978,956 484.459 36,625,125
约旦 0 0 0.23 1,611
科威特 0 0 1.868 2,321
黎巴嫩 0.487 6,187 0.538 8,527
中国澳门 0.001 1,407 0.091 46,203
马来西亚 33.444 2,976,304 449.188 40,228,952
巴基斯坦 0.3 900 14.882 102,687
菲律宾 14.502 1,424,277 186.718 18,428,246
卡塔尔 0 0 2.358 22,733
沙特阿拉伯 0 0 8.038 72,823
新加坡 19.812 986,850 156.903 8,476,332
韩国 196.854 10,286,123 1,864.57 111,135,753
斯里兰卡 0.095 2,872 0.632 16,935
泰国 71.386 4,271,708 857.51 57,715,565
土耳其 15.474 641,376 238.934 6,695,769
阿拉伯联合酋长国 0.577 19,946 15.232 391,926
越南 67.522 6,962,152 549.921 52,448,916
中国台湾 73.958 4,404,276 727.431 46,757,982
哈萨克斯坦 0 0 2.114 86,220
塔吉克斯坦 0 0 0.025 862
乌兹别克斯坦 0 0 0.11 3,226
埃及 0.09 3,150 0.923 32,362
埃塞俄比亚 0 0 0.015 1,492
加纳 0 0 0.005 829
肯尼亚 0 0 0.187 6,570
马达加斯加 0 0 0.002 15
毛里求斯 0 0 0.6 6,360
摩洛哥 0.037 1,385 0.734 34,831
莫桑比克 0 0 0.322 1,491
塞内加尔 0 0 0.105 3,088
南非 8.09 81,273 52.988 926,959
苏丹 0 0 0.114 5,593
坦桑尼亚 0 0 0.008 600
多哥 0 0 0 2
突尼斯 0 0 4.55 28,836
比利时 6.096 240,963 118.654 4,584,227
丹麦 202.861 5,674,660 1,147.67 36,452,760
英国 18.51 831,256 378.137 15,329,903
德国 203.614 12,662,938 1,946.15 137,756,527
法国 42.327 1,965,508 415.401 22,379,178
爱尔兰 0.299 21,171 6.057 388,824
意大利 74.971 3,006,272 950.184 43,729,899
卢森堡 0 0 0.004 1,350
荷兰 63.934 3,073,332 1,043.56 44,822,348
希腊 0 0 0.818 42,078
葡萄牙 0.181 23,940 2.604 415,292
西班牙 14.123 457,267 326.375 11,483,569
奥地利 6.347 369,279 35.41 2,131,249
保加利亚 0.946 25,892 10.512 283,757
芬兰 3.453 214,871 72.287 4,089,394
匈牙利 24.308 1,292,679 174.824 9,190,673
冰岛 0.241 3,810 0.241 3,810
列支敦士登 0 0 0.159 13,827
马耳他 0 0 0.568 45,164
挪威 0.395 21,210 7.513 276,356
波兰 28.196 836,428 214.99 6,707,220
罗马尼亚 0.333 60,176 6.665 825,978
瑞典 3.304 200,377 49.851 2,769,661
瑞士 36.959 2,730,716 525.377 37,381,946
爱沙尼亚 0.109 3,030 2.479 137,062
拉脱维亚 0.01 445 0.563 14,065
立陶宛 0.128 28,273 2.618 327,117
亚美尼亚 0.07 3,745 0.07 3,745
白俄罗斯 0.366 13,476 0.716 29,447
摩尔多瓦 0.001 215 7.679 21,040
俄罗斯联邦 18.946 610,449 282.726 8,989,947
乌克兰 0.953 20,652 14.122 409,542
斯洛文尼亚 6.109 399,561 44.682 3,777,778
克罗地亚 0.746 34,574 12.275 941,968
捷克 10.33 516,335 89.631 5,970,114
斯洛伐克 21.848 1,415,319 175.25 11,384,336
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.044 224
塞尔维亚 2.35 5,000 15.494 161,376
阿根廷 0.167 4,496 3.402 162,254
玻利维亚 0 0 0.024 2,718
巴西 29.786 1,313,373 228.323 9,715,396
智利 0.586 7,339 3.066 93,294
哥伦比亚 1.014 18,407 24.453 215,405
哥斯达黎加 0 0 1.112 318,884
古巴 0 0 1.87 127,550
多米尼加共和国 0 0 0.229 4,476
厄瓜多尔 0 0 0.018 640
危地马拉 0.022 893 0.022 893
洪都拉斯 0 0 16.572 713,513
墨西哥 20.018 1,206,583 393.401 26,361,747
尼加拉瓜 0.09 2,520 0.09 2,520
秘鲁 0 0 5.465 83,987
乌拉圭 0.04 3,300 0.803 27,622
委内瑞拉 0 0 0.143 4,589
加拿大 10.988 435,294 102.392 4,313,258
美国 199.606 8,986,432 2,261.79 110,747,824
澳大利亚 7.273 230,434 58.422 2,371,794
斐济 0 0 0.004 143
新西兰 0.546 18,954 10.726 398,450
合计 1,853.38 100,124,139 19,228.47 1,115,303,477
于上月比增长率 -7.15% -14.36% 10.67% 9.86%

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210