各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年10月起动铅蓄电池按洲别类型出口统计

2015-11-24 17:00 来源: 我的有色网

2015年10月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 15,740(台) 404,273 74,494(台) 2,128,527 2015年10月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
巴林 0(台) 0 5,642(台) 236,469 102 01
孟加拉国 0(台) 0 30,545(台) 690,291 103 01
文莱 1,910(台) 58,613 37,069(台) 1,237,515 105 01
缅甸 0(台) 0 5,144(台) 183,724 106 01
柬埔寨 0(台) 0 25,605(台) 1,027,703 107 01
塞浦路斯 854(台) 8,041 12,279(台) 326,936 108 01
朝鲜 0(台) 0 200(台) 10,000 109 01
中国香港 4,631(台) 112,825 29,838(台) 825,964 110 01
印度 70,964(台) 349,940 371,087(台) 2,223,599 111 01
印度尼西亚 106,427(台) 631,707 975,228(台) 6,235,773 112 01
伊朗 0(台) 0 146,866(台) 769,581 113 01
伊拉克 0(台) 0 10,074(台) 501,495 114 01
以色列 4,614(台) 65,370 34,411(台) 483,250 115 01
日本 19,434(台) 281,747 468,010(台) 6,696,307 116 01
约旦 0(台) 0 1,826(台) 62,704 117 01
科威特 5,561(台) 236,357 31,736(台) 1,229,759 118 01
老挝 0(台) 0 8,130(台) 61,657 119 01
黎巴嫩 4,081(台) 158,614 76,494(台) 2,702,603 120 01
马来西亚 34,353(台) 602,188 522,249(台) 10,063,885 122 01
马尔代夫 0(台) 0 913(台) 32,299 123 01
阿曼 779(台) 44,478 10,392(台) 477,998 126 01
巴基斯坦 0(台) 0 5,069(台) 425,402 127 01
菲律宾 31,962(台) 273,640 231,371(台) 2,184,672 129 01
卡塔尔 3,752(台) 140,595 23,558(台) 938,894 130 01
沙特阿拉伯 0(台) 0 173,507(台) 5,095,906 131 01
新加坡 5,163(台) 497,439 58,076(台) 3,384,077 132 01
韩国 15,047(台) 157,197 139,089(台) 1,480,991 133 01
斯里兰卡 16,531(台) 98,539 153,449(台) 1,074,036 134 01
叙利亚 0(台) 0 33,566(台) 1,093,394 135 01
泰国 5,872(台) 78,604 65,764(台) 874,762 136 01
土耳其 4,415(台) 61,303 207,364(台) 2,944,467 137 01
阿拉伯联合酋长国 65,653(台) 2,516,481 598,483(台) 19,063,819 138 01
也门共和国 0(台) 0 15,116(台) 305,487 139 01
越南 1,524(台) 56,764 6,207(台) 187,336 141 01
中国台湾 13,967(台) 242,094 117,560(台) 2,237,638 143 01
东帝汶 0(台) 0 590(台) 29,500 144 01
哈萨克斯坦 0(台) 0 1,810(台) 45,250 145 01
土库曼斯坦 0(台) 0 420(台) 22,080 148 01
乌兹别克斯坦 0(台) 0 56(台) 1,861 149 01
亚洲 合计 433,234(台) 7,076,809 4,709,287(台) 79,597,611   01
阿尔及利亚 0(台) 0 16,828(台) 456,800 201 01
安哥拉 7,411(台) 272,213 186,030(台) 6,136,647 202 01
贝宁 104,037(台) 3,004,041 992,318(台) 34,751,033 203 01
博茨瓦那 0(台) 0 15,146(台) 625,015 204 01
喀麦隆 2,613(台) 113,497 83,207(台) 3,041,519 206 01
佛得角 0(台) 0 1,366(台) 54,640 208 01
乍得 58(台) 5,274 368(台) 32,513 211 01
科摩罗 0(台) 0 1,198(台) 47,330 212 01
刚果 480(台) 22,768 7,379(台) 289,322 213 01
吉布提 0(台) 0 3,025(台) 160,517 214 01
埃及 0(台) 0 18,472(台) 198,305 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 905(台) 58,041 216 01
埃塞俄比亚 0(台) 0 1,256(台) 36,265 217 01
加蓬 240(台) 25,136 460(台) 50,166 218 01
冈比亚 3,655(台) 174,595 35,952(台) 1,515,771 219 01
加纳 22,038(台) 789,709 291,619(台) 11,958,032 220 01
几内亚 740(台) 46,745 80,514(台) 3,834,693 221 01
几内亚(比绍) 1,340(台) 10,720 1,340(台) 10,720 222 01
科特迪瓦共和国 5,358(台) 211,151 56,231(台) 2,174,014 223 01
肯尼亚 3,264(台) 106,502 43,746(台) 1,659,795 224 01
利比里亚 1,633(台) 62,101 29,745(台) 1,001,470 225 01
利比亚 0(台) 0 13,303(台) 441,657 226 01
马达加斯加 1,431(台) 68,909 44,654(台) 1,840,237 227 01
马拉维 396(台) 12,381 1,726(台) 58,376 228 01
马里 0(台) 0 3,337(台) 147,677 229 01
毛里塔尼亚 46,122(台) 1,558,656 218,021(台) 7,540,885 230 01
毛里求斯 2,890(台) 21,746 20,298(台) 737,197 231 01
摩洛哥 0(台) 0 54,262(台) 569,732 232 01
莫桑比克 8,319(台) 314,265 53,120(台) 1,902,939 233 01
纳米比亚 0(台) 0 3,770(台) 191,502 234 01
尼日尔 0(台) 0 700(台) 38,398 235 01
尼日利亚 89,412(台) 2,389,957 602,121(台) 17,936,341 236 01
卢旺达 1,585(台) 49,767 3,215(台) 146,343 238 01
圣多美和普林西比 1,205(台) 57,959 1,205(台) 57,959 239 01
塞内加尔 7,071(台) 267,147 91,748(台) 3,287,755 240 01
塞拉利昂 0(台) 0 4,941(台) 210,070 242 01
索马里 0(台) 0 1,105(台) 57,985 243 01
南非 21,420(台) 357,465 203,431(台) 4,038,377 244 01
苏丹 0(台) 0 21,456(台) 762,488 246 01
坦桑尼亚 2,065(台) 114,575 68,728(台) 2,521,473 247 01
多哥 6,478(台) 273,147 52,378(台) 2,211,158 248 01
突尼斯 8,811(台) 66,294 36,498(台) 251,365 249 01
乌干达 0(台) 0 17,808(台) 281,942 250 01
布基纳法索 219(台) 1,885 2,365(台) 49,945 251 01
民主刚果 3,380(台) 128,913 74,922(台) 2,527,800 252 01
赞比亚 0(台) 0 2,640(台) 154,588 253 01
津巴布韦 0(台) 0 1,109(台) 47,772 254 01
非洲 合计 353,671(台) 10,527,518 3,465,966(台) 116,104,569   01
比利时 11,962(台) 125,240 297,946(台) 3,680,036 301 01
丹麦 0(台) 0 1,802(台) 48,060 302 01
英国 12,094(台) 210,651 213,533(台) 4,322,944 303 01
德国 72,915(台) 1,075,565 602,048(台) 8,369,291 304 01
法国 10,086(台) 109,632 257,106(台) 3,520,704 305 01
爱尔兰 0(台) 0 7,677(台) 187,862 306 01
意大利 5,359(台) 65,521 308,182(台) 3,415,773 307 01
荷兰 8,635(台) 91,748 477,249(台) 5,393,170 309 01
希腊 18,572(台) 163,063 136,551(台) 1,584,988 310 01
葡萄牙 2,589(台) 28,045 9,225(台) 164,205 311 01
西班牙 18,146(台) 352,206 184,429(台) 2,866,883 312 01
阿尔巴尼亚 0(台) 0 2,616(台) 19,315 313 01
奥地利 0(台) 0 68,289(台) 758,000 315 01
芬兰 3,490(台) 58,892 24,545(台) 507,866 318 01
匈牙利 0(台) 0 1,114(台) 9,659 321 01
马耳他 0(台) 0 257(台) 12,850 324 01
挪威 2,789(台) 45,992 5,361(台) 93,606 326 01
波兰 300(台) 4,500 137,693(台) 1,226,562 327 01
罗马尼亚 0(台) 0 13,050(台) 128,916 328 01
瑞典 11,684(台) 231,834 121,755(台) 2,136,001 330 01
瑞士 0(台) 0 1,668(台) 48,036 331 01
立陶宛 0(台) 0 1,035(台) 24,973 336 01
格鲁吉亚 0(台) 0 5,110(台) 189,450 337 01
摩尔多瓦 0(台) 0 3,645(台) 29,946 343 01
俄罗斯联邦 6,517(台) 212,841 63,873(台) 1,224,156 344 01
乌克兰 0(台) 0 31,292(台) 242,439 347 01
斯洛文尼亚 0(台) 0 7,061(台) 140,518 350 01
克罗地亚 0(台) 0 820(台) 44,923 351 01
捷克 0(台) 0 3,329(台) 57,749 352 01
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 588(台) 5,716 354 01
塞尔维亚 0(台) 0 6,185(台) 58,308 358 01
欧洲 合计 185,138(台) 2,775,730 2,995,034(台) 40,512,905   01
阿根廷 24,682(台) 200,837 332,054(台) 2,714,057 402 01
阿鲁巴岛 1,842(台) 61,400 1,842(台) 61,400 403 01
巴哈马 0(台) 0 416(台) 832 404 01
伯利兹 0(台) 0 20(台) 276 406 01
玻利维亚 0(台) 0 93,672(台) 646,311 408 01
巴西 65,323(台) 501,576 482,063(台) 3,766,023 410 01
智利 26,184(台) 449,272 155,153(台) 3,281,760 412 01
哥伦比亚 25,066(台) 232,010 439,755(台) 3,675,667 413 01
哥斯达黎加 9,447(台) 100,501 92,911(台) 883,892 415 01
古巴 0(台) 0 68,241(台) 3,321,610 416 01
多米尼加共和国 30,648(台) 224,892 208,324(台) 1,617,248 418 01
厄瓜多尔 9,516(台) 75,631 95,568(台) 676,533 419 01
格林纳达 0(台) 0 590(台) 16,675 421 01
危地马拉 17,122(台) 111,971 176,008(台) 1,320,474 423 01
圭亚那 0(台) 0 504(台) 3,780 424 01
海地 1,000(台) 7,150 47,106(台) 358,296 425 01
洪都拉斯 13,210(台) 104,273 71,582(台) 559,193 426 01
牙买加 0(台) 0 5,880(台) 152,286 427 01
墨西哥 85,824(台) 635,317 787,235(台) 6,288,552 429 01
尼加拉瓜 7,880(台) 67,385 87,166(台) 758,034 431 01
巴拿马 0(台) 0 48,930(台) 458,989 432 01
巴拉圭 35,788(台) 238,560 226,451(台) 1,862,765 433 01
秘鲁 33,472(台) 231,022 182,034(台) 1,305,965 434 01
波多黎各 0(台) 0 3,690(台) 47,334 435 01
萨尔瓦多 0(台) 0 16,401(台) 134,933 440 01
苏里南 0(台) 0 16,016(台) 490,516 441 01
特立尼达和多巴哥 321(台) 16,050 14,201(台) 454,458 442 01
乌拉圭 31,083(台) 225,721 239,725(台) 1,719,427 444 01
委内瑞拉 127,668(台) 4,298,246 258,156(台) 8,968,813 445 01
拉丁美洲 合计 546,076(台) 7,781,814 4,151,694(台) 45,546,099   01
加拿大 5,887(台) 86,998 63,643(台) 1,072,310 501 01
美国 71,440(台) 1,304,615 694,549(台) 13,660,208 502 01
北美洲 合计 77,327(台) 1,391,613 758,192(台) 14,732,518   01
澳大利亚 32,981(台) 835,974 445,047(台) 15,965,616 601 01
斐济 0(台) 0 774(台) 30,477 603 01
瓦努阿图 0(台) 0 18(台) 1,544 608 01
新西兰 6,883(台) 201,283 52,567(台) 1,402,021 609 01
巴布亚新几内亚 1,744(台) 52,320 6,272(台) 276,694 611 01
所罗门群岛 0(台) 0 1,070(台) 65,363 613 01
基里巴斯 0(台) 0 590(台) 31,860 618 01
法属波利尼西亚 0(台) 0 760(台) 2,280 623 01
大洋洲 合计 41,608(台) 1,089,577 507,098(台) 17,775,855   01
全球合计 1,637,054(台) 30,643,061 16,588,071(台) 314,298,403   01
于上月比增长率 10.894% 3.533% 10.949% 10.803% 于上月比增长率  

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210