各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年9月稀土永磁出口汇总

2015-10-22 17:25 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 96.674 8,338,091 870.819 79,290,291
广西 0 0 10.546 629,046
重庆 1.201 26,919 25.584 800,318
四川 67.331 3,416,836 554.544 28,150,905
贵州 0 0 8.039 125,147
云南 0 0 1.057 4,017
陕西 0 0 0.458 33,157
甘肃 1.175 24,675 17.59 303,730
宁夏 0 0 2.845 85,350
新疆 0 0 0.073 3,700
北京 334.172 23,281,925 2,591 177,243,055
天津 108.759 7,357,072 838.094 58,151,876
河北 0 0 8.739 58,821
山西 28.17 1,017,955 382.579 16,276,325
内蒙古 47.645 1,577,166 500.38 18,953,846
辽宁 5.796 724,304 50.411 4,237,106
吉林 8.183 535,172 23.093 2,453,748
黑龙江 0.943 4,715 6.024 30,120
上海 126.355 5,144,296 909.519 41,935,233
江苏 42.773 2,684,080 353.618 15,900,542
浙江 953.138 50,102,124 8,744.57 466,245,285
安徽 24.751 2,004,061 279.936 19,921,953
福建 5.414 286,888 34.528 1,181,886
江西 9.59 402,178 102.363 5,274,137
山东 125.223 8,842,347 982.849 71,296,654
河南 7.367 1,093,929 70.145 6,358,411
湖北 0.008 1,775 0.233 16,403
湖南 1.401 43,575 5.451 218,286
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 0.069 4,376
孟加拉国 0.001 197 0.234 9,109
缅甸 0 0 0.148 18,021
柬埔寨 0.765 31,996 9.573 423,863
朝鲜 0 0 0.211 12,110
中国香港 175.246 15,048,046 1,524.45 125,469,829
印度 31.028 1,168,824 478.242 16,836,333
印度尼西亚 6.951 436,755 80.339 4,542,524
伊朗 2.279 19,000 24.231 712,584
伊拉克 0.024 1,425 0.024 1,425
以色列 11.844 363,632 52.088 1,932,700
日本 48.092 4,044,403 439.075 33,646,169
约旦 0.2 571 0.23 1,611
科威特 0 0 1.868 2,321
黎巴嫩 0 0 0.051 2,340
中国澳门 0.002 3,016 0.09 44,796
马来西亚 50.371 3,956,711 415.744 37,252,648
巴基斯坦 1.571 8,345 14.582 101,787
菲律宾 18.393 2,136,631 172.216 17,003,969
卡塔尔 0 0 2.358 22,733
沙特阿拉伯 0.095 2,211 8.038 72,823
新加坡 18.634 966,571 137.091 7,489,482
韩国 176.641 10,988,575 1,667.71 100,849,630
斯里兰卡 0.214 5,997 0.537 14,063
泰国 71.039 4,501,306 786.124 53,443,857
土耳其 33.386 630,627 223.46 6,054,393
阿拉伯联合酋长国 1.401 34,751 14.655 371,980
越南 73.102 7,463,841 482.399 45,486,764
中国台湾 77.086 4,832,806 653.473 42,353,706
哈萨克斯坦 0 0 2.114 86,220
塔吉克斯坦 0.025 862 0.025 862
乌兹别克斯坦 0 0 0.11 3,226
埃及 0 0 0.833 29,212
埃塞俄比亚 0 0 0.015 1,492
加纳 0 0 0.005 829
肯尼亚 0 0 0.187 6,570
马达加斯加 0 0 0.002 15
毛里求斯 0 0 0.6 6,360
摩洛哥 0 0 0.697 33,446
莫桑比克 0 0 0.322 1,491
塞内加尔 0 0 0.105 3,088
南非 6.944 112,570 44.898 845,686
苏丹 0 0 0.114 5,593
坦桑尼亚 0 0 0.008 600
多哥 0 0 0 2
突尼斯 0.035 3,528 4.55 28,836
比利时 13.374 516,293 112.558 4,343,264
丹麦 68.884 1,938,634 944.808 30,778,100
英国 38.786 1,587,950 359.627 14,498,647
德国 224.863 15,525,368 1,742.53 125,093,599
法国 52.396 2,806,814 373.074 20,413,670
爱尔兰 0.608 46,244 5.758 367,653
意大利 108.945 4,323,858 875.213 40,723,627
卢森堡 0 0 0.004 1,350
荷兰 99.896 3,552,959 979.622 41,749,016
希腊 0.2 17,864 0.818 42,078
葡萄牙 0.238 23,959 2.423 391,352
西班牙 52.839 2,053,932 312.252 11,026,302
奥地利 1.346 94,527 29.063 1,761,970
保加利亚 1.771 53,415 9.566 257,865
芬兰 9.228 548,880 68.834 3,874,523
匈牙利 31.308 1,644,474 150.516 7,897,994
列支敦士登 0.04 3,069 0.159 13,827
马耳他 0.017 1,178 0.568 45,164
挪威 0.477 21,456 7.118 255,146
波兰 26.95 979,347 186.794 5,870,792
罗马尼亚 1.753 95,705 6.332 765,802
瑞典 1.821 123,287 46.547 2,569,284
瑞士 54.276 4,009,898 488.418 34,651,230
爱沙尼亚 0.107 4,571 2.37 134,032
拉脱维亚 0.038 3,580 0.553 13,620
立陶宛 0.443 45,798 2.49 298,844
白俄罗斯 0 0 0.35 15,971
摩尔多瓦 0 0 7.678 20,825
俄罗斯联邦 40.892 678,564 263.78 8,379,498
乌克兰 0.468 24,242 13.169 388,890
斯洛文尼亚 3.285 248,849 38.573 3,378,217
克罗地亚 0.743 2,458 11.529 907,394
捷克 7.353 557,114 79.301 5,453,779
斯洛伐克 30.093 2,207,852 153.402 9,969,017
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.044 224
塞尔维亚 1.122 5,449 13.144 156,376
阿根廷 0.44 18,396 3.235 157,758
玻利维亚 0.024 2,718 0.024 2,718
巴西 28.966 1,278,728 198.537 8,402,023
智利 0.422 13,535 2.48 85,955
哥伦比亚 1.255 28,645 23.439 196,998
哥斯达黎加 0.086 25,531 1.112 318,884
古巴 0 0 1.87 127,550
多米尼加共和国 0 0 0.229 4,476
厄瓜多尔 0.018 640 0.018 640
洪都拉斯 3.746 159,281 16.572 713,513
墨西哥 43.241 2,872,593 373.383 25,155,164
秘鲁 3.123 19,207 5.465 83,987
乌拉圭 0.072 3,540 0.763 24,322
委内瑞拉 0 0 0.143 4,589
加拿大 7.303 300,944 91.404 3,877,964
美国 220.262 11,381,678 2,062.19 101,761,392
澳大利亚 5.483 257,059 51.149 2,141,360
斐济 0 0 0.004 143
新西兰 1.699 36,803 10.18 379,496
合计 1,996.07 116,910,083 17,375.08 1,015,179,348
于上月比增长率 -0.99% 5.68% 12.98% 12.99%

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210