各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年7月铝板、带、片按洲别出口统计

2015-08-27 14:06 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 1,559.12 3,271,267 12,273.287 26,154,847 2015年07月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
孟加拉国 318.149 785,699 3,060.701 9,329,555 103 09
文莱 7.038 37,340 50.943 253,264 105 09
缅甸 1,009.392 1,483,153 6,356.481 9,162,107 106 09
柬埔寨 0 0 851.898 2,317,419 107 09
塞浦路斯 10.302 26,170 176.292 463,448 108 09
朝鲜 225.599 680,345 636.227 1,774,423 109 09
中国香港 769.582 2,862,762 4,971.995 18,647,005 110 09
印度 9,489.683 23,485,047 60,629.706 151,747,487 111 09
印度尼西亚 4,435.795 10,962,153 58,226.047 138,575,256 112 09
伊朗 3,375.626 10,121,307 16,950.005 50,953,925 113 09
伊拉克 2,467.247 4,624,480 16,546.249 30,981,146 114 09
以色列 1,298.707 3,166,275 7,596.741 19,339,293 115 09
日本 1,050.901 3,075,961 7,829.775 24,346,296 116 09
约旦 346.957 899,191 1,676.707 4,147,599 117 09
科威特 692.498 1,733,730 3,351.45 8,924,382 118 09
老挝 11.323 35,628 299.26 1,207,232 119 09
黎巴嫩 269.613 820,923 1,705.977 4,219,373 120 09
中国澳门 26.452 154,337 191.448 977,284 121 09
马来西亚 4,251.843 11,635,829 59,688.162 151,211,718 122 09
马尔代夫 2.751 6,976 28.029 97,667 123 09
蒙古 190.126 326,464 371.503 656,008 124 09
阿曼 61.704 150,235 378.94 856,497 126 09
巴基斯坦 529.891 1,282,582 4,209.926 10,823,160 127 09
菲律宾 1,460.946 3,792,489 8,348.354 21,489,022 129 09
卡塔尔 417.202 976,517 2,344.35 5,726,980 130 09
沙特阿拉伯 2,460.655 6,516,746 18,371.139 49,510,257 131 09
新加坡 2,018.474 5,219,716 17,702.029 48,349,204 132 09
韩国 9,486.711 25,317,793 163,442.893 383,808,596 133 09
斯里兰卡 505.39 1,037,264 3,318.507 6,954,046 134 09
叙利亚 10.32 42,425 136.524 391,672 135 09
泰国 7,862.575 21,055,990 57,925.41 149,627,436 136 09
土耳其 3,047.142 7,223,347 24,432.018 57,860,841 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,900.412 15,343,558 35,596.778 92,392,934 138 09
也门共和国 187.374 479,558 450.64 1,207,342 139 09
越南 3,791.243 9,803,141 90,448.034 283,111,932 141 09
中国台湾 2,021.105 6,213,984 13,385.018 37,922,053 143 09
东帝汶 0 0 25.325 399,723 144 09
哈萨克斯坦 157.744 532,868 763.451 3,043,756 145 09
吉尔吉斯斯坦 79.531 299,014 392.078 1,500,299 146 09
塔吉克斯坦 26.7 66,750 73.634 140,089 147 09
土库曼斯坦 72 153,154 351.182 762,968 148 09
乌兹别克斯坦 285.554 849,730 1,506.448 4,978,505 149 09
亚洲 合计 72,191.377 186,551,898 707,071.561 1,816,344,046   09
阿尔及利亚 697.369 1,529,749 5,594.927 12,346,369 201 09
安哥拉 55.8 189,431 597.493 2,049,530 202 09
贝宁 354.337 761,964 2,121.413 4,859,355 203 09
博茨瓦那 0 0 32.62 149,473 204 09
布隆迪 0 0 1.2 3,110 205 09
喀麦隆 845.194 1,933,443 3,071.906 7,218,955 206 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
乍得 17.9 103,177 136.686 409,066 211 09
刚果 108.682 260,370 564.572 1,635,006 213 09
吉布提 51.211 165,010 241.004 715,754 214 09
埃及 781.468 1,703,936 4,974.979 10,654,442 215 09
赤道几内亚 7.457 19,845 111.401 303,695 216 09
埃塞俄比亚 261.463 922,550 999.863 3,020,505 217 09
加蓬 0 0 437.762 1,082,383 218 09
冈比亚 0.05 175 0.05 175 219 09
加纳 739.496 1,792,957 3,482.957 9,299,948 220 09
几内亚 14.5 15,513 148.85 219,508 221 09
几内亚(比绍) 0 0 11.6 6,868 222 09
科特迪瓦共和国 336.552 871,841 2,060.405 5,361,662 223 09
肯尼亚 355.924 783,270 1,964.247 4,708,652 224 09
利比里亚 0 0 1.675 4,178 225 09
利比亚 26.1 41,857 151.127 324,439 226 09
马达加斯加 5.72 7,373 135.457 367,477 227 09
马拉维 0 0 2.3 20,001 228 09
马里 3.313 4,943 10.781 49,646 229 09
毛里塔尼亚 0 0 7.323 35,148 230 09
毛里求斯 67.353 117,982 455.44 1,003,846 231 09
摩洛哥 94.27 197,612 1,126.591 2,670,911 232 09
莫桑比克 50.498 125,770 179.678 734,517 233 09
纳米比亚 16.274 64,565 71.099 335,063 234 09
尼日尔 0.06 656 5.26 16,113 235 09
尼日利亚 13,922.864 33,058,617 72,353.46 174,762,533 236 09
留尼汪 37.213 100,452 111.123 270,081 237 09
卢旺达 13.879 52,197 20.684 89,232 238 09
塞内加尔 213.359 609,370 589.911 1,513,706 240 09
塞舌尔 0 0 24.465 75,417 241 09
索马里 0 0 33.714 96,418 243 09
南非 812.471 2,123,783 5,558.094 14,655,677 244 09
苏丹 26.632 78,741 636.629 1,846,430 246 09
坦桑尼亚 31.025 170,474 478.695 2,005,947 247 09
多哥 0 0 85.955 208,484 248 09
突尼斯 276.951 757,945 1,457.251 3,912,221 249 09
乌干达 3.255 20,808 42.564 108,420 250 09
布基纳法索 0 0 74.946 212,641 251 09
民主刚果 47.107 103,419 327.293 898,851 252 09
赞比亚 6.8 7,161 124.231 405,486 253 09
津巴布韦 0 0 19.926 63,128 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
非洲 合计 20,282.547 48,696,956 110,666.841 270,788,251   09
比利时 616.389 1,435,159 5,469.925 12,956,696 301 09
丹麦 56.891 150,364 484.117 1,268,449 302 09
英国 2,183.345 5,761,976 14,083.97 37,217,898 303 09
德国 2,671.698 9,500,799 22,990.784 88,968,978 304 09
法国 364.064 902,210 1,569.306 4,192,518 305 09
爱尔兰 60.92 119,270 284.118 561,293 306 09
意大利 268.814 638,643 3,818.138 9,863,837 307 09
荷兰 336.788 815,113 16,612.492 37,372,373 309 09
希腊 133.902 332,950 8,984.349 18,729,776 310 09
葡萄牙 0 0 123.56 445,530 311 09
西班牙 274.488 633,069 2,038.935 5,389,792 312 09
阿尔巴尼亚 0.068 360 328.38 972,642 313 09
奥地利 0 0 14.401 40,101 315 09
保加利亚 25.295 76,050 1,548.227 3,544,442 316 09
芬兰 15.827 30,356 202.909 527,116 318 09
匈牙利 46.623 155,785 220.652 669,269 321 09
冰岛 0 0 2.9 6,187 322 09
马耳他 4.45 10,452 6.45 17,186 324 09
挪威 52.928 161,707 745.473 2,040,114 326 09
波兰 288.134 944,214 3,607.28 10,544,025 327 09
罗马尼亚 26.69 66,423 331.356 770,805 328 09
瑞典 2.717 14,008 113.501 486,680 330 09
瑞士 19.452 54,610 28.835 99,033 331 09
爱沙尼亚 24.567 53,733 53.267 160,571 334 09
拉脱维亚 25.5 58,720 333.05 683,358 335 09
立陶宛 646.09 1,617,345 3,644.945 9,587,807 336 09
格鲁吉亚 81.335 161,270 384.351 724,947 337 09
亚美尼亚 23.854 67,984 31.91 90,944 338 09
阿塞拜疆 25.9 34,000 301.591 572,115 339 09
白俄罗斯 0.088 774 149.254 447,841 340 09
摩尔多瓦 24.974 52,151 150.643 302,749 343 09
俄罗斯联邦 981.429 2,880,571 5,761.525 17,720,639 344 09
乌克兰 680.382 1,569,595 2,758.353 6,476,408 347 09
斯洛文尼亚 557.598 1,181,267 3,976.297 9,161,736 350 09
克罗地亚 25.829 69,748 187.722 491,495 351 09
捷克 45.839 99,091 209.742 493,606 352 09
斯洛伐克 5.634 25,727 71.523 239,344 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
塞尔维亚 25.924 88,481 54.157 183,314 358 09
欧洲 合计 10,624.426 29,763,975 101,678.788 284,022,736   09
安提瓜和巴布达 0 0 0.055 90 401 09
阿根廷 107.214 323,106 1,225.877 3,501,537 402 09
巴巴多斯 12.894 29,656 12.894 29,656 405 09
玻利维亚 22.9 45,366 154.461 310,649 408 09
巴西 2,265.804 5,358,830 19,183.97 45,154,216 410 09
智利 1,291.859 3,233,270 5,982.746 15,559,030 412 09
哥伦比亚 510.393 1,249,633 2,709.629 7,143,681 413 09
哥斯达黎加 61.24 140,608 320.824 819,471 415 09
古巴 19.391 95,184 536.695 1,757,670 416 09
多米尼加共和国 38.313 105,387 325.151 878,417 418 09
厄瓜多尔 425.028 1,179,214 2,724.931 7,557,298 419 09
格林纳达 0 0 5.373 23,358 421 09
危地马拉 149.948 357,871 556.388 1,273,483 423 09
圭亚那 0 0 54.653 157,640 424 09
海地 0 0 24.703 71,882 425 09
洪都拉斯 23.6 57,153 254.531 678,004 426 09
牙买加 0 0 120.65 338,139 427 09
墨西哥 2,402.187 7,442,939 16,831.039 50,361,285 429 09
尼加拉瓜 0.004 6 24.671 39,319 431 09
巴拿马 78.707 184,152 751.322 1,793,750 432 09
巴拉圭 27.458 58,828 152.175 330,365 433 09
秘鲁 145.142 357,822 1,164.807 3,090,537 434 09
波多黎各 23.042 66,621 283.27 713,758 435 09
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448 438 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.53 9,907 439 09
萨尔瓦多 22.674 63,545 228.81 573,482 440 09
苏里南 0 0 59.078 233,886 441 09
特立尼达和多巴哥 19.282 58,893 177.538 500,319 442 09
乌拉圭 41.232 97,164 362.886 951,321 444 09
委内瑞拉 59.097 164,507 541.235 2,842,339 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 33.805 116,654 449 09
拉丁美洲 合计 7,747.409 20,669,755 54,808.477 146,816,591   09
加拿大 4,342.777 10,859,784 24,058.029 62,794,040 501 09
美国 21,033.445 55,863,693 202,506.191 530,076,729 502 09
北美洲 合计 25,376.222 66,723,477 226,564.22 592,870,769   09
澳大利亚 3,906.675 10,571,420 21,542.776 60,112,979 601 09
斐济 23.341 69,833 96.563 289,315 603 09
新喀里多尼亚 18.096 69,450 114.034 291,147 607 09
瓦努阿图 0 0 29.514 206,120 608 09
新西兰 669.67 1,749,138 4,377.134 11,711,890 609 09
巴布亚新几内亚 30.275 142,560 427.005 1,454,943 611 09
所罗门群岛 0 0 26.24 78,373 613 09
汤加 3.926 26,097 3.926 26,097 614 09
萨摩亚 0.024 53 4.631 9,813 617 09
马绍尔群岛共和国 53.752 120,812 124.726 308,213 621 09
帕劳共和国 0 0 11.4 64,812 622 09
大洋洲 合计 4,705.759 12,749,363 26,757.949 74,553,702   09
全球合计 140,927.74 365,155,424 1,227,569.098 3,185,471,690   09
于上月比增长率 -3.834% -4.597% 12.971% 12.938% 于上月比增长率  

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210