各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年7月铝板、片、带按关别进口统计

2015-08-27 13:44 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 223.176 880,353 1,249.393 5,346,046 2015年07月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 铝板、片、带
天津海关 938.846 4,576,398 4,547.908 22,891,211 02 09
石家庄海关 7.562 48,446 13.579 79,734 04 09
沈阳海关 31.769 216,697 363.893 2,896,822 08 09
大连海关 1,979.175 8,232,539 13,146.59 55,634,816 09 09
长春海关 2.627 18,352 59.785 413,741 15 09
哈尔滨海关 12.898 86,691 188.189 1,275,123 19 09
上海海关 6,412.024 29,398,220 37,354.385 171,309,791 22 09
南京海关 10,004.238 33,558,334 46,750.481 163,003,167 23 09
杭州海关 301.73 935,514 4,441.186 14,094,718 29 09
宁波海关 251.658 1,212,562 1,253.701 6,909,611 31 09
合肥海关 0.026 1,865 0.026 1,865 33 09
福州海关 53.179 193,687 831.866 3,770,476 35 09
厦门海关 1,306.523 5,012,053 6,638.064 26,681,674 37 09
南昌海关 0 0 11.165 348,362 40 09
青岛海关 227.226 1,200,928 2,987.035 14,981,591 42 09
郑州海关 0 0 0.52 4,644 46 09
武汉海关 1,627.47 5,470,672 11,661.28 39,259,407 47 09
长沙海关 34.985 139,143 132.495 531,758 49 09
广州海关 4,489.763 14,856,646 25,881.893 88,600,306 51 09
黄埔海关 747.498 3,092,189 8,044.518 33,027,437 52 09
深圳海关 2,141.574 9,098,617 14,352.196 70,728,137 53 09
拱北海关 246.673 1,461,734 2,437.219 12,183,324 57 09
汕头海关 32.043 88,043 32.787 93,925 60 09
海口海关 0.069 5,333 489.103 1,932,732 64 09
江门海关 586.09 2,269,525 4,803.799 18,922,872 68 09
南宁海关 0 0 79.459 253,004 72 09
成都海关 198.686 1,161,001 1,709.717 9,710,459 79 09
重庆海关 14.07 63,856 84.456 277,904 80 09
昆明海关 0 0 0.572 43,299 86 09
西安海关 299.373 2,078,155 3,154.29 23,605,298 90 09
合计 32,170.951 125,357,553 192,701.55 788,813,254 合计 09
于上月比增长率 19.456% 16.528% 20.037% 18.906% 于上月比增长率  

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210