各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年6月铝板、带、片按洲别出口统计

2015-07-27 09:29 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 2,139.189 4,514,825 10,714.167 22,883,580 2015年06月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
孟加拉国 367.319 1,062,106 2,742.552 8,543,856 103 09
文莱 3.4 20,400 43.905 215,924 105 09
缅甸 335.263 641,088 5,347.089 7,678,954 106 09
柬埔寨 19.159 53,517 851.898 2,317,419 107 09
塞浦路斯 45.343 106,873 165.99 437,278 108 09
朝鲜 121.139 269,742 410.628 1,094,078 109 09
中国香港 816.688 3,144,673 4,202.413 15,784,243 110 09
印度 5,630.86 15,359,753 51,140.023 128,262,440 111 09
印度尼西亚 6,663.517 16,345,905 53,790.252 127,591,655 112 09
伊朗 1,980.859 5,974,353 13,554.506 41,034,204 113 09
伊拉克 1,976.797 3,493,341 14,079.002 26,356,666 114 09
以色列 1,270.337 3,142,703 6,298.034 16,173,018 115 09
日本 995.22 3,114,475 6,778.874 21,270,335 116 09
约旦 354.727 850,686 1,329.75 3,248,408 117 09
科威特 653.153 1,793,820 2,658.952 7,190,652 118 09
老挝 63.741 256,145 287.937 1,171,604 119 09
黎巴嫩 199.974 479,123 1,436.364 3,398,450 120 09
中国澳门 15.209 75,399 164.996 822,947 121 09
马来西亚 5,758.12 14,939,005 55,436.319 139,575,889 122 09
马尔代夫 0.085 228 25.278 90,691 123 09
蒙古 5.329 5,249 181.377 329,544 124 09
阿曼 39.453 101,385 317.236 706,262 126 09
巴基斯坦 766.624 1,933,102 3,680.035 9,540,653 127 09
菲律宾 1,526.51 3,829,529 6,887.408 17,696,533 129 09
卡塔尔 202.723 496,489 1,927.148 4,750,463 130 09
沙特阿拉伯 2,959.097 7,733,450 15,910.484 42,993,511 131 09
新加坡 2,453.599 6,359,394 15,683.555 43,129,488 132 09
韩国 10,953.052 28,378,934 153,956.182 358,490,803 133 09
斯里兰卡 472.034 917,156 2,813.117 5,916,782 134 09
叙利亚 25.97 57,400 126.204 349,247 135 09
泰国 7,469.378 19,786,892 50,062.835 128,571,446 136 09
土耳其 2,496.61 6,650,789 21,404.749 50,690,754 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,903.178 12,301,741 29,696.366 77,049,376 138 09
也门共和国 23.899 64,678 263.266 727,784 139 09
越南 5,363.075 12,503,125 86,656.791 273,308,791 141 09
中国台湾 1,565.009 4,551,839 11,363.913 31,708,069 143 09
东帝汶 0 0 25.325 399,723 144 09
哈萨克斯坦 46.517 228,714 605.707 2,510,888 145 09
吉尔吉斯斯坦 0.36 4,399 312.547 1,201,285 146 09
塔吉克斯坦 0 0 46.934 73,339 147 09
土库曼斯坦 27.695 109,939 279.182 609,814 148 09
乌兹别克斯坦 345.76 1,039,446 1,220.894 4,128,775 149 09
亚洲 合计 71,055.971 182,691,810 634,880.184 1,630,025,621   09
阿尔及利亚 1,290.969 2,632,077 4,897.558 10,816,620 201 09
安哥拉 70.482 245,249 541.693 1,860,099 202 09
贝宁 288.378 622,320 1,767.076 4,097,391 203 09
博茨瓦那 13.44 89,779 32.62 149,473 204 09
布隆迪 0 0 1.2 3,110 205 09
喀麦隆 246.602 569,993 2,226.712 5,285,512 206 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 23.071 54,771 455.89 1,374,636 213 09
吉布提 45.775 104,954 189.793 550,744 214 09
埃及 1,036.882 2,149,464 4,193.511 8,950,506 215 09
赤道几内亚 11.475 31,963 103.944 283,850 216 09
埃塞俄比亚 33.757 87,574 738.4 2,097,955 217 09
加蓬 102.65 258,907 437.762 1,082,383 218 09
加纳 519.97 1,540,562 2,743.461 7,506,991 220 09
几内亚 0 0 134.35 203,995 221 09
几内亚(比绍) 0 0 11.6 6,868 222 09
科特迪瓦共和国 392.803 1,005,940 1,723.853 4,489,821 223 09
肯尼亚 104.797 300,261 1,608.323 3,925,382 224 09
利比里亚 1.14 3,003 1.675 4,178 225 09
利比亚 45.999 97,051 125.027 282,582 226 09
马达加斯加 41.347 128,534 129.737 360,104 227 09
马拉维 1.85 18,049 2.3 20,001 228 09
马里 7.423 44,120 7.468 44,703 229 09
毛里塔尼亚 0.023 150 7.323 35,148 230 09
毛里求斯 34.685 117,332 388.087 885,864 231 09
摩洛哥 207.077 475,665 1,032.321 2,473,299 232 09
莫桑比克 12.783 54,921 129.18 608,747 233 09
纳米比亚 0 0 54.825 270,498 234 09
尼日尔 0 0 5.2 15,457 235 09
尼日利亚 13,079.804 32,009,083 58,430.596 141,703,916 236 09
留尼汪 6.14 13,787 73.91 169,629 237 09
卢旺达 0.98 18,130 6.805 37,035 238 09
塞内加尔 52.832 174,388 376.552 904,336 240 09
塞舌尔 7.58 7,593 24.465 75,417 241 09
索马里 0 0 33.714 96,418 243 09
南非 877.175 2,351,270 4,745.623 12,531,894 244 09
苏丹 62.487 132,005 609.997 1,767,689 246 09
坦桑尼亚 23.15 151,981 447.67 1,835,473 247 09
多哥 0.462 1,917 85.955 208,484 248 09
突尼斯 276.597 634,926 1,180.3 3,154,276 249 09
乌干达 0 0 39.309 87,612 250 09
布基纳法索 24.605 69,581 74.946 212,641 251 09
民主刚果 144.19 398,839 280.186 795,432 252 09
赞比亚 7.75 26,025 117.431 398,325 253 09
津巴布韦 2.281 6,982 19.926 63,128 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
非洲 合计 19,099.411 46,629,146 90,384.294 222,091,295   09
比利时 259.468 605,835 4,853.536 11,521,537 301 09
丹麦 64.145 154,025 427.226 1,118,085 302 09
英国 2,053.912 5,600,462 11,900.625 31,455,922 303 09
德国 3,964.202 14,608,158 20,319.086 79,468,179 304 09
法国 331.593 786,223 1,205.242 3,290,308 305 09
爱尔兰 58.167 98,864 223.198 442,023 306 09
意大利 421.231 1,062,920 3,549.324 9,225,194 307 09
荷兰 875.065 2,108,069 16,275.704 36,557,260 309 09
希腊 90.8 222,016 8,850.447 18,396,826 310 09
葡萄牙 32.81 88,566 123.56 445,530 311 09
西班牙 253.77 578,908 1,764.858 4,757,712 312 09
阿尔巴尼亚 80.361 262,165 328.312 972,282 313 09
奥地利 0 0 14.401 40,101 315 09
保加利亚 0.248 2,080 1,522.932 3,468,392 316 09
芬兰 26.255 56,618 187.082 496,760 318 09
匈牙利 69.349 186,983 174.029 513,484 321 09
冰岛 0 0 2.9 6,187 322 09
马耳他 0 0 2 6,734 324 09
挪威 136.523 351,842 692.545 1,878,407 326 09
波兰 433.855 1,167,723 3,319.146 9,599,811 327 09
罗马尼亚 78.504 181,795 304.666 704,382 328 09
瑞典 0.629 1,502 110.784 472,672 330 09
瑞士 0 32 9.383 44,423 331 09
爱沙尼亚 18.1 50,377 28.7 106,838 334 09
拉脱维亚 60.5 104,497 307.55 624,638 335 09
立陶宛 601.706 1,572,474 2,998.855 7,970,462 336 09
格鲁吉亚 22.6 40,008 303.016 563,677 337 09
亚美尼亚 0 0 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 52 94,000 275.691 538,115 339 09
白俄罗斯 0 0 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 0 0 125.669 250,598 343 09
俄罗斯联邦 1,064.243 3,268,723 4,780.096 14,840,068 344 09
乌克兰 307.759 721,892 2,077.971 4,906,813 347 09
斯洛文尼亚 295.191 694,922 3,418.699 7,980,469 350 09
克罗地亚 3.2 10,721 161.893 421,747 351 09
捷克 0.05 325 163.903 394,515 352 09
斯洛伐克 4.813 16,268 65.889 213,617 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
塞尔维亚 0 0 28.233 94,833 358 09
欧洲 合计 11,661.049 34,698,993 91,054.773 254,259,750   09
安提瓜和巴布达 0 0 0.055 90 401 09
阿根廷 159.492 478,573 1,118.663 3,178,431 402 09
玻利维亚 0 0 131.561 265,283 408 09
巴西 2,348.983 5,489,950 16,918.166 39,795,386 410 09
智利 1,055.055 2,868,229 4,690.887 12,325,760 412 09
哥伦比亚 318.191 860,687 2,199.236 5,894,048 413 09
哥斯达黎加 43.478 125,002 259.584 678,863 415 09
古巴 128.496 463,718 517.304 1,662,486 416 09
多米尼加共和国 81.619 252,065 286.838 773,030 418 09
厄瓜多尔 425.689 1,169,161 2,299.903 6,378,084 419 09
格林纳达 0 0 5.373 23,358 421 09
危地马拉 105.227 260,048 406.44 915,612 423 09
圭亚那 22.572 82,657 54.653 157,640 424 09
海地 0 0 24.703 71,882 425 09
洪都拉斯 23.328 76,147 230.931 620,851 426 09
牙买加 0 0 120.65 338,139 427 09
墨西哥 2,987.426 8,835,125 14,428.852 42,918,346 429 09
尼加拉瓜 0 0 24.667 39,313 431 09
巴拿马 235.158 525,092 672.615 1,609,598 432 09
巴拉圭 0 0 124.717 271,537 433 09
秘鲁 48.418 113,902 1,019.665 2,732,715 434 09
波多黎各 1.004 6,880 260.228 647,137 435 09
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448 438 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.53 9,907 439 09
萨尔瓦多 20.094 49,637 206.136 509,937 440 09
苏里南 19.1 58,941 59.078 233,886 441 09
特立尼达和多巴哥 27.402 48,824 158.256 441,426 442 09
乌拉圭 72.404 223,643 321.654 854,157 444 09
委内瑞拉 189.967 1,737,616 482.138 2,677,832 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 33.805 116,654 449 09
拉丁美洲 合计 8,313.103 23,725,897 47,061.068 126,146,836   09
加拿大 5,161.156 13,238,300 19,715.252 51,937,986 501 09
美国 27,458.143 71,132,467 181,472.746 474,213,036 502 09
北美洲 合计 32,619.299 84,370,767 201,187.998 526,151,022   09
澳大利亚 3,074.303 8,706,811 17,616.37 49,540,570 601 09
斐济 11.403 30,028 73.222 219,482 603 09
新喀里多尼亚 0.181 506 95.938 221,697 607 09
瓦努阿图 5.68 17,956 29.514 206,120 608 09
新西兰 659.655 1,746,711 3,707.464 9,962,752 609 09
巴布亚新几内亚 19.496 55,424 396.73 1,312,383 611 09
所罗门群岛 26.24 78,373 26.24 78,373 613 09
萨摩亚 0 0 4.607 9,760 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 70.974 187,401 621 09
帕劳共和国 0 0 11.4 64,812 622 09
大洋洲 合计 3,796.958 10,635,809 22,032.459 61,803,350   09
全球合计 146,545.791 382,752,422 1,086,622.038 2,820,553,469   09
于上月比增长率 -10.138% -8.188% 15.589% 15.701% 于上月比增长率  

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210