各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年5月铝板、片、带按洲别出口统计

2015-06-26 17:09 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 603.268 1,389,193 8,574.978 18,368,755 2015年05月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
孟加拉国 571.087 1,531,832 2,375.233 7,481,750 103 09
文莱 5.879 23,887 40.505 195,524 105 09
缅甸 868.522 1,188,447 5,011.826 7,037,866 106 09
柬埔寨 15.902 47,261 832.739 2,263,902 107 09
塞浦路斯 47.577 126,279 120.647 330,405 108 09
朝鲜 63.668 157,209 289.489 824,336 109 09
中国香港 548.414 1,855,743 3,385.725 12,639,570 110 09
印度 7,367.894 19,383,627 45,509.163 112,902,687 111 09
印度尼西亚 8,362.963 19,698,488 47,126.735 111,245,750 112 09
伊朗 2,763.846 8,802,539 11,573.647 35,059,851 113 09
伊拉克 3,028.972 5,460,797 12,102.205 22,863,325 114 09
以色列 1,323.968 3,400,414 5,027.697 13,030,315 115 09
日本 1,165.332 3,509,419 5,783.654 18,155,860 116 09
约旦 97.147 243,810 975.023 2,397,722 117 09
科威特 440.828 1,192,498 2,005.799 5,396,832 118 09
老挝 1.03 543 224.196 915,459 119 09
黎巴嫩 434.865 962,806 1,236.39 2,919,327 120 09
中国澳门 23.164 94,260 149.787 747,548 121 09
马来西亚 6,417.175 16,296,762 49,678.199 124,636,884 122 09
马尔代夫 2.122 4,581 25.193 90,463 123 09
蒙古 33.925 63,767 176.048 324,295 124 09
阿曼 94.338 214,833 277.783 604,877 126 09
巴基斯坦 719.263 1,790,466 2,935.211 7,651,111 127 09
菲律宾 1,441.366 3,783,049 5,360.898 13,867,004 129 09
卡塔尔 378.292 942,625 1,724.425 4,253,974 130 09
沙特阿拉伯 3,338.42 9,125,685 12,929.587 35,216,501 131 09
新加坡 1,687.999 5,115,293 13,229.956 36,770,094 132 09
韩国 20,704.147 49,327,102 143,003.13 330,111,869 133 09
斯里兰卡 365.085 663,203 2,341.083 4,999,626 134 09
叙利亚 0 0 100.234 291,847 135 09
泰国 8,842.371 22,957,761 42,593.457 108,784,554 136 09
土耳其 1,541.927 3,880,902 18,908.139 44,039,965 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,810.721 15,051,238 24,793.188 64,747,635 138 09
也门共和国 0 0 239.367 663,106 139 09
越南 4,701.354 11,627,402 81,293.716 260,805,666 141 09
中国台湾 2,020.349 5,937,867 9,798.904 27,156,230 143 09
东帝汶 9.52 285,600 25.325 399,723 144 09
哈萨克斯坦 177.945 641,943 559.19 2,282,174 145 09
吉尔吉斯斯坦 43.521 167,412 312.187 1,196,886 146 09
塔吉克斯坦 28.364 36,109 46.934 73,339 147 09
土库曼斯坦 21.972 38,869 251.487 499,875 148 09
乌兹别克斯坦 172.636 672,302 875.134 3,089,329 149 09
亚洲 合计 86,287.138 217,693,823 563,824.213 1,447,333,811   09
阿尔及利亚 1,269.711 2,882,025 3,606.589 8,184,543 201 09
安哥拉 58.471 161,655 471.211 1,614,850 202 09
贝宁 51.5 48,775 1,478.698 3,475,071 203 09
博茨瓦那 13.372 34,155 19.18 59,694 204 09
布隆迪 0 0 1.2 3,110 205 09
喀麦隆 434.711 1,059,379 1,980.11 4,715,519 206 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 7.983 59,677 432.819 1,319,865 213 09
吉布提 33.66 161,613 144.018 445,790 214 09
埃及 756.286 1,526,728 3,156.629 6,801,042 215 09
赤道几内亚 4.712 12,414 92.469 251,887 216 09
埃塞俄比亚 109.4 173,669 704.643 2,010,381 217 09
加蓬 335.082 823,165 335.112 823,476 218 09
加纳 508.838 1,361,992 2,223.491 5,966,429 220 09
几内亚 1.332 10,879 134.35 203,995 221 09
几内亚(比绍) 11.6 6,868 11.6 6,868 222 09
科特迪瓦共和国 501.982 1,163,157 1,331.05 3,483,881 223 09
肯尼亚 547.706 1,258,342 1,503.526 3,625,121 224 09
利比里亚 0 0 0.535 1,175 225 09
利比亚 0.877 3,947 79.028 185,531 226 09
马达加斯加 16.686 52,636 88.39 231,570 227 09
马拉维 0 0 0.45 1,952 228 09
马里 0 0 0.045 583 229 09
毛里塔尼亚 2 8,033 7.3 34,998 230 09
毛里求斯 107.216 177,565 353.402 768,532 231 09
摩洛哥 192.491 492,732 825.244 1,997,634 232 09
莫桑比克 9.357 55,728 116.397 553,826 233 09
纳米比亚 52.66 250,708 54.825 270,498 234 09
尼日尔 4.95 13,777 5.2 15,457 235 09
尼日利亚 10,903.739 26,374,830 45,350.792 109,694,833 236 09
留尼汪 11.93 30,900 67.77 155,842 237 09
卢旺达 5.46 16,568 5.825 18,905 238 09
塞内加尔 121.263 258,747 323.72 729,948 240 09
塞舌尔 12.8 49,920 16.885 67,824 241 09
索马里 33.714 96,418 33.714 96,418 243 09
南非 733.601 1,879,992 3,868.448 10,180,624 244 09
苏丹 102.24 292,676 547.51 1,635,684 246 09
坦桑尼亚 93.713 428,725 424.52 1,683,492 247 09
多哥 18.239 31,256 85.493 206,567 248 09
突尼斯 150.329 390,290 903.703 2,519,350 249 09
乌干达 17.356 41,631 39.309 87,612 250 09
布基纳法索 26.344 74,011 50.341 143,060 251 09
民主刚果 10.852 56,093 135.996 396,593 252 09
赞比亚 0.04 46 109.681 372,300 253 09
津巴布韦 15.048 46,356 17.645 56,146 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
非洲 合计 17,289.251 41,868,078 71,284.883 175,462,149   09
比利时 1,395.597 3,232,083 4,594.068 10,915,702 301 09
丹麦 102.107 253,576 342.581 915,431 302 09
英国 1,936.883 5,153,730 9,846.713 25,855,460 303 09
德国 2,593.05 9,725,754 16,354.884 64,860,021 304 09
法国 249.806 740,102 873.649 2,504,085 305 09
爱尔兰 91.366 196,963 165.031 343,159 306 09
意大利 554.506 1,480,490 3,128.093 8,162,274 307 09
荷兰 1,078.931 2,863,741 15,400.639 34,449,191 309 09
希腊 834.09 1,838,249 8,759.647 18,174,810 310 09
葡萄牙 26.242 85,185 90.75 356,964 311 09
西班牙 204.757 522,243 1,511.088 4,178,804 312 09
阿尔巴尼亚 80.848 184,686 247.951 710,117 313 09
奥地利 14.35 38,110 14.401 40,101 315 09
保加利亚 6.081 10,771 1,522.684 3,466,312 316 09
芬兰 59.288 158,997 160.827 440,142 318 09
匈牙利 0.364 23,584 104.68 326,501 321 09
冰岛 2.9 6,187 2.9 6,187 322 09
马耳他 0 0 2 6,734 324 09
挪威 197.729 554,952 556.022 1,526,565 326 09
波兰 558.762 1,691,690 2,882.217 8,424,499 327 09
罗马尼亚 26.014 63,789 226.162 522,587 328 09
瑞典 20.265 75,539 110.155 471,170 330 09
瑞士 2.24 6,989 9.383 44,391 331 09
爱沙尼亚 0 0 10.6 56,461 334 09
拉脱维亚 25.5 53,262 247.05 520,141 335 09
立陶宛 301.608 777,856 2,397.149 6,397,988 336 09
格鲁吉亚 98.727 140,621 280.416 523,669 337 09
亚美尼亚 0 0 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 3.3 14,190 223.691 444,115 339 09
白俄罗斯 0 0 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 50.408 100,667 125.669 250,598 343 09
俄罗斯联邦 890.694 2,688,355 3,715.853 11,571,345 344 09
乌克兰 330.703 781,470 1,770.212 4,184,921 347 09
斯洛文尼亚 1,333.155 3,106,467 3,123.508 7,285,547 350 09
克罗地亚 44.434 99,916 158.693 411,026 351 09
捷克 32.169 77,178 163.853 394,190 352 09
斯洛伐克 23.556 79,619 61.076 197,349 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
塞尔维亚 0 0 28.233 94,833 358 09
欧洲 合计 13,170.43 36,827,011 79,370.15 219,504,539   09
安提瓜和巴布达 0 0 0.055 90 401 09
阿根廷 140.387 387,904 959.171 2,699,858 402 09
玻利维亚 46.953 88,045 131.561 265,283 408 09
巴西 2,683.895 6,233,291 14,569.183 34,305,436 410 09
智利 737.169 1,905,322 3,635.832 9,457,531 412 09
哥伦比亚 647.388 1,733,869 1,881.045 5,033,361 413 09
哥斯达黎加 73.122 177,264 216.106 553,861 415 09
古巴 105.796 324,361 388.808 1,198,768 416 09
多米尼加共和国 61.603 141,318 205.219 520,965 418 09
厄瓜多尔 366.263 863,328 1,874.214 5,208,923 419 09
格林纳达 0 0 5.373 23,358 421 09
危地马拉 78.338 170,062 301.213 655,564 423 09
圭亚那 0 0 32.081 74,983 424 09
海地 0 0 24.703 71,882 425 09
洪都拉斯 45.918 127,800 207.603 544,704 426 09
牙买加 57.2 131,171 120.65 338,139 427 09
墨西哥 2,636.174 7,698,487 11,441.426 34,083,221 429 09
尼加拉瓜 1.9 2,950 24.667 39,313 431 09
巴拿马 207.131 499,118 437.457 1,084,506 432 09
巴拉圭 0 0 124.717 271,537 433 09
秘鲁 150.871 397,548 971.247 2,618,813 434 09
波多黎各 31.59 87,406 259.224 640,257 435 09
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448 438 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.53 9,907 439 09
萨尔瓦多 86.096 206,406 186.042 460,300 440 09
苏里南 0 0 39.978 174,945 441 09
特立尼达和多巴哥 17.578 58,608 130.854 392,602 442 09
乌拉圭 64.754 144,508 249.25 630,514 444 09
委内瑞拉 55.632 141,609 292.171 940,216 445 09
荷属安地列斯群岛 33.805 116,654 33.805 116,654 449 09
拉丁美洲 合计 8,329.563 21,637,029 38,747.965 102,420,939   09
加拿大 2,792.889 7,266,496 14,554.096 38,699,686 501 09
美国 31,235.868 80,614,582 154,035.103 403,127,258 502 09
北美洲 合计 34,028.757 87,881,078 168,589.199 441,826,944   09
澳大利亚 3,449.248 9,522,531 14,542.067 40,833,759 601 09
斐济 25.523 77,935 61.819 189,454 603 09
新喀里多尼亚 50.68 120,449 95.757 221,191 607 09
瓦努阿图 5.564 42,064 23.834 188,164 608 09
新西兰 338.047 925,864 3,047.809 8,216,041 609 09
巴布亚新几内亚 59.366 149,486 377.234 1,256,959 611 09
萨摩亚 0 0 4.607 9,760 617 09
马绍尔群岛共和国 27.887 78,643 70.974 187,401 621 09
帕劳共和国 0 0 11.4 64,812 622 09
大洋洲 合计 3,956.315 10,916,972 18,235.501 51,167,541   09
全球合计 163,079.19 416,887,925 940,073.173 2,437,791,518   09
于上月比增长率 -2.028% -2.610% 21.004% 20.644% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210