各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年5月铝箔按关别出口统计

2015-06-26 17:12 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 6.346 75,823 27.054 200,271 2015年05月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 铝箔
天津海关 2,201.316 9,480,010 12,651.786 53,031,130 02 09
石家庄海关 0.815 4,473 9.812 122,246 04 09
满洲里海关 0 0 0.394 12,127 06 09
呼和浩特海关 5.148 20,179 5.83 23,357 07 09
沈阳海关 0 13 0 13 08 09
大连海关 287.409 1,493,838 1,256.272 5,558,029 09 09
长春海关 0 0 37.577 142,796 15 09
哈尔滨海关 0 0 2.46 10,323 19 09
上海海关 44,598.423 154,565,556 209,041.759 731,974,433 22 09
南京海关 3,790.771 13,157,584 17,001.68 58,360,769 23 09
杭州海关 161.896 643,024 804.174 3,490,023 29 09
宁波海关 6,911.683 20,510,269 29,693.84 88,900,510 31 09
合肥海关 36.114 96,823 84.621 250,865 33 09
福州海关 229.348 627,977 976.549 2,952,329 35 09
厦门海关 4,515.799 17,125,828 21,125.255 79,957,141 37 09
青岛海关 13,812.198 38,878,760 59,243.054 168,104,072 42 09
郑州海关 8.09 20,193 223.487 690,432 46 09
武汉海关 0.09 851 116.921 474,004 47 09
长沙海关 689.844 1,927,066 2,568.538 7,192,998 49 09
广州海关 753.595 3,468,068 3,209.865 14,380,411 51 09
黄埔海关 404.88 2,179,097 1,902.425 13,072,434 52 09
深圳海关 3,585.366 16,260,270 14,791.926 72,570,680 53 09
拱北海关 130.092 553,254 512.714 1,748,650 57 09
汕头海关 20.065 73,040 91.63 309,440 60 09
江门海关 71.108 505,790 250.63 1,592,023 68 09
南宁海关 719.408 2,102,980 3,758.495 14,434,684 72 09
成都海关 0.184 6,725 46.266 333,020 79 09
重庆海关 83.56 215,522 269.973 783,185 80 09
贵阳海关 0 0 0.09 1,172 83 09
昆明海关 188.851 267,394 662.291 1,178,991 86 09
拉萨海关 0 0 0.033 498 88 09
西安海关 0.516 443 9.645 22,950 90 09
乌鲁木齐海关 532.895 1,200,515 973.125 2,413,504 94 09
兰州海关 0 0 8.605 85,570 95 09
济南海关 3,495.216 9,644,348 15,464.279 42,357,951 43 09
合计 87,241.026 295,105,713 396,823.055 1,366,733,031 合计 09
于上月比增长率 4.279% 3.228% 28.135% 27.502% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210