各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年5月铝板、片、带按关别出口统计

2015-06-26 17:08 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 11.732 102,419 38.816 303,492 2015年05月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
天津海关 12,696.896 30,251,249 106,852.436 250,609,611 02 09
石家庄海关 84.006 276,602 183.994 581,184 04 09
呼和浩特海关 5.395 2,554 133.841 199,715 07 09
沈阳海关 0 0 0 182 08 09
大连海关 3,262.485 9,196,114 82,570.298 274,848,215 09 09
长春海关 1 2,000 4 8,000 15 09
哈尔滨海关 0.647 988 16.907 35,758 19 09
上海海关 45,204.509 122,516,868 203,442.143 559,129,828 22 09
南京海关 4,131.319 13,780,521 37,927.83 112,027,495 23 09
杭州海关 5,762.452 13,747,869 21,078.479 50,491,854 29 09
宁波海关 13,880.734 33,683,386 65,012.68 159,269,586 31 09
合肥海关 36.052 101,709 105.508 387,161 33 09
福州海关 6,111.705 14,909,394 34,822.775 86,488,740 35 09
厦门海关 2,719.622 7,002,245 10,652.153 28,724,228 37 09
南昌海关 461.671 1,430,247 2,375.952 6,886,095 40 09
青岛海关 37,457.403 91,495,419 190,752.795 458,296,045 42 09
郑州海关 38.884 98,131 160.395 420,066 46 09
武汉海关 121.408 325,236 355.162 964,747 47 09
长沙海关 0 0 21.41 49,162 49 09
广州海关 2,034.765 6,536,125 10,875.462 32,414,087 51 09
黄埔海关 2,068.363 5,731,067 11,740.232 35,345,569 52 09
深圳海关 5,221.08 14,988,028 25,680.19 72,610,216 53 09
拱北海关 379.436 1,386,463 2,393.462 8,509,150 57 09
汕头海关 0 0 3.815 16,620 60 09
湛江海关 4,413.642 8,991,316 20,505.004 42,438,134 67 09
江门海关 64.129 473,822 383.861 2,277,174 68 09
南宁海关 4,174.148 9,945,564 19,126.876 44,105,368 72 09
重庆海关 6,520.371 16,012,914 35,145.625 89,027,448 80 09
昆明海关 14.204 94,987 312.398 909,465 86 09
西安海关 118.285 465,067 124.818 509,193 90 09
乌鲁木齐海关 49.596 114,343 285.536 929,962 94 09
济南海关 6,033.251 13,225,278 56,988.32 118,977,968 43 09
合计 163,079.19 416,887,925 940,073.173 2,437,791,518 合计 09
于上月比增长率 -2.028% -2.610% 21.004% 20.644% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210