各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年4月铝板、片、带按洲别出口统计

2015-05-30 11:19 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 222.351 454,979 7,971.71 16,979,562 2015年04月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
孟加拉国 526.65 1,378,931 1,804.146 5,943,183 103 09
文莱 17.65 73,087 34.626 171,637 105 09
缅甸 1,590.933 2,105,739 4,143.304 5,849,419 106 09
柬埔寨 151.204 419,010 816.837 2,216,641 107 09
塞浦路斯 10.5 23,891 73.07 204,126 108 09
朝鲜 117.417 378,795 225.821 667,127 109 09
中国香港 652.421 2,463,428 2,837.311 10,783,827 110 09
印度 7,472.038 18,765,945 38,141.269 93,519,060 111 09
印度尼西亚 6,510.123 15,270,382 38,763.772 91,545,915 112 09
伊朗 2,204.928 6,244,373 8,809.801 26,257,312 113 09
伊拉克 2,554.332 4,594,996 9,073.233 17,402,528 114 09
以色列 1,434.602 3,774,822 3,703.729 9,629,901 115 09
日本 1,682.25 5,495,337 4,618.322 14,646,441 116 09
约旦 301.998 712,671 877.876 2,153,912 117 09
科威特 508.019 1,351,144 1,564.971 4,204,334 118 09
老挝 122.089 497,224 223.166 914,916 119 09
黎巴嫩 184.965 432,620 801.525 1,956,521 120 09
中国澳门 15.778 77,188 126.623 653,288 121 09
马来西亚 6,553.517 16,430,184 43,261.024 108,340,122 122 09
马尔代夫 5.421 19,045 23.071 85,882 123 09
蒙古 118.52 195,856 142.123 260,528 124 09
阿曼 96.923 200,405 183.445 390,044 126 09
巴基斯坦 643.353 1,804,658 2,215.948 5,860,645 127 09
菲律宾 1,106.186 2,956,362 3,919.532 10,083,955 129 09
卡塔尔 142.386 357,142 1,346.133 3,311,349 130 09
沙特阿拉伯 3,061.436 8,124,376 9,597.899 26,111,205 131 09
新加坡 2,963.384 7,921,719 11,541.957 31,654,801 132 09
韩国 19,355.306 45,700,784 122,298.983 280,784,662 133 09
斯里兰卡 409.815 981,499 1,975.998 4,336,423 134 09
叙利亚 60.407 171,606 100.234 291,847 135 09
泰国 8,701.217 21,647,962 33,751.086 85,826,793 136 09
土耳其 695.998 2,028,816 17,366.212 40,159,063 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,787.194 14,570,298 18,982.467 49,696,397 138 09
也门共和国 49.679 130,532 239.367 663,106 139 09
越南 9,841.544 26,609,266 76,592.362 249,178,264 141 09
中国台湾 1,648.737 4,850,042 7,778.555 21,218,363 143 09
东帝汶 0 0 15.805 114,123 144 09
哈萨克斯坦 169.778 672,338 381.245 1,640,231 145 09
吉尔吉斯斯坦 63.087 218,330 268.666 1,029,474 146 09
塔吉克斯坦 9.57 10,230 18.57 37,230 147 09
土库曼斯坦 47.6 91,900 229.515 461,006 148 09
乌兹别克斯坦 199.96 688,992 702.498 2,417,027 149 09
亚洲 合计 88,011.266 220,896,904 477,543.807 1,229,652,190   09
巴林 222.351 454,979 7,971.71 16,979,562 102 09
塞浦路斯 10.5 23,891 73.07 204,126 108 09
伊朗 2,204.928 6,244,373 8,809.801 26,257,312 113 09
伊拉克 2,554.332 4,594,996 9,073.233 17,402,528 114 09
以色列 1,434.602 3,774,822 3,703.729 9,629,901 115 09
约旦 301.998 712,671 877.876 2,153,912 117 09
科威特 508.019 1,351,144 1,564.971 4,204,334 118 09
黎巴嫩 184.965 432,620 801.525 1,956,521 120 09
阿曼 96.923 200,405 183.445 390,044 126 09
卡塔尔 142.386 357,142 1,346.133 3,311,349 130 09
沙特阿拉伯 3,061.436 8,124,376 9,597.899 26,111,205 131 09
叙利亚 60.407 171,606 100.234 291,847 135 09
土耳其 695.998 2,028,816 17,366.212 40,159,063 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,787.194 14,570,298 18,982.467 49,696,397 138 09
也门共和国 49.679 130,532 239.367 663,106 139 09
西亚 合计 17,315.718 43,172,671 80,691.672 199,411,207   09
孟加拉国 526.65 1,378,931 1,804.146 5,943,183 103 09
印度 7,472.038 18,765,945 38,141.269 93,519,060 111 09
马尔代夫 5.421 19,045 23.071 85,882 123 09
巴基斯坦 643.353 1,804,658 2,215.948 5,860,645 127 09
斯里兰卡 409.815 981,499 1,975.998 4,336,423 134 09
南亚 合计 9,057.277 22,950,078 44,160.432 109,745,193   09
文莱 17.65 73,087 34.626 171,637 105 09
缅甸 1,590.933 2,105,739 4,143.304 5,849,419 106 09
柬埔寨 151.204 419,010 816.837 2,216,641 107 09
印度尼西亚 6,510.123 15,270,382 38,763.772 91,545,915 112 09
老挝 122.089 497,224 223.166 914,916 119 09
马来西亚 6,553.517 16,430,184 43,261.024 108,340,122 122 09
菲律宾 1,106.186 2,956,362 3,919.532 10,083,955 129 09
新加坡 2,963.384 7,921,719 11,541.957 31,654,801 132 09
泰国 8,701.217 21,647,962 33,751.086 85,826,793 136 09
越南 9,841.544 26,609,266 76,592.362 249,178,264 141 09
东帝汶 0 0 15.805 114,123 144 09
东南亚 合计 37,557.847 93,930,935 213,063.471 585,896,586   09
朝鲜 117.417 378,795 225.821 667,127 109 09
日本 1,682.25 5,495,337 4,618.322 14,646,441 116 09
蒙古 118.52 195,856 142.123 260,528 124 09
韩国 19,355.306 45,700,784 122,298.983 280,784,662 133 09
东亚 合计 21,273.493 51,770,772 127,285.249 296,358,758   09
哈萨克斯坦 169.778 672,338 381.245 1,640,231 145 09
吉尔吉斯斯坦 63.087 218,330 268.666 1,029,474 146 09
塔吉克斯坦 9.57 10,230 18.57 37,230 147 09
土库曼斯坦 47.6 91,900 229.515 461,006 148 09
乌兹别克斯坦 199.96 688,992 702.498 2,417,027 149 09
中亚 合计 489.995 1,681,790 1,600.494 5,584,968   09
阿尔及利亚 793.503 1,721,542 2,336.878 5,302,518 201 09
安哥拉 96.417 326,993 412.74 1,453,195 202 09
贝宁 276.07 544,381 1,427.198 3,426,296 203 09
博茨瓦那 2.65 4,250 5.808 25,539 204 09
布隆迪 0 0 1.2 3,110 205 09
喀麦隆 778.002 1,759,723 1,545.399 3,656,140 206 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 340.873 968,769 424.836 1,260,188 213 09
吉布提 16.447 51,217 110.358 284,177 214 09
埃及 704.049 1,713,020 2,400.343 5,274,314 215 09
赤道几内亚 24.265 69,416 87.757 239,473 216 09
埃塞俄比亚 347.635 1,011,266 595.243 1,836,712 217 09
加蓬 0 0 0.03 311 218 09
加纳 485.726 1,328,432 1,714.653 4,604,437 220 09
几内亚 27.558 45,684 133.018 193,116 221 09
科特迪瓦共和国 285.541 706,467 829.068 2,320,724 223 09
肯尼亚 354.755 812,926 955.82 2,366,779 224 09
利比里亚 0 0 0.535 1,175 225 09
利比亚 26.25 45,570 78.151 181,584 226 09
马达加斯加 12.24 32,238 71.704 178,934 227 09
马拉维 0 0 0.45 1,952 228 09
马里 0 0 0.045 583 229 09
毛里塔尼亚 0 0 5.3 26,965 230 09
毛里求斯 56.463 128,467 246.186 590,967 231 09
摩洛哥 234.421 564,700 632.753 1,504,902 232 09
莫桑比克 69.051 314,203 107.04 498,098 233 09
纳米比亚 0.01 72 2.165 19,790 234 09
尼日尔 0 0 0.25 1,680 235 09
尼日利亚 10,970.839 26,202,117 34,447.053 83,320,003 236 09
留尼汪 22.83 49,252 55.84 124,942 237 09
卢旺达 0 0 0.365 2,337 238 09
塞内加尔 62.826 139,215 202.457 471,201 240 09
塞舌尔 1.33 2,802 4.085 17,904 241 09
南非 775.102 2,052,649 3,134.847 8,300,632 244 09
苏丹 181.497 435,470 445.27 1,343,008 246 09
坦桑尼亚 153.597 545,530 330.807 1,254,767 247 09
多哥 62.2 163,881 67.254 175,311 248 09
突尼斯 309.393 971,532 753.374 2,129,060 249 09
乌干达 0 0 21.953 45,981 250 09
布基纳法索 0 0 23.997 69,049 251 09
民主刚果 54.407 101,971 125.144 340,500 252 09
赞比亚 52.421 175,530 109.641 372,254 253 09
津巴布韦 2.015 7,873 2.597 9,790 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
非洲 合计 17,580.383 42,997,158 53,995.632 133,594,071   09
阿尔及利亚 793.503 1,721,542 2,336.878 5,302,518 201 09
埃及 704.049 1,713,020 2,400.343 5,274,314 215 09
利比亚 26.25 45,570 78.151 181,584 226 09
摩洛哥 234.421 564,700 632.753 1,504,902 232 09
苏丹 181.497 435,470 445.27 1,343,008 246 09
突尼斯 309.393 971,532 753.374 2,129,060 249 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
北非 合计 2,249.113 5,451,834 6,671.469 15,776,285   09
安哥拉 96.417 326,993 412.74 1,453,195 202 09
博茨瓦那 2.65 4,250 5.808 25,539 204 09
马达加斯加 12.24 32,238 71.704 178,934 227 09
马拉维 0 0 0.45 1,952 228 09
毛里求斯 56.463 128,467 246.186 590,967 231 09
莫桑比克 69.051 314,203 107.04 498,098 233 09
纳米比亚 0.01 72 2.165 19,790 234 09
留尼汪 22.83 49,252 55.84 124,942 237 09
南非 775.102 2,052,649 3,134.847 8,300,632 244 09
赞比亚 52.421 175,530 109.641 372,254 253 09
津巴布韦 2.015 7,873 2.597 9,790 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
南非 合计 1,089.199 3,091,527 4,151.352 11,590,452   09
贝宁 276.07 544,381 1,427.198 3,426,296 203 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
加纳 485.726 1,328,432 1,714.653 4,604,437 220 09
几内亚 27.558 45,684 133.018 193,116 221 09
科特迪瓦共和国 285.541 706,467 829.068 2,320,724 223 09
利比里亚 0 0 0.535 1,175 225 09
马里 0 0 0.045 583 229 09
毛里塔尼亚 0 0 5.3 26,965 230 09
尼日尔 0 0 0.25 1,680 235 09
尼日利亚 10,970.839 26,202,117 34,447.053 83,320,003 236 09
塞内加尔 62.826 139,215 202.457 471,201 240 09
多哥 62.2 163,881 67.254 175,311 248 09
布基纳法索 0 0 23.997 69,049 251 09
西非 合计 12,170.76 29,130,177 38,851.028 94,613,066   09
布隆迪 0 0 1.2 3,110 205 09
吉布提 16.447 51,217 110.358 284,177 214 09
埃塞俄比亚 347.635 1,011,266 595.243 1,836,712 217 09
肯尼亚 354.755 812,926 955.82 2,366,779 224 09
卢旺达 0 0 0.365 2,337 238 09
塞舌尔 1.33 2,802 4.085 17,904 241 09
坦桑尼亚 153.597 545,530 330.807 1,254,767 247 09
乌干达 0 0 21.953 45,981 250 09
东非 合计 873.764 2,423,741 2,019.831 5,811,767   09
喀麦隆 778.002 1,759,723 1,545.399 3,656,140 206 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 340.873 968,769 424.836 1,260,188 213 09
赤道几内亚 24.265 69,416 87.757 239,473 216 09
加蓬 0 0 0.03 311 218 09
民主刚果 54.407 101,971 125.144 340,500 252 09
中非 合计 1,197.547 2,899,879 2,301.952 5,802,501   09
比利时 447.388 973,559 3,198.471 7,683,619 301 09
丹麦 58.91 140,309 240.474 661,855 302 09
英国 1,746.186 4,819,681 7,909.83 20,701,730 303 09
德国 3,769.372 14,659,705 13,761.834 55,134,267 304 09
法国 156.555 449,389 623.843 1,763,983 305 09
爱尔兰 26.36 44,425 73.665 146,196 306 09
意大利 320.27 876,074 2,573.587 6,681,784 307 09
荷兰 1,241.251 3,171,010 14,321.708 31,585,450 309 09
希腊 621.443 1,341,682 7,925.557 16,336,561 310 09
葡萄牙 11.763 31,596 64.508 271,779 311 09
西班牙 367.213 899,285 1,306.331 3,656,561 312 09
阿尔巴尼亚 67.091 244,950 167.103 525,431 313 09
奥地利 0.013 19 0.051 1,991 315 09
保加利亚 8.4 14,592 1,516.603 3,455,541 316 09
芬兰 47.116 144,738 101.539 281,145 318 09
匈牙利 93.539 228,085 104.316 302,917 321 09
马耳他 2 6,734 2 6,734 324 09
挪威 79.279 246,814 358.293 971,613 326 09
波兰 701.573 1,976,664 2,323.455 6,732,809 327 09
罗马尼亚 23.305 52,195 200.148 458,798 328 09
瑞典 8.887 26,253 89.89 395,631 330 09
瑞士 1.155 6,408 7.143 37,402 331 09
爱沙尼亚 0 0 10.6 56,461 334 09
拉脱维亚 65.957 144,711 221.55 466,879 335 09
立陶宛 378.55 987,445 2,095.541 5,620,132 336 09
格鲁吉亚 4.488 6,569 181.689 383,048 337 09
亚美尼亚 0 0 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 53.617 88,536 220.391 429,925 339 09
白俄罗斯 0 0 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 24.5 48,053 75.261 149,931 343 09
俄罗斯联邦 944.927 2,993,291 2,825.159 8,882,990 344 09
乌克兰 264.907 579,028 1,439.509 3,403,451 347 09
斯洛文尼亚 617.198 1,398,328 1,790.353 4,179,080 350 09
克罗地亚 21.191 53,453 114.259 311,110 351 09
捷克 29.054 61,392 131.684 317,012 352 09
斯洛伐克 23.832 80,552 37.52 117,730 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
塞尔维亚 0 0 28.233 94,833 358 09
欧洲 合计 12,227.29 36,795,525 66,199.72 182,677,528   09
比利时 447.388 973,559 3,198.471 7,683,619 301 09
英国 1,746.186 4,819,681 7,909.83 20,701,730 303 09
法国 156.555 449,389 623.843 1,763,983 305 09
爱尔兰 26.36 44,425 73.665 146,196 306 09
西欧 合计 2,376.489 6,287,054 11,805.809 30,295,528   09
丹麦 58.91 140,309 240.474 661,855 302 09
芬兰 47.116 144,738 101.539 281,145 318 09
挪威 79.279 246,814 358.293 971,613 326 09
瑞典 8.887 26,253 89.89 395,631 330 09
瑞士 1.155 6,408 7.143 37,402 331 09
俄罗斯联邦 944.927 2,993,291 2,825.159 8,882,990 344 09
北欧 合计 1,140.274 3,557,813 3,622.498 11,230,636   09
德国 3,769.372 14,659,705 13,761.834 55,134,267 304 09
荷兰 1,241.251 3,171,010 14,321.708 31,585,450 309 09
奥地利 0.013 19 0.051 1,991 315 09
匈牙利 93.539 228,085 104.316 302,917 321 09
波兰 701.573 1,976,664 2,323.455 6,732,809 327 09
捷克 29.054 61,392 131.684 317,012 352 09
斯洛伐克 23.832 80,552 37.52 117,730 353 09
中欧 合计 5,858.634 20,177,427 30,680.568 94,192,176   09
意大利 320.27 876,074 2,573.587 6,681,784 307 09
希腊 621.443 1,341,682 7,925.557 16,336,561 310 09
葡萄牙 11.763 31,596 64.508 271,779 311 09
西班牙 367.213 899,285 1,306.331 3,656,561 312 09
阿尔巴尼亚 67.091 244,950 167.103 525,431 313 09
保加利亚 8.4 14,592 1,516.603 3,455,541 316 09
马耳他 2 6,734 2 6,734 324 09
罗马尼亚 23.305 52,195 200.148 458,798 328 09
斯洛文尼亚 617.198 1,398,328 1,790.353 4,179,080 350 09
克罗地亚 21.191 53,453 114.259 311,110 351 09
塞尔维亚 0 0 28.233 94,833 358 09
南欧 合计 2,059.874 4,918,889 15,688.682 35,978,212   09
爱沙尼亚 0 0 10.6 56,461 334 09
拉脱维亚 65.957 144,711 221.55 466,879 335 09
立陶宛 378.55 987,445 2,095.541 5,620,132 336 09
格鲁吉亚 4.488 6,569 181.689 383,048 337 09
亚美尼亚 0 0 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 53.617 88,536 220.391 429,925 339 09
白俄罗斯 0 0 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 24.5 48,053 75.261 149,931 343 09
乌克兰 264.907 579,028 1,439.509 3,403,451 347 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
东欧 合计 792.019 1,854,342 4,402.163 10,980,976   09
安提瓜和巴布达 0.055 90 0.055 90 401 09
阿根廷 271.573 820,983 818.784 2,311,954 402 09
玻利维亚 0 0 84.608 177,238 408 09
巴西 3,806.752 8,975,516 11,885.288 28,072,145 410 09
智利 735.714 1,879,950 2,898.663 7,552,209 412 09
哥伦比亚 448.308 1,148,707 1,233.657 3,299,492 413 09
哥斯达黎加 33.072 90,084 142.984 376,597 415 09
古巴 110.611 363,600 283.012 874,407 416 09
多米尼加共和国 47.053 126,882 143.616 379,647 418 09
厄瓜多尔 311.952 934,426 1,507.951 4,345,595 419 09
格林纳达 0.385 2,067 5.373 23,358 421 09
危地马拉 68.55 142,263 222.875 485,502 423 09
圭亚那 4 6,500 32.081 74,983 424 09
海地 0 0 24.703 71,882 425 09
洪都拉斯 52.008 118,382 161.685 416,904 426 09
牙买加 43.487 140,443 63.45 206,968 427 09
墨西哥 2,212.867 6,498,153 8,805.252 26,384,734 429 09
尼加拉瓜 0 0 22.767 36,363 431 09
巴拿马 54.336 173,412 230.326 585,388 432 09
巴拉圭 60.34 116,216 124.717 271,537 433 09
秘鲁 236.257 683,078 820.376 2,221,265 434 09
波多黎各 48.909 123,544 227.634 552,851 435 09
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448 438 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.53 9,907 439 09
萨尔瓦多 20.173 59,510 99.946 253,894 440 09
苏里南 0 0 39.978 174,945 441 09
特立尼达和多巴哥 19.1 56,005 113.276 333,994 442 09
乌拉圭 57.688 158,914 184.496 486,006 444 09
委内瑞拉 33.547 92,592 236.539 798,607 445 09
南美洲 合计 8,676.737 22,711,317 30,418.402 80,783,910   09
加拿大 2,349.835 6,150,534 11,761.207 31,433,190 501 09
美国 32,980.377 85,733,385 122,690.043 322,237,738 502 09
澳大利亚 3,771.696 10,487,828 11,092.819 31,311,228 601 09
斐济 1.974 7,446 36.296 111,519 603 09
新喀里多尼亚 0.991 3,286 45.077 100,742 607 09
瓦努阿图 0 0 18.27 146,100 608 09
新西兰 770.404 2,063,460 2,709.762 7,290,177 609 09
巴布亚新几内亚 64.142 165,531 317.868 1,107,473 611 09
萨摩亚 0 0 4.607 9,760 617 09
马绍尔群岛共和国 20.289 46,868 43.087 108,758 621 09
帕劳共和国 0 0 11.4 64,812 622 09
北美洲 合计 39,959.708 104,658,338 148,730.436 393,921,497   09
全球合计 166,455.384 428,059,242 776,891.523 2,020,640,857   09
于上月比增长率 1.382% 4.890% 27.266% 26.869% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210