各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年4月铝箔按关别出口统计

2015-05-30 11:23 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 6.373 32,500 20.708 124,448 2015年04月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 铝箔
天津海关 2,849.521 11,982,097 10,450.47 43,551,120 02 09
石家庄海关 1.565 9,645 8.997 117,773 04 09
满洲里海关 0 0 0.394 12,127 06 09
呼和浩特海关 0.21 110 0.682 3,178 07 09
大连海关 150.614 662,451 968.863 4,064,191 09 09
长春海关 0.595 3,691 37.577 142,796 15 09
哈尔滨海关 0.205 1,249 2.46 10,323 19 09
上海海关 43,530.121 152,185,247 164,552.528 577,694,659 22 09
南京海关 3,756.888 12,356,279 13,210.909 45,203,185 23 09
杭州海关 185.792 739,852 642.278 2,846,999 29 09
宁波海关 6,580.964 19,205,597 22,782.157 68,387,653 31 09
合肥海关 47.232 139,300 48.507 154,042 33 09
福州海关 241.6 755,043 747.201 2,324,352 35 09
厦门海关 4,255.432 16,081,758 16,609.456 62,831,313 37 09
青岛海关 13,036.49 36,468,026 45,430.856 129,225,312 42 09
郑州海关 94.776 293,757 215.397 670,239 46 09
武汉海关 14.769 59,456 116.831 473,153 47 09
长沙海关 635.602 1,738,999 1,878.694 5,265,932 49 09
广州海关 563.398 3,067,207 2,456.27 10,912,343 51 09
黄埔海关 316.863 2,007,340 1,497.545 10,893,337 52 09
深圳海关 3,141.646 15,743,702 11,207.826 56,334,279 53 09
拱北海关 78.084 344,493 382.622 1,195,396 57 09
汕头海关 29.95 117,097 71.565 236,400 60 09
江门海关 20.366 150,007 179.522 1,086,233 68 09
南宁海关 1,108.802 3,506,776 3,039.087 12,331,704 72 09
成都海关 36.89 158,629 46.082 326,295 79 09
重庆海关 0 171 186.413 567,663 80 09
贵阳海关 0.09 1,172 0.09 1,172 83 09
昆明海关 107.44 238,430 473.44 911,597 86 09
拉萨海关 0 0 0.033 498 88 09
西安海关 0 0 9.129 22,507 90 09
乌鲁木齐海关 180.678 586,207 440.23 1,212,989 94 09
兰州海关 0 0 8.605 85,570 95 09
合计 83,661.404 285,878,727 309,692.377 1,071,934,082 合计 09
于上月比增长率 12.586% 11.356% 37.013% 36.327% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210