各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年4月铝板、片、带按关别出口统计

2015-05-30 11:18 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 3.872 33,178 27.084 201,073 2015年04月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
天津海关 19,143.947 44,801,007 94,155.54 220,358,362 02 09
石家庄海关 0 0 99.988 304,582 04 09
呼和浩特海关 113 170,281 128.446 197,161 07 09
沈阳海关 0 0 0 182 08 09
大连海关 5,413.24 18,190,075 79,307.813 265,652,101 09 09
长春海关 1 2,000 3 6,000 15 09
哈尔滨海关 4.994 8,576 16.26 34,770 19 09
上海海关 40,364.743 110,460,069 158,128.442 436,338,022 22 09
南京海关 6,421.375 21,491,177 33,796.511 98,246,974 23 09
杭州海关 5,567.978 13,133,821 15,316.027 36,743,985 29 09
宁波海关 13,152.71 31,119,742 51,138.678 125,606,589 31 09
合肥海关 29.721 115,614 69.456 285,452 33 09
福州海关 5,726.259 14,159,264 28,711.07 71,579,346 35 09
厦门海关 2,309.041 5,980,018 7,932.531 21,721,983 37 09
南昌海关 431.808 1,259,795 1,914.281 5,455,848 40 09
青岛海关 34,132.923 82,726,234 153,295.392 366,792,439 42 09
郑州海关 36.596 104,115 121.511 321,935 46 09
武汉海关 69.774 186,736 233.754 639,511 47 09
长沙海关 0.855 1,350 21.41 49,162 49 09
广州海关 3,033.759 8,937,406 8,840.697 25,877,962 51 09
黄埔海关 2,864.042 7,343,468 9,671.869 29,614,502 52 09
深圳海关 6,236.76 16,996,320 20,459.11 57,622,188 53 09
拱北海关 781.945 2,831,845 2,014.026 7,122,687 57 09
汕头海关 3.815 16,620 3.815 16,620 60 09
湛江海关 1,300.837 2,635,620 16,091.362 33,446,818 67 09
江门海关 73.476 519,649 319.732 1,803,352 68 09
南宁海关 4,618.923 10,179,184 14,952.728 34,159,804 72 09
重庆海关 7,748.556 19,935,113 28,625.254 73,014,534 80 09
昆明海关 104.466 256,029 298.194 814,478 86 09
西安海关 1.382 10,250 6.533 44,126 90 09
乌鲁木齐海关 94.293 333,008 235.94 815,619 94 09
合计 166,455.384 428,059,242 776,891.523 2,020,640,857 合计 09
于上月比增长率 1.382% 4.890% 27.266% 26.869% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210