各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年4月铝板、片、带按关别进口统计

2015-05-30 10:54 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 81.466 489,459 975.085 3,966,416 2015年04月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 铝板、片、带
天津海关 827.558 4,139,923 2,461.823 12,299,141 02 09
石家庄海关 6.017 31,288 6.017 31,288 04 09
沈阳海关 112.931 793,906 142.341 1,306,497 08 09
大连海关 1,400.978 6,410,563 8,486.757 36,443,350 09 09
长春海关 0 0 14.278 106,011 15 09
哈尔滨海关 34.441 231,495 72.292 493,555 19 09
上海海关 4,877.587 22,574,263 21,543.878 99,758,312 22 09
南京海关 6,586.013 23,081,013 23,978.708 84,594,283 23 09
杭州海关 1,166.876 3,640,742 2,887.323 9,285,274 29 09
宁波海关 191.439 1,175,838 745.817 3,987,497 31 09
福州海关 297.337 884,568 748.094 3,291,166 35 09
厦门海关 1,415.166 5,673,750 3,527.191 14,360,375 37 09
南昌海关 0.015 159 0.564 17,988 40 09
青岛海关 361.174 1,789,799 1,697.521 9,257,045 42 09
郑州海关 0.52 4,644 0.52 4,644 46 09
武汉海关 1,710.498 5,892,110 6,969.08 23,744,600 47 09
长沙海关 0.338 1,344 54.782 220,378 49 09
广州海关 3,141.967 10,278,576 14,595.897 50,635,517 51 09
黄埔海关 1,224.8 5,298,149 5,130.679 20,625,607 52 09
深圳海关 2,520.267 12,044,549 8,104.357 41,921,562 53 09
拱北海关 241.449 1,194,496 1,564.44 7,612,294 57 09
汕头海关 0 0 0.432 3,608 60 09
海口海关 0 0 268.812 1,084,878 64 09
江门海关 647.852 2,473,245 2,831.726 11,281,973 68 09
南宁海关 0 0 19.318 49,735 72 09
成都海关 220.417 1,479,319 1,072.356 5,718,098 79 09
重庆海关 5.794 20,858 5.842 41,339 80 09
昆明海关 0 0 0.442 30,220 86 09
西安海关 393.786 2,727,483 1,358.122 11,885,679 90 09
合计 27,466.686 112,331,539 109,264.494 454,058,330 合计 09
于上月比增长率 -7.120% -7.876% 33.579% 32.872% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210