各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年3月铝板、片、带按洲别出口统计

2015-04-29 17:04 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 3,477.186 6,848,124 7,749.359 16,524,583 2015年03月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
孟加拉国 466.867 1,855,017 1,277.496 4,564,252 103 09
文莱 0 0 16.976 98,550 105 09
缅甸 465.525 842,079 2,552.371 3,743,680 106 09
柬埔寨 145.539 465,096 665.633 1,797,631 107 09
塞浦路斯 0 0 62.57 180,235 108 09
朝鲜 53.645 118,608 108.404 288,332 109 09
中国香港 740.625 2,806,177 2,184.89 8,320,399 110 09
印度 7,547.924 18,493,758 30,669.231 74,753,115 111 09
印度尼西亚 9,922.649 23,058,946 32,253.649 76,275,533 112 09
伊朗 754.418 2,670,157 6,604.873 20,012,939 113 09
伊拉克 869.059 1,721,444 6,518.901 12,807,532 114 09
以色列 818.462 2,114,129 2,269.127 5,855,079 115 09
日本 831.037 2,482,183 2,936.072 9,151,104 116 09
约旦 92.842 243,842 575.878 1,441,241 117 09
科威特 292.424 644,495 1,056.952 2,853,190 118 09
老挝 59.479 237,378 101.077 417,692 119 09
黎巴嫩 170.466 400,680 616.56 1,523,901 120 09
中国澳门 16.07 80,315 110.845 576,100 121 09
马来西亚 6,328.337 16,053,665 36,707.507 91,909,938 122 09
马尔代夫 0 0 17.65 66,837 123 09
蒙古 13.457 52,549 23.603 64,672 124 09
阿曼 0 0 86.522 189,639 126 09
巴基斯坦 455.989 1,189,212 1,572.595 4,055,987 127 09
菲律宾 818.828 1,821,772 2,813.346 7,127,593 129 09
卡塔尔 261.943 618,409 1,203.747 2,954,207 130 09
沙特阿拉伯 1,679.067 4,561,098 6,536.463 17,986,829 131 09
新加坡 3,027.67 8,265,402 8,578.573 23,733,082 132 09
韩国 38,438.505 85,091,129 102,955.761 235,114,692 133 09
斯里兰卡 531.326 1,103,857 1,566.183 3,354,924 134 09
叙利亚 0 0 39.827 120,241 135 09
泰国 8,993.455 23,168,941 25,049.869 64,178,831 136 09
土耳其 6,210.523 14,132,704 16,670.214 38,130,247 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,215.576 11,389,505 13,195.273 35,126,099 138 09
也门共和国 92.601 245,677 189.688 532,574 139 09
越南 4,539.101 10,984,975 66,750.818 222,668,998 141 09
中国台湾 2,461.287 6,734,336 6,129.818 16,368,321 143 09
东帝汶 0 0 15.805 114,123 144 09
哈萨克斯坦 70.301 246,489 211.467 967,893 145 09
吉尔吉斯斯坦 42.098 164,603 205.579 811,144 146 09
塔吉克斯坦 9 27,000 9 27,000 147 09
土库曼斯坦 29.85 62,900 181.915 369,106 148 09
乌兹别克斯坦 79.217 270,602 502.538 1,728,035 149 09
亚洲 合计 105,022.348 251,267,253 389,544.625 1,008,886,100   09
巴林 3,477.186 6,848,124 7,749.359 16,524,583 102 09
塞浦路斯 0 0 62.57 180,235 108 09
伊朗 754.418 2,670,157 6,604.873 20,012,939 113 09
伊拉克 869.059 1,721,444 6,518.901 12,807,532 114 09
以色列 818.462 2,114,129 2,269.127 5,855,079 115 09
约旦 92.842 243,842 575.878 1,441,241 117 09
科威特 292.424 644,495 1,056.952 2,853,190 118 09
黎巴嫩 170.466 400,680 616.56 1,523,901 120 09
阿曼 0 0 86.522 189,639 126 09
卡塔尔 261.943 618,409 1,203.747 2,954,207 130 09
沙特阿拉伯 1,679.067 4,561,098 6,536.463 17,986,829 131 09
叙利亚 0 0 39.827 120,241 135 09
土耳其 6,210.523 14,132,704 16,670.214 38,130,247 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,215.576 11,389,505 13,195.273 35,126,099 138 09
也门共和国 92.601 245,677 189.688 532,574 139 09
西亚 合计 18,934.567 45,590,264 63,375.954 156,238,536   09
孟加拉国 466.867 1,855,017 1,277.496 4,564,252 103 09
印度 7,547.924 18,493,758 30,669.231 74,753,115 111 09
马尔代夫 0 0 17.65 66,837 123 09
巴基斯坦 455.989 1,189,212 1,572.595 4,055,987 127 09
斯里兰卡 531.326 1,103,857 1,566.183 3,354,924 134 09
南亚 合计 9,002.106 22,641,844 35,103.155 86,795,115   09
文莱 0 0 16.976 98,550 105 09
缅甸 465.525 842,079 2,552.371 3,743,680 106 09
柬埔寨 145.539 465,096 665.633 1,797,631 107 09
印度尼西亚 9,922.649 23,058,946 32,253.649 76,275,533 112 09
老挝 59.479 237,378 101.077 417,692 119 09
马来西亚 6,328.337 16,053,665 36,707.507 91,909,938 122 09
菲律宾 818.828 1,821,772 2,813.346 7,127,593 129 09
新加坡 3,027.67 8,265,402 8,578.573 23,733,082 132 09
泰国 8,993.455 23,168,941 25,049.869 64,178,831 136 09
越南 4,539.101 10,984,975 66,750.818 222,668,998 141 09
东帝汶 0 0 15.805 114,123 144 09
东南亚 合计 34,300.583 84,898,254 175,505.624 492,065,651   09
朝鲜 53.645 118,608 108.404 288,332 109 09
日本 831.037 2,482,183 2,936.072 9,151,104 116 09
蒙古 13.457 52,549 23.603 64,672 124 09
韩国 38,438.505 85,091,129 102,955.761 235,114,692 133 09
东亚 合计 39,336.644 87,744,469 106,023.84 244,618,800   09
哈萨克斯坦 70.301 246,489 211.467 967,893 145 09
吉尔吉斯斯坦 42.098 164,603 205.579 811,144 146 09
塔吉克斯坦 9 27,000 9 27,000 147 09
土库曼斯坦 29.85 62,900 181.915 369,106 148 09
乌兹别克斯坦 79.217 270,602 502.538 1,728,035 149 09
中亚 合计 230.466 771,594 1,110.499 3,903,178   09
阿尔及利亚 502.56 1,155,325 1,543.375 3,580,976 201 09
安哥拉 8.051 61,390 316.323 1,126,202 202 09
贝宁 202.666 590,856 1,151.128 2,881,915 203 09
博茨瓦那 0 0 3.158 21,289 204 09
布隆迪 1.2 3,110 1.2 3,110 205 09
喀麦隆 25.562 62,627 767.397 1,896,417 206 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 0 0 83.963 291,419 213 09
吉布提 0 0 93.911 232,960 214 09
埃及 361.875 839,207 1,696.294 3,561,294 215 09
赤道几内亚 2.214 5,889 63.492 170,057 216 09
埃塞俄比亚 130.896 449,931 247.632 826,504 217 09
加蓬 0 0 0.03 311 218 09
加纳 437.518 1,165,995 1,228.927 3,276,005 220 09
几内亚 87.66 113,819 105.46 147,432 221 09
科特迪瓦共和国 144.303 422,364 543.527 1,614,257 223 09
肯尼亚 202.47 443,270 601.065 1,553,853 224 09
利比里亚 0 0 0.535 1,175 225 09
利比亚 0 0 51.901 136,014 226 09
马达加斯加 54.695 132,074 59.464 146,696 227 09
马拉维 0 0 0.45 1,952 228 09
马里 0.045 583 0.045 583 229 09
毛里塔尼亚 0 0 5.3 26,965 230 09
毛里求斯 53.609 119,590 189.723 462,500 231 09
摩洛哥 118.299 313,406 398.332 940,202 232 09
莫桑比克 34.711 169,908 37.989 183,895 233 09
纳米比亚 0 0 2.155 19,718 234 09
尼日尔 0.25 1,680 0.25 1,680 235 09
尼日利亚 7,069.827 16,755,917 23,476.214 57,117,886 236 09
留尼汪 0 0 33.01 75,690 237 09
卢旺达 0 0 0.365 2,337 238 09
塞内加尔 48.203 121,259 139.631 331,986 240 09
塞舌尔 0 0 2.755 15,102 241 09
南非 598.69 1,541,858 2,359.745 6,233,146 244 09
苏丹 0.964 8,715 263.773 907,538 246 09
坦桑尼亚 33.934 93,068 177.21 709,237 247 09
多哥 0 0 5.054 11,430 248 09
突尼斯 50.258 140,586 443.981 1,157,528 249 09
乌干达 0 0 21.953 45,981 250 09
布基纳法索 0 0 23.997 69,049 251 09
民主刚果 30.208 100,266 70.737 238,529 252 09
赞比亚 0 0 57.22 196,724 253 09
津巴布韦 0.278 709 0.582 1,917 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
非洲 合计 10,200.946 24,813,402 36,415.273 90,583,134   09
阿尔及利亚 502.56 1,155,325 1,543.375 3,580,976 201 09
埃及 361.875 839,207 1,696.294 3,561,294 215 09
利比亚 0 0 51.901 136,014 226 09
摩洛哥 118.299 313,406 398.332 940,202 232 09
苏丹 0.964 8,715 263.773 907,538 246 09
突尼斯 50.258 140,586 443.981 1,157,528 249 09
梅利利亚 0 0 24.7 40,899 256 09
北非 合计 1,033.956 2,457,239 4,422.356 10,324,451   09
安哥拉 8.051 61,390 316.323 1,126,202 202 09
博茨瓦那 0 0 3.158 21,289 204 09
马达加斯加 54.695 132,074 59.464 146,696 227 09
马拉维 0 0 0.45 1,952 228 09
毛里求斯 53.609 119,590 189.723 462,500 231 09
莫桑比克 34.711 169,908 37.989 183,895 233 09
纳米比亚 0 0 2.155 19,718 234 09
留尼汪 0 0 33.01 75,690 237 09
南非 598.69 1,541,858 2,359.745 6,233,146 244 09
赞比亚 0 0 57.22 196,724 253 09
津巴布韦 0.278 709 0.582 1,917 254 09
莱索托 0 0 2.334 14,359 255 09
南非 合计 750.034 2,025,529 3,062.153 8,484,088   09
贝宁 202.666 590,856 1,151.128 2,881,915 203 09
佛得角 0 0 0.2 2,526 208 09
加纳 437.518 1,165,995 1,228.927 3,276,005 220 09
几内亚 87.66 113,819 105.46 147,432 221 09
科特迪瓦共和国 144.303 422,364 543.527 1,614,257 223 09
利比里亚 0 0 0.535 1,175 225 09
马里 0.045 583 0.045 583 229 09
毛里塔尼亚 0 0 5.3 26,965 230 09
尼日尔 0.25 1,680 0.25 1,680 235 09
尼日利亚 7,069.827 16,755,917 23,476.214 57,117,886 236 09
塞内加尔 48.203 121,259 139.631 331,986 240 09
多哥 0 0 5.054 11,430 248 09
布基纳法索 0 0 23.997 69,049 251 09
西非 合计 7,990.472 19,172,473 26,680.268 65,482,889   09
布隆迪 1.2 3,110 1.2 3,110 205 09
吉布提 0 0 93.911 232,960 214 09
埃塞俄比亚 130.896 449,931 247.632 826,504 217 09
肯尼亚 202.47 443,270 601.065 1,553,853 224 09
卢旺达 0 0 0.365 2,337 238 09
塞舌尔 0 0 2.755 15,102 241 09
坦桑尼亚 33.934 93,068 177.21 709,237 247 09
乌干达 0 0 21.953 45,981 250 09
东非 合计 368.5 989,379 1,146.091 3,389,084   09
喀麦隆 25.562 62,627 767.397 1,896,417 206 09
乍得 0 0 118.786 305,889 211 09
刚果 0 0 83.963 291,419 213 09
赤道几内亚 2.214 5,889 63.492 170,057 216 09
加蓬 0 0 0.03 311 218 09
民主刚果 30.208 100,266 70.737 238,529 252 09
中非 合计 57.984 168,782 1,104.405 2,902,622   09
比利时 779.277 1,839,174 2,751.083 6,710,060 301 09
丹麦 32.05 78,764 181.564 521,546 302 09
英国 1,294.905 3,429,466 6,163.644 15,882,049 303 09
德国 2,905.845 11,496,584 9,992.462 40,474,562 304 09
法国 135.408 384,041 467.288 1,314,594 305 09
爱尔兰 20.87 50,091 47.305 101,771 306 09
意大利 802.438 2,183,611 2,253.317 5,805,710 307 09
荷兰 1,207.476 3,006,815 13,080.457 28,414,440 309 09
希腊 505.606 1,059,624 7,304.114 14,994,879 310 09
葡萄牙 0 0 52.745 240,183 311 09
西班牙 214.92 658,007 939.118 2,757,276 312 09
阿尔巴尼亚 22.829 82,733 100.012 280,481 313 09
奥地利 0.038 1,972 0.038 1,972 315 09
保加利亚 0 0 1,508.203 3,440,949 316 09
芬兰 23.453 57,840 54.423 136,407 318 09
匈牙利 0 0 10.777 74,832 321 09
挪威 68.599 165,778 279.014 724,799 326 09
波兰 556.211 1,605,330 1,621.882 4,756,145 327 09
罗马尼亚 61.655 131,159 176.843 406,603 328 09
瑞典 17.727 60,819 81.003 369,378 330 09
瑞士 0.055 6,871 5.988 30,994 331 09
爱沙尼亚 9.4 52,000 10.6 56,461 334 09
拉脱维亚 0 0 155.593 322,168 335 09
立陶宛 209.956 548,241 1,716.991 4,632,687 336 09
格鲁吉亚 28.694 42,448 177.201 376,479 337 09
亚美尼亚 8.056 22,960 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 0 0 166.774 341,389 339 09
白俄罗斯 7.672 30,304 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 25.905 52,478 50.761 101,878 343 09
俄罗斯联邦 264.718 813,073 1,880.232 5,889,699 344 09
乌克兰 243.659 584,161 1,174.602 2,824,423 347 09
斯洛文尼亚 550.04 1,297,582 1,173.155 2,780,752 350 09
克罗地亚 5.601 12,994 93.068 257,657 351 09
捷克 11.6 30,140 102.63 255,620 352 09
斯洛伐克 13.386 36,877 13.688 37,178 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
塞尔维亚 22.974 78,593 28.233 94,833 358 09
欧洲 合计 10,051.023 29,900,530 53,972.43 145,882,003   09
比利时 779.277 1,839,174 2,751.083 6,710,060 301 09
英国 1,294.905 3,429,466 6,163.644 15,882,049 303 09
法国 135.408 384,041 467.288 1,314,594 305 09
爱尔兰 20.87 50,091 47.305 101,771 306 09
西欧 合计 2,230.46 5,702,772 9,429.32 24,008,474   09
丹麦 32.05 78,764 181.564 521,546 302 09
芬兰 23.453 57,840 54.423 136,407 318 09
挪威 68.599 165,778 279.014 724,799 326 09
瑞典 17.727 60,819 81.003 369,378 330 09
瑞士 0.055 6,871 5.988 30,994 331 09
俄罗斯联邦 264.718 813,073 1,880.232 5,889,699 344 09
北欧 合计 406.602 1,183,145 2,482.224 7,672,823   09
德国 2,905.845 11,496,584 9,992.462 40,474,562 304 09
荷兰 1,207.476 3,006,815 13,080.457 28,414,440 309 09
奥地利 0.038 1,972 0.038 1,972 315 09
匈牙利 0 0 10.777 74,832 321 09
波兰 556.211 1,605,330 1,621.882 4,756,145 327 09
捷克 11.6 30,140 102.63 255,620 352 09
斯洛伐克 13.386 36,877 13.688 37,178 353 09
中欧 合计 4,694.556 16,177,718 24,821.934 74,014,749   09
意大利 802.438 2,183,611 2,253.317 5,805,710 307 09
希腊 505.606 1,059,624 7,304.114 14,994,879 310 09
葡萄牙 0 0 52.745 240,183 311 09
西班牙 214.92 658,007 939.118 2,757,276 312 09
阿尔巴尼亚 22.829 82,733 100.012 280,481 313 09
保加利亚 0 0 1,508.203 3,440,949 316 09
罗马尼亚 61.655 131,159 176.843 406,603 328 09
斯洛文尼亚 550.04 1,297,582 1,173.155 2,780,752 350 09
克罗地亚 5.601 12,994 93.068 257,657 351 09
塞尔维亚 22.974 78,593 28.233 94,833 358 09
南欧 合计 2,186.063 5,504,303 13,628.808 31,059,323   09
爱沙尼亚 9.4 52,000 10.6 56,461 334 09
拉脱维亚 0 0 155.593 322,168 335 09
立陶宛 209.956 548,241 1,716.991 4,632,687 336 09
格鲁吉亚 28.694 42,448 177.201 376,479 337 09
亚美尼亚 8.056 22,960 8.056 22,960 338 09
阿塞拜疆 0 0 166.774 341,389 339 09
白俄罗斯 7.672 30,304 149.166 447,067 340 09
摩尔多瓦 25.905 52,478 50.761 101,878 343 09
乌克兰 243.659 584,161 1,174.602 2,824,423 347 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.4 1,122 354 09
东欧 合计 533.342 1,332,592 3,610.144 9,126,634   09
阿根廷 134.365 379,712 547.211 1,490,971 402 09
玻利维亚 37.301 91,305 84.608 177,238 408 09
巴西 1,789.352 4,229,404 8,078.536 19,096,629 410 09
智利 1,161.971 3,074,950 2,162.949 5,672,259 412 09
哥伦比亚 190.287 521,534 785.349 2,150,785 413 09
哥斯达黎加 72.013 170,818 109.912 286,513 415 09
古巴 122.193 363,679 172.401 510,807 416 09
多米尼加共和国 23.5 61,538 96.563 252,765 418 09
厄瓜多尔 375.51 962,147 1,195.999 3,411,169 419 09
格林纳达 0 0 4.988 21,291 421 09
危地马拉 82.098 179,856 154.325 343,239 423 09
圭亚那 0 0 28.081 68,483 424 09
海地 0 0 24.703 71,882 425 09
洪都拉斯 20.912 55,281 109.677 298,522 426 09
牙买加 0 0 19.963 66,525 427 09
墨西哥 1,550.697 4,849,496 6,592.385 19,886,581 429 09
尼加拉瓜 0 0 22.767 36,363 431 09
巴拿马 23.396 49,555 175.99 411,976 432 09
巴拉圭 0 0 64.377 155,321 433 09
秘鲁 128.378 336,730 584.119 1,538,187 434 09
波多黎各 50.143 123,500 178.725 429,307 435 09
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448 438 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 2.53 9,907 439 09
萨尔瓦多 39.755 82,166 79.773 194,384 440 09
苏里南 0 0 39.978 174,945 441 09
特立尼达和多巴哥 57.183 146,499 94.176 277,989 442 09
乌拉圭 44.262 110,849 126.808 327,092 444 09
委内瑞拉 60.129 203,241 202.992 706,015 445 09
南美洲 合计 5,963.445 15,992,260 21,741.665 58,072,593   09
加拿大 3,439.487 8,990,149 9,411.372 25,282,656 501 09
美国 27,235.445 70,645,722 89,709.666 236,504,353 502 09
澳大利亚 1,608.252 4,415,295 7,321.123 20,823,400 601 09
斐济 0 0 34.322 104,073 603 09
新喀里多尼亚 0 0 44.086 97,456 607 09
瓦努阿图 0 0 18.27 146,100 608 09
新西兰 545.799 1,502,984 1,939.358 5,226,717 609 09
巴布亚新几内亚 115.636 566,500 253.726 941,942 611 09
萨摩亚 4.3 9,000 4.607 9,760 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 22.798 61,890 621 09
帕劳共和国 0 0 11.4 64,812 622 09
北美洲 合计 32,948.919 86,129,650 108,770.728 289,263,159   09
全球合计 164,186.681 408,103,095 610,448.247 1,592,698,650   09
于上月比增长率 -29.363% -36.802% 36.789% 34.422% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210