各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2015年3月铝板、片、带按关别出口统计

2015-04-29 17:04 来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 6.95 53,062 23.212 167,895 2015年03月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
天津海关 22,513.378 51,550,151 75,011.593 175,557,355 02 09
石家庄海关 19.322 40,757 99.988 304,582 04 09
呼和浩特海关 5.3 14,757 15.446 26,880 07 09
沈阳海关 0 0 0 182 08 09
大连海关 6,050.32 14,475,139 73,894.573 247,462,026 09 09
长春海关 0 0 2 4,000 15 09
哈尔滨海关 1.253 3,240 11.266 26,194 19 09
上海海关 32,995.753 91,451,078 117,763.699 325,963,116 22 09
南京海关 8,684.172 23,634,987 27,375.136 76,755,797 23 09
杭州海关 2,174.027 5,477,742 9,748.049 23,610,164 29 09
宁波海关 7,147.593 18,103,584 37,985.992 94,487,905 31 09
合肥海关 0 0 39.735 169,838 33 09
福州海关 6,213.321 15,496,877 22,984.811 57,420,082 35 09
厦门海关 1,893.06 5,064,612 5,623.49 15,741,965 37 09
南昌海关 343.368 951,025 1,482.473 4,196,053 40 09
青岛海关 38,829.678 92,382,651 119,174.553 284,097,019 42 09
郑州海关 69.277 177,741 84.915 217,820 46 09
武汉海关 21.79 63,191 163.98 452,775 47 09
长沙海关 0 0 20.555 47,812 49 09
广州海关 1,931.223 5,986,406 5,806.938 16,940,556 51 09
黄埔海关 1,835.068 5,221,199 6,807.827 22,271,034 52 09
深圳海关 4,145.471 11,890,516 14,222.35 40,625,868 53 09
拱北海关 464.018 1,537,804 1,232.081 4,290,842 57 09
湛江海关 4,867.124 9,947,178 14,790.525 30,811,198 67 09
江门海关 60.535 401,692 246.256 1,283,703 68 09
南宁海关 2,263.254 5,240,975 10,333.805 23,980,620 72 09
重庆海关 8,129.365 20,747,251 20,876.698 53,079,421 80 09
昆明海关 71.709 259,597 193.728 558,449 86 09
西安海关 4.144 26,488 5.151 33,876 90 09
乌鲁木齐海关 40.25 157,900 141.647 482,611 94 09
合计 164,186.681 408,103,095 610,448.247 1,592,698,650 合计 09
于上月比增长率 -29.363% -36.802% 36.789% 34.422% 于上月比增长率  


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210