各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

中国2014年7月铜进出口分项数据

2014-09-10 11:04 来源: 我的有色网


7月
同比% 年初迄今 同比%
进口
 

 

 

 
精炼铜 244,959 -16.07 2,125,508 27.92
原产地        
智利 92,281 -15.58 728,676 26.71
澳大利亚 25,216 -1.73 194,635 44.27
印度 21,127 2,018.78 186,600 105.8
日本 20,293 21.67 125,516 -15.6
菲律宾 15,780 -0.64 29,927 -54.32
哈萨克斯坦 13,941 -33.24 103,390 -14.67
赞比亚 11,815 -44.37 109,789 34.82
秘鲁 10,044 -10.18 90,161 45.97
韩国 8,202 -24.24 51,167 -43.14
刚果(金) 7,657 36 64,725 118.34
波兰 4,362 -30.03 77,375 44.57
保加利亚 4,052 -40.86 49,444 43.13
比利时 2,652 -75.56 71,095 23.5
印度尼西亚 1,682 140.38 4,282 64.07
巴西 1,492 -65.9 53,391 138.79
挪威 1,123 -80.98 12,838 78.76
坦桑尼亚 802 - 2,282 357.05
俄罗斯联邦 801 912.75 12,780 6,217.70
南非 639 -56.86 5,604 -4.93
缅甸 600 49.89 3,124 73.57
朝鲜 220 -24.05 1,418 -25.24
刚果(布) 99 -82.8 2,107 264.97
中华人民共和国 25 -99.73 27,921 4.96
美国 25 -67.44 24,931 1,080.71
泰国 21 - 21 -
马来西亚 4 -74.96 70 8.94
芬兰 2 141.1 15,671 6,011.18
德国 1 -99.98 45,758 91.78
瑞士 0 - 2 2,314.06
伊朗 - -100 1,689 20.21
乌克兰 - - 355 -
老挝 - -100 6,487 5.57
墨西哥 - - 3,160 -69.56

 

 

 

 

 
铜阳极 42,516 -21.41 358,184 4.4
原产地        
赞比亚 16,733 -19.82 147,654 1.75
智利 15,351 -28.38 136,772 20.81
刚果(金) 3,484 -47.77 32,361 -39.52
伊朗 1,326 419.35 1,487 10.46
巴基斯坦 1,094 -6.36 7,030 -9.55
德国 991 - 2,494 12,419.58
意大利 705 - 2,953 -
莫桑比克 497 - 497 -
台湾 490 29.53 3,312 -7.48
阿拉伯联合酋长国 397 -82.42 6,886.00 62.29
泰国 362 161.48 2,891 287.17
墨西哥 210 - 485 -19.65
韩国 165 1,865 835 224.37
南非 153 - 1,994 -
秘鲁 151 - 1,191 18.39
土耳其 92 -73.24 799 -19.44
尼日利亚 88 92.53 111 67.69
越南 64 - 854 -
巴西 44 - 44 -
老挝 42 - 56 -
美国 34 0.93 141 -29.23
格鲁吉亚 22 - 230 -
日本 20 69.17 156 112.5
马来西亚 2 -88.57 58 -38.25
加拿大 0 - 22 3,778.28
波多黎各 - - 94 -
阿塞拜疆 - - 2,147 -
澳大利亚 - - 17 -59.7
新西兰 - - 20 -
         
铜合金 3,661 -34.8 27,543 -14.03
原产地
 

 

 

 
乌克兰 853 11.33 4,862 29.98
韩国 622 -40.2 4,366 -29.1
日本 612 21.94 4,068 4.23
美国 385 -29.07 1,867 -34.68
俄罗斯联邦 295 -35.95 2,923 -35.25
爱莎尼亚 186 -31.92 2,281 425.48
土耳其 119 -53.77 1,094 -34.47
台湾 114 -71.33 1,212 -43.31
德国 83 -56.67 920 -35.87
加拿大 62 175,897.14 64 203.7
拉脱维亚 56 -64.44 312 2.59
黎巴嫩 48 - 386 -
墨西哥 46 - 186 274.33
意大利 34 -8.49 195 -19.88
巴西 26 - 101 301.72
阿拉伯联合酋长国 25 -84.13 1,076 2.02
秘鲁 23 -81.12 211 -48.66
西班牙 20 - 61 154.73
法国 20 - 140 -56.72
南非 13 5,712.61 52 150.84
马来西亚 8 - 69 6.04
哈萨克斯坦 7 -2.76 39 101.22
中华人民共和国 2 -62.91 7 -86.98
香港 1 -95.33 8 -86.77
智利 0 -99.55 3 -94.09
澳大利亚 0 53.1 27 349.9
瑞士 0 -98.02 2 -80.83
苏丹 - - 22 -

 

 

 

 

 
废铜 360,010 3.01 2,119,390 -12.22
原产地
 

 

 

 
美国 71,965 -15.61 446,814 -15.46
香港 66,242 89.39 290,989 17.19
澳大利亚 39,451 46.99 232,858 10.46
日本 34,589 41.35 139,286 -8.19
马来西亚 24,937 -35.15 184,818 0.5
德国 15,534 -53.99 111,573 -46.25
英国 15,447 6.6 110,254 -10.27
荷兰 14,938 15.67 123,291 -15.32
韩国 9,261 61.82 46,405 19.74
菲律宾 7,885 626.07 25,047 393.69
比利时 5,812 28.16 31,586 -9.27
加拿大 5,341 -30.22 34,040 -27.27
意大利 5,304 -6.63 35,142 -34.36
西班牙 5,249 -41.46 35,825 -55.64
墨西哥 4,950 -6.88 31,391 -14.65
法国 4,348 -21.13 34,112 -40.07
哥伦比亚 2,957 -3.39 14,773 -38.09
南非 2,886 44.03 19,060 14.89
阿拉伯联合酋长国 2,032 -9.36 12,585 -32.5
葡萄牙 2,002 145.38 6,695 -8.09
澳门 1,196 -65.46 4,477 -84.66
智利 1,025 4.79 7,506 25.3
沙特阿拉伯 1,023 68.6 8,705 49.69
新西兰 849 -14.52 5,415 -32.52
泰国 825 -37.29 11,601 -41.79
罗马尼亚 816 -52 5,539 -16.38
台湾 813 59.45 5,727 74.72
芬兰 804 49.94 4,829 4.29
摩洛哥 718 69.02 3,789 2.2
瑞典 712 -35.3 6,175 -15.73
挪威 671 -8.71 4,744 -17.52
尼日利亚 669 20.61 4,300 97.04
希腊 498 69.46 5,836 -22.65
匈牙利 494 -23.61 2,440 -1.57
保加利亚 454 -33.55 2,738 -13.91
捷克 442 63.32 2,704 -55.44
波兰 407 -37.43 3,002 -23.97
多米尼加共和国 391 -34.41 3,620 34.07
秘鲁 373 -29.51 2,781 -3.27
印度尼西亚 336 -0.81 1,198 5.56
卡塔尔 295 384.44 1,395 32.64
波多黎各 289 -62.1 3,631 -4.3
巴基斯坦 287 15.4 2,313 -3.29
厄瓜多尔 263 -46.92 3,177 -13.16
突尼斯 259 63.1 1,879 41.48
贝宁 248 133.62 2,059 146.34
黎巴嫩 244 20.27 1,944 -19.4
海地 225 1.22 1,208 12.13
爱莎尼亚 220 57.9 1,356 21.81
格鲁吉亚 198 -16.06 2,627 -10.36
洪都拉斯 198 -31.59 1,423 8.79
以色列 176 -52.74 2,124 10.52
丹麦 167 -63.45 2,562 -31.02
拉脱维亚 158 67.61 868 -29.62
立陶宛 145 -43.17 899 -11.06
斯洛伐克 141 -4.16 753 -3.43
牙买加 135 -27.22 714 68.77
危地马拉 120 100.49 653 32.54
巴西 119 -51.82 2,447 -53.04
古巴 110 62.98 789 127.83
约旦 102 -13.25 801 83.15
哥斯达黎加 100 -28.02 546 -47.6
乌拉圭 97 -0.85 881 -3.83
中华人民共和国 89 87.54 758 42.57
科特迪瓦共和国 88 77.22 490 51.66
坦桑尼亚 83 -34.97 546 -39.27
新加坡 80 -93.15 2,239 -57.15
巴拿马 79 -28.29 1,175 21.14
加纳 76 15.35 586 46.09
多哥 75 246.76 500 533.43
利比亚 66 - 295 -38.74
尼加拉瓜 65 4.05 319 2.09
科威特 63 -38 669 -13.59
塞内加尔 62 0.47 245 -8.51
肯尼亚 45 -68.94 883 54.67
塞浦路斯 44 -75.08 735 -47.77
特立尼达和多巴哥 43 -30.38 716 -9.77
巴拉圭 25 -88.64 2,473 2.51
土耳其 25 -96.79 3,126 -6.42
阿尔巴利亚 22 5 67 218.19
玻利维亚 21 - 141 -15.84
巴林 18 - 211 -32.91
新额里多尼亚 - - 59 166.88

 

 

 

 

 
铜矿砂 901,144 -3.91 6,331,459 17.32
原产地        
秘鲁 175,362 -9.2 1,121,587 12.78
智利 144,897 -44.12 1,636,856 12.21
蒙古 108,268 124.17 461,366 56.55
澳大利亚 85,985 7.45 551,194 -1.76
墨西哥 63,182 29.34 477,041 81.29
哈萨克斯坦 44,826 166.87 229,412 151.26
美国 41,582 19.7 320,041 18.54
加拿大 33,598 -26.68 278,367 -7.71
土耳其 29,636 57.73 128,766 -35.39
老挝 19,951 3,052.21 133,678 37.64
毛里塔尼亚 19,022 -25.56 65,099 -55.1
保加利亚 13,868 7.67 35,047 -23.21
葡萄牙 13,700 - 43,011 103.33
台湾 11,601 26,985.72 25,424 2,553.76
巴西 11,572 -52.99 95,870 47.86
菲律宾 11,098 -68.46 93,927 -40.73
越南 11,002 - 11,715 4,986.91
厄立特里亚 10,770 - 117,154 -
刚果(金) 10,512 703.79 20,589 1,453.99
沙特阿拉伯 6,950 - 21,916 5.51
亚美尼亚 6,717 271.82 28,887 167.52
罗马尼亚 6,090 47.64 23,267 -2.77
阿尔巴利亚 4,054 10.11 17,718 -9.18
朝鲜 3,893 10,042.53 15,910 44.5
缅甸 2,933 94.24 27,045 140.36
多米尼加共和国 2,007 -66.35 26,840 -14.95
巴基斯坦 1,916 164.99 7,907 18.74
阿拉伯联合酋长国 1,603 - 2,944 -
赞比亚 1,248 -42.86 32,998 147.45
厄瓜多尔 895 36 2,998 -1.33
印度尼西亚 679 -93.49 50,621 -4.88
纳米比亚 534 -75.33 12,688 2.35
南非 427 17.5 10,677 -23.31
摩洛哥 290 -52.12 3,035 67.21
坦桑尼亚 240 993.08 2,395 34.13
马来西亚 153 -41.43 21,547 673.19
韩国 54 -91.69 261 -88.47
肯尼亚 26 -89.43 135 -54.31
阿曼 - -100 33,986 40.05

 

 

 

 

 
铜材 51,799 -12.2 352,743 -6
其中        
铜条、杆及型材 6,409 4.31 43,197 9.89
铜丝 14,235 -22.02 84,818 -15.97
铜板、片及带 10,716 -9.06 73,826 0.94
铜箔 18,657 -11.58 138,470 -7.33
铜管材(含附件) 1,538 4.02 10,759 -0.12
铜绞线、缆 1,040 4.74 6,542 3.59

 

 

 

 

 
出口:        
精炼铜 28,477 46.37 173,356 -16.29
目的地        
台湾 10,955 167.81 59,764 94.22
韩国 8,723 335.59 49,679 201.78
越南 3,488 335.57 18,290 213.03
马来西亚 1,991 -63.63 9,636 -90.63
印度 761 280.78 2,260 25.56
日本 608 -83.74 3,948 -56.92
香港 505 - 3,931 -49.63
印度尼西亚 496 -9.99 8,826 107.13
阿曼 301 -78.5 1,801 -21.76
孟加拉国 199 -59.99 1,479 34.61
泰国 197 -50.88 5,306 100.39
斯里兰卡 149 - 290 192.65
巴基斯坦 100 - 399 -
美国 3 2,148.06 25 -9.68

 

 

 

 

 
铜阳极 0 76.47 50 1,016.54
目的地        
新加坡 0 - 46 43,823.81
土库曼斯坦 - - 1 -
朝鲜 - - 2 -

 

 

 

 

 
铜合金 2 624.91 23 -33.68
台湾 1 - 3 -25.62
香港 1 - 4 -
尼日利亚 - - 1 -
安哥拉 - - 1 -
美国 - - 1 -
伊朗 - - 1 -
新加坡 - - 1 -66.67
泰国 - -100 9 4,510.81

 

 

 

 

 
废铜 40 -70.28 534 -29.53
目的地        
台湾 20 - 20 2,014.16
日本 17 -71.94 328 1.25
韩国 2 -88.97 96 -67.81
香港 1 - 14 152.7
澳大利亚 - - 1 -
波兰 - - 5 -
比利时 - - 65 -
印度 - - 3 -
越南 - - 1 -

 

 

 

 

 
铜矿砂 138 -50.06 374 -24.4
目的地
 

 

 

 
墨西哥 93 - 93 -
意大利 26 0.66 78 201.97
台湾 19 - 19 -
尼日利亚 - - 183 -

 

 

 

 

 
铜材 45,122 8.6 305,690 2.9
其中        
铜条、杆及型材 755 21.58 4,724 3.25
铜丝 3,305 93.4 18,548 48.6
铜板、片及带 2,888 17.51 18,344 17.07
铜箔 12,167 -6.82 98,376 -7.27
铜管材(含附件) 25,565 9.36 163,387 4.68
铜绞线、缆 108 -6.5 1,194 23.65
注: -为数据无法提供
 

 

 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210