各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

中国2014年6月铜进出口分项数据

2014-07-23 08:39 来源: 我的有色网

  6月 同比% 年初迄今 同比%
进口
精炼铜 255,041 -8.16 1,880,548 37.29
原产地        
智利 84,999 -23.85 636,395 36.63
澳大利亚 38,895 43.07 169,419 55.08
日本 20,257 9.11 105,223 -20.31
哈萨克斯坦 16,046 -5 89,449 -10.8
赞比亚 14,394 -30.61 97,974 62.75
印度 12,900 330.5 165,473 84.53
秘鲁 12,140 1.96 80,118 58.38
俄罗斯联邦 9,423 - 11,979 9,625.64
菲律宾 7,490 -51.2 14,147 -71.49
刚果(金) 6,514 153.15 57,068 137.65
波兰 6,374 2.47 73,013 54.41
巴西 5,301 -20.79 51,899 188.57
保加利亚 4,577 29.85 45,392 63.91
德国 2,435 32.02 45,757 139.72
比利时 2,151 -50.26 68,443 46.5
韩国 1,802 -86.14 42,965 -45.73
中国 1,670 -80.46 27,896 60.28
墨西哥 1,497 - 3,160 -69.56
挪威 1,430 11.95 11,715 817.13
坦桑尼亚 1,001 100.53 1,480 196.43
南非 980 452.83 4,965 12.5
老挝 799 14.3 6,487 35.31
印度尼西亚 699 336.6 2,600 36.11
瑞典 298 - 4,864 4,848.62
缅甸 225 - 2,525 80.34
刚果(布) 204 - 2,007 -
朝鲜 200 17.7 1,198 -25.45
伊朗 149 -74.64 1,689 38.67
铜阳极 45,611 -1.13 315,667 9.23
原产地        
赞比亚 19,268 -5.64 130,921 5.37
智利 17,449 32.73 121,422 32.29
刚果(金) 5,489 -27.85 28,877 -38.35
阿联酋 1,052 54.36 6,490 226.47
巴基斯坦 1,004 3,913.28 5,935 -10.11
台湾 445 1.4 2,822 -11.85
意大利 250 - 2,249 -
越南 191 - 791 -
泰国 178 269.27 2,529 315.77
韩国 117 269.65 670 169.04
         
铜合金 2,496 -39.73 23,882 -9.62
原产地
韩国 636 0 3,744 -26.84
日本 611 59.26 3,456 1.62
乌克兰 289 -25.94 4,009 34.79
美国 125 -58.27 1,482 -35.99
台湾 108 -66.34 1,098 -36.9
格鲁吉亚 97 - 506 2,009.25
黎巴嫩 96 - 339 -
德国 80 -61.55 837 -32.66
阿联酋 75 -69.6 1,051 16.84
土耳其 73 -72.2 975 -30.95
爱莎尼亚 62 - 2,095 1,207.61
俄罗斯联邦 60 -92.59 2,628 -35.17
立陶宛 42 - 80 -45.89
墨西哥 40 - 140 181.73
意大利 34 51.32 161 -21.92
新西兰 21 - 31 67.34
西班牙 20 - 41 71.3
马来西亚 13 -21.21 61 -6.35
废铜 263,469 -21.78 1,759,379 -14.8
原产地
美国 52,627 -26.16 374,849 -15.43
香港 48,120 48.94 224,747 5.35
澳大利亚 32,894 27.22 193,407 5.13
马来西亚 19,864 -32.97 159,882 9.92
日本 19,772 -20.82 104,696 -17.72
英国 12,037 -36.58 94,807 -12.53
荷兰 11,847 -52.35 108,352 -18.33
德国 10,045 -72.33 96,039 -44.75
韩国 6,598 59.91 37,144 12.45
比利时 5,641 71.11 25,774 -14.88
菲律宾 5,229 597.72 17,162 330.4
加拿大 4,322 -29.18 28,698 -26.69
墨西哥 3,701 -1.18 26,441 -15.96
法国 3,034 -52.25 29,764 -42.1
南非 2,821 -11.44 16,174 10.89
意大利 2,628 -69.14 29,838 -37.65
哥伦比亚 2,009 -36.19 11,816 -43.2
西班牙 1,920 -66.53 30,576 -57.41
台湾 1,584 158.75 4,915 77.53
沙特阿拉伯 1,186 121.55 7,681 47.49
智利 1,069 116.45 6,481 29.31
多米尼加共和国 1,062 173.7 3,229 53.46
阿联酋 1,046 -62.59 10,553 -35.66
新西兰 865 -8.01 4,566 -35.07
瑞典 808 -19.13 5,463 -12.27
泰国 666 -45.76 10,777 -42.11
罗马尼亚 663 7.03 4,723 -4.08
波多黎各 593 3.66 3,342 10.22
葡萄牙 583 -31.67 4,693 -27.44
巴拉圭 483 -9.46 2,448 11.65
尼日利亚 419 -4.3 3,631 123.11
芬兰 405 -32.37 4,025 -1.69
厄瓜多尔 390 -16.16 2,914 -7.88
希腊 375 -67.39 5,338 -26.38
丹麦 362 -44.72 2,395 -26.48
贝宁 337 71.1 1,811 148.19
格鲁吉亚 328 -50.83 2,429 -9.86
黎巴嫩 324 -19.36 1,700 -23.04
秘鲁 301 -10.35 2,408 2.65
洪都拉斯 288 345.63 1,225 20.25
捷克 288 -66.33 2,262 -60.98
突尼斯 280 302.1 1,620 38.54
新加坡 248 -66.95 2,159 -46.83
海地 226 -1.42 983 14.97
保加利亚 221 -53.75 2,283 -8.53
乌拉圭 194 159.76 784 -4.19
澳门 182 -92.23 3,281 -87.24
巴西 179 -72.08 2,327 -53.1
印度尼西亚 178 4.3 862 8.27
挪威 174 -69.73 4,073 -18.81
印度 172 - 172 -
爱莎尼亚 169 -33.07 1,136 16.65
卡塔尔 137 -36.88 1,100 11.04
匈牙利 120 -14.68 1,946 6.21
立陶宛 118 -19.42 754 -0.22
塞浦路斯 118 -58.43 691 -43.81
巴拿马 107 -53.43 1,096 27.49
铜矿砂 990,409 47.12 5,430,315 21.78
原产地        
智利 285,125 121.23 1,491,959 24.38
秘鲁 197,126 80.72 946,225 18.07
蒙古 108,849 245.96 353,098 43.3
澳大利亚 75,627 -27.79 465,209 -3.29
美国 60,460 -6.78 278,459 18.37
墨西哥 53,905 38.16 413,859 93.14
加拿大 50,771 76.31 244,769 -4.31
阿曼 24,449 - 33,986 144.08
哈萨克斯坦 23,122 146.03 184,586 147.74
葡萄牙 14,460 - 29,310 38.56
土耳其 14,438 -21.35 99,130 -45.08
菲律宾 14,384 -35.6 82,829 -32.82
厄立特里亚 10,985 - 106,384 -
老挝 10,955 -43.14 113,727 17.87
多米尼加共和国 6,230 207.09 24,833 -2.97
亚美尼亚 5,932 64.84 22,170 146.56
毛里塔尼亚 5,156 -78.83 46,077 -61.42
台湾 5,151 588.06 13,823 1,410.34
荷兰 5,079 -8.59 42,486 664.67
赞比亚 4,908 204.82 31,750 184.72
朝鲜 3,792 74.45 12,017 9.53
博茨瓦纳 2,753 -71.51 12,993 -54.86
罗马尼亚 1,435 24.05 17,177 -13.27
缅甸 1,432 -69.01 24,112 147.51
阿联酋 1,342 - 1,342 -
越南 712 - 712 209.25
印度尼西亚 390 -95.83 49,942 16.72
巴基斯坦 355 -82.59 5,991 0.92
玻利维亚 197 99.58 765 11.78
尼日利亚 183 270.09 675 -38.87
南非 138 -94.21 10,251 -24.41
伊朗 132 - 3,413 -77.22
铜材 51,120 -1.5 300,943 -4.8
其中        
铜条、杆及型材 6,233 15.5 36,788 10.92
铜丝 12,514 -18.37 70,583 -14.63
铜板、片及带 10,487 -0.19 63,110 2.86
铜箔 20,237 6.72 119,813 -6.63
铜管材(含附件) 1,388 -6.79 9,221 -0.77
铜绞线、缆 884 -3.55 5,502 3.38
出口:        
精炼铜 39,676 107.79 144,880 -22.79
目的地        
韩国 17,533 4,719.43 40,956 183.25
台湾 10,234 176.43 48,809 82.94
越南 3,100 519.65 14,801 193.56
印尼 2,293 -24.93 8,330 124.53
马来西亚 1,912 -61.98 7,645 -92.15
香港 1,598 - 3,426 -56.1
泰国 1,362 581.09 5,110 127.32
沙特阿拉伯 741 -62.96 1,242 -88.84
日本 401 -88.5 3,341 -38.45
孟加拉国 397 293.6 1,280 113.15
斯里兰卡 100 - 141 41.89
铜阳极 2 536.57 50 1,023.74
目的地        
朝鲜 2 - 2 -
铜合金 6 -74.48 21 -39.28
台湾 2 - 2 -50.59
安哥拉 1 - 1 -
美国 1 - 1 -
尼日利亚 1 - 1 -
废铜 40 -69.31 494 -20.62
目的地        
日本 37 -25.4 311 17.78
韩国 2 -97.43 94 -66.13
香港 1 -77.75 13 130.4
铜矿砂 183 40.74 236 8.04
目的地
尼日利亚 183 - 183 -
铜材 44,152 6.3 260,568 2
其中        
铜条、杆及型材 701 -19.46 3,968 0.37
铜丝 2,796 63.77 15,243 41.49
铜板、片及带 2,583 25.71 15,457 16.99
铜箔 13,873 1.81 86,208 -7.33
铜管材(含附件) 23,892 3.91 137,822 3.85
铜绞线、缆 153 23.32 1,086 27.75
注: -为数据无法提供


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210