各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年12月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2014-02-08 15:02 来源: 我的有色网

2013年12月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
氧化铈 伊朗 1 11,784 1.8 19,790
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0.035 915 0.625 9,217
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0 0 2.906 62,171
德国 0.025 500 0.74 9,481
意大利 80 426,200 244.45 1,731,697
日本 5.96 64,482 193.532 1,817,258
法国 0 0 210.03 2,121,760
波兰 0 0 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 10.1 61,501 128.595 1,070,281
英国 0 0 5.07 183,440
荷兰 28.3 503,368 85.28 1,379,239
西班牙 0 0 92 704,714
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 0 3 7.083 165,336
马来西亚 0 0 0.002 10
合计 125.42 1,068,753 1,142.01 10,550,725
于上月比增长率 322.19% 404.86% 12.34% 11.27%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 0.5 9,000 87 887,000
加拿大 0 0 37.001 361,520
南非 0 0 12 719,587
卢森堡 0 0 0.025 2,290
印度 0 0 6.9 130,995
印度尼西亚 10 60,000 115 850,568
台湾省 5.81 249,483 38.955 1,671,893
墨西哥 1.8 151,276 8.7 665,650
奥地利 0 0 7.776 382,305
德国 20.05 177,500 93.801 3,676,318
意大利 124 2,367,000 996 12,589,588
日本 229.885 2,399,302 1,812.92 38,354,862
法国 8 192,000 63.115 4,471,608
泰国 0 0 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 1.102 71,078
立陶宛 5 340,000 10.001 694,030
美国 853.16 5,305,937 6,319.02 58,775,341
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.25 6,250 3.234 158,152
荷兰 40.505 461,967 522.505 7,540,052
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 15 90,000 840 6,251,186
韩国 5.273 753,632 113.744 3,886,424
香港 8 16,800,000 334.8 114,902,476
马来西亚 0 0 0.002 85
合计 1,327.23 29,363,347 11,424.27 257,091,399
于上月比增长率 37.42% -60.10% 13.15% 13.02%
氧化钇 俄罗斯联邦 0.5 9,000 4.5 87,000
加拿大 0 0 0.001 20
卢森堡 0 0 0.025 2,290
印度 0 0 0.8 18,688
台湾省 0.62 32,848 12 693,056
奥地利 0 0 3.77 101,428
德国 0.05 1,500 0.2 6,394
意大利 110 2,185,000 228 5,044,000
日本 28.982 652,274 414.065 11,810,054
法国 8 192,000 37.09 990,748
泰国 0 0 0.2 5,147
美国 0 0 110.261 3,160,646
英国 0.25 6,250 0.857 21,534
荷兰 0.08 2,318 17.055 354,013
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 2.601 60,746 17.504 550,067
香港 0 0 11 258,500
合计 151.083 3,141,936 857.348 23,104,024
于上月比增长率 167.25% 110.53% 21.39% 15.81%
氧化镧 俄罗斯联邦 0 0 82 762,500
加拿大 0 0 36 279,000
印度 0 0 6.1 112,307
印度尼西亚 10 60,000 115 850,568
台湾省 3.51 32,335 22.66 390,330
德国 20 176,000 90.501 1,069,501
意大利 14 182,000 768 7,545,588
日本 194.503 1,215,404 1,217.93 10,763,840
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 851 5,118,793 6,183.00 50,105,748
英国 0 0 1.851 21,632
荷兰 40 235,884 472 4,314,927
越南 15 90,000 840 6,251,186
韩国 0.05 1,725 86.55 640,167
香港 0 0 270 2,205,960
马来西亚 0 0 0.001 10
合计 1,148.06 7,112,141 10,191.69 85,313,565
于上月比增长率 37.91% 34.28% 12.70% 9.41%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
南非 0 0 12 719,587
台湾省 1.6 117,420 3.945 301,493
墨西哥 1.8 151,276 8.7 665,650
奥地利 0 0 4 272,000
德国 0 0 0.7 53,224
日本 6.35 484,808 176.23 11,941,448
法国 0 0 24 1,746,407
泰国 0 0 0.05 3,707
瑞士 0 0 1 68,796
立陶宛 5 340,000 10 692,500
美国 2.16 187,144 21.569 1,710,230
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.351 22,428
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
韩国 2.002 236,712 7.143 608,033
香港 0 0 0.2 11,000
马来西亚 0 0 0.001 75
合计 18.912 1,517,360 304.289 21,178,048
于上月比增长率 -59.10% -54.25% 6.63% 7.78%
氧化铕 奥地利 0 0 0.002 2,100
德国 0 0 1.25 1,500,394
日本 0 0 0.067 85,170
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0 0 1.015 1,563,450
荷兰 0 0 0.1 105,348
韩国 0.07 77,420 0.276 327,488
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.07 77,420 2.761 3,639,975
于上月比增长率 -72.22% -71.46% 2.60% 2.17%
氧化镝 台湾省 0.08 66,880 0.35 287,014
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.53 281,314
法国 0 0 0.025 25,350
美国 0 0 0.15 77,910
英国 0 0 0.175 92,558
荷兰 0.425 223,765 0.65 379,959
韩国 0.55 376,866 2.271 1,760,435
香港 8 16,800,000 53.55 112,372,521
合计 9.055 17,467,511 57.705 115,283,838
于上月比增长率 -70.15% -72.37% 18.61% 17.86%
氧化铽 德国 0 0 1.15 1,046,805
日本 0.05 46,816 4.095 3,473,036
法国 0 0 2 1,709,100
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 0 0 3.031 2,157,357
荷兰 0 0 0.2 182,335
韩国 0 163 0 234
合计 0.05 46,979 10.479 8,571,949
于上月比增长率 - - 0.48% 0.55%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
加拿大 0.015 8,300 2.095 122,103
台湾省 0 0 0.002 2,512
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 17.642 1,952,523
新加坡 0.01 1,450 0.01 1,450
日本 152.12 2,833,565 1,660.26 51,151,504
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 13.302 237,092
英国 0 0 13.956 1,468,769
荷兰 0 0 12.2 165,521
韩国 0 0 0.04 11,710
合计 152.145 2,843,315 1,720.23 55,184,991
于上月比增长率 -14.62% -37.61% 9.70% 5.43%
俄罗斯联邦 0 0 0.45 41,270
德国 0 0 17 1,521,141
新加坡 0.01 1,450 0.01 1,450
日本 11 1,045,000 242.63 21,469,557
美国 0 0 0.002 250
英国 0 0 13.039 1,172,640
韩国 0 0 0.03 3,580
合计 11.01 1,046,450 273.161 24,209,888
于上月比增长率 -59.76% -60.02% 4.20% 4.52%
俄罗斯联邦 0 0 0.005 2,727
加拿大 0.015 8,300 0.015 8,300
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 30,500
日本 0 0 8.095 7,045,206
英国 0 0 0.402 265,545
韩国 0 0 0.01 8,130
合计 0.015 8,300 8.571 7,381,389
于上月比增长率 - - 0.18% 0.11%
加拿大 0 0 0.08 84,048
台湾省 0 0 0.002 2,512
德国 0 0 0.5 399,398
日本 0.12 125,088 0.409 442,920
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0.12 125,088 1.004 947,027
于上月比增长率 -9.09% -11.82% 13.58% 15.22%
德国 0 0 0.12 1,484
日本 110 1,263,047 1,210.10 18,879,970
美国 0 0 11.8 199,586
英国 0 0 0.002 100
荷兰 0 0 10 118,678
合计 110 1,263,047 1,232.02 19,199,818
于上月比增长率 0.00% 0.18% 9.80% 7.04%
加拿大 0 0 2 29,755
日本 31 400,430 199.02 3,313,851
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 1.5 37,256
英国 0 0 0.5 12,335
荷兰 0 0 2.2 46,843
合计 31 400,430 205.47 3,446,869
于上月比增长率 -23.83% -25.50% 17.77% 13.14%
稀土永磁 丹麦 58.054 2,452,452 859.492 52,280,487
乌克兰 5.248 116,542 46.774 1,608,948
乌拉圭 0 0 0.134 8,119
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0 0 0.107 6,714
以色列 3.693 143,652 32.785 1,534,257
伊拉克 0.207 414 1.157 3,853
伊朗 5.646 123,850 112.191 2,449,412
俄罗斯联邦 34.068 1,172,644 278.118 10,734,842
保加利亚 0.115 6,923 8.501 549,755
克罗地亚 0 0 4.592 247,483
冰岛 0 0 0.011 444
列支敦士登 0 0 0.01 1,755
加拿大 11.354 495,763 76.207 3,779,682
匈牙利 8.69 524,108 95.784 5,725,635
南非 4.469 114,217 29.622 756,397
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 17.648 741,857 404.562 16,743,804
印度尼西亚 10.819 694,626 162.627 10,971,519
危地马拉 0 0 1.09 4,790
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
古巴 0 0 2.547 182,928
台湾省 76.552 5,019,398 632.767 44,713,100
哈萨克斯坦 2.45 14,700 2.45 14,700
哥伦比亚 0.039 4,926 60.531 194,546
哥斯达黎加 0.203 46,515 1.802 400,826
土耳其 16.495 882,312 196.017 9,106,293
坦桑尼亚 0 0 0.2 2,476
埃及 0.239 8,241 2.106 34,805
塞尔维亚 0.211 10,896 11.345 128,732
墨西哥 31.832 2,568,820 278.894 24,663,745
多米尼加共和国 0 0 0.103 4,564
奥地利 4.721 457,606 90.35 8,774,023
委内瑞拉 0 0 0.011 850
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
尼日利亚 0 0 0.133 15,000
巴基斯坦 0 0 0.408 13,214
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
巴拿马 5.457 146,435 5.555 148,512
巴林 0 0 0.138 6,767
巴西 18.231 718,331 345.521 7,083,440
希腊 0.077 4,168 1.781 76,524
德国 195.619 13,944,089 1,930.68 163,974,081
意大利 81.024 4,585,796 902.653 49,342,655
拉脱维亚 0.004 300 2.794 121,894
挪威 0.783 42,186 14.106 886,773
捷克 8.504 808,381 77.639 7,299,424
摩尔多瓦 0 0 0.212 9,981
摩洛哥 0 0 0.339 17,147
斯洛伐克 3.58 194,305 93.832 5,304,042
斯洛文尼亚 5.328 450,439 55.215 4,842,761
斯里兰卡 0 0 0.76 38,275
新加坡 14.786 1,085,351 195.772 16,286,585
新西兰 1.394 57,507 14.137 555,688
日本 45.924 3,715,064 434.352 36,234,569
智利 1.423 250,915 12.111 416,831
朝鲜 0 0 0.302 743
柬埔寨 1.772 78,267 11.754 455,524
格鲁吉亚 0.729 4,082 0.729 4,082
比利时 23.664 1,018,496 230.302 10,397,425
沙特阿拉伯 2.1 7,430 3.118 29,100
法国 48.664 3,226,362 483.317 30,644,700
波兰 24.388 859,314 189.526 7,066,239
波多黎各 0 0 0.055 1,654
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
泰国 106.273 7,844,213 1,035.30 75,136,235
洪都拉斯 0 0 5.558 263,640
澳大利亚 2.518 114,264 50.234 1,694,587
澳门 0.011 20,130 0.066 120,805
爱尔兰 1.221 79,615 3.007 191,709
爱沙尼亚 0.049 4,063 9.498 733,830
瑞典 4.822 325,590 44.449 2,791,625
瑞士 58.319 4,493,075 590.137 54,632,598
留尼汪 0 0 0.222 1,390
白俄罗斯 0.059 4,350 3.497 136,834
科威特 0 0 1.168 14,398
秘鲁 0.02 1,267 1.737 69,185
突尼斯 0 0 0.002 282
立陶宛 0.009 2,058 23.915 552,178
约旦 0.993 5,412 1.038 12,850
罗马尼亚 0.283 64,711 4.993 458,940
美国 206.517 11,477,896 2,188.97 127,387,604
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
芬兰 7.758 456,546 60.175 4,413,510
英国 77.394 2,675,475 446.365 19,556,332
荷兰 70.404 4,756,009 662.037 49,631,277
菲律宾 16.286 1,789,149 192.284 23,622,659
萨尔瓦多 0 0 0.313 13,955
葡萄牙 0.293 42,271 2.486 322,269
西班牙 12.89 718,389 190.728 11,688,423
贝宁 0 0 0.02 32
越南 41.644 4,173,119 383.659 36,232,952
阿尔及利亚 0 0 0.475 1,140
阿拉伯联合酋长国 0.548 10,794 27.674 402,465
阿曼 0 0 0.022 761
阿根廷 0.368 13,549 4.246 220,963
韩国 132.281 11,132,448 1,731.00 138,887,121
香港 181.518 17,720,144 2,261.67 204,361,035
马尔代夫 0 0 0 9
马来西亚 51.599 5,391,817 496.185 53,247,535
马耳他 0 0 0.752 62,894
黎巴嫩 0 0 0.363 10,932
合计 1,750.28 120,114,034 18,825.52 1,343,823,069
于上月比增长率 -0.27% -0.09% 10.25% 9.82%


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210