各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年11月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-27 12:25 来源: 我的有色网
2013年11月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
氧化铈 伊朗 0.5 4,856 0.8 8,006
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0 0 0.59 8,302
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0.3 4,920 2.906 62,171
德国 0 0 0.715 8,981
意大利 0 0 164.45 1,305,497
日本 7.5 51,780 187.572 1,752,776
法国 0 0 210.03 2,121,760
波兰 0 0 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 1.05 8,041 118.495 1,008,780
英国 0 0 5.07 183,440
荷兰 0.355 12,070 56.98 875,871
西班牙 20 130,000 92 704,714
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 0.001 24 7.083 165,333
马来西亚 0.001 3 0.002 10
合计 29.707 211,694 1,016.59 9,481,972
于上月比增长率 -49.02% -60.94% 3.01% 2.65%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 13.5 121,500 86.5 878,000
加拿大 0 0 37.001 361,520
南非 0 0 12 719,587
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
印度 0 0 6.9 130,995
印度尼西亚 0 0 105 767,088
台湾省 0.1 11,400 33.145 1,422,410
墨西哥 0 0 6.9 514,374
奥地利 0.002 2,100 7.776 382,305
德国 0.25 268,984 73.751 3,498,818
意大利 100 582,044 872 10,222,588
日本 196.091 4,282,085 1,583.03 35,944,025
法国 0.01 930 55.115 4,279,608
泰国 0 0 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 1.102 71,078
立陶宛 5 352,500 5.001 354,030
美国 450.12 3,498,142 5,465.86 53,254,782
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 2.984 148,176
荷兰 118.105 940,720 482 7,078,085
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 20 120,000 825 6,161,186
韩国 32.663 413,660 108.471 3,132,792
香港 30 63,000,000 326.8 98,102,476
马来西亚 0 0 0.002 85
合计 965.861 73,595,951 10,097.04 227,474,689
于上月比增长率 -7.39% 62.82% 10.58% 48.59%
氧化钇 俄罗斯联邦 3.5 61,500 4 78,000
加拿大 0 0 0.001 20
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
印度 0 0 0.8 18,688
台湾省 0 0 11.38 660,208
奥地利 0 0 3.77 101,428
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
日本 33.372 802,552 385.083 11,157,780
法国 0.01 930 29.09 798,748
泰国 0 0 0.2 5,147
美国 18.5 572,002 110.261 3,148,646
英国 0 0 0.607 14,814
荷兰 0.08 2,318 16.975 351,695
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 1.051 51,179 14.903 489,321
香港 0 0 11 258,500
合计 56.533 1,492,367 706.265 19,949,618
于上月比增长率 0.36% 6.24% 8.70% 8.09%
氧化镧 俄罗斯联邦 10 60,000 82 762,500
加拿大 0 0 36 279,000
印度 0 0 6.1 112,307
印度尼西亚 0 0 105 767,088
台湾省 0 0 19.15 357,995
德国 0 0 70.501 893,501
意大利 100 582,044 754 7,363,588
日本 126 771,580 1,023.43 9,548,436
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 428 2,644,090 5,332.00 44,784,333
英国 0 0 1.851 21,632
荷兰 118 923,150 432 4,079,043
越南 20 120,000 825 6,161,186
韩国 30.5 195,652 86.5 638,442
香港 0 0 270 2,205,960
马来西亚 0 0 0.001 10
合计 832.5 5,296,516 9,043.63 77,975,322
于上月比增长率 -10.43% -14.60% 10.14% 8.38%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
南非 0 0 12 719,587
台湾省 0.1 11,400 2.345 184,073
墨西哥 0 0 6.9 514,374
奥地利 0 0 4 272,000
德国 0 0 0.7 53,224
日本 36.519 2,599,733 169.88 11,445,105
法国 0 0 24 1,746,407
泰国 0 0 0.05 3,707
瑞士 0 0 1 68,796
立陶宛 5 352,500 5 352,500
美国 3.62 282,050 19.409 1,523,086
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.351 22,252
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
韩国 1.001 70,583 5.141 371,321
香港 0 0 0.2 11,000
马来西亚 0 0 0.001 75
合计 46.24 3,316,266 285.377 19,648,977
于上月比增长率 20.42% 24.06% 19.34% 20.69%
氧化铕 奥地利 0.002 2,100 0.002 2,100
德国 0.25 268,984 1.25 1,500,394
日本 0 220 0.067 85,170
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0 0 1.015 1,563,450
荷兰 0 0 0.1 105,348
韩国 0 0 0.206 250,068
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.252 271,304 2.691 3,562,555
于上月比增长率 -54.18% -52.41% 10.33% 8.24%
氧化镝 台湾省 0 0 0.27 220,134
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0.2 108,000 0.53 281,314
法国 0 0 0.025 25,350
美国 0 0 0.15 77,910
英国 0 0 0.175 89,478
荷兰 0.025 15,252 0.225 156,194
韩国 0.111 96,246 1.721 1,383,569
香港 30 63,000,000 45.55 95,572,521
合计 30.336 63,219,498 48.65 97,813,247
于上月比增长率 92.67% 93.32% 165.64% 182.75%
氧化铽 德国 0 0 1.15 1,046,805
日本 0 0 4.045 3,426,220
法国 0 0 2 1,709,100
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 0 0 3.031 2,157,357
荷兰 0 0 0.2 182,335
韩国 0 0 0 71
合计 0 0 10.429 8,524,970
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
加拿大 0 0 2.08 113,803
台湾省 0.002 2,512 0.002 2,512
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3 275,685 17.642 1,952,523
日本 171.49 3,987,934 1,508.14 48,317,939
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0.5 12,394 13.302 237,092
英国 3.2 279,082 13.956 1,468,769
荷兰 0 0 12.2 165,521
韩国 0 0 0.04 11,710
合计 178.192 4,557,607 1,568.08 52,341,676
于上月比增长率 -20.04% -25.35% 12.82% 9.85%
俄罗斯联邦 0 0 0.45 41,270
德国 3 275,685 17 1,521,141
日本 21.36 2,067,712 231.63 20,424,557
美国 0 0 0.002 250
英国 3 274,138 13.039 1,172,640
韩国 0 0 0.03 3,580
合计 27.36 2,617,535 262.151 23,163,438
于上月比增长率 -27.29% -28.66% 11.65% 12.74%
俄罗斯联邦 0 0 0.005 2,727
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 30,500
日本 0 0 8.095 7,045,206
英国 0 0 0.402 265,545
韩国 0 0 0.01 8,130
合计 0 0 8.556 7,373,089
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
拿大 0 0 0.08 84,048
台湾省 0.002 2,512 0.002 2,512
德国 0 0 0.5 399,398
日本 0.13 139,350 0.289 317,832
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0.132 141,862 0.884 821,939
于上月比增长率 9.09% 1.01% 17.55% 20.86%
德国 0 0 0.12 1,484
日本 110 1,260,752 1,100.10 17,616,923
美国 0 0 11.8 199,586
英国 0 0 0.002 100
荷兰 0 0 10 118,678
合计 110 1,260,752 1,122.02 17,936,771
于上月比增长率 -33.29% -37.57% 10.87% 8.44%
加拿大 0 0 2 29,755
日本 40 520,120 168.02 2,913,421
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0.5 12,394 1.5 37,256
英国 0.2 4,944 0.5 12,335
荷兰 0 0 2.2 46,843
合计 40.7 537,458 174.47 3,046,439
于上月比增长率 101.49% 100.66% 30.43% 21.42%
稀土永磁 丹麦 121.213 5,260,244 801.438 49,828,035
乌克兰 0.526 20,873 41.526 1,492,406
乌拉圭 0.099 6,251 0.134 8,119
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0.017 1,500 0.107 6,714
以色列 1.754 70,444 29.092 1,390,605
伊拉克 0 0 0.95 3,439
伊朗 6.332 216,394 106.545 2,325,562
俄罗斯联邦 31.537 1,204,578 244.05 9,562,198
保加利亚 0.122 10,495 8.386 542,832
克罗地亚 0.279 19,200 4.592 247,483
冰岛 0 0 0.011 444
列支敦士登 0 0 0.01 1,755
加拿大 5.066 253,652 64.853 3,283,919
匈牙利 5.873 325,460 87.094 5,201,527
南非 1.588 66,440 25.153 642,180
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 47.877 1,455,048 386.914 16,001,947
印度尼西亚 11.399 663,889 151.808 10,276,893
危地马拉 0 0 1.09 4,790
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
古巴 0 0 2.547 182,928
台湾省 58.639 4,546,281 556.215 39,693,702
哥伦比亚 21.161 64,845 60.492 189,620
哥斯达黎加 0.138 24,417 1.599 354,311
土耳其 8.975 416,041 179.522 8,223,981
坦桑尼亚 0 0 0.2 2,476
埃及 0.907 1,533 1.867 26,564
塞尔维亚 0 0 11.134 117,836
墨西哥 23.405 2,228,918 247.062 22,094,925
多米尼加共和国 0.006 264 0.103 4,564
奥地利 6.884 535,932 85.629 8,316,417
委内瑞拉 0 0 0.011 850
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
尼日利亚 0 0 0.133 15,000
巴基斯坦 0.04 1,783 0.408 13,214
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
巴拿马 0 0 0.098 2,077
巴林 0 0 0.138 6,767
巴西 36.284 574,036 327.29 6,365,109
希腊 0.285 13,153 1.704 72,356
德国 192.666 15,477,751 1,735.06 150,029,992
意大利 65.161 4,015,313 821.629 44,756,859
拉脱维亚 0.065 5,655 2.79 121,594
挪威 0.75 43,427 13.323 844,587
捷克 8.835 690,067 69.135 6,491,043
摩尔多瓦 0 0 0.212 9,981
摩洛哥 0 0 0.339 17,147
斯洛伐克 4.64 228,896 90.252 5,109,737
斯洛文尼亚 4.422 413,708 49.887 4,392,322
斯里兰卡 0.167 7,589 0.76 38,275
新加坡 13.201 1,088,869 180.986 15,201,234
新西兰 1.703 66,830 12.743 498,181
日本 50.554 3,982,763 388.428 32,519,505
智利 3.603 14,782 10.688 165,916
朝鲜 0.15 500 0.302 743
柬埔寨 1.734 74,916 9.982 377,257
比利时 8.515 392,214 206.638 9,378,929
沙特阿拉伯 0 0 1.018 21,670
法国 42.104 2,669,145 434.653 27,418,338
波兰 13.885 534,455 165.138 6,206,925
波多黎各 0 0 0.055 1,654
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
泰国 100.128 6,401,237 929.028 67,292,022
洪都拉斯 0 0 5.558 263,640
澳大利亚 3.934 134,061 47.716 1,580,323
澳门 0.007 12,870 0.055 100,675
爱尔兰 0.111 8,722 1.786 112,094
爱沙尼亚 0.513 18,324 9.449 729,767
瑞典 3.485 264,072 39.627 2,466,035
瑞士 59.229 5,695,604 531.818 50,139,523
留尼汪 0 0 0.222 1,390
白俄罗斯 0.378 15,809 3.438 132,484
科威特 0 0 1.168 14,398
秘鲁 0.058 2,822 1.717 67,918
突尼斯 0 0 0.002 282
立陶宛 8.795 89,201 23.906 550,120
约旦 0 0 0.045 7,438
罗马尼亚 0.293 37,091 4.71 394,229
美国 215.093 12,235,924 1,982.46 115,909,708
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
芬兰 8.633 520,871 52.417 3,956,964
英国 38.298 1,858,979 368.971 16,880,857
荷兰 60.25 4,288,774 591.633 44,875,268
菲律宾 16.795 1,696,074 175.998 21,833,510
萨尔瓦多 0 0 0.313 13,955
葡萄牙 0.773 22,908 2.193 279,998
西班牙 5.633 299,048 177.838 10,970,034
贝宁 0.02 32 0.02 32
越南 44.883 4,887,212 342.015 32,059,833
阿尔及利亚 0 0 0.475 1,140
阿拉伯联合酋长国 1.244 31,853 27.126 391,671
阿曼 0 0 0.022 761
阿根廷 0.215 7,351 3.878 207,414
韩国 153.407 11,984,032 1,598.71 127,754,673
香港 176.112 15,847,201 2,080.15 186,640,574
马尔代夫 0 0 0 9
马来西亚 54.05 6,163,659 444.586 47,855,718
马耳他 0.044 4,420 0.752 62,894
黎巴嫩 0 0 0.363 10,932
合计 1,754.94 120,216,702 17,075.24 1,223,708,718
于上月比增长率 23.63% 21.78% 11.46% 10.89%

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210