各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年11月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-27 12:30 来源: 我的有色网

2013年11月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
铈的化合物 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
韩国 0.001 24 7.183 166,462
日本 479.305 2,115,518 1,717.80 16,504,994
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0 0 1.09 15,802
东亚 合计 479.306 2,115,542 1,822.07 17,548,518
越南 0 0 95 660,000
泰国 0 0 1.3 40,307
马来西亚 0.001 3 0.002 10
东南亚 合计 0.001 3 96.302 700,317
印度 0 0 5.1 28,080
南亚 合计 0 0 5.1 28,080
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 0.5 4,856 0.8 8,006
西亚 合计 0.5 4,856 0.8 8,006
亚洲 合计 479.807 2,120,401 1,924.27 18,284,921
芬兰 0 0 0.1 1,184
北欧 合计 0 0 0.1 1,184
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
东欧 合计 0 0 6 59,500
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 2.515 24,781
奥地利 0.3 4,920 2.906 62,171
中欧 合计 0.3 4,920 25.446 217,290
英国 0 0 205.07 2,218,068
荷兰 0.355 12,070 58.98 887,871
法国 0 0 408.03 3,953,584
西欧 合计 0.355 12,070 672.08 7,059,523
意大利 20 100,000 494.45 5,963,187
西班牙 20 130,000 92 704,714
南欧 合计 40 230,000 586.45 6,667,901
欧洲 合计 40.655 246,990 1,290.08 14,005,398
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 39.5 335,954
美国 43.05 172,576 387.295 2,919,697
墨西哥 0 0 2 13,140
北美 合计 43.05 172,576 428.795 3,268,791
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 43.05 172,576 428.795 3,268,791
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
阿根廷 0 0 0.5 3,600
南美洲南部 合计 0 0 0.5 3,600
南美洲 合计 0 0 0.5 3,600
奥地利 0.3 4,920 2.906 62,171
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 0 0 2.515 24,781
意大利 20 100,000 494.45 5,963,187
荷兰 0.355 12,070 58.98 887,871
西班牙 20 130,000 92 704,714
英国 0 0 205.07 2,218,068
欧盟15国 合计 40.655 246,990 1,264.05 13,815,560
奥地利 0.3 4,920 2.906 62,171
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 0 0 2.515 24,781
意大利 20 100,000 494.45 5,963,187
荷兰 0.355 12,070 58.98 887,871
西班牙 20 130,000 92 704,714
英国 0 0 205.07 2,218,068
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 40.655 246,990 1,284.08 13,945,898
奥地利 0.3 4,920 2.906 62,171
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 0 0 2.515 24,781
意大利 20 100,000 494.45 5,963,187
荷兰 0.355 12,070 58.98 887,871
西班牙 20 130,000 92 704,714
英国 0 0 205.07 2,218,068
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 40.655 246,990 1,284.08 13,945,898
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
欧洲其它国家 合计 0 0 6 59,500
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
独联体 合计 0 0 6 59,500
合计 563.512 2,539,967 3,644.14 35,568,460
于上月比增长率 112.72% 47.58% 18.29% 9.48%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
韩国 32.663 413,660 108.471 3,132,792
日本 196.091 4,282,085 1,583.03 35,944,025
香港 30 63,000,000 326.8 98,102,476
台湾省 0.1 11,400 33.145 1,422,410
东亚 合计 258.854 67,707,145 2,051.45 138,601,703
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 20 120,000 825 6,161,186
泰国 0 0 0.25 8,854
马来西亚 0 0 0.002 85
印度尼西亚 0 0 105 767,088
东南亚 合计 20 120,000 930.272 6,937,652
印度 0 0 6.9 130,995
南亚 合计 0 0 6.9 130,995
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 278.854 67,827,145 2,988.62 145,670,350
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 5 352,500 5.001 354,030
俄罗斯联邦 13.5 121,500 86.5 878,000
东欧 合计 18.5 474,000 91.502 1,233,128
德国 0.25 268,984 73.751 3,498,818
奥地利 0.002 2,100 7.776 382,305
瑞士 0 0 1.102 71,078
中欧 合计 0.252 271,084 82.629 3,952,201
英国 0 0 2.984 148,176
荷兰 118.105 940,720 482 7,078,085
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
法国 0.01 930 55.115 4,279,608
西欧 合计 118.135 943,536 540.124 11,508,159
意大利 100 582,044 872 10,222,588
南欧 合计 100 582,044 872 10,222,588
欧洲 合计 236.887 2,270,664 1,586.66 26,954,076
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 12 719,587
南非 合计 0 0 12 719,587
非洲 合计 0 0 12 719,587
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 37.001 361,520
美国 450.12 3,498,142 5,465.86 53,254,782
墨西哥 0 0 6.9 514,374
北美 合计 450.12 3,498,142 5,509.76 54,130,676
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 450.12 3,498,142 5,509.76 54,130,676
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.002 2,100 7.776 382,305
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.01 930 55.115 4,279,608
德国 0.25 268,984 73.751 3,498,818
意大利 100 582,044 872 10,222,588
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
荷兰 118.105 940,720 482 7,078,085
英国 0 0 2.984 148,176
欧盟15国 合计 218.387 1,796,664 1,494.05 25,649,870
奥地利 0.002 2,100 7.776 382,305
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.01 930 55.115 4,279,608
德国 0.25 268,984 73.751 3,498,818
意大利 100 582,044 872 10,222,588
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
荷兰 118.105 940,720 482 7,078,085
英国 0 0 2.984 148,176
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 5 352,500 5.001 354,030
欧盟25国 合计 223.387 2,149,164 1,499.05 26,004,998
奥地利 0.002 2,100 7.776 382,305
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.01 930 55.115 4,279,608
德国 0.25 268,984 73.751 3,498,818
意大利 100 582,044 872 10,222,588
卢森堡 0.02 1,886 0.025 2,290
荷兰 118.105 940,720 482 7,078,085
英国 0 0 2.984 148,176
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 5 352,500 5.001 354,030
欧盟27国 合计 223.387 2,149,164 1,499.05 26,004,998
俄罗斯联邦 13.5 121,500 86.5 878,000
瑞士 0 0 1.102 71,078
欧洲其它国家 合计 13.5 121,500 87.602 949,078
俄罗斯联邦 13.5 121,500 86.5 878,000
独联体 合计 13.5 121,500 86.5 878,000
合计 965.861 73,595,951 10,097.04 227,474,689
于上月比增长率 -7.39% 62.82% 10.58% 48.59%
稀土永磁体 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
朝鲜 0.15 500 0.302 743
韩国 153.407 11,984,032 1,598.71 127,754,673
日本 50.554 3,982,763 388.428 32,519,505
香港 176.112 15,847,201 2,080.15 186,640,574
台湾省 58.639 4,546,281 556.215 39,693,702
澳门 0.007 12,870 0.055 100,675
东亚 合计 438.869 36,373,647 4,623.86 386,709,872
菲律宾 16.795 1,696,074 175.998 21,833,510
越南 44.883 4,887,212 342.015 32,059,833
柬埔寨 1.734 74,916 9.982 377,257
泰国 100.128 6,401,237 929.028 67,292,022
马来西亚 54.05 6,163,659 444.586 47,855,718
新加坡 13.201 1,088,869 180.986 15,201,234
印度尼西亚 11.399 663,889 151.808 10,276,893
东南亚 合计 242.19 20,975,856 2,234.40 194,896,467
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
印度 47.877 1,455,048 386.914 16,001,947
巴基斯坦 0.04 1,783 0.408 13,214
斯里兰卡 0.167 7,589 0.76 38,275
马尔代夫 0 0 0 9
南亚 合计 48.084 1,464,420 388.71 16,073,780
中亚 合计 0 0 0 0
伊拉克 0 0 0.95 3,439
伊朗 6.332 216,394 106.545 2,325,562
约旦 0 0 0.045 7,438
黎巴嫩 0 0 0.363 10,932
以色列 1.754 70,444 29.092 1,390,605
沙特阿拉伯 0 0 1.018 21,670
巴林 0 0 0.138 6,767
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
科威特 0 0 1.168 14,398
阿拉伯联合酋长国 1.244 31,853 27.126 391,671
阿曼 0 0 0.022 761
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0.017 1,500 0.107 6,714
土耳其 8.975 416,041 179.522 8,223,981
西亚 合计 18.322 736,232 346.152 12,407,031
亚洲 合计 747.465 59,550,155 7,593.13 610,087,150
芬兰 8.633 520,871 52.417 3,956,964
瑞典 3.485 264,072 39.627 2,466,035
挪威 0.75 43,427 13.323 844,587
冰岛 0 0 0.011 444
丹麦 121.213 5,260,244 801.438 49,828,035
北欧 合计 134.081 6,088,614 906.816 57,096,065
爱沙尼亚 0.513 18,324 9.449 729,767
拉脱维亚 0.065 5,655 2.79 121,594
立陶宛 8.795 89,201 23.906 550,120
白俄罗斯 0.378 15,809 3.438 132,484
俄罗斯联邦 31.537 1,204,578 244.05 9,562,198
乌克兰 0.526 20,873 41.526 1,492,406
摩尔多瓦 0 0 0.212 9,981
东欧 合计 41.814 1,354,440 325.371 12,598,550
波兰 13.885 534,455 165.138 6,206,925
捷克 8.835 690,067 69.135 6,491,043
斯洛伐克 4.64 228,896 90.252 5,109,737
匈牙利 5.873 325,460 87.094 5,201,527
德国 192.666 15,477,751 1,735.06 150,029,992
奥地利 6.884 535,932 85.629 8,316,417
瑞士 59.229 5,695,604 531.818 50,139,523
列支敦士登 0 0 0.01 1,755
中欧 合计 292.012 23,488,165 2,764.14 231,496,919
英国 38.298 1,858,979 368.971 16,880,857
爱尔兰 0.111 8,722 1.786 112,094
荷兰 60.25 4,288,774 591.633 44,875,268
比利时 8.515 392,214 206.638 9,378,929
法国 42.104 2,669,145 434.653 27,418,338
西欧 合计 149.278 9,217,834 1,603.68 98,665,486
罗马尼亚 0.293 37,091 4.71 394,229
保加利亚 0.122 10,495 8.386 542,832
塞尔维亚 0 0 11.134 117,836
希腊 0.285 13,153 1.704 72,356
斯洛文尼亚 4.422 413,708 49.887 4,392,322
克罗地亚 0.279 19,200 4.592 247,483
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
意大利 65.161 4,015,313 821.629 44,756,859
马耳他 0.044 4,420 0.752 62,894
西班牙 5.633 299,048 177.838 10,970,034
葡萄牙 0.773 22,908 2.193 279,998
南欧 合计 77.012 4,835,336 1,082.98 61,845,924
欧洲 合计 694.197 44,984,389 6,682.98 461,702,944
埃及 0.907 1,533 1.867 26,564
突尼斯 0 0 0.002 282
阿尔及利亚 0 0 0.475 1,140
摩洛哥 0 0 0.339 17,147
北非 合计 0.907 1,533 2.683 45,133
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
坦桑尼亚 0 0 0.2 2,476
东非 合计 0 0 0.331 8,913
中非 合计 0 0 0 0
贝宁 0.02 32 0.02 32
尼日利亚 0 0 0.133 15,000
西非 合计 0.02 32 0.153 15,032
南非 1.588 66,440 25.153 642,180
留尼汪 0 0 0.222 1,390
南非 合计 1.588 66,440 25.375 643,570
非洲 合计 2.515 68,005 28.542 712,648
澳大利亚 3.934 134,061 47.716 1,580,323
新西兰 1.703 66,830 12.743 498,181
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
大洋洲 合计 5.637 200,891 60.472 2,079,028
大洋洲 合计 5.637 200,891 60.472 2,079,028
加拿大 5.066 253,652 64.853 3,283,919
美国 215.093 12,235,924 1,982.46 115,909,708
墨西哥 23.405 2,228,918 247.062 22,094,925
北美 合计 243.564 14,718,494 2,294.37 141,288,552
危地马拉 0 0 1.09 4,790
萨尔瓦多 0 0 0.313 13,955
洪都拉斯 0 0 5.558 263,640
哥斯达黎加 0.138 24,417 1.599 354,311
巴拿马 0 0 0.098 2,077
中美 合计 0.138 24,417 8.658 638,773
古巴 0 0 2.547 182,928
多米尼加共和国 0.006 264 0.103 4,564
波多黎各 0 0 0.055 1,654
加勒比海区 合计 0.006 264 2.705 189,146
北美洲 合计 243.708 14,743,175 2,305.73 142,116,471
哥伦比亚 21.161 64,845 60.492 189,620
委内瑞拉 0 0 0.011 850
南美洲北部 合计 21.161 64,845 60.503 190,470
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
秘鲁 0.058 2,822 1.717 67,918
南美洲中西部 合计 0.058 2,822 1.887 73,449
巴西 36.284 574,036 327.29 6,365,109
南美洲东部 合计 36.284 574,036 327.29 6,365,109
智利 3.603 14,782 10.688 165,916
阿根廷 0.215 7,351 3.878 207,414
乌拉圭 0.099 6,251 0.134 8,119
南美洲南部 合计 3.917 28,384 14.7 381,449
南美洲 合计 61.42 670,087 404.38 7,010,477
奥地利 6.884 535,932 85.629 8,316,417
比利时 8.515 392,214 206.638 9,378,929
丹麦 121.213 5,260,244 801.438 49,828,035
芬兰 8.633 520,871 52.417 3,956,964
法国 42.104 2,669,145 434.653 27,418,338
德国 192.666 15,477,751 1,735.06 150,029,992
希腊 0.285 13,153 1.704 72,356
爱尔兰 0.111 8,722 1.786 112,094
意大利 65.161 4,015,313 821.629 44,756,859
荷兰 60.25 4,288,774 591.633 44,875,268
葡萄牙 0.773 22,908 2.193 279,998
西班牙 5.633 299,048 177.838 10,970,034
瑞典 3.485 264,072 39.627 2,466,035
英国 38.298 1,858,979 368.971 16,880,857
欧盟15国 合计 554.011 35,627,126 5,321.22 369,342,176
奥地利 6.884 535,932 85.629 8,316,417
比利时 8.515 392,214 206.638 9,378,929
丹麦 121.213 5,260,244 801.438 49,828,035
芬兰 8.633 520,871 52.417 3,956,964
法国 42.104 2,669,145 434.653 27,418,338
德国 192.666 15,477,751 1,735.06 150,029,992
希腊 0.285 13,153 1.704 72,356
爱尔兰 0.111 8,722 1.786 112,094
意大利 65.161 4,015,313 821.629 44,756,859
荷兰 60.25 4,288,774 591.633 44,875,268
葡萄牙 0.773 22,908 2.193 279,998
西班牙 5.633 299,048 177.838 10,970,034
瑞典 3.485 264,072 39.627 2,466,035
英国 38.298 1,858,979 368.971 16,880,857
爱沙尼亚 0.513 18,324 9.449 729,767
拉脱维亚 0.065 5,655 2.79 121,594
立陶宛 8.795 89,201 23.906 550,120
波兰 13.885 534,455 165.138 6,206,925
捷克 8.835 690,067 69.135 6,491,043
斯洛伐克 4.64 228,896 90.252 5,109,737
匈牙利 5.873 325,460 87.094 5,201,527
斯洛文尼亚 4.422 413,708 49.887 4,392,322
马耳他 0.044 4,420 0.752 62,894
欧盟25国 合计 601.083 37,937,312 5,819.62 398,208,105
奥地利 6.884 535,932 85.629 8,316,417
比利时 8.515 392,214 206.638 9,378,929
丹麦 121.213 5,260,244 801.438 49,828,035
芬兰 8.633 520,871 52.417 3,956,964
法国 42.104 2,669,145 434.653 27,418,338
德国 192.666 15,477,751 1,735.06 150,029,992
希腊 0.285 13,153 1.704 72,356
爱尔兰 0.111 8,722 1.786 112,094
意大利 65.161 4,015,313 821.629 44,756,859
荷兰 60.25 4,288,774 591.633 44,875,268
葡萄牙 0.773 22,908 2.193 279,998
西班牙 5.633 299,048 177.838 10,970,034
瑞典 3.485 264,072 39.627 2,466,035
英国 38.298 1,858,979 368.971 16,880,857
爱沙尼亚 0.513 18,324 9.449 729,767
拉脱维亚 0.065 5,655 2.79 121,594
立陶宛 8.795 89,201 23.906 550,120
波兰 13.885 534,455 165.138 6,206,925
捷克 8.835 690,067 69.135 6,491,043
斯洛伐克 4.64 228,896 90.252 5,109,737
匈牙利 5.873 325,460 87.094 5,201,527
斯洛文尼亚 4.422 413,708 49.887 4,392,322
马耳他 0.044 4,420 0.752 62,894
保加利亚 0.122 10,495 8.386 542,832
罗马尼亚 0.293 37,091 4.71 394,229
欧盟27国 合计 601.498 37,984,898 5,832.72 399,145,166
挪威 0.75 43,427 13.323 844,587
冰岛 0 0 0.011 444
白俄罗斯 0.378 15,809 3.438 132,484
俄罗斯联邦 31.537 1,204,578 244.05 9,562,198
乌克兰 0.526 20,873 41.526 1,492,406
摩尔多瓦 0 0 0.212 9,981
瑞士 59.229 5,695,604 531.818 50,139,523
列支敦士登 0 0 0.01 1,755
克罗地亚 0.279 19,200 4.592 247,483
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
欧洲其它国家 合计 92.699 6,999,491 839.13 62,439,942
亚美尼亚 0.017 1,500 0.107 6,714
白俄罗斯 0.378 15,809 3.438 132,484
俄罗斯联邦 31.537 1,204,578 244.05 9,562,198
乌克兰 0.526 20,873 41.526 1,492,406
摩尔多瓦 0 0 0.212 9,981
独联体 合计 32.458 1,242,760 289.333 11,203,783
合计 1,754.94 120,216,702 17,075.24 1,223,708,718
于上月比增长率 23.63% 21.78% 11.46% 10.89%
稀土金属、钪及钇 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
韩国 0 0 0.04 11,710
日本 171.49 3,987,934 1,508.14 48,317,939
台湾省 0.002 2,512 0.002 2,512
东亚 合计 171.492 3,990,446 1,508.18 48,332,161
泰国 0 0 0.25 6,829
东南亚 合计 0 0 0.25 6,829
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 171.492 3,990,446 1,508.43 48,338,990
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
东欧 合计 0 0 0.455 43,997
德国 3 275,685 17.642 1,952,523
奥地利 0 0 0.022 20,981
中欧 合计 3 275,685 17.664 1,973,504
英国 3.2 279,082 13.956 1,468,769
荷兰 0 0 12.2 165,521
西欧 合计 3.2 279,082 26.156 1,634,290
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 6.2 554,767 44.275 3,651,791
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 2.08 113,803
美国 0.5 12,394 13.302 237,092
北美 合计 0.5 12,394 15.382 350,895
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.5 12,394 15.382 350,895
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3 275,685 17.642 1,952,523
荷兰 0 0 12.2 165,521
英国 3.2 279,082 13.956 1,468,769
欧盟15国 合计 6.2 554,767 43.82 3,607,794
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3 275,685 17.642 1,952,523
荷兰 0 0 12.2 165,521
英国 3.2 279,082 13.956 1,468,769
欧盟25国 合计 6.2 554,767 43.82 3,607,794
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3 275,685 17.642 1,952,523
荷兰 0 0 12.2 165,521
英国 3.2 279,082 13.956 1,468,769
欧盟27国 合计 6.2 554,767 43.82 3,607,794
俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
欧洲其它国家 合计 0 0 0.455 43,997
俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
独联体 合计 0 0 0.455 43,997
合计 178.192 4,557,607 1,568.08 52,341,676
于上月比增长率 -20.04% -25.35% 12.82% 9.85%


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210