各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年10月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 14:07 来源: 我的有色网

                       2013年10月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 伊朗 0 0 0.3 3,150
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0.02 150 1.09 15,802
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 1.15 6,080 2.515 24,781
意大利 50 318,991 474.45 5,356,367
日本 173.65 1,039,466 1,238.49 14,389,476
法国 0 0 408.03 3,953,584
波兰 0 0 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 2.09 34,538 344.245 2,747,121
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 35.5 254,761 205.07 2,218,068
荷兰 1.5 51,000 58.625 875,801
西班牙 0 0 72 541,993
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 1 16,055 7.182 166,438
香港 0 0 96 861,260
马来西亚 0 0 0.001 7
合计 264.91 1,721,041 3,080.63 32,488,952
于上月比增长率 6.33% -7.97% 9.41% 4.27%
氧化铈 伊朗 0 0 0.3 3,150
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0.02 150 0.59 8,302
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0.15 1,080 0.715 8,981
意大利 50 318,991 164.45 1,305,497
日本 0.05 1,701 180.072 1,700,996
法国 0 0 210.03 2,121,760
波兰 0 0 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 2.05 34,041 117.445 1,000,739
英国 3.5 119,000 5.07 183,440
荷兰 1.5 51,000 56.625 863,801
西班牙 0 0 72 541,993
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 1 16,055 7.082 165,309
马来西亚 0 0 0.001 7
合计 58.27 542,018 986.886 9,237,557
于上月比增长率 -27.78% -20.36% 6.28% 5.92%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 30 316,000
日本 4 29,920 9.01 80,877
美国 0.04 497 11.6 98,613
合计 4.04 30,417 51.435 506,628
于上月比增长率 -59.64% -59.47% 8.52% 6.39%
碳酸铈 台湾省 0 0 0.5 7,500
德国 1 5,000 1 5,000
意大利 0 0 280 3,734,870
日本 169.6 1,007,845 1,049.41 12,607,603
法国 0 0 198 1,831,824
美国 0 0 215.2 1,647,769
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 32 135,761 200 2,034,628
荷兰 0 0 2 12,000
韩国 0 0 0.1 1,129
香港 0 0 96 861,260
合计 202.6 1,148,606 2,042.31 22,744,767
于上月比增长率 27.86% 3.07% 11.01% 3.57%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 0 0 73 756,500
加拿大 0 0 37.001 361,520
南非 0 0 12 719,587
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0 0 6.9 130,995
印度尼西亚 30 171,520 105 763,928
台湾省 18.96 431,255 33.045 1,411,010
墨西哥 0.9 76,608 6.9 514,374
奥地利 2 44,067 7.774 380,205
德国 31.141 925,388 73.501 3,055,834
意大利 20 124,000 772 9,296,544
日本 174.972 3,891,052 1,386.94 31,468,678
法国 0 0 55.105 4,278,678
泰国 0 0 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 1.102 71,078
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 704.152 6,288,049 5,015.74 49,733,507
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 2.984 148,176
荷兰 27.175 415,493 363.895 6,137,365
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 15 97,500 805 5,993,858
韩国 3.18 184,715 75.808 2,719,132
香港 15.5 32,550,000 296.8 35,102,476
马来西亚 0 0 0.002 85
合计 1,042.98 45,199,647 9,131.18 153,093,855
于上月比增长率 -16.22% 200.17% 12.90% 43.06%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
加拿大 0 0 0.001 20
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0 0 0.8 18,688
台湾省 1.86 117,105 11.38 660,208
奥地利 2 44,067 3.77 101,428
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
日本 28.56 667,016 351.711 10,355,228
法国 0 0 29.08 797,818
泰国 0 0 0.2 5,147
美国 19.802 477,674 91.761 2,576,644
英国 0 0 0.607 14,814
荷兰 2 43,896 16.895 349,377
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 2.11 55,010 13.852 438,142
香港 0 0 11 258,500
合计 56.332 1,404,768 649.732 18,457,251
于上月比增长率 -42.63% -42.35% 9.49% 8.24%
氧化镧 俄罗斯联邦 0 0 72 702,500
加拿大 0 0 36 279,000
印度 0 0 6.1 112,307
印度尼西亚 30 171,520 105 763,928
台湾省 17.1 314,150 19.15 357,995
德国 30.001 241,038 70.501 719,501
意大利 20 124,000 654 6,437,544
日本 110.412 732,905 897.425 8,636,343
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 681.95 4,314,186 4,904.00 42,117,110
英国 0 0 1.851 21,632
荷兰 25 206,400 314 3,155,893
越南 15 97,500 805 5,993,858
韩国 0 0 56 442,790
香港 0 0 270 2,205,960
马来西亚 0 0 0.001 10
合计 929.463 6,201,699 8,211.13 71,946,672
于上月比增长率 -16.74% -15.70% 12.76% 10.72%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
南非 0 0 12 719,587
台湾省 0 0 2.245 172,673
墨西哥 0.9 76,608 6.9 514,374
奥地利 0 0 4 272,000
德国 0.5 34,932 0.7 53,224
日本 36 2,491,131 133.361 8,792,623
法国 0 0 24 1,746,407
泰国 0 0 0.05 3,707
瑞士 0 0 1 68,796
美国 0 0 15.789 1,241,036
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.351 22,252
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
韩国 1 70,500 4.14 300,738
香港 0 0 0.2 11,000
马来西亚 0 0 0.001 75
合计 38.4 2,673,171 239.137 16,279,962
于上月比增长率 45.79% 43.63% 19.13% 19.65%
氧化铕 德国 0.2 224,000 1 1,231,410
日本 0 0 0.067 84,950
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0.25 240,707 1.015 1,563,450
荷兰 0.1 105,348 0.1 105,348
韩国 0 0 0.206 250,068
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.55 570,055 2.439 3,291,251
于上月比增长率 168.29% 192.09% 29.12% 26.17%
氧化镝 台湾省 0 0 0.27 220,134
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.33 173,314
法国 0 0 0.025 25,350
美国 0.15 77,910 0.15 77,910
英国 0 0 0.175 89,478
荷兰 0.025 14,265 0.2 140,942
韩国 0.07 59,205 1.61 1,287,323
香港 15.5 32,550,000 15.55 32,572,521
合计 15.745 32,701,380 18.314 34,593,749
于上月比增长率 1855.90% 6179.71% 612.88% 1728.07%
氧化铽 德国 0.44 425,418 1.15 1,046,805
日本 0 0 4.045 3,426,220
法国 0 0 2 1,709,100
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 2 1,177,572 3.031 2,157,357
荷兰 0.05 45,584 0.2 182,335
韩国 0 0 0 71
合计 2.49 1,648,574 10.429 8,524,970
于上月比增长率 -17.28% -38.65% 31.36% 23.97%
稀土永磁体 丹麦 64.551 2,925,514 680.225 44,567,791
乌克兰 2.46 63,594 41 1,471,533
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0 0 0.09 5,214
以色列 2.6 110,517 27.338 1,320,161
伊拉克 0.95 3,439 0.95 3,439
伊朗 3.258 117,437 100.213 2,109,168
俄罗斯联邦 13.099 450,387 212.513 8,357,620
保加利亚 0.064 3,749 8.264 532,337
克罗地亚 0.27 16,811 4.313 228,283
冰岛 0 0 0.011 444
列支敦士登 0 0 0.01 1,755
加拿大 4.171 198,062 59.787 3,030,267
匈牙利 9.747 550,791 81.221 4,876,067
南非 0.596 25,929 23.565 575,740
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 17.828 757,191 339.037 14,546,899
印度尼西亚 10.702 590,908 140.409 9,613,004
危地马拉 0 0 1.09 4,790
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
古巴 0 0 2.547 182,928
台湾省 60.559 4,443,748 497.576 35,147,421
哥伦比亚 0.076 1,300 39.331 124,775
哥斯达黎加 0.086 29,475 1.461 329,894
土耳其 11.495 331,103 170.547 7,804,459
坦桑尼亚 0 0 0.2 2,476
埃及 0 0 0.96 25,031
塞尔维亚 5.623 37,502 11.134 117,836
墨西哥 16.152 1,476,435 223.657 19,866,007
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 7.265 361,307 78.745 7,780,485
委内瑞拉 0.011 850 0.011 850
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
尼日利亚 0 0 0.133 15,000
巴基斯坦 0.074 237 0.368 11,431
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
巴拿马 0.072 735 0.098 2,077
巴林 0.022 1,120 0.138 6,767
巴西 29.939 459,276 291.006 5,791,073
希腊 0.07 5,000 1.419 59,203
德国 153.305 11,772,697 1,542.40 134,552,241
意大利 47.572 2,683,229 756.468 40,741,546
拉脱维亚 0.348 19,721 2.725 115,939
挪威 0.75 15,414 12.573 801,160
捷克 5.717 468,365 60.3 5,800,976
摩尔多瓦 0.046 1,120 0.212 9,981
摩洛哥 0 0 0.339 17,147
斯洛伐克 11.309 608,065 85.612 4,880,841
斯洛文尼亚 2.666 257,622 45.465 3,978,614
斯里兰卡 0.015 472 0.593 30,686
新加坡 13.741 995,165 167.785 14,112,365
新西兰 0.844 36,358 11.04 431,351
日本 47.242 3,313,862 337.874 28,536,742
智利 0.069 3,723 7.085 151,134
朝鲜 0.152 243 0.152 243
柬埔寨 1.756 67,783 8.248 302,341
比利时 18.145 877,136 198.123 8,986,715
沙特阿拉伯 0.149 6,020 1.018 21,670
法国 35.947 2,559,694 392.549 24,749,193
波兰 9.924 339,826 151.253 5,672,470
波多黎各 0 0 0.055 1,654
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
泰国 79.176 5,662,303 828.9 60,890,785
洪都拉斯 0 0 5.558 263,640
澳大利亚 4.399 92,791 43.782 1,446,262
澳门 0 0 0.048 87,805
爱尔兰 0.018 1,005 1.675 103,372
爱沙尼亚 0.069 2,955 8.936 711,443
瑞典 4.833 290,032 36.142 2,201,963
瑞士 44.011 3,989,500 472.589 44,443,919
留尼汪 0 0 0.222 1,390
白俄罗斯 0 0 3.06 116,675
科威特 0 0 1.168 14,398
秘鲁 0.018 1,095 1.659 65,096
突尼斯 0 0 0.002 282
立陶宛 0.108 3,774 15.111 460,919
约旦 0 0 0.045 7,438
罗马尼亚 0.541 118,705 4.417 357,138
美国 168.992 10,291,640 1,767.36 103,690,572
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
芬兰 2.335 213,801 43.784 3,436,093
英国 44.306 1,920,017 330.673 15,021,878
荷兰 42.538 3,557,431 531.383 40,586,494
菲律宾 15.931 1,457,637 159.203 20,137,436
萨尔瓦多 0.169 7,556 0.313 13,955
葡萄牙 0.139 18,706 1.42 257,090
西班牙 22.111 1,311,216 172.205 10,670,986
越南 28.961 2,486,427 297.132 27,172,621
阿尔及利亚 0.475 1,140 0.475 1,140
阿拉伯联合酋长国 0.373 16,535 25.882 359,818
阿曼 0 0 0.022 761
阿根廷 0.656 32,585 3.663 200,063
韩国 139.373 10,690,962 1,445.31 115,770,641
香港 176.076 16,064,917 1,904.04 170,793,373
马尔代夫 0 9 0 9
马来西亚 32.272 3,477,610 390.536 41,692,059
马耳他 0.231 18,825 0.708 58,474
黎巴嫩 0 0 0.363 10,932
合计 1,419.55 98,718,106 15,320.29 1,103,505,323
于上月比增长率 -11.97% -8.83% 10.21% 9.83%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.455 43,997
加拿大 0 0 2.08 113,803
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 5 484,500 14.642 1,676,838
日本 198.821 5,359,209 1,336.65 44,194,147
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 8.8 124,972 12.802 224,698
英国 0 0 10.756 1,189,687
荷兰 10.2 124,521 12.2 165,521
韩国 0.04 11,710 0.04 11,710
合计 222.861 6,104,912 1,389.89 47,648,211
于上月比增长率 70.78% 82.87% 19.10% 14.60%
俄罗斯联邦 0 0 0.45 41,270
德国 5 484,500 14 1,245,456
日本 32.6 3,180,976 210.27 18,356,845
美国 0 0 0.002 250
英国 0 0 10.039 898,502
韩国 0.03 3,580 0.03 3,580
合计 37.63 3,669,056 234.791 20,545,903
于上月比增长率 118.21% 127.58% 19.09% 21.81%
俄罗斯联邦 0 0 0.005 2,727
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 30,500
日本 0 0 8.095 7,045,206
英国 0 0 0.402 265,545
韩国 0.01 8,130 0.01 8,130
合计 0.01 8,130 8.556 7,373,089
于上月比增长率 -93.55% -92.89% 0.12% 0.11%
加拿大 0 0 0.08 84,048
德国 0 0 0.5 399,398
日本 0.121 140,447 0.159 178,482
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0.121 140,447 0.752 680,077
于上月比增长率 - - 19.18% 26.03%
德国 0 0 0.12 1,484
日本 146.1 1,775,786 990.101 16,220,313
美国 8.8 124,972 11.8 199,586
英国 0 0 0.002 100
荷兰 10 118,678 10 118,678
合计 164.9 2,019,436 1,012.02 16,540,161
于上月比增长率 61.51% 45.90% 19.47% 13.56%
加拿大 0 0 2 29,755
日本 20 262,000 128.02 2,393,301
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 1 24,862
英国 0 0 0.3 7,391
荷兰 0.2 5,843 2.2 46,843
合计 20.2 267,843 133.77 2,508,981
于上月比增长率 83.64% 17.55% 17.79% 11.95%

 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210