各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年10月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-02 14:12 来源: 我的有色网

2013年10月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称 洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 1 16,055 7.182 166,438
日本 173.65 1,039,466 1,238.49 14,389,476
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0.02 150 1.09 15,802
东亚 合计 174.67 1,055,671 1,342.76 15,432,976
越南 0 0 95 660,000
泰国 0 0 1.3 40,307
马来西亚 0 0 0.001 7
东南亚 合计 0 0 96.301 700,314
印度 0 0 5.1 28,080
南亚 合计 0 0 5.1 28,080
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 0 0 0.3 3,150
西亚 合计 0 0 0.3 3,150
亚洲 合计 174.67 1,055,671 1,444.47 16,164,520
芬兰 0 0 0.1 1,184
北欧 合计 0 0 0.1 1,184
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
东欧 合计 0 0 6 59,500
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 1.15 6,080 2.515 24,781
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 1.15 6,080 25.146 212,370
英国 35.5 254,761 205.07 2,218,068
荷兰 1.5 51,000 58.625 875,801
法国 0 0 408.03 3,953,584
西欧 合计 37 305,761 671.725 7,047,453
意大利 50 318,991 474.45 5,356,367
西班牙 0 0 72 541,993
南欧 合计 50 318,991 546.45 5,898,360
欧洲 合计 88.15 630,832 1,249.42 13,218,867
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 39.5 335,954
美国 2.09 34,538 344.245 2,747,121
墨西哥 0 0 2 13,140
北美 合计 2.09 34,538 385.745 3,096,215
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 2.09 34,538 385.745 3,096,215
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
阿根廷 0 0 0.5 3,600
南美洲南部 合计 0 0 0.5 3,600
南美洲 合计 0 0 0.5 3,600
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 1.15 6,080 2.515 24,781
意大利 50 318,991 474.45 5,356,367
荷兰 1.5 51,000 58.625 875,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 35.5 254,761 205.07 2,218,068
欧盟15国 合计 88.15 630,832 1,223.40 13,029,029
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 1.15 6,080 2.515 24,781
意大利 50 318,991 474.45 5,356,367
荷兰 1.5 51,000 58.625 875,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 35.5 254,761 205.07 2,218,068
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 88.15 630,832 1,243.42 13,159,367
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 408.03 3,953,584
德国 1.15 6,080 2.515 24,781
意大利 50 318,991 474.45 5,356,367
荷兰 1.5 51,000 58.625 875,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 35.5 254,761 205.07 2,218,068
波兰 0 0 20 130,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 88.15 630,832 1,243.42 13,159,367
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
欧洲其它国家 合计 0 0 6 59,500
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
独联体 合计 0 0 6 59,500
合计 264.91 1,721,041 3,080.63 32,488,952
于上月比增长率 6.33% -7.97% 9.41% 4.27%
氧化铈 韩国 1 16,055 7.082 165,309
日本 0.05 1,701 180.072 1,700,996
台湾省 0.02 150 0.59 8,302
东亚 合计 1.07 17,906 187.744 1,874,607
越南 0 0 95 660,000
泰国 0 0 1.3 40,307
马来西亚 0 0 0.001 7
东南亚 合计 0 0 96.301 700,314
印度 0 0 5.1 28,080
南亚 合计 0 0 5.1 28,080
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 0 0 0.3 3,150
西亚 合计 0 0 0.3 3,150
亚洲 合计 1.07 17,906 289.445 2,606,151
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
东欧 合计 0 0 6 59,500
波兰 0 0 20 130,000
德国 0.15 1,080 0.715 8,981
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 0.15 1,080 23.321 196,232
英国 3.5 119,000 5.07 183,440
荷兰 1.5 51,000 56.625 863,801
法国 0 0 210.03 2,121,760
西欧 合计 5 170,000 271.725 3,169,001
意大利 50 318,991 164.45 1,305,497
西班牙 0 0 72 541,993
南欧 合计 50 318,991 236.45 1,847,490
欧洲 合计 55.15 490,071 537.496 5,272,223
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 39.5 335,954
美国 2.05 34,041 117.445 1,000,739
墨西哥 0 0 2 13,140
北美 合计 2.05 34,041 158.945 1,349,833
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 2.05 34,041 158.945 1,349,833
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
阿根廷 0 0 0.5 3,600
南美洲南部 合计 0 0 0.5 3,600
南美洲 合计 0 0 0.5 3,600
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 210.03 2,121,760
德国 0.15 1,080 0.715 8,981
意大利 50 318,991 164.45 1,305,497
荷兰 1.5 51,000 56.625 863,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 3.5 119,000 5.07 183,440
欧盟15国 合计 55.15 490,071 511.496 5,082,723
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 210.03 2,121,760
德国 0.15 1,080 0.715 8,981
意大利 50 318,991 164.45 1,305,497
荷兰 1.5 51,000 56.625 863,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 3.5 119,000 5.07 183,440
波兰 0 0 20 130,000
欧盟25国 合计 55.15 490,071 531.496 5,212,723
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 210.03 2,121,760
德国 0.15 1,080 0.715 8,981
意大利 50 318,991 164.45 1,305,497
荷兰 1.5 51,000 56.625 863,801
西班牙 0 0 72 541,993
英国 3.5 119,000 5.07 183,440
波兰 0 0 20 130,000
欧盟27国 合计 55.15 490,071 531.496 5,212,723
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
欧洲其它国家 合计 0 0 6 59,500
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
独联体 合计 0 0 6 59,500
合计 58.27 542,018 986.886 9,237,557
于上月比增长率 -27.78% -20.36% 6.28% 5.92%
氢氧化铈 日本 4 29,920 9.01 80,877
东亚 合计 4 29,920 9.01 80,877
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 4 29,920 9.01 80,877
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
中欧 合计 0 0 0.825 11,138
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 30 316,000
南欧 合计 0 0 30 316,000
欧洲 合计 0 0 30.825 327,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.04 497 11.6 98,613
北美 合计 0.04 497 11.6 98,613
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.04 497 11.6 98,613
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 30 316,000
欧盟15国 合计 0 0 30.8 326,800
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 30 316,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 0 0 30.825 327,138
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 30 316,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 0 0 30.825 327,138
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 4.04 30,417 51.435 506,628
于上月比增长率 -59.64% -59.47% 8.52% 6.39%
碳酸铈 韩国 0 0 0.1 1,129
日本 169.6 1,007,845 1,049.41 12,607,603
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0 0 0.5 7,500
东亚 合计 169.6 1,007,845 1,146.01 13,477,492
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 169.6 1,007,845 1,146.01 13,477,492
芬兰 0 0 0.1 1,184
北欧 合计 0 0 0.1 1,184
东欧 合计 0 0 0 0
德国 1 5,000 1 5,000
中欧 合计 1 5,000 1 5,000
英国 32 135,761 200 2,034,628
荷兰 0 0 2 12,000
法国 0 0 198 1,831,824
西欧 合计 32 135,761 400 3,878,452
意大利 0 0 280 3,734,870
南欧 合计 0 0 280 3,734,870
欧洲 合计 33 140,761 681.1 7,619,506
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 215.2 1,647,769
北美 合计 0 0 215.2 1,647,769
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 215.2 1,647,769
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 198 1,831,824
德国 1 5,000 1 5,000
意大利 0 0 280 3,734,870
荷兰 0 0 2 12,000
英国 32 135,761 200 2,034,628
欧盟15国 合计 33 140,761 681.1 7,619,506
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 198 1,831,824
德国 1 5,000 1 5,000
意大利 0 0 280 3,734,870
荷兰 0 0 2 12,000
英国 32 135,761 200 2,034,628
欧盟25国 合计 33 140,761 681.1 7,619,506
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 0 0 198 1,831,824
德国 1 5,000 1 5,000
意大利 0 0 280 3,734,870
荷兰 0 0 2 12,000
英国 32 135,761 200 2,034,628
欧盟27国 合计 33 140,761 681.1 7,619,506
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 202.6 1,148,606 2,042.31 22,744,767
于上月比增长率 27.86% 3.07% 11.01% 3.57%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 3.18 184,715 75.808 2,719,132
日本 174.972 3,891,052 1,386.94 31,468,678
香港 15.5 32,550,000 296.8 35,102,476
台湾省 18.96 431,255 33.045 1,411,010
东亚 合计 212.612 37,057,022 1,792.59 70,701,296
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 15 97,500 805 5,993,858
泰国 0 0 0.25 8,854
马来西亚 0 0 0.002 85
印度尼西亚 30 171,520 105 763,928
东南亚 合计 45 269,020 910.272 6,767,164
印度 0 0 6.9 130,995
南亚 合计 0 0 6.9 130,995
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 257.612 37,326,042 2,709.76 77,599,455
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
俄罗斯联邦 0 0 73 756,500
东欧 合计 0 0 73.002 759,128
德国 31.141 925,388 73.501 3,055,834
奥地利 2 44,067 7.774 380,205
瑞士 0 0 1.102 71,078
中欧 合计 33.141 969,455 82.377 3,507,117
英国 0 0 2.984 148,176
荷兰 27.175 415,493 363.895 6,137,365
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 0 0 55.105 4,278,678
西欧 合计 27.175 415,493 421.989 10,564,623
意大利 20 124,000 772 9,296,544
南欧 合计 20 124,000 772 9,296,544
欧洲 合计 80.316 1,508,948 1,349.77 24,165,412
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 12 719,587
南非 合计 0 0 12 719,587
非洲 合计 0 0 12 719,587
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 37.001 361,520
美国 704.152 6,288,049 5,015.74 49,733,507
墨西哥 0.9 76,608 6.9 514,374
北美 合计 705.052 6,364,657 5,059.64 50,609,401
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 705.052 6,364,657 5,059.64 50,609,401
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 2 44,067 7.774 380,205
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 55.105 4,278,678
德国 31.141 925,388 73.501 3,055,834
意大利 20 124,000 772 9,296,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 27.175 415,493 363.895 6,137,365
英国 0 0 2.984 148,176
欧盟15国 合计 80.316 1,508,948 1,275.66 23,335,206
奥地利 2 44,067 7.774 380,205
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 55.105 4,278,678
德国 31.141 925,388 73.501 3,055,834
意大利 20 124,000 772 9,296,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 27.175 415,493 363.895 6,137,365
英国 0 0 2.984 148,176
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 80.316 1,508,948 1,275.67 23,337,834
奥地利 2 44,067 7.774 380,205
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 55.105 4,278,678
德国 31.141 925,388 73.501 3,055,834
意大利 20 124,000 772 9,296,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 27.175 415,493 363.895 6,137,365
英国 0 0 2.984 148,176
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 80.316 1,508,948 1,275.67 23,337,834
俄罗斯联邦 0 0 73 756,500
瑞士 0 0 1.102 71,078
欧洲其它国家 合计 0 0 74.102 827,578
俄罗斯联邦 0 0 73 756,500
独联体 合计 0 0 73 756,500
合计 1,042.98 45,199,647 9,131.18 153,093,855
于上月比增长率 -16.22% 200.17% 12.90% 43.06%
氧化钇 韩国 2.11 55,010 13.852 438,142
日本 28.56 667,016 351.711 10,355,228
香港 0 0 11 258,500
台湾省 1.86 117,105 11.38 660,208
东亚 合计 32.53 839,131 387.943 11,712,078
菲律宾 0 0 0.02 439
泰国 0 0 0.2 5,147
东南亚 合计 0 0 0.22 5,586
印度 0 0 0.8 18,688
南亚 合计 0 0 0.8 18,688
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 32.53 839,131 388.963 11,736,352
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
东欧 合计 0 0 0.5 16,500
德国 0 0 0.15 4,894
奥地利 2 44,067 3.77 101,428
中欧 合计 2 44,067 3.92 106,322
英国 0 0 0.607 14,814
荷兰 2 43,896 16.895 349,377
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 0 0 29.08 797,818
西欧 合计 2 43,896 46.587 1,162,413
意大利 0 0 118 2,859,000
南欧 合计 0 0 118 2,859,000
欧洲 合计 4 87,963 169.007 4,144,235
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 0.001 20
美国 19.802 477,674 91.761 2,576,644
北美 合计 19.802 477,674 91.762 2,576,664
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 19.802 477,674 91.762 2,576,664
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 2 44,067 3.77 101,428
法国 0 0 29.08 797,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 2 43,896 16.895 349,377
英国 0 0 0.607 14,814
欧盟15国 合计 4 87,963 168.507 4,127,735
奥地利 2 44,067 3.77 101,428
法国 0 0 29.08 797,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 2 43,896 16.895 349,377
英国 0 0 0.607 14,814
欧盟25国 合计 4 87,963 168.507 4,127,735
奥地利 2 44,067 3.77 101,428
法国 0 0 29.08 797,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 2 43,896 16.895 349,377
英国 0 0 0.607 14,814
欧盟27国 合计 4 87,963 168.507 4,127,735
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
独联体 合计 0 0 0.5 16,500
合计 56.332 1,404,768 649.732 18,457,251
于上月比增长率 -42.63% -42.35% 9.49% 8.24%
氧化镧 韩国 0 0 56 442,790
日本 110.412 732,905 897.425 8,636,343
香港 0 0 270 2,205,960
台湾省 17.1 314,150 19.15 357,995
东亚 合计 127.512 1,047,055 1,242.58 11,643,088
越南 15 97,500 805 5,993,858
马来西亚 0 0 0.001 10
印度尼西亚 30 171,520 105 763,928
东南亚 合计 45 269,020 910.001 6,757,796
印度 0 0 6.1 112,307
南亚 合计 0 0 6.1 112,307
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 172.512 1,316,075 2,158.68 18,513,191
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 72 702,500
东欧 合计 0 0 72 702,500
德国 30.001 241,038 70.501 719,501
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 30.001 241,038 70.601 719,799
英国 0 0 1.851 21,632
荷兰 25 206,400 314 3,155,893
法国 0 0 0 3
西欧 合计 25 206,400 315.851 3,177,528
意大利 20 124,000 654 6,437,544
南欧 合计 20 124,000 654 6,437,544
欧洲 合计 75.001 571,438 1,112.45 11,037,371
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 36 279,000
美国 681.95 4,314,186 4,904.00 42,117,110
北美 合计 681.95 4,314,186 4,940.00 42,396,110
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 681.95 4,314,186 4,940.00 42,396,110
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0 3
德国 30.001 241,038 70.501 719,501
意大利 20 124,000 654 6,437,544
荷兰 25 206,400 314 3,155,893
英国 0 0 1.851 21,632
欧盟15国 合计 75.001 571,438 1,040.35 10,334,573
法国 0 0 0 3
德国 30.001 241,038 70.501 719,501
意大利 20 124,000 654 6,437,544
荷兰 25 206,400 314 3,155,893
英国 0 0 1.851 21,632
欧盟25国 合计 75.001 571,438 1,040.35 10,334,573
法国 0 0 0 3
德国 30.001 241,038 70.501 719,501
意大利 20 124,000 654 6,437,544
荷兰 25 206,400 314 3,155,893
英国 0 0 1.851 21,632
欧盟27国 合计 75.001 571,438 1,040.35 10,334,573
俄罗斯联邦 0 0 72 702,500
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 0 0 72.1 702,798
俄罗斯联邦 0 0 72 702,500
独联体 合计 0 0 72 702,500
合计 929.463 6,201,699 8,211.13 71,946,672
于上月比增长率 -16.74% -15.70% 12.76% 10.72%
氧化钕 韩国 1 70,500 4.14 300,738
日本 36 2,491,131 133.361 8,792,623
香港 0 0 0.2 11,000
台湾省 0 0 2.245 172,673
东亚 合计 37 2,561,631 139.946 9,277,034
泰国 0 0 0.05 3,707
马来西亚 0 0 0.001 75
东南亚 合计 0 0 0.051 3,782
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 37 2,561,631 139.997 9,280,816
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
东欧 合计 0 0 0.5 37,500
德国 0.5 34,932 0.7 53,224
奥地利 0 0 4 272,000
瑞士 0 0 1 68,796
中欧 合计 0.5 34,932 5.7 394,020
英国 0 0 0.351 22,252
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
法国 0 0 24 1,746,407
西欧 合计 0 0 56.851 3,972,129
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.5 34,932 63.451 4,441,649
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 12 719,587
南非 合计 0 0 12 719,587
非洲 合计 0 0 12 719,587
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 0 0 15.789 1,241,036
墨西哥 0.9 76,608 6.9 514,374
北美 合计 0.9 76,608 23.689 1,837,910
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.9 76,608 23.689 1,837,910
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 24 1,746,407
德国 0.5 34,932 0.7 53,224
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
英国 0 0 0.351 22,252
欧盟15国 合计 0.5 34,932 61.951 4,335,353
奥地利 0 0 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 24 1,746,407
德国 0.5 34,932 0.7 53,224
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
英国 0 0 0.351 22,252
欧盟25国 合计 0.5 34,932 61.951 4,335,353
奥地利 0 0 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 24 1,746,407
德国 0.5 34,932 0.7 53,224
荷兰 0 0 32.5 2,203,470
英国 0 0 0.351 22,252
欧盟27国 合计 0.5 34,932 61.951 4,335,353
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
瑞士 0 0 1 68,796
欧洲其它国家 合计 0 0 1.5 106,296
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
独联体 合计 0 0 0.5 37,500
合计 38.4 2,673,171 239.137 16,279,962
于上月比增长率 45.79% 43.63% 19.13% 19.65%
氧化铕 韩国 0 0 0.206 250,068
日本 0 0 0.067 84,950
香港 0 0 0.05 54,495
东亚 合计 0 0 0.323 389,513
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0.323 389,513
北欧 合计 0 0 0 0
立陶宛 0 0 0.001 1,530
东欧 合计 0 0 0.001 1,530
德国 0.2 224,000 1 1,231,410
中欧 合计 0.2 224,000 1 1,231,410
荷兰 0.1 105,348 0.1 105,348
西欧 合计 0.1 105,348 0.1 105,348
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.3 329,348 1.101 1,338,288
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.25 240,707 1.015 1,563,450
北美 合计 0.25 240,707 1.015 1,563,450
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.25 240,707 1.015 1,563,450
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.2 224,000 1 1,231,410
荷兰 0.1 105,348 0.1 105,348
欧盟15国 合计 0.3 329,348 1.1 1,336,758
德国 0.2 224,000 1 1,231,410
荷兰 0.1 105,348 0.1 105,348
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 0.3 329,348 1.101 1,338,288
德国 0.2 224,000 1 1,231,410
荷兰 0.1 105,348 0.1 105,348
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 0.3 329,348 1.101 1,338,288
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.55 570,055 2.439 3,291,251
于上月比增长率 168.29% 192.09% 29.12% 26.17%
氧化镝 韩国 0.07 59,205 1.61 1,287,323
日本 0 0 0.33 173,314
香港 15.5 32,550,000 15.55 32,572,521
台湾省 0 0 0.27 220,134
东亚 合计 15.57 32,609,205 17.76 34,253,292
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 15.57 32,609,205 17.76 34,253,292
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
英国 0 0 0.175 89,478
荷兰 0.025 14,265 0.2 140,942
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.025 14,265 0.4 255,770
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.025 14,265 0.404 262,547
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.15 77,910 0.15 77,910
北美 合计 0.15 77,910 0.15 77,910
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.15 77,910 0.15 77,910
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 14,265 0.2 140,942
英国 0 0 0.175 89,478
欧盟15国 合计 0.025 14,265 0.404 262,547
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 14,265 0.2 140,942
英国 0 0 0.175 89,478
欧盟25国 合计 0.025 14,265 0.404 262,547
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 14,265 0.2 140,942
英国 0 0 0.175 89,478
欧盟27国 合计 0.025 14,265 0.404 262,547
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 15.745 32,701,380 18.314 34,593,749
于上月比增长率 1855.90% 6179.71% 612.88% 1728.07%
氧化铽 韩国 0 0 0 71
日本 0 0 4.045 3,426,220
东亚 合计 0 0 4.045 3,426,291
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 4.045 3,426,291
北欧 合计 0 0 0 0
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
东欧 合计 0 0 0.001 1,098
德国 0.44 425,418 1.15 1,046,805
瑞士 0 0 0.002 1,984
中欧 合计 0.44 425,418 1.152 1,048,789
荷兰 0.05 45,584 0.2 182,335
法国 0 0 2 1,709,100
西欧 合计 0.05 45,584 2.2 1,891,435
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.49 471,002 3.353 2,941,322
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 2 1,177,572 3.031 2,157,357
北美 合计 2 1,177,572 3.031 2,157,357
