各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年8月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-02 13:49 来源: 我的有色网

                          2013年8月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称 洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 3.061 68521 6.102 149203
日本 83.92 552474 957.232 12380526
香港 0 0 96 861260
台湾省 0.05 350 0.87 13264
东亚 合计 87.031 621,345 1,060.20 13,404,253
越南 80 520,000 95 660,000
泰国 0 0 1.3 40,307
东南亚 合计 80 520,000 96.3 700,307
印度 5 26,980 5.1 28,080
南亚 合计 5 26,980 5.1 28,080
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 172.031 1,168,325 1,161.60 14,132,640
芬兰 0 0 0.1 1,184
北欧 合计 0 0 0.1 1,184
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
东欧 合计 0 0 6 59,500
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0.065 501 1.065 16,301
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 0.065 501 3.696 73,890
英国 32 146,250 169.07 1,885,807
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
法国 90 503,046 398.03 3,888,584
西欧 合计 128 760,696 606.225 6,332,530
意大利 62 510,200 384.45 5,364,196
西班牙 0 0 72 574,705
南欧 合计 62 510,200 456.45 5,938,901
欧洲 合计 190.065 1,271,397 1,072.47 12,406,005
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 19.5 138,044 39.5 335,954
美国 95 474,088 290.001 2,283,428
墨西哥 2 13,140 2 13,140
北美 合计 116.5 625,272 331.501 2,632,522
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 116.5 625,272 331.501 2,632,522
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
阿根廷 0.5 3,600 0.5 3,600
南美洲南部 合计 0.5 3,600 0.5 3,600
南美洲 合计 0.5 3,600 0.5 3,600
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 398.03 3,888,584
德国 0.065 501 1.065 16,301
意大利 62 510,200 384.45 5,364,196
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 32 146,250 169.07 1,885,807
欧盟15国 合计 190.065 1,271,397 1,066.45 12,346,167
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 398.03 3,888,584
德国 0.065 501 1.065 16,301
意大利 62 510,200 384.45 5,364,196
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 32 146,250 169.07 1,885,807
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 190.065 1,271,397 1,066.47 12,346,505
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 398.03 3,888,584
德国 0.065 501 1.065 16,301
意大利 62 510,200 384.45 5,364,196
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 32 146,250 169.07 1,885,807
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 190.065 1,271,397 1,066.47 12,346,505
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
欧洲其它国家 合计 0 0 6 59,500
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
独联体 合计 0 0 6 59,500
合计 479.096 3,068,594 2,566.58 29,180,517
于上月比增长率 174.77% 154.71% 22.95% 12.55%
氧化铈 韩国 3.051 68,236 6.052 148,384
日本 15.92 129,698 176.822 1,677,983
台湾省 0.05 350 0.37 5,764
东亚 合计 19.021 198,284 183.244 1,832,131
越南 80 520,000 95 660,000
泰国 0 0 1.3 40,307
东南亚 合计 80 520,000 96.3 700,307
印度 5 26,980 5.1 28,080
南亚 合计 5 26,980 5.1 28,080
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 104.021 745,264 284.644 2,560,518
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
东欧 合计 0 0 6 59,500
德国 0.065 501 0.265 5,501
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 0.065 501 2.871 62,752
英国 0 0 1.07 58,940
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
法国 0 0 200.03 2,056,760
西欧 合计 6 111,400 240.225 2,673,839
意大利 12 114,200 94.45 862,506
西班牙 0 0 72 574,705
南欧 合计 12 114,200 166.45 1,437,211
欧洲 合计 18.065 226,101 415.546 4,233,302
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 19.5 138,044 39.5 335,954
美国 18 112,670 105.241 888,704
墨西哥 2 13,140 2 13,140
北美 合计 39.5 263,854 146.741 1,237,798
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 39.5 263,854 146.741 1,237,798
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
阿根廷 0.5 3,600 0.5 3,600
南美洲南部 合计 0.5 3,600 0.5 3,600
南美洲 合计 0.5 3,600 0.5 3,600
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0.065 501 0.265 5,501
意大利 12 114,200 94.45 862,506
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟15国 合计 18.065 226,101 409.546 4,173,802
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0.065 501 0.265 5,501
意大利 12 114,200 94.45 862,506
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟25国 合计 18.065 226,101 409.546 4,173,802
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0.065 501 0.265 5,501
意大利 12 114,200 94.45 862,506
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟27国 合计 18.065 226,101 409.546 4,173,802
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
欧洲其它国家 合计 0 0 6 59,500
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
独联体 合计 0 0 6 59,500
合计 162.086 1,238,819 847.931 8,040,968
于上月比增长率 109.27% 132.71% 23.63% 18.29%
氢氧化铈 日本 0 0 5 50,912
东亚 合计 0 0 5 50,912
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 5 50,912
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
中欧 合计 0 0 0.825 11,138
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 10 76,000 30 316,000
南欧 合计 10 76,000 30 316,000
欧洲 合计 10 76,000 30.825 327,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1.56 23,116
北美 合计 0 0 1.56 23,116
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1.56 23,116
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 10 76,000 30 316,000
欧盟15国 合计 10 76,000 30.8 326,800
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 10 76,000 30 316,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 10 76,000 30.825 327,138
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 10 76,000 30 316,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 10 76,000 30.825 327,138
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 10 76,000 37.385 401,166
于上月比增长率 - - 36.52% 23.37%
碳酸铈 韩国 0.01 285 0.05 819
日本 68 422,776 775.41 10,651,631
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0 0 0.5 7,500
东亚 合计 68.01 423,061 871.96 11,521,210
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 68.01 423,061 871.96 11,521,210
芬兰 0 0 0.1 1,184
北欧 合计 0 0 0.1 1,184
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 32 146,250 168 1,826,867
法国 90 503,046 198 1,831,824
西欧 合计 122 649,296 366 3,658,691
意大利 40 320,000 260 4,185,690
南欧 合计 40 320,000 260 4,185,690
欧洲 合计 162 969,296 626.1 7,845,565
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 77 361,418 183.2 1,371,608
北美 合计 77 361,418 183.2 1,371,608
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 77 361,418 183.2 1,371,608
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 198 1,831,824
意大利 40 320,000 260 4,185,690
英国 32 146,250 168 1,826,867
欧盟15国 合计 162 969,296 626.1 7,845,565
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 198 1,831,824
意大利 40 320,000 260 4,185,690
英国 32 146,250 168 1,826,867
欧盟25国 合计 162 969,296 626.1 7,845,565
芬兰 0 0 0.1 1,184
法国 90 503,046 198 1,831,824
意大利 40 320,000 260 4,185,690
英国 32 146,250 168 1,826,867
欧盟27国 合计 162 969,296 626.1 7,845,565
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 307.01 1,753,775 1,681.26 20,738,383
于上月比增长率 216.80% 160.83% 22.34% 10.29%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 32.263 401,355 69.903 2,049,925
日本 170.405 2,811,980 1,077.04 24,184,078
香港 0 0 216.3 1,987,331
台湾省 1.41 54,789 11.725 814,833
东亚 合计 204.078 3,268,124 1,374.97 29,036,167
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 230 1,362,618 720 5,501,709
泰国 0 0 0.25 8,854
马来西亚 0 0 0 3
印度尼西亚 15 93,068 65 535,568
东南亚 合计 245 1,455,686 785.27 6,046,573
印度 3 33,060 6.1 113,695
南亚 合计 3 33,060 6.1 113,695
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 452.078 4,756,870 2,166.34 35,196,435
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
俄罗斯联邦 0 0 58 659,000
东欧 合计 0 0 58.002 661,628
德国 0.55 25,447 41.61 1,368,859
奥地利 4 272,000 5.774 336,138
瑞士 1 68,796 1.102 71,078
中欧 合计 5.55 366,243 48.486 1,776,075
英国 0 0 1.534 35,276
荷兰 79.37 1,208,775 275.495 4,569,132
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 8 316,960 47.105 2,436,474
西欧 合计 87.37 1,525,735 324.139 7,041,286
意大利 62 1,220,000 660 8,476,544
南欧 合计 62 1,220,000 660 8,476,544
欧洲 合计 154.92 3,111,978 1,091.03 17,993,533
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 12 719,587 12 719,587
南非 合计 12 719,587 12 719,587
非洲 合计 12 719,587 12 719,587
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 19.001 244,520
美国 532.363 3,860,388 3,549.67 37,185,886
墨西哥 0 0 5.3 390,398
北美 合计 532.363 3,860,388 3,573.97 37,820,804
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 532.363 3,860,388 3,573.97 37,820,804
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 4 272,000 5.774 336,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 8 316,960 47.105 2,436,474
德国 0.55 25,447 41.61 1,368,859
意大利 62 1,220,000 660 8,476,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 79.37 1,208,775 275.495 4,569,132
英国 0 0 1.534 35,276
欧盟15国 合计 153.92 3,043,182 1,031.92 17,260,827
奥地利 4 272,000 5.774 336,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 8 316,960 47.105 2,436,474
德国 0.55 25,447 41.61 1,368,859
意大利 62 1,220,000 660 8,476,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 79.37 1,208,775 275.495 4,569,132
英国 0 0 1.534 35,276
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 153.92 3,043,182 1,031.93 17,263,455
奥地利 4 272,000 5.774 336,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 8 316,960 47.105 2,436,474
德国 0.55 25,447 41.61 1,368,859
意大利 62 1,220,000 660 8,476,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 79.37 1,208,775 275.495 4,569,132
英国 0 0 1.534 35,276
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 153.92 3,043,182 1,031.93 17,263,455
俄罗斯联邦 0 0 58 659,000
瑞士 1 68,796 1.102 71,078
欧洲其它国家 合计 1 68,796 59.102 730,078
俄罗斯联邦 0 0 58 659,000
独联体 合计 0 0 58 659,000
合计 1,151.36 12,448,823 6,843.34 91,730,359
于上月比增长率 15.95% 1.80% 20.23% 15.78%
氧化钇 韩国 2.122 72,289 10.732 362,929
日本 65.18 1,302,425 275.631 8,342,809
台湾省 0 0 7.22 428,341
东亚 合计 67.302 1,374,714 293.583 9,134,079
菲律宾 0 0 0.02 439
泰国 0 0 0.2 5,147
东南亚 合计 0 0 0.22 5,586
印度 0 0 0.5 10,838
南亚 合计 0 0 0.5 10,838
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 67.302 1,374,714 294.303 9,150,503
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
东欧 合计 0 0 0.5 16,500
德国 0 0 0.15 4,894
奥地利 0 0 1.77 57,361
中欧 合计 0 0 1.92 62,255
英国 0 0 0.107 2,814
荷兰 0.32 8,516 0.345 9,265
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 4 77,920 23.08 664,738
西欧 合计 4.32 86,436 23.537 677,221
意大利 62 1,220,000 118 2,859,000
南欧 合计 62 1,220,000 118 2,859,000
欧洲 合计 66.32 1,306,436 143.957 3,614,976
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 0.001 20
美国 14.675 404,919 56.952 1,822,103
北美 合计 14.675 404,919 56.953 1,822,123
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 14.675 404,919 56.953 1,822,123
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 77,920 23.08 664,738
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 62 1,220,000 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.32 8,516 0.345 9,265
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟15国 合计 66.32 1,306,436 143.457 3,598,476
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 77,920 23.08 664,738
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 62 1,220,000 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.32 8,516 0.345 9,265
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟25国 合计 66.32 1,306,436 143.457 3,598,476
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 77,920 23.08 664,738
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 62 1,220,000 118 2,859,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.32 8,516 0.345 9,265
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟27国 合计 66.32 1,306,436 143.457 3,598,476
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
独联体 合计 0 0 0.5 16,500
合计 148.297 3,086,069 495.213 14,587,602
于上月比增长率 188.69% 31.04% 42.75% 26.83%
氧化镧 韩国 30 222,000 56 442,790
日本 104.104 1,307,870 717 7,434,892
香港 0 0 216 1,899,315
台湾省 1 21,375 2.05 43,845
东亚 合计 135.104 1,551,245 991.05 9,820,842
越南 230 1,362,618 720 5,501,709
马来西亚 0 0 0 3
印度尼西亚 15 93,068 65 535,568
东南亚 合计 245 1,455,686 785 6,037,280
印度 3 33,060 5.6 102,857
南亚 合计 3 33,060 5.6 102,857
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 383.104 3,039,991 1,781.65 15,960,979
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 57 605,000
东欧 合计 0 0 57 605,000
德国 0.5 21,463 40.5 478,463
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 0.5 21,463 40.6 478,761
英国 0 0 1.351 16,132
荷兰 68 481,970 249 2,701,293
法国 0 0 0 3
西欧 合计 68 481,970 250.351 2,717,428
意大利 0 0 542 5,617,544
南欧 合计 0 0 542 5,617,544
欧洲 合计 68.5 503,433 889.951 9,418,733
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 18 162,000
美国 516.502 3,299,052 3,475.75 31,880,814
北美 合计 516.502 3,299,052 3,493.75 32,042,814
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 516.502 3,299,052 3,493.75 32,042,814
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0 3
德国 0.5 21,463 40.5 478,463
意大利 0 0 542 5,617,544
荷兰 68 481,970 249 2,701,293
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟15国 合计 68.5 503,433 832.851 8,813,435
法国 0 0 0 3
德国 0.5 21,463 40.5 478,463
意大利 0 0 542 5,617,544
荷兰 68 481,970 249 2,701,293
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟25国 合计 68.5 503,433 832.851 8,813,435
法国 0 0 0 3
德国 0.5 21,463 40.5 478,463
意大利 0 0 542 5,617,544
荷兰 68 481,970 249 2,701,293
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟27国 合计 68.5 503,433 832.851 8,813,435
俄罗斯联邦 0 0 57 605,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 0 0 57.1 605,298
俄罗斯联邦 0 0 57 605,000
独联体 合计 0 0 57 605,000
合计 968.106 6,842,476 6,165.35 57,422,526
于上月比增长率 7.26% 0.26% 18.63% 13.56%
氧化钕 韩国 0 0 2 150,480
日本 0.901 59,185 80.306 5,091,113
香港 0 0 0.2 11,000
台湾省 0.4 27,220 2.245 172,673
东亚 合计 1.301 86,405 84.751 5,425,266
泰国 0 0 0.05 3,707
东南亚 合计 0 0 0.05 3,707
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 1.301 86,405 84.801 5,428,973
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
东欧 合计 0 0 0.5 37,500
德国 0.05 3,984 0.15 12,452
奥地利 4 272,000 4 272,000
瑞士 1 68,796 1 68,796
中欧 合计 5.05 344,780 5.15 353,248
英国 0 0 0.051 3,352
荷兰 11 686,720 26 1,746,720
法国 4 239,040 24 1,746,383
西欧 合计 15 925,760 50.051 3,496,455
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 20.05 1,270,540 56.101 3,925,203
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 12 719,587 12 719,587
南非 合计 12 719,587 12 719,587
非洲 合计 12 719,587 12 719,587
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 1.13 96,048 15.196 1,198,949
墨西哥 0 0 5.3 390,398
北美 合计 1.13 96,048 21.496 1,671,847
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 1.13 96,048 21.496 1,671,847
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 4 272,000 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 239,040 24 1,746,383
德国 0.05 3,984 0.15 12,452
荷兰 11 686,720 26 1,746,720
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟15国 合计 19.05 1,201,744 54.601 3,818,907
奥地利 4 272,000 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 239,040 24 1,746,383
德国 0.05 3,984 0.15 12,452
荷兰 11 686,720 26 1,746,720
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟25国 合计 19.05 1,201,744 54.601 3,818,907
奥地利 4 272,000 4 272,000
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 239,040 24 1,746,383
德国 0.05 3,984 0.15 12,452
荷兰 11 686,720 26 1,746,720
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟27国 合计 19.05 1,201,744 54.601 3,818,907
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
瑞士 1 68,796 1 68,796
欧洲其它国家 合计 1 68,796 1.5 106,296
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
独联体 合计 0 0 0.5 37,500
合计 34.481 2,172,580 174.398 11,745,610
于上月比增长率 -9.45% -6.25% 24.64% 23.21%
氧化铕 韩国 0.061 51,539 0.201 244,801
日本 0 0 0.067 84,950
香港 0 0 0.05 54,495
东亚 合计 0.061 51,539 0.318 384,246
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.061 51,539 0.318 384,246
北欧 合计 0 0 0 0
立陶宛 0 0 0.001 1,530
东欧 合计 0 0 0.001 1,530
德国 0 0 0.6 705,010
中欧 合计 0 0 0.6 705,010
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0.601 706,540
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.055 59,559 0.765 1,322,743
北美 合计 0.055 59,559 0.765 1,322,743
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.055 59,559 0.765 1,322,743
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.6 705,010
欧盟15国 合计 0 0 0.6 705,010
德国 0 0 0.6 705,010
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 0 0 0.601 706,540
德国 0 0 0.6 705,010
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 0 0 0.601 706,540
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.116 111,098 1.684 2,413,529
于上月比增长率 480.00% 453.25% 7.40% 4.83%
氧化镝 韩国 0.08 55,456 0.97 848,854
日本 0.16 84,000 0.33 173,314
香港 0 0 0.05 22,521
台湾省 0.01 6,194 0.21 169,974
东亚 合计 0.25 145,650 1.56 1,214,663
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.25 145,650 1.56 1,214,663
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
英国 0 0 0.025 12,978
荷兰 0.05 31,569 0.15 111,854
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.05 31,569 0.2 150,182
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.05 31,569 0.204 156,959
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.05 31,569 0.15 111,854
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟15国 合计 0.05 31,569 0.204 156,959
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.05 31,569 0.15 111,854
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟25国 合计 0.05 31,569 0.204 156,959
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.05 31,569 0.15 111,854
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟27国 合计 0.05 31,569 0.204 156,959
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.3 177,219 1.764 1,371,622
于上月比增长率 106.90% 66.70% 20.49% 14.84%
氧化铽 韩国 0 71 0 71
日本 0.06 58,500 3.705 3,057,000
东亚 合计 0.06 58,571 3.705 3,057,071
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.06 58,571 3.705 3,057,071
北欧 合计 0 0 0 0
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
东欧 合计 0 0 0.001 1,098
德国 0 0 0.21 168,040
瑞士 0 0 0.002 1,984
中欧 合计 0 0 0.212 170,024
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0.213 171,122
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.001 810 1.011 961,277
北美 合计 0.001 810 1.011 961,277
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.001 810 1.011 961,277
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.21 168,040
欧盟15国 合计 0 0 0.21 168,040
德国 0 0 0.21 168,040
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
欧盟25国 合计 0 0 0.211 169,138
