各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年8月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 13:42 来源: 我的有色网

                           2013年8月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 19.5 138,044 39.5 335,954
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 5 26,980 5.1 28,080
台湾省 0.05 350 0.87 13,264
墨西哥 2 13,140 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0.065 501 1.065 16,301
意大利 62 510,200 384.45 5,364,196
日本 83.92 552,474 957.232 12,380,526
法国 90 503,046 398.03 3,888,584
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 95 474,088 290.001 2,283,428
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 32 146,250 169.07 1,885,807
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
越南 80 520,000 95 660,000
阿根廷 0.5 3,600 0.5 3,600
韩国 3.061 68,521 6.102 149,203
香港 0 0 96 861,260
合计 479.096 3,068,594 2,566.58 29,180,517
于上月比增长率 174.77% 154.71% 22.95% 12.55%
氧化铈 俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 19.5 138,044 39.5 335,954
南非 0 0 0.5 5,750
印度 5 26,980 5.1 28,080
台湾省 0.05 350 0.37 5,764
墨西哥 2 13,140 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0.065 501 0.265 5,501
意大利 12 114,200 94.45 862,506
日本 15.92 129,698 176.822 1,677,983
法国 0 0 200.03 2,056,760
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 18 112,670 105.241 888,704
英国 0 0 1.07 58,940
荷兰 6 111,400 39.125 558,139
西班牙 0 0 72 574,705
越南 80 520,000 95 660,000
阿根廷 0.5 3,600 0.5 3,600
韩国 3.051 68,236 6.052 148,384
合计 162.086 1,238,819 847.931 8,040,968
于上月比增长率 109.27% 132.71% 23.63% 18.29%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 10 76,000 30 316,000
日本 0 0 5 50,912
美国 0 0 1.56 23,116
合计 10 76,000 37.385 401,166
于上月比增长率 - - 36.52% 23.37%
碳酸铈 台湾省 0 0 0.5 7,500
意大利 40 320,000 260 4,185,690
日本 68 422,776 775.41 10,651,631
法国 90 503,046 198 1,831,824
美国 77 361,418 183.2 1,371,608
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 32 146,250 168 1,826,867
韩国 0.01 285 0.05 819
香港 0 0 96 861,260
合计 307.01 1,753,775 1,681.26 20,738,383
于上月比增长率 216.80% 160.83% 22.34% 10.29%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 0 0 58 659,000
加拿大 0 0 19.001 244,520
南非 12 719,587 12 719,587
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 3 33,060 6.1 113,695
印度尼西亚 15 93,068 65 535,568
台湾省 1.41 54,789 11.725 814,833
墨西哥 0 0 5.3 390,398
奥地利 4 272,000 5.774 336,138
德国 0.55 25,447 41.61 1,368,859
意大利 62 1,220,000 660 8,476,544
日本 170.405 2,811,980 1,077.04 24,184,078
法国 8 316,960 47.105 2,436,474
泰国 0 0 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 1 68,796 1.102 71,078
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 532.363 3,860,388 3,549.67 37,185,886
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 1.534 35,276
荷兰 79.37 1,208,775 275.495 4,569,132
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 230 1,362,618 720 5,501,709
韩国 32.263 401,355 69.903 2,049,925
香港 0 0 216.3 1,987,331
马来西亚 0 0 0 3
合计 1,151.36 12,448,823 6,843.34 91,730,359
于上月比增长率 15.95% 1.80% 20.23% 15.78%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
加拿大 0 0 0.001 20
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0 0 0.5 10,838
台湾省 0 0 7.22 428,341
奥地利 0 0 1.77 57,361
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 62 1,220,000 118 2,859,000
日本 65.18 1,302,425 275.631 8,342,809
法国 4 77,920 23.08 664,738
泰国 0 0 0.2 5,147
美国 14.675 404,919 56.952 1,822,103
英国 0 0 0.107 2,814
荷兰 0.32 8,516 0.345 9,265
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 2.122 72,289 10.732 362,929
合计 148.297 3,086,069 495.213 14,587,602
于上月比增长率 188.69% 31.04% 42.75% 26.83%
氧化镧 俄罗斯联邦 0 0 57 605,000
加拿大 0 0 18 162,000
印度 3 33,060 5.6 102,857
印度尼西亚 15 93,068 65 535,568
台湾省 1 21,375 2.05 43,845
德国 0.5 21,463 40.5 478,463
意大利 0 0 542 5,617,544
日本 104.104 1,307,870 717 7,434,892
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 516.502 3,299,052 3,475.75 31,880,814
英国 0 0 1.351 16,132
荷兰 68 481,970 249 2,701,293
越南 230 1,362,618 720 5,501,709
韩国 30 222,000 56 442,790
香港 0 0 216 1,899,315
马来西亚 0 0 0 3
合计 968.106 6,842,476 6,165.35 57,422,526
于上月比增长率 7.26% 0.26% 18.63% 13.56%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
南非 12 719,587 12 719,587
台湾省 0.4 27,220 2.245 172,673
墨西哥 0 0 5.3 390,398
奥地利 4 272,000 4 272,000
德国 0.05 3,984 0.15 12,452
日本 0.901 59,185 80.306 5,091,113
法国 4 239,040 24 1,746,383
泰国 0 0 0.05 3,707
瑞士 1 68,796 1 68,796
美国 1.13 96,048 15.196 1,198,949
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.051 3,352
荷兰 11 686,720 26 1,746,720
韩国 0 0 2 150,480
香港 0 0 0.2 11,000
合计 34.481 2,172,580 174.398 11,745,610
于上月比增长率 -9.45% -6.25% 24.64% 23.21%
氧化铕 德国 0 0 0.6 705,010
日本 0 0 0.067 84,950
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0.055 59,559 0.765 1,322,743
韩国 0.061 51,539 0.201 244,801
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.116 111,098 1.684 2,413,529
于上月比增长率 480.00% 453.25% 7.40% 4.83%
氧化镝 台湾省 0.01 6,194 0.21 169,974
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0.16 84,000 0.33 173,314
法国 0 0 0.025 25,350
英国 0 0 0.025 12,978
荷兰 0.05 31,569 0.15 111,854
韩国 0.08 55,456 0.97 848,854
香港 0 0 0.05 22,521
合计 0.3 177,219 1.764 1,371,622
于上月比增长率 106.90% 66.70% 20.49% 14.84%
氧化铽 德国 0 0 0.21 168,040
日本 0.06 58,500 3.705 3,057,000
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 0.001 810 1.011 961,277
韩国 0 71 0 71
合计 0.061 59,381 4.929 4,189,470
于上月比增长率 -92.82% -90.18% 1.25% 1.44%
稀土永磁体 丹麦 88.455 4,147,725 564.011 39,602,162
乌克兰 2.099 58,809 38.506 1,406,300
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0 0 0.09 5,214
以色列 1.402 82,453 23.683 1,150,197
伊朗 28.477 616,843 96.68 1,983,367
俄罗斯联邦 36.279 922,031 182.792 7,100,857
保加利亚 2.361 153,273 6.918 455,248
克罗地亚 0.089 5,086 3.104 158,064
冰岛 0 0 0.011 444
加拿大 8.307 325,897 50.804 2,478,442
匈牙利 8.319 416,393 63.503 3,862,236
南非 3.043 60,454 19.205 468,761
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 29.137 1,212,548 306.555 12,978,735
印度尼西亚 12.05 740,850 120.449 8,413,909
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
台湾省 65.938 4,629,114 383.088 27,111,985
哥伦比亚 14.42 30,563 39.034 116,018
哥斯达黎加 0.119 17,270 1.15 267,040
土耳其 11.404 489,700 149.552 7,099,575
坦桑尼亚 0.2 2,476 0.2 2,476
埃及 0.143 3,684 0.82 20,131
塞尔维亚 3.673 44,372 4.037 68,334
墨西哥 34.158 2,769,178 186.83 16,696,426
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 9.649 443,175 66.306 6,957,917
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
尼日利亚 0.133 15,000 0.133 15,000
巴基斯坦 0 0 0.294 11,194
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
巴林 0 0 0.116 5,647
巴西 27.535 221,997 248.836 5,015,660
希腊 0.004 523 1.167 43,278
德国 166.175 12,847,872 1,238.14 110,797,112
意大利 77.93 3,246,100 621.996 33,382,489
拉脱维亚 0 0 2.359 95,298
挪威 0.611 23,806 11.737 784,296
捷克 5.62 492,706 45.301 4,624,250
摩尔多瓦 0 0 0.166 8,861
摩洛哥 0 0 0.199 12,597
斯洛伐克 6.241 325,803 63.642 3,864,913
斯洛文尼亚 5.055 295,995 41.298 3,573,750
斯里兰卡 0 0 0.291 13,045
新加坡 20.697 1,580,065 128.729 11,204,474
新西兰 1.664 81,383 8.583 312,917
日本 35.004 3,141,809 242.01 21,502,237
智利 0.913 32,550 6.102 116,181
柬埔寨 0.675 31,104 4.565 169,793
比利时 20.302 875,421 155.622 6,929,057
沙特阿拉伯 0.276 8,050 0.869 15,650
法国 40.271 2,092,883 318.478 19,811,444
波兰 12.09 456,507 128.716 4,889,012
波多黎各 0.053 1,587 0.055 1,654
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
泰国 101.316 6,790,371 666.246 49,433,148
洪都拉斯 0.666 30,840 4.575 218,640
澳大利亚 5.591 157,303 37.21 1,228,584
澳门 0.012 23,100 0.039 71,305
爱尔兰 0.38 16,466 1.657 102,367
爱沙尼亚 0 0 8.558 705,791
瑞典 1.92 151,892 26.508 1,651,982
瑞士 61.063 5,905,730 396.645 37,265,812
留尼汪 0 0 0.222 1,390
白俄罗斯 2.167 58,470 2.99 113,395
科威特 0 0 0.182 7,500
秘鲁 0.477 20,764 1.528 57,953
突尼斯 0 0 0.002 282
立陶宛 0.244 7,095 12.661 268,161
约旦 0 0 0.045 7,438
罗马尼亚 0.035 4,063 3.849 230,777
美国 199.468 10,304,973 1,355.75 82,336,184
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
芬兰 2.298 197,194 37.495 2,895,170
英国 37.186 1,639,773 247.196 11,334,399
荷兰 52.185 3,554,884 433.019 32,905,941
菲律宾 18.217 1,936,052 122.292 16,457,511
萨尔瓦多 0 0 0.144 6,399
葡萄牙 0.212 38,120 1.088 210,535
西班牙 16.91 876,219 136.71 8,598,639
越南 28.376 2,630,027 234.357 21,348,281
阿拉伯联合酋长国 1.132 36,976 10.158 302,054
阿曼 0.022 761 0.022 761
阿根廷 0.634 22,522 2.466 128,012
韩国 125.321 10,392,365 1,141.85 93,154,185
香港 215.387 18,568,882 1,504.20 135,245,520
马来西亚 25.637 2,747,591 319.709 34,520,520
马耳他 0 0 0.384 32,679
黎巴嫩 0.064 7,431 0.362 9,510
合计 1,677.89 109,062,919 12,288.12 896,505,641
于上月比增长率 -2.92% -4.45% 15.81% 13.84%
稀土金属、钪及钇 罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
加拿大 0 0 2.08 113,803
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3 260,695 6.542 906,495
日本 161.101 4,037,554 1,015.68 36,389,460
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 3.002 74,864
英国 0 0 6.606 652,828
荷兰 0 0 2 41,000
合计 164.101 4,298,249 1,036.53 38,239,445
于上月比增长率 14.08% -17.99% 18.81% 12.72%
俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
德国 3 260,695 6 476,277
日本 25.1 2,102,938 167.525 14,271,704
美国 0 0 0.002 250
英国 0 0 6.039 473,202
合计 28.1 2,363,633 179.916 15,254,618
于上月比增长率 -34.65% -25.74% 18.51% 18.34%
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 30,500
日本 0 0 8.095 7,045,206
英国 0 0 0.252 153,986
合计 0 0 8.391 7,250,673
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
加拿大 0 0 0.08 84,048
德国 0 0 0.5 399,398
日本 0 0 0.038 38,035
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0 0 0.631 539,630
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
德国 0 0 0.02 320
日本 116.001 1,587,654 742.001 13,106,214
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 116.001 1,587,654 745.023 13,181,248
于上月比增长率 44.82% 34.29% 18.44% 13.86%
加拿大 0 0 2 29,755
日本 20 346,962 98.02 1,928,301
泰国 0 0 0.25 6,829
英国 0 0 0.3 7,391
荷兰 0 0 2 41,000
合计 20 346,962 102.57 2,013,276
于上月比增长率 -0.99% -17.97% 24.22% 20.82%

 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210