各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年7月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-02 13:37 来源: 我的有色网

                                2013年7月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称  洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 0.041 569 3.041 80,682
日本 52.021 384,886 873.312 11,828,052
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0 0 0.82 12,914
东亚 合计 52.062 385,455 973.173 12,782,908
越南 0 0 15 140,000
泰国 0 0 1.3 40,307
东南亚 合计 0 0 16.3 180,307
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 52.062 385,455 989.573 12,964,315
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
北欧 合计 0.1 1,184 0.1 1,184
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
东欧 合计 1 7,500 6 59,500
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 1 15,800
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 0 0 3.631 73,389
英国 32 180,616 137.07 1,739,557
荷兰 0 0 33.125 446,739
法国 0 0 308.03 3,385,538
西欧 合计 32 180,616 478.225 5,571,834
意大利 20 142,316 322.45 4,853,996
西班牙 20 125,648 72 570,353
南欧 合计 40 267,964 394.45 5,424,349
欧洲 合计 73.1 457,264 882.406 11,130,256
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 20 197,910
美国 49.2 362,020 195.001 1,628,934
北美 合计 49.2 362,020 215.001 1,826,844
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 49.2 362,020 215.001 1,826,844
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 20 142,316 322.45 4,853,996
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 32 180,616 137.07 1,739,557
欧盟15国 合计 72.1 449,764 876.381 11,070,418
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 20 142,316 322.45 4,853,996
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 32 180,616 137.07 1,739,557
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 72.1 449,764 876.406 11,070,756
奥地利 0 0 2.606 57,251
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 20 142,316 322.45 4,853,996
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 32 180,616 137.07 1,739,557
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 72.1 449,764 876.406 11,070,756
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
欧洲其它国家 合计 1 7,500 6 59,500
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
独联体 合计 1 7,500 6 59,500
合计 174.362 1,204,739 2,087.48 25,927,165
于上月比增长率 -10.07% -42.73% 9.11% 5.64%
氧化铈 韩国 0.001 35 3.001 80,148
日本 21.451 153,844 160.902 1,548,285
台湾省 0 0 0.32 5,414
东亚 合计 21.452 153,879 164.223 1,633,847
越南 0 0 15 140,000
泰国 0 0 1.3 40,307
东南亚 合计 0 0 16.3 180,307
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 21.452 153,879 180.623 1,815,254
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
东欧 合计 1 7,500 6 59,500
德国 0 0 0.2 5,000
奥地利 0 0 2.606 57,251
中欧 合计 0 0 2.806 62,251
英国 0 0 1.07 58,940
荷兰 0 0 33.125 446,739
法国 0 0 200.03 2,056,760
西欧 合计 0 0 234.225 2,562,439
意大利 20 142,316 82.45 748,306
西班牙 20 125,648 72 570,353
南欧 合计 40 267,964 154.45 1,318,659
欧洲 合计 41 275,464 397.481 4,002,849
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 20 197,910
美国 15 103,000 87.241 776,034
北美 合计 15 103,000 107.241 973,944
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 15 103,000 107.241 973,944
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 20 142,316 82.45 748,306
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟15国 合计 40 267,964 391.481 3,943,349
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 20 142,316 82.45 748,306
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟25国 合计 40 267,964 391.481 3,943,349
奥地利 0 0 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 20 142,316 82.45 748,306
荷兰 0 0 33.125 446,739
西班牙 20 125,648 72 570,353
英国 0 0 1.07 58,940
欧盟27国 合计 40 267,964 391.481 3,943,349
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
欧洲其它国家 合计 1 7,500 6 59,500
俄罗斯联邦 1 7,500 6 59,500
独联体 合计 1 7,500 6 59,500
合计 77.452 532,343 685.845 6,797,797
于上月比增长率 -6.23% -25.88% 12.73% 8.50%
氢氧化铈 日本 0 0 5 50,912
东亚 合计 0 0 5 50,912
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 5 50,912
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
中欧 合计 0 0 0.825 11,138
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
南欧 合计 0 0 20 240,000
欧洲 合计 0 0 20.825 251,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1.56 23,116
北美 合计 0 0 1.56 23,116
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1.56 23,116
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
欧盟15国 合计 0 0 20.8 250,800
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 0 0 20.825 251,138
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 0 0 20.825 251,138
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0 0 27.385 325,166
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
碳酸铈 韩国 0.04 534 0.04 534
日本 30.57 231,042 707.41 10,228,855
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0 0 0.5 7,500
东亚 合计 30.61 231,576 803.95 11,098,149
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 30.61 231,576 803.95 11,098,149
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
北欧 合计 0.1 1,184 0.1 1,184
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 32 180,616 136 1,680,617
法国 0 0 108 1,328,778
西欧 合计 32 180,616 244 3,009,395
意大利 0 0 220 3,865,690
南欧 合计 0 0 220 3,865,690
欧洲 合计 32.1 181,800 464.1 6,876,269
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 34.2 259,020 106.2 829,784
北美 合计 34.2 259,020 106.2 829,784
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 34.2 259,020 106.2 829,784
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 0 0 220 3,865,690
英国 32 180,616 136 1,680,617
欧盟15国 合计 32.1 181,800 464.1 6,876,269
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 0 0 220 3,865,690
英国 32 180,616 136 1,680,617
欧盟25国 合计 32.1 181,800 464.1 6,876,269
芬兰 0.1 1,184 0.1 1,184
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 0 0 220 3,865,690
英国 32 180,616 136 1,680,617
欧盟27国 合计 32.1 181,800 464.1 6,876,269
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 96.91 672,396 1,374.25 18,804,202
于上月比增长率 -7.92% -48.99% 7.59% 4.75%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 3.171 138,998 37.64 1,648,570
日本 268.059 6,076,049 906.634 21,372,098
香港 36.2 299,000 216.3 1,987,331
台湾省 3.665 219,832 10.315 760,044
东亚 合计 311.095 6,733,879 1,170.89 25,768,043
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 150 936,811 490 4,139,091
泰国 0 0 0.25 8,854
马来西亚 0 0 0 3
印度尼西亚 15 97,500 50 442,500
东南亚 合计 165 1,034,311 540.27 4,590,887
印度 0 0 3.1 80,635
南亚 合计 0 0 3.1 80,635
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 476.095 7,768,190 1,714.26 30,439,565
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
俄罗斯联邦 12 90,000 58 659,000
东欧 合计 12 90,000 58.002 661,628
德国 0.01 7,640 41.06 1,343,412
奥地利 0 0 1.774 64,138
瑞士 0 0 0.102 2,282
中欧 合计 0.01 7,640 42.936 1,409,832
英国 0 0 1.534 35,276
荷兰 5.025 307,663 196.125 3,306,397
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 4 86,720 39.105 2,119,514
西欧 合计 9.025 394,383 236.769 5,461,591
意大利 20 143,600 598 7,256,544
南欧 合计 20 143,600 598 7,256,544
欧洲 合计 41.035 635,623 936.107 14,827,595
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 19.001 244,520
美国 473.382 3,647,456 3,017.31 33,325,498
墨西哥 2.5 177,312 5.3 390,398
北美 合计 475.882 3,824,768 3,041.61 33,960,416
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 475.882 3,824,768 3,041.61 33,960,416
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 86,720 39.105 2,119,514
德国 0.01 7,640 41.06 1,343,412
意大利 20 143,600 598 7,256,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 5.025 307,663 196.125 3,306,397
英国 0 0 1.534 35,276
欧盟15国 合计 29.035 545,623 878.003 14,163,685
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 86,720 39.105 2,119,514
德国 0.01 7,640 41.06 1,343,412
意大利 20 143,600 598 7,256,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 5.025 307,663 196.125 3,306,397
英国 0 0 1.534 35,276
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 29.035 545,623 878.005 14,166,313
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 4 86,720 39.105 2,119,514
德国 0.01 7,640 41.06 1,343,412
意大利 20 143,600 598 7,256,544
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 5.025 307,663 196.125 3,306,397
英国 0 0 1.534 35,276
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 29.035 545,623 878.005 14,166,313
俄罗斯联邦 12 90,000 58 659,000
瑞士 0 0 0.102 2,282
欧洲其它国家 合计 12 90,000 58.102 661,282
俄罗斯联邦 12 90,000 58 659,000
独联体 合计 12 90,000 58 659,000
合计 993.012 12,228,581 5,691.98 79,227,576
于上月比增长率 5.00% 9.44% 21.13% 18.36%
氧化钇 韩国 2.101 72,502 8.61 290,640
日本 32.976 1,825,469 210.451 7,040,384
台湾省 2.99 154,042 7.22 428,341
东亚 合计 38.067 2,052,013 226.281 7,759,365
菲律宾 0 0 0.02 439
泰国 0 0 0.2 5,147
东南亚 合计 0 0 0.22 5,586
印度 0 0 0.5 10,838
南亚 合计 0 0 0.5 10,838
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 38.067 2,052,013 227.001 7,775,789
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
东欧 合计 0 0 0.5 16,500
德国 0 0 0.15 4,894
奥地利 0 0 1.77 57,361
中欧 合计 0 0 1.92 62,255
英国 0 0 0.107 2,814
荷兰 0 0 0.025 749
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 4 86,720 19.08 586,818
西欧 合计 4 86,720 19.217 590,785
意大利 0 0 56 1,639,000
南欧 合计 0 0 56 1,639,000
欧洲 合计 4 86,720 77.637 2,308,540
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 0.001 20
美国 9.302 216,341 42.277 1,417,184
北美 合计 9.302 216,341 42.278 1,417,204
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 9.302 216,341 42.278 1,417,204
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 86,720 19.08 586,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 56 1,639,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟15国 合计 4 86,720 77.137 2,292,040
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 86,720 19.08 586,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 56 1,639,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟25国 合计 4 86,720 77.137 2,292,040
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4 86,720 19.08 586,818
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 56 1,639,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0 0 0.107 2,814
欧盟27国 合计 4 86,720 77.137 2,292,040
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
独联体 合计 0 0 0.5 16,500
合计 51.369 2,355,074 346.916 11,501,533
于上月比增长率 -38.23% 18.16% 17.38% 25.75%
氧化镧 韩国 1 7,790 26 220,790
日本 206.523 1,981,207 612.896 6,127,022
香港 36 288,000 216 1,899,315
台湾省 0.025 750 1.05 22,470
东亚 合计 243.548 2,277,747 855.946 8,269,597
越南 150 936,811 490 4,139,091
马来西亚 0 0 0 3
印度尼西亚 15 97,500 50 442,500
东南亚 合计 165 1,034,311 540 4,581,594
印度 0 0 2.6 69,797
南亚 合计 0 0 2.6 69,797
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 408.548 3,312,058 1,398.55 12,920,988
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 12 90,000 57 605,000
东欧 合计 12 90,000 57 605,000
德国 0 0 40 457,000
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 0 0 40.1 457,298
英国 0 0 1.351 16,132
荷兰 0 0 181 2,205,163
法国 0 0 0 3
西欧 合计 0 0 182.351 2,221,298
意大利 20 143,600 542 5,617,544
南欧 合计 20 143,600 542 5,617,544
欧洲 合计 32 233,600 821.451 8,901,140
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 18 162,000
美国 462 3,279,224 2,959.25 28,581,762
北美 合计 462 3,279,224 2,977.25 28,743,762
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 462 3,279,224 2,977.25 28,743,762
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0 3
德国 0 0 40 457,000
意大利 20 143,600 542 5,617,544
荷兰 0 0 181 2,205,163
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟15国 合计 20 143,600 764.351 8,295,842
法国 0 0 0 3
德国 0 0 40 457,000
意大利 20 143,600 542 5,617,544
荷兰 0 0 181 2,205,163
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟25国 合计 20 143,600 764.351 8,295,842
法国 0 0 0 3
德国 0 0 40 457,000
意大利 20 143,600 542 5,617,544
荷兰 0 0 181 2,205,163
英国 0 0 1.351 16,132
欧盟27国 合计 20 143,600 764.351 8,295,842
俄罗斯联邦 12 90,000 57 605,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 12 90,000 57.1 605,298
俄罗斯联邦 12 90,000 57 605,000
独联体 合计 12 90,000 57 605,000
合计 902.548 6,824,882 5,197.24 50,565,890
于上月比增长率 8.32% -0.32% 21.02% 15.77%
氧化钕 韩国 0 0 2 150,480
日本 27.7 1,652,173 79.405 5,031,928
香港 0.2 11,000 0.2 11,000
台湾省 0.6 35,020 1.845 145,453
东亚 合计 28.5 1,698,193 83.45 5,338,861
泰国 0 0 0.05 3,707
东南亚 合计 0 0 0.05 3,707
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 28.5 1,698,193 83.5 5,342,568
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
东欧 合计 0 0 0.5 37,500
德国 0 0 0.1 8,468
中欧 合计 0 0 0.1 8,468
英国 0 0 0.051 3,352
荷兰 5 290,000 15 1,020,200
法国 0 0 20 1,507,343
西欧 合计 5 290,000 35.051 2,530,895
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 5 290,000 36.051 2,614,863
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 2.08 151,891 14.066 1,102,901
墨西哥 2.5 177,312 5.3 390,398
北美 合计 4.58 329,203 20.366 1,575,799
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 4.58 329,203 20.366 1,575,799
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0 0 0.1 8,468
荷兰 5 290,000 15 1,020,200
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟15国 合计 5 290,000 35.551 2,577,363
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0 0 0.1 8,468
荷兰 5 290,000 15 1,020,200
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟25国 合计 5 290,000 35.551 2,577,363
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0 0 0.1 8,468
荷兰 5 290,000 15 1,020,200
英国 0 0 0.051 3,352
欧盟27国 合计 5 290,000 35.551 2,577,363
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 37,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
独联体 合计 0 0 0.5 37,500
合计 38.08 2,317,396 139.917 9,533,230
于上月比增长率 34.30% 40.23% 37.39% 32.12%
氧化铕 韩国 0 81 0.14 193,262
日本 0.02 20,000 0.067 84,950
香港 0 0 0.05 54,495
东亚 合计 0.02 20,081 0.257 332,707
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.02 20,081 0.257 332,707
北欧 合计 0 0 0 0
立陶宛 0 0 0.001 1,530
东欧 合计 0 0 0.001 1,530
德国 0 0 0.6 705,010
中欧 合计 0 0 0.6 705,010
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0.601 706,540
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 0.71 1,263,184
北美 合计 0 0 0.71 1,263,184
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0.71 1,263,184
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.6 705,010
欧盟15国 合计 0 0 0.6 705,010
德国 0 0 0.6 705,010
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟25国 合计 0 0 0.601 706,540
德国 0 0 0.6 705,010
立陶宛 0 0 0.001 1,530
欧盟27国 合计 0 0 0.601 706,540
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.02 20,081 1.568 2,302,431
于上月比增长率 -92.31% -92.02% 1.29% 0.88%
氧化镝 韩国 0.07 58,625 0.89 793,398
日本 0 0 0.17 89,314
香港 0 0 0.05 22,521
台湾省 0.05 30,020 0.2 163,780
东亚 合计 0.12 88,645 1.31 1,069,013
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.12 88,645 1.31 1,069,013
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
英国 0 0 0.025 12,978
荷兰 0.025 17,663 0.1 80,285
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.025 17,663 0.15 118,613
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.025 17,663 0.154 125,390
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 17,663 0.1 80,285
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟15国 合计 0.025 17,663 0.154 125,390
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 17,663 0.1 80,285
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟25国 合计 0.025 17,663 0.154 125,390
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 17,663 0.1 80,285
英国 0 0 0.025 12,978
欧盟27国 合计 0.025 17,663 0.154 125,390
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.145 106,308 1.464 1,194,403
于上月比增长率 -30.95% -15.07% 10.99% 9.77%
氧化铽 日本 0.84 597,200 3.645 2,998,500
东亚 合计 0.84 597,200 3.645 2,998,500
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.84 597,200 3.645 2,998,500
北欧 合计 0 0 0 0
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
东欧 合计 0 0 0.001 1,098
德国 0.01 7,640 0.21 168,040
瑞士 0 0 0.002 1,984
中欧 合计 0.01 7,640 0.212 170,024
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.01 7,640 0.213 171,122
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1.01 960,467
北美 合计 0 0 1.01 960,467
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1.01 960,467
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.01 7,640 0.21 168,040
欧盟15国 合计 0.01 7,640 0.21 168,040
德国 0.01 7,640 0.21 168,040
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
欧盟25国 合计 0.01 7,640 0.211 169,138
德国 0.01 7,640 0.21 168,040
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
欧盟27国 合计 0.01 7,640 0.211 169,138
瑞士 0 0 0.002 1,984
欧洲其它国家 合计 0 0 0.002 1,984
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.85 604,840 4.868 4,130,089
于上月比增长率 70.00% 98.31% 21.16% 17.16%
稀土永磁体 韩国 140.904 11,055,867 1,016.53 82,761,820
日本 37.574 3,225,175 207.006 18,360,428
香港 236.084 19,644,173 1,288.81 116,770,532
台湾省 46.069 2,835,125 317.15 22,482,871
澳门 0.008 13,860 0.027 48,205
东亚 合计 460.639 36,774,200 2,829.52 240,423,856
菲律宾 19.091 2,617,468 104.075 14,521,459
越南 29.837 2,811,030 205.981 18,718,254
柬埔寨 0.857 29,680 3.89 138,689
泰国 76.829 5,037,253 564.93 42,642,777
马来西亚 58.072 5,686,260 294.072 31,772,929
新加坡 21.473 1,709,453 108.032 9,624,409
印度尼西亚 13.507 1,044,943 108.399 7,673,059
