各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年9月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 13:53 来源: 我的有色网

                           2013年9月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 伊朗 0.3 3,150 0.3 3,150
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0.2 2,388 1.07 15,652
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0.3 2,400 1.365 18,701
意大利 40 180,000 424.45 5,544,196
日本 107.61 935,284 1,064.84 13,315,810
法国 10 65,000 408.03 3,953,584
波兰 20 130,000 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 52.154 285,155 342.155 2,676,583
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 0.5 5,500 169.57 1,891,307
荷兰 18 260,000 57.125 818,139
西班牙 0 0 72 574,705
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 0.08 1,180 6.182 150,383
香港 0 0 96 861,260
马来西亚 0.001 7 0.001 7
合计 249.145 1,870,064 2,815.72 31,158,581
于上月比增长率 -48.00% -39.06% 9.71% 6.78%
氧化铈 伊朗 0.3 3,150 0.3 3,150
俄罗斯联邦 0 0 6 59,500
加拿大 0 0 39.5 335,954
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 5.1 28,080
台湾省 0.2 2,388 0.57 8,152
墨西哥 0 0 2 13,140
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0.3 2,400 0.565 7,901
意大利 20 124,000 114.45 986,506
日本 3.2 21,312 180.022 1,699,295
法国 10 65,000 210.03 2,121,760
波兰 20 130,000 20 130,000
泰国 0 0 1.3 40,307
美国 10.154 77,994 115.395 966,698
英国 0.5 5,500 1.57 64,440
荷兰 16 248,000 55.125 806,139
西班牙 0 0 72 574,705
越南 0 0 95 660,000
阿根廷 0 0 0.5 3,600
韩国 0.03 870 6.082 149,254
马来西亚 0.001 7 0.001 7
合计 80.685 680,621 928.616 8,721,589
于上月比增长率 -50.22% -45.06% 9.52% 8.46%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 30 316,000
日本 0.01 45 5.01 50,957
美国 10 75,000 11.56 98,116
合计 10.01 75,045 47.395 476,211
于上月比增长率 0.10% -1.26% 26.78% 18.71%
碳酸铈 台湾省 0 0 0.5 7,500
意大利 20 56,000 280 4,241,690
日本 104.4 913,927 879.81 11,565,558
法国 0 0 198 1,831,824
美国 32 132,161 215.2 1,611,769
芬兰 0 0 0.1 1,184
英国 0 0 168 1,826,867
荷兰 2 12,000 2 12,000
韩国 0.05 310 0.1 1,129
香港 0 0 96 861,260
合计 158.45 1,114,398 1,839.71 21,960,781
于上月比增长率 -48.39% -36.46% 9.43% 5.89%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 15 97,500 73 756,500
加拿大 18 117,000 37.001 361,520
南非 0 0 12 719,587
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0.8 17,300 6.9 130,995
印度尼西亚 10 56,840 75 592,408
台湾省 2.36 164,922 14.085 979,755
墨西哥 0.7 47,368 6 437,766
奥地利 0 0 5.774 336,138
德国 0.75 649,087 42.36 2,017,946
意大利 92 700,000 752 9,216,544
日本 134.928 3,393,548 1,211.97 27,577,626
法国 8 1,842,204 55.105 4,278,678
泰国 0 0 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 1.102 71,078
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 761.92 5,214,862 4,311.59 42,588,748
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 1.45 112,900 2.984 148,176
荷兰 61.225 1,152,740 336.72 5,721,872
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 70 441,977 790 5,943,686
韩国 2.725 484,492 72.628 2,534,417
香港 65 565,145 281.3 2,552,476
马来西亚 0.002 82 0.002 85
合计 1,244.86 15,057,967 8,088.20 107,016,326
于上月比增长率 8.12% 20.96% 18.19% 16.66%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
加拿大 0 0 0.001 20
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0.3 7,850 0.8 18,688
台湾省 2.3 114,762 9.52 543,103
奥地利 0 0 1.77 57,361
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 0 0 118 2,859,000
日本 47.52 1,345,403 323.151 9,688,212
法国 6 133,080 29.08 797,818
泰国 0 0 0.2 5,147
美国 15.007 248,867 71.959 2,098,970
英国 0.5 12,000 0.607 14,814
荷兰 14.55 296,216 14.895 305,481
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 1.01 20,203 11.742 383,132
香港 11 258,500 11 258,500
合计 98.187 2,436,881 593.4 17,052,483
于上月比增长率 -33.79% -21.04% 19.83% 16.90%
氧化镧 俄罗斯联邦 15 97,500 72 702,500
加拿大 18 117,000 36 279,000
印度 0.5 9,450 6.1 112,307
印度尼西亚 10 56,840 75 592,408
台湾省 0 0 2.05 43,845
德国 0 0 40.5 478,463
意大利 92 700,000 634 6,357,544
日本 70.013 468,546 787.013 7,903,438
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 746.3 4,905,400 4,222.05 36,946,214
英国 0.5 5,500 1.851 21,632
荷兰 40 248,200 289 2,949,493
越南 70 441,977 790 5,943,686
韩国 0 0 56 442,790
香港 54 306,645 270 2,205,960
马来西亚 0.001 7 0.001 10
合计 1,116.31 7,357,065 7,281.66 64,979,591
于上月比增长率 15.31% 7.52% 18.11% 13.16%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
南非 0 0 12 719,587
台湾省 0 0 2.245 172,673
墨西哥 0.7 47,368 6 437,766
奥地利 0 0 4 272,000
德国 0.05 5,840 0.2 18,292
日本 17.055 1,210,379 97.361 6,301,492
法国 0 24 24 1,746,407
泰国 0 0 0.05 3,707
瑞士 0 0 1 68,796
美国 0.593 42,087 15.789 1,241,036
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.3 18,900 0.351 22,252
荷兰 6.5 456,750 32.5 2,203,470
韩国 1.14 79,758 3.14 230,238
香港 0 0 0.2 11,000
马来西亚 0.001 75 0.001 75
合计 26.339 1,861,181 200.737 13,606,791
于上月比增长率 -23.61% -14.33% 15.10% 15.85%
氧化铕 德国 0.2 189,900 0.8 894,910
日本 0 0 0.067 84,950
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0 0 0.765 1,322,743
韩国 0.005 5,267 0.206 250,068
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.205 195,167 1.889 2,608,696
于上月比增长率 76.72% 75.67% 12.17% 8.09%
氧化镝 台湾省 0.06 50,160 0.27 220,134
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.33 173,314
法国 0 0 0.025 25,350
英国 0.15 76,500 0.175 89,478
荷兰 0.025 14,823 0.175 126,677
韩国 0.57 379,264 1.54 1,228,118
香港 0 0 0.05 22,521
合计 0.805 520,747 2.569 1,892,369
于上月比增长率 168.33% 193.84% 45.64% 37.97%
氧化铽 德国 0.5 453,347 0.71 621,387
日本 0.34 369,220 4.045 3,426,220
法国 2 1,709,100 2 1,709,100
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 0.02 18,508 1.031 979,785
荷兰 0.15 136,751 0.15 136,751
韩国 0 0 0 71
合计 3.01 2,686,926 7.939 6,876,396
于上月比增长率 4834.43% 4424.89% 61.07% 64.14%
稀土永磁体 丹麦 51.663 2,040,115 615.674 41,642,277
乌克兰 0.034 1,639 38.54 1,407,939
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0 0 0.09 5,214
以色列 1.055 59,447 24.738 1,209,644
伊朗 0.275 8,364 96.955 1,991,731
俄罗斯联邦 16.622 806,376 199.414 7,907,233
保加利亚 1.282 73,340 8.2 528,588
克罗地亚 0.939 53,408 4.043 211,472
冰岛 0 0 0.011 444
列支敦士登 0.01 1,755 0.01 1,755
加拿大 4.812 353,763 55.616 2,832,205
匈牙利 7.971 463,040 71.474 4,325,276
南非 3.764 81,050 22.969 549,811
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 14.654 810,973 321.209 13,789,708
印度尼西亚 9.258 608,187 129.707 9,022,096
危地马拉 1.09 4,790 1.09 4,790
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
古巴 2.547 182,928 2.547 182,928
台湾省 53.929 3,591,688 437.017 30,703,673
哥伦比亚 0.221 7,457 39.255 123,475
哥斯达黎加 0.225 33,379 1.375 300,419
土耳其 9.5 373,781 159.052 7,473,356
坦桑尼亚 0 0 0.2 2,476
埃及 0.14 4,900 0.96 25,031
塞尔维亚 1.474 12,000 5.511 80,334
墨西哥 20.675 1,693,146 207.505 18,389,572
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 5.174 461,261 71.48 7,419,178
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
尼日利亚 0 0 0.133 15,000
巴基斯坦 0 0 0.294 11,194
巴布亚新几内亚 0 0 0.013 524
巴拿马 0.026 1,342 0.026 1,342
巴林 0 0 0.116 5,647
巴西 12.231 316,137 261.067 5,331,797
希腊 0.182 10,925 1.349 54,203
德国 150.951 11,982,432 1,389.09 122,779,544
意大利 86.9 4,675,828 708.896 38,058,317
拉脱维亚 0.018 920 2.377 96,218
挪威 0.086 1,450 11.823 785,746
捷克 9.282 708,361 54.583 5,332,611
摩尔多瓦 0 0 0.166 8,861
摩洛哥 0.14 4,550 0.339 17,147
斯洛伐克 10.661 407,863 74.303 4,272,776
斯洛文尼亚 1.501 147,242 42.799 3,720,992
斯里兰卡 0.287 17,169 0.578 30,214
新加坡 25.315 1,912,726 154.044 13,117,200
新西兰 1.613 82,076 10.196 394,993
日本 48.622 3,720,643 290.632 25,222,880
智利 0.914 31,230 7.016 147,411
柬埔寨 1.927 64,765 6.492 234,558
比利时 24.356 1,180,522 179.978 8,109,579
沙特阿拉伯 0 0 0.869 15,650
法国 38.124 2,377,629 356.602 22,189,499
波兰 12.613 443,632 141.329 5,332,644
波多黎各 0 0 0.055 1,654
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.15 9,081
泰国 83.478 5,795,334 749.724 55,228,482
洪都拉斯 0.983 45,000 5.558 263,640
澳大利亚 2.173 124,887 39.383 1,353,471
澳门 0.009 16,500 0.048 87,805
爱尔兰 0 0 1.657 102,367
爱沙尼亚 0.309 2,697 8.867 708,488
瑞典 4.801 259,949 31.309 1,911,931
瑞士 31.933 3,188,607 428.578 40,454,419
留尼汪 0 0 0.222 1,390
白俄罗斯 0.07 3,280 3.06 116,675
科威特 0.986 6,898 1.168 14,398
秘鲁 0.113 6,048 1.641 64,001
突尼斯 0 0 0.002 282
立陶宛 2.342 188,984 15.003 457,145
约旦 0 0 0.045 7,438
罗马尼亚 0.027 7,656 3.876 238,433
美国 242.625 11,062,748 1,598.37 93,398,932
肯尼亚 0 0 0.131 6,437
芬兰 3.954 327,122 41.449 3,222,292
英国 39.171 1,767,462 286.367 13,101,861
荷兰 55.826 4,123,122 488.845 37,029,063
菲律宾 20.98 2,222,288 143.272 18,679,799
萨尔瓦多 0 0 0.144 6,399
葡萄牙 0.193 27,849 1.281 238,384
西班牙 13.384 761,131 150.094 9,359,770
越南 33.814 3,337,913 268.171 24,686,194
阿拉伯联合酋长国 15.351 41,229 25.509 343,283
阿曼 0 0 0.022 761
阿根廷 0.541 39,466 3.007 167,478
韩国 164.085 11,925,494 1,305.93 105,079,679
香港 223.765 19,482,936 1,727.96 154,728,456
马来西亚 38.555 3,693,929 358.264 38,214,449
马耳他 0.093 6,970 0.477 39,649
黎巴嫩 0.001 1,422 0.363 10,932
合计 1,612.63 108,281,150 13,900.75 1,004,787,217
于上月比增长率 -3.89% -0.72% 13.12% 12.08%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0.105 10,812 0.455 43,997
加拿大 0 0 2.08 113,803
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 3.1 285,843 9.642 1,192,338
日本 122.145 2,490,103 1,137.82 38,879,563
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 1 24,862 4.002 99,726
英国 4.15 526,859 10.756 1,179,687
荷兰 0 0 2 41,000
合计 130.5 3,338,479 1,167.03 41,577,924
于上月比增长率 -20.48% -22.33% 12.59% 8.73%
俄罗斯联邦 0.1 8,085 0.45 41,270
德国 3 284,679 9 760,956
日本 10.145 904,165 177.67 15,175,869
美国 0 0 0.002 250
英国 4 415,300 10.039 888,502
合计 17.245 1,612,229 197.161 16,866,847
于上月比增长率 -38.63% -31.79% 9.59% 10.57%
俄罗斯联邦 0.005 2,727 0.005 2,727
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 30,500
日本 0 0 8.095 7,045,206
英国 0.15 111,559 0.402 265,545
合计 0.155 114,286 8.546 7,364,959
于上月比增长率 - - 1.85% 1.58%
加拿大 0 0 0.08 84,048
德国 0 0 0.5 399,398
日本 0 0 0.038 38,035
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0 0 0.631 539,630
于上月比增长率 - - 0.00% 0.00%
德国 0.1 1,164 0.12 1,484
日本 102 1,382,938 844.001 14,489,152
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 102.1 1,384,102 847.123 14,565,350
于上月比增长率 -11.98% -12.82% 13.70% 10.50%
加拿大 0 0 2 29,755
日本 10 203,000 108.02 2,131,301
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 1 24,862 1 24,862
英国 0 0 0.3 7,391
荷兰 0 0 2 41,000
合计 11 227,862 113.57 2,241,138
于上月比增长率 -45.00% -34.33% 10.72% 11.32%

 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210