各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年6月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 12:09 来源: 我的有色网

2013年6月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 俄罗斯联邦 0 0 5 52,000
加拿大 0 0 20 197,910
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0 0 0.82 12,914
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0 0 1 15,800
意大利 31.5 279,750 302.45 4,711,680
日本 100.79 1,315,956 821.291 11,443,166
法国 0 0 308.03 3,385,538
泰国 0.05 907 1.3 40,307
美国 48.54 343,303 145.801 1,266,914
英国 0 0 105.07 1,379,034
荷兰 3 86,901 33.125 446,739
西班牙 10 76,714 52 444,705
越南 0 0 15 140,000
韩国 0 0 3 80,113
香港 0 0 96 861,260
合计 193.88 2,103,531 1,913.12 24,542,519
于上月比增长率 -37.11% -34.69% 11.28% 12.19%
氧化铈 俄罗斯联邦 0 0 5 52,000
加拿大 0 0 20 197,910
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0 0 0.32 5,414
奥地利 0 0 2.606 57,251
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 31.5 279,750 62.45 605,990
日本 10.05 72,570 139.451 1,394,441
法国 0 0 200.03 2,056,760
泰国 0.05 907 1.3 40,307
美国 28 201,344 72.241 673,034
英国 0 0 1.07 58,940
荷兰 3 86,901 33.125 446,739
西班牙 10 76,714 52 444,705
越南 0 0 15 140,000
韩国 0 0 3 80,113
合计 82.6 718,186 608.393 6,265,454
于上月比增长率 -6.97% -12.44% 15.71% 13.53%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
日本 4.5 44,162 5 50,912
美国 1.54 22,997 1.56 23,116
合计 6.04 67,159 27.385 325,166
于上月比增长率 - - 28.30% 26.03%
碳酸铈 台湾省 0 0 0.5 7,500
意大利 0 0 220 3,865,690
日本 86.24 1,199,224 676.84 9,997,813
法国 0 0 108 1,328,778
美国 19 118,962 72 570,764
英国 0 0 104 1,320,094
香港 0 0 96 861,260
合计 105.24 1,318,186 1,277.34 17,951,899
于上月比增长率 -52.06% -45.09% 8.98% 11.51%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 0 0 46 569,000
加拿大 0.001 20 19.001 244,520
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 1 29,000 3.1 80,635
印度尼西亚 0 0 35 336,190
台湾省 2.1 102,397 6.65 540,212
墨西哥 0.9 62,621 2.8 213,086
奥地利 0 0 1.774 64,138
德国 20.2 317,484 41.05 1,335,772
意大利 116 1,358,944 578 7,112,944
日本 211.2 4,121,035 638.575 15,296,049
法国 0 0 35.105 2,032,794
泰国 0.25 8,854 0.25 8,854
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.102 2,282
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 419.73 3,525,458 2,543.93 29,623,584
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 1.253 14,981 1.534 35,276
荷兰 81 890,123 191.1 2,998,734
菲律宾 0 0 0.02 439
越南 80 482,280 340 3,202,280
韩国 12.111 260,703 34.469 1,509,572
香港 0 0 180.1 1,688,331
马来西亚 0 0 0 3
合计 945.745 11,173,900 4,698.96 66,935,727
于上月比增长率 7.36% -0.65% 25.20% 20.32%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
加拿大 0.001 20 0.001 20
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0 0 0.5 10,838
台湾省 1.6 96,427 4.23 274,299
奥地利 0 0 1.77 57,361
德国 0 0 0.15 4,894
意大利 22 505,000 56 1,639,000
日本 54.76 1,195,500 177.475 5,214,915
法国 0 0 15.08 500,098
泰国 0.2 5,147 0.2 5,147
美国 2.6 120,960 32.975 1,200,843
英国 0.002 36 0.107 2,814
荷兰 0 0 0.025 749
菲律宾 0 0 0.02 439
韩国 2.001 70,054 6.509 218,138
合计 83.164 1,993,144 295.547 9,146,459
于上月比增长率 20.11% -0.85% 39.16% 27.86%
氧化镧 俄罗斯联邦 0 0 45 515,000
加拿大 0 0 18 162,000
印度 1 29,000 2.6 69,797
印度尼西亚 0 0 35 336,190
台湾省 0.5 5,970 1.025 21,720
德国 20 186,000 40 457,000
意大利 94 853,944 522 5,473,944
日本 129.505 1,046,157 406.373 4,145,815
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 416 3,260,000 2,497.25 25,248,080
英国 1.251 14,945 1.351 16,132
荷兰 81 890,123 181 2,205,163
越南 80 482,280 340 3,202,280
韩国 10 78,000 25 213,000
香港 0 0 180 1,611,315
马来西亚 0 0 0 3
合计 833.256 6,846,419 4,294.69 43,677,740
于上月比增长率 4.63% -6.02% 24.07% 19.00%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
台湾省 0 0 1.245 110,433
墨西哥 0.9 62,621 2.8 213,086
德国 0.05 3,984 0.1 8,468
日本 26.275 1,492,778 51.705 3,379,755
法国 0 0 20 1,507,343
泰国 0.05 3,707 0.05 3,707
美国 1.08 89,498 11.986 951,010
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.051 3,352
荷兰 0 0 10 730,200
韩国 0 0 2 150,480
合计 28.355 1,652,588 101.837 7,215,834
于上月比增长率 99.98% 57.33% 38.59% 29.71%
氧化铕 德国 0.15 127,500 0.6 705,010
日本 0 0 0.047 64,950
立陶宛 0 0 0.001 1,530
美国 0.05 55,000 0.71 1,263,184
韩国 0.06 69,081 0.14 193,181
香港 0 0 0.05 54,495
合计 0.26 251,581 1.548 2,282,350
于上月比增长率 10.17% -12.14% 20.19% 12.39%
氧化镝 台湾省 0 0 0.15 133,760
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0.16 81,600 0.17 89,314
法国 0 0 0.025 25,350
英国 0 0 0.025 12,978
荷兰 0 0 0.075 62,622
韩国 0.05 43,568 0.82 734,773
香港 0 0 0.05 22,521
合计 0.21 125,168 1.319 1,088,095
于上月比增长率 42.86% 21.46% 18.94% 13.00%
氧化铽 德国 0 0 0.2 160,400
日本 0.5 305,000 2.805 2,401,300
爱沙尼亚 0 0 0.001 1,098
瑞士 0 0 0.002 1,984
美国 0 0 1.01 960,467
合计 0.5 305,000 4.018 3,525,249
于上月比增长率 -29.87% -40.38% 14.21% 9.47%
稀土永磁体 丹麦 76.489 3,691,311 384.185 30,800,073
乌克兰 2.57 99,259 30.897 1,223,744
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
亚美尼亚 0.09 5,214 0.09 5,214
以色列 5.512 219,719 20.776 1,001,146
伊朗 39.481 531,857 56.501 994,235
俄罗斯联邦 21.588 846,075 122.869 5,387,556
保加利亚 2.058 142,616 4.555 301,695
克罗地亚 0.954 32,834 2.875 145,478
加拿大 7.105 280,093 35.76 1,762,488
匈牙利 4.708 330,446 42.43 2,795,429
南非 0.992 34,858 13.057 332,279
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 26.431 1,025,477 213.217 9,359,363
印度尼西亚 16.194 1,427,607 94.892 6,628,116
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
台湾省 54.944 3,314,672 271.081 19,647,746
哥伦比亚 0.087 2,588 24.614 85,455
哥斯达黎加 0.248 61,472 0.869 217,743
土耳其 24.848 1,334,513 125.819 5,904,359
埃及 0.4 6,660 0.585 13,407
塞尔维亚 0.055 3,900 0.301 22,320
墨西哥 28.626 2,956,131 118.651 11,591,846
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 9.549 840,749 51.166 6,071,478
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
巴基斯坦 0 0 0.261 9,834
巴布亚新几内亚 0.013 524 0.013 524
巴林 0 0 0.084 3,932
巴西 25.448 212,288 196.343 4,653,066
希腊 0.116 3,371 1.163 42,755
德国 134.223 11,376,319 898.691 84,228,728
意大利 72.612 4,158,418 488.879 26,977,319
拉脱维亚 0.189 10,000 2.35 94,941
挪威 1.667 121,531 8.605 550,500
捷克 5.037 471,538 36.131 3,716,881
摩尔多瓦 0 0 0.147 7,925
摩洛哥 0 0 0.199 12,597
斯洛伐克 8.584 596,661 53.055 3,294,192
斯洛文尼亚 5.701 407,697 32.681 2,977,623
斯里兰卡 0.063 2,550 0.291 13,045
新加坡 12.577 1,062,133 86.559 7,914,956
新西兰 1.425 67,018 5.989 212,678
日本 34.956 2,792,089 169.516 15,142,993
智利 1.93 21,918 3.245 63,748
柬埔寨 0.817 28,421 3.033 109,009
比利时 14.748 601,443 110.641 5,049,178
沙特阿拉伯 0 0 0.593 7,600
法国 33.936 1,868,684 234.513 15,537,484
波兰 27.188 720,270 109.001 4,192,994
波多黎各 0 0 0.002 67
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.15 9,081 0.15 9,081
泰国 92.226 6,674,415 488.101 37,605,524
洪都拉斯 0 0 2.503 122,100
澳大利亚 5.175 175,488 25.471 858,209
澳门 0.005 10,890 0.019 34,345
爱尔兰 0 0 0.797 61,604
爱沙尼亚 0.328 15,587 5.48 452,323
瑞典 3.479 235,537 23.048 1,388,126
瑞士 78.46 5,321,999 295.003 27,498,998
留尼汪 0 0 0.189 730
白俄罗斯 0 0 0.511 42,170
科威特 0.055 6,000 0.182 7,500
秘鲁 0 0 0.883 31,092
立陶宛 0.052 2,360 10.575 85,168
约旦 0.014 6,228 0.045 7,438
罗马尼亚 0 0 1.852 205,863
美国 178.219 10,671,206 922.057 60,880,706
肯尼亚 0.047 1,548 0.09 4,041
芬兰 3.491 332,017 28.783 2,206,190
英国 22.145 906,474 177.491 8,180,646
荷兰 51.307 3,907,629 313.537 24,790,822
菲律宾 16.766 2,530,628 84.984 11,903,991
萨尔瓦多 0 0 0.144 6,399
葡萄牙 0.356 59,515 0.836 158,215
西班牙 15.125 915,374 95.109 6,582,804
越南 30.643 2,239,981 176.144 15,907,224
阿拉伯联合酋长国 0.86 43,362 3.878 183,241
阿根廷 0.23 8,882 1.629 99,231
韩国 154.329 11,596,795 875.624 71,705,953
香港 177.414 15,036,464 1,052.72 97,126,359
马来西亚 43.756 4,482,464 236 26,086,669
马耳他 0.218 22,040 0.384 32,679
黎巴嫩 0.002 12 0.078 672
合计 1,579.01 106,922,900 8,882.46 673,406,979
于上月比增长率 -4.32% -13.77% 22.32% 19.03%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
加拿大 2 29,755 2.05 90,405
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 4,320
日本 105.755 1,744,207 716.475 27,906,294
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 3.002 74,864
英国 1.05 102,787 4.406 505,184
荷兰 0 0 2 41,000
合计 108.805 1,876,749 728.577 28,683,062
于上月比增长率 -24.02% -69.97% 17.56% 7.00%
俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
日本 0.135 10,480 104.425 9,344,050
美国 0 0 0.002 250
英国 1 78,837 4.039 330,502
合计 1.135 89,317 108.816 9,707,987
于上月比增长率 -96.66% -96.90% 1.05% 0.93%
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.002 4,000
日本 0.095 48,066 8.095 7,045,206
英国 0.05 23,950 0.252 153,986
合计 0.145 72,016 8.371 7,224,173
于上月比增长率 -92.75% -95.20% 1.76% 1.01%
加拿大 0 0 0.05 60,650
日本 0.025 21,775 0.035 34,725
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0.025 21,775 0.098 113,524
于上月比增长率 - - 34.25% 23.73%
德国 0 0 0.02 320
日本 100.5 1,585,672 545.9 10,318,974
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 100.5 1,585,672 548.922 10,394,008
于上月比增长率 15.39% 9.28% 22.41% 18.00%

 

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210