各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年5月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-02 12:03 来源: 我的有色网

                                              2013年5月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称  洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 0.9 28,528 3 80,113
日本 109.35 1,412,148 720.501 10,127,210
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0.5 7,500 0.82 12,914
东亚 合计 110.75 1,448,176 820.321 11,081,497
越南 10 90,000 15 140,000
泰国 0 0 1.25 39,400
东南亚 合计 10 90,000 16.25 179,400
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 120.75 1,538,176 836.671 11,261,997
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
东欧 合计 1 10,000 5 52,000
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 1 15,800
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
中欧 合计 0.005 45 3.631 73,389
英国 68.07 746,334 105.07 1,379,034
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
法国 0 0 308.03 3,385,538
西欧 合计 80.67 866,634 443.225 5,124,410
意大利 30.8 239,440 270.95 3,897,130
西班牙 20 131,631 42 339,631
南欧 合计 50.8 371,071 312.95 4,236,761
欧洲 合计 132.475 1,247,750 764.806 9,486,560
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 20 197,910 20 197,910
美国 35.06 236,800 97.261 923,611
北美 合计 55.06 434,710 117.261 1,121,521
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 55.06 434,710 117.261 1,121,521
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 30.8 239,440 270.95 3,897,130
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 68.07 746,334 105.07 1,379,034
欧盟15国 合计 131.475 1,237,750 759.781 9,434,222
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 30.8 239,440 270.95 3,897,130
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 68.07 746,334 105.07 1,379,034
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 131.475 1,237,750 759.806 9,434,560
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 308.03 3,385,538
德国 0 0 1 15,800
意大利 30.8 239,440 270.95 3,897,130
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 68.07 746,334 105.07 1,379,034
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 131.475 1,237,750 759.806 9,434,560
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
欧洲其它国家 合计 1 10,000 5 52,000
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
独联体 合计 1 10,000 5 52,000
合计 308.285 3,220,636 1,719.24 21,875,828
于上月比增长率 -58.07% -57.35% 21.85% 17.46%
氧化铈 韩国 0.9 28,528 3 80,113
日本 23.35 217,148 129.401 1,321,871
台湾省 0 0 0.32 5,414
东亚 合计 24.25 245,676 132.721 1,407,398
越南 10 90,000 15 140,000
泰国 0 0 1.25 39,400
东南亚 合计 10 90,000 16.25 179,400
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 34.25 335,676 149.071 1,587,898
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
东欧 合计 1 10,000 5 52,000
德国 0 0 0.2 5,000
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
中欧 合计 0.005 45 2.806 62,251
英国 0.07 2,240 1.07 58,940
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
法国 0 0 200.03 2,056,760
西欧 合计 12.67 122,540 231.225 2,475,538
意大利 0.8 21,440 30.95 326,240
西班牙 20 131,631 42 339,631
南欧 合计 20.8 153,071 72.95 665,871
欧洲 合计 34.475 285,656 311.981 3,255,660
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 20 197,910 20 197,910
美国 0.06 998 44.241 471,690
北美 合计 20.06 198,908 64.241 669,600
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 20.06 198,908 64.241 669,600
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 0.8 21,440 30.95 326,240
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 0.07 2,240 1.07 58,940
欧盟15国 合计 33.475 275,656 306.981 3,203,660
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 0.8 21,440 30.95 326,240
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 0.07 2,240 1.07 58,940
欧盟25国 合计 33.475 275,656 306.981 3,203,660
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
法国 0 0 200.03 2,056,760
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 0.8 21,440 30.95 326,240
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
英国 0.07 2,240 1.07 58,940
欧盟27国 合计 33.475 275,656 306.981 3,203,660
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
欧洲其它国家 合计 1 10,000 5 52,000
俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
独联体 合计 1 10,000 5 52,000
合计 88.785 820,240 525.793 5,518,908
于上月比增长率 -72.59% -74.61% 20.32% 18.25%
氢氧化铈 日本 0 0 0.5 6,750
东亚 合计 0 0 0.5 6,750
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0.5 6,750
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
中欧 合计 0 0 0.825 11,138
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
南欧 合计 0 0 20 240,000
欧洲 合计 0 0 20.825 251,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 0.02 119
北美 合计 0 0 0.02 119
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0.02 119
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
欧盟15国 合计 0 0 20.8 250,800
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 0 0 20.825 251,138
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 0 0 20.825 251,138
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0 0 21.345 258,007
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
碳酸铈 日本 86 1,195,000 590.6 8,798,589
香港 0 0 96 861,260
台湾省 0.5 7,500 0.5 7,500
东亚 合计 86.5 1,202,500 687.1 9,667,349
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 86.5 1,202,500 687.1 9,667,349
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 68 744,094 104 1,320,094
法国 0 0 108 1,328,778
西欧 合计 68 744,094 212 2,648,872
意大利 30 218,000 220 3,330,890
南欧 合计 30 218,000 220 3,330,890
欧洲 合计 98 962,094 432 5,979,762
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 35 235,802 53 451,802
北美 合计 35 235,802 53 451,802
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 35 235,802 53 451,802
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 30 218,000 220 3,330,890
英国 68 744,094 104 1,320,094
欧盟15国 合计 98 962,094 432 5,979,762
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 30 218,000 220 3,330,890
英国 68 744,094 104 1,320,094
欧盟25国 合计 98 962,094 432 5,979,762
法国 0 0 108 1,328,778
意大利 30 218,000 220 3,330,890
英国 68 744,094 104 1,320,094
欧盟27国 合计 98 962,094 432 5,979,762
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 219.5 2,400,396 1,172.10 16,098,913
于上月比增长率 -46.53% -44.30% 23.04% 17.52%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 16.861 299,621 22.358 1,248,869
日本 162.473 3,569,225 427.375 11,175,014
香港 0.1 77,016 180.1 1,688,331
台湾省 1.425 81,760 4.55 437,815
东亚 合计 180.859 4,027,622 634.383 14,550,029
菲律宾 0.02 439 0.02 439
越南 120 981,297 260 2,591,384
马来西亚 0 3 0 3
印度尼西亚 15 111,190 35 336,190
东南亚 合计 135.02 1,092,929 295.02 2,928,016
印度 0.6 6,797 2.1 51,635
南亚 合计 0.6 6,797 2.1 51,635
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 316.479 5,127,348 931.503 17,529,680
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
俄罗斯联邦 10 90,000 46 569,000
东欧 合计 10.002 92,628 46.002 571,628
德国 0.45 345,804 20.85 1,018,288
奥地利 0 0 1.774 64,138
瑞士 0.002 1,984 0.102 2,282
中欧 合计 0.452 347,788 22.726 1,084,708
英国 0.254 17,916 0.281 20,295
荷兰 10.025 268,152 110.1 2,108,611
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 0.04 2,978 35.105 2,032,794
西欧 合计 10.319 289,046 145.491 4,162,104
意大利 74 954,000 462 5,754,000
南欧 合计 74 954,000 462 5,754,000
欧洲 合计 94.773 1,683,462 676.619 11,610,440
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 19 244,500
美国 469.675 4,435,689 2,124.20 26,098,126
墨西哥 0 0 1.9 150,465
北美 合计 469.675 4,435,689 2,145.10 26,493,091
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 469.675 4,435,689 2,145.10 26,493,091
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.04 2,978 35.105 2,032,794
德国 0.45 345,804 20.85 1,018,288
意大利 74 954,000 462 5,754,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 10.025 268,152 110.1 2,108,611
英国 0.254 17,916 0.281 20,295
欧盟15国 合计 84.769 1,588,850 630.515 11,036,530
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.04 2,978 35.105 2,032,794
德国 0.45 345,804 20.85 1,018,288
意大利 74 954,000 462 5,754,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 10.025 268,152 110.1 2,108,611
英国 0.254 17,916 0.281 20,295
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
欧盟25国 合计 84.771 1,591,478 630.517 11,039,158
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0.04 2,978 35.105 2,032,794
德国 0.45 345,804 20.85 1,018,288
意大利 74 954,000 462 5,754,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 10.025 268,152 110.1 2,108,611
英国 0.254 17,916 0.281 20,295
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
欧盟27国 合计 84.771 1,591,478 630.517 11,039,158
俄罗斯联邦 10 90,000 46 569,000
瑞士 0.002 1,984 0.102 2,282
欧洲其它国家 合计 10.002 91,984 46.102 571,282
俄罗斯联邦 10 90,000 46 569,000
独联体 合计 10 90,000 46 569,000
合计 880.927 11,246,499 3,753.22 55,633,211
于上月比增长率 4.58% 8.06% 30.67% 25.07%
氧化钇 韩国 0.801 24,201 4.508 148,084
日本 39.051 1,148,438 122.715 4,019,415
台湾省 0.5 28,870 2.63 177,872
东亚 合计 40.352 1,201,509 129.853 4,345,371
菲律宾 0.02 439 0.02 439
东南亚 合计 0.02 439 0.02 439
印度 0 0 0.5 10,838
南亚 合计 0 0 0.5 10,838
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 40.372 1,201,948 130.373 4,356,648
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
东欧 合计 0 0 0.5 16,500
德国 0.05 910 0.15 4,894
奥地利 0 0 1.77 57,361
中欧 合计 0.05 910 1.92 62,255
英国 0.094 2,444 0.105 2,778
荷兰 0 0 0.025 749
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 0.04 2,978 15.08 500,098
西欧 合计 0.134 5,422 15.215 504,029
意大利 14 434,000 34 1,134,000
南欧 合计 14 434,000 34 1,134,000
欧洲 合计 14.184 440,332 51.635 1,716,784
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 14.685 367,947 30.375 1,079,883
北美 合计 14.685 367,947 30.375 1,079,883
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 14.685 367,947 30.375 1,079,883
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 0.04 2,978 15.08 500,098
德国 0.05 910 0.15 4,894
意大利 14 434,000 34 1,134,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0.094 2,444 0.105 2,778
欧盟15国 合计 14.184 440,332 51.135 1,700,284
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 0.04 2,978 15.08 500,098
德国 0.05 910 0.15 4,894
意大利 14 434,000 34 1,134,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0.094 2,444 0.105 2,778
欧盟25国 合计 14.184 440,332 51.135 1,700,284
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 0.04 2,978 15.08 500,098
德国 0.05 910 0.15 4,894
意大利 14 434,000 34 1,134,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0 0 0.025 749
英国 0.094 2,444 0.105 2,778
欧盟27国 合计 14.184 440,332 51.135 1,700,284
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
独联体 合计 0 0 0.5 16,500
合计 69.241 2,010,227 212.383 7,153,315
于上月比增长率 183.11% 142.91% 48.37% 36.17%
氧化镧 韩国 15 135,000 15 135,000
日本 111.602 1,221,820 276.868 3,099,658
香港 0 0 180 1,611,315
台湾省 0.225 6,750 0.525 15,750
东亚 合计 126.827 1,363,570 472.393 4,861,723
越南 120 981,297 260 2,591,384
马来西亚 0 3 0 3
印度尼西亚 15 111,190 35 336,190
东南亚 合计 135 1,092,490 295 2,927,577
印度 0.6 6,797 1.6 40,797
南亚 合计 0.6 6,797 1.6 40,797
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 262.427 2,462,857 768.993 7,830,097
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 10 90,000 45 515,000
东欧 合计 10 90,000 45 515,000
德国 0 0 20 271,000
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 0 0 20.1 271,298
英国 0.094 1,128 0.1 1,187
荷兰 10 248,000 100 1,315,040
法国 0 0 0 3
西欧 合计 10.094 249,128 100.1 1,316,230
意大利 60 520,000 428 4,620,000
南欧 合计 60 520,000 428 4,620,000
欧洲 合计 80.094 859,128 593.2 6,722,528
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 18 162,000
美国 453.89 3,962,976 2,081.25 21,988,080
北美 合计 453.89 3,962,976 2,099.25 22,150,080
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 453.89 3,962,976 2,099.25 22,150,080
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 60 520,000 428 4,620,000
荷兰 10 248,000 100 1,315,040
英国 0.094 1,128 0.1 1,187
欧盟15国 合计 70.094 769,128 548.1 6,207,230
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 60 520,000 428 4,620,000
荷兰 10 248,000 100 1,315,040
英国 0.094 1,128 0.1 1,187
欧盟25国 合计 70.094 769,128 548.1 6,207,230
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 60 520,000 428 4,620,000
荷兰 10 248,000 100 1,315,040
英国 0.094 1,128 0.1 1,187
欧盟27国 合计 70.094 769,128 548.1 6,207,230
俄罗斯联邦 10 90,000 45 515,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 10 90,000 45.1 515,298
俄罗斯联邦 10 90,000 45 515,000
独联体 合计 10 90,000 45 515,000
合计 796.411 7,284,961 3,461.44 36,702,705
于上月比增长率 -1.17% -10.48% 29.88% 24.82%
氧化钕 韩国 1 73,480 2 150,480
日本 11.3 833,017 25.43 1,886,977
台湾省 0.7 46,140 1.245 110,433
东亚 合计 13 952,637 28.675 2,147,890
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 13 952,637 28.675 2,147,890
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
东欧 合计 0 0 0.5 37,500
德国 0.05 4,484 0.05 4,484
中欧 合计 0.05 4,484 0.05 4,484
英国 0.044 2,904 0.051 3,352
荷兰 0 0 10 730,200
法国 0 0 20 1,507,343
西欧 合计 0.044 2,904 30.051 2,240,895
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.094 7,388 31.001 2,320,879
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 1.085 90,366 10.906 861,512
墨西哥 0 0 1.9 150,465
北美 合计 1.085 90,366 13.806 1,094,477
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 1.085 90,366 13.806 1,094,477
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0.05 4,484 0.05 4,484
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.044 2,904 0.051 3,352
欧盟15国 合计 0.094 7,388 30.501 2,283,379
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0.05 4,484 0.05 4,484
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.044 2,904 0.051 3,352
欧盟25国 合计 0.094 7,388 30.501 2,283,379
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 0 0 20 1,507,343
德国 0.05 4,484 0.05 4,484
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.044 2,904 0.051 3,352
欧盟27国 合计 0.094 7,388 30.501 2,283,379
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 37,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
独联体 合计 0 0 0.5 37,500
合计 14.179 1,050,391 73.482 5,563,246
于上月比增长率 21.73% 20.72% 23.91% 23.28%
氧化铕 韩国 0.01 18,000 0.08 124,100
日本 0.02 26,000 0.047 64,950
香港 0.05 54,495 0.05 54,495
东亚 合计 0.08 98,495 0.177 243,545
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.08 98,495 0.177 243,545
北欧 合计 0 0 0 0
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
东欧 合计 0.001 1,530 0.001 1,530
德国 0.15 180,010 0.45 577,510
中欧 合计 0.15 180,010 0.45 577,510
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.151 181,540 0.451 579,040
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.005 6,300 0.66 1,208,184
北美 合计 0.005 6,300 0.66 1,208,184
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.005 6,300 0.66 1,208,184
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.15 180,010 0.45 577,510
欧盟15国 合计 0.15 180,010 0.45 577,510
德国 0.15 180,010 0.45 577,510
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
欧盟25国 合计 0.151 181,540 0.451 579,040
德国 0.15 180,010 0.45 577,510
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
欧盟27国 合计 0.151 181,540 0.451 579,040
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.236 286,335 1.288 2,030,769
于上月比增长率 -28.49% -35.35% 22.43% 16.41%
氧化镝 韩国 0.05 48,940 0.77 691,205
日本 0 0 0.01 7,714
香港 0.05 22,521 0.05 22,521
台湾省 0 0 0.15 133,760
东亚 合计 0.1 71,461 0.98 855,200
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.1 71,461 0.98 855,200
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
英国 0.022 11,440 0.025 12,978
荷兰 0.025 20,152 0.075 62,622
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.047 31,592 0.125 100,950
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.047 31,592 0.129 107,727
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.075 62,622
英国 0.022 11,440 0.025 12,978
欧盟15国 合计 0.047 31,592 0.129 107,727
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.075 62,622
英国 0.022 11,440 0.025 12,978
欧盟25国 合计 0.047 31,592 0.129 107,727
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.075 62,622
英国 0.022 11,440 0.025 12,978
欧盟27国 合计 0.047 31,592 0.129 107,727
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.147 103,053 1.109 962,927
于上月比增长率 6.52% -16.32% 15.28% 11.99%
氧化铽 日本 0.5 339,950 2.305 2,096,300
东亚 合计 0.5 339,950 2.305 2,096,300
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.5 339,950 2.305 2,096,300
北欧 合计 0 0 0 0
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
东欧 合计 0.001 1,098 0.001 1,098
德国 0.2 160,400 0.2 160,400
瑞士 0.002 1,984 0.002 1,984
中欧 合计 0.202 162,384 0.202 162,384
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.203 163,482 0.203 163,482
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.01 8,100 1.01 960,467
北美 合计 0.01 8,100 1.01 960,467
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.01 8,100 1.01 960,467
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.2 160,400 0.2 160,400
欧盟15国 合计 0.2 160,400 0.2 160,400
德国 0.2 160,400 0.2 160,400
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
欧盟25国 合计 0.201 161,498 0.201 161,498
德国 0.2 160,400 0.2 160,400
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
欧盟27国 合计 0.201 161,498 0.201 161,498
瑞士 0.002 1,984 0.002 1,984
欧洲其它国家 合计 0.002 1,984 0.002 1,984
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.713 511,532 3.518 3,220,249
于上月比增长率 14160.00% 8570.03% 25.42% 18.89%
稀土永磁体 韩国 167.659 13,220,408 721.295 60,109,158
日本 27.71 2,227,166 134.56 12,350,904
香港 189.923 16,415,359 875.31 82,089,895
台湾省 59.275 4,252,672 214.55 16,296,323
澳门 0.006 10,560 0.014 23,455
东亚 合计 444.573 36,126,165 1,945.73 170,869,735
菲律宾 15.864 2,434,057 68.218 9,373,363
越南 26.062 2,635,520 145.501 13,667,243
柬埔寨 1.023 35,601 2.216 80,588
泰国 73.385 5,132,904 395.875 30,990,702
马来西亚 62.584 6,221,380 192.244 21,604,205
新加坡 20.148 1,586,793 73.466 6,845,544
印度尼西亚 15.224 1,237,683 78.698 5,200,509
东南亚 合计 214.29 19,283,938 956.218 87,762,154
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
