各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年4月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 11:53 来源: 我的有色网

                                                  2013年4月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0.2 2,636 0.32 5,414
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
德国 1 15,800 1 15,800
意大利 60 387,200 240.15 3,657,690
日本 219.05 2,420,739 611.151 8,715,062
法国 308 3,385,278 308.03 3,385,538
泰国 0.3 9,300 1.25 39,400
美国 23.02 212,116 62.201 686,811
英国 0 0 37 632,700
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
越南 0 0 5 50,000
韩国 0.05 660 2.1 51,585
香港 96 861,260 96 861,260
合计 735.22 7,550,769 1,410.95 18,623,772
于上月比增长率 89.18% 25.58% 108.80% 68.19%
氧化铈 俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0.2 2,636 0.32 5,414
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
德国 0.2 5,000 0.2 5,000
意大利 20 180,000 30.15 304,800
日本 52.55 508,349 106.051 1,104,723
法国 200 2,056,500 200.03 2,056,760
泰国 0.3 9,300 1.25 39,400
美国 23 211,997 44.181 470,692
英国 0 0 1 56,700
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
越南 0 0 5 50,000
韩国 0.05 660 2.1 51,585
合计 323.9 3,230,222 437.008 4,667,248
于上月比增长率 367.98% 287.34% 286.36% 224.79%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0.8 10,800 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
日本 0 0 0.5 6,750
美国 0.02 119 0.02 119
合计 0.82 10,919 21.345 258,007
于上月比增长率 56.19% 54.05% 4.00% 4.42%
碳酸铈 意大利 40 207,200 190 3,112,890
日本 166.5 1,912,390 504.6 7,603,589
法国 108 1,328,778 108 1,328,778
美国 0 0 18 216,000
英国 0 0 36 576,000
香港 96 861,260 96 861,260
合计 410.5 4,309,628 952.6 13,698,517
于上月比增长率 28.72% -16.67% 75.72% 45.90%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 0 0 36 479,000
加拿大 18 162,000 19 244,500
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0.5 10,838 1.5 44,838
印度尼西亚 10 90,000 20 225,000
台湾省 0.15 41,138 3.125 356,055
墨西哥 0.9 71,273 1.9 150,465
奥地利 0 0 1.774 64,138
德国 0.145 203,000 20.4 672,484
意大利 160 1,480,000 388 5,000,000
日本 138.33 2,118,500 264.902 7,515,789
法国 11.02 658,500 35.065 2,029,816
瑞士 0 0 0.1 298
美国 397.647 4,368,859 1,654.52 21,648,437
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.021 2,101 0.027 2,379
荷兰 44.05 480,101 100.075 1,840,459
越南 60 530,087 140 1,610,087
韩国 1.626 191,050 5.497 949,248
香港 0 0 180 1,611,315
合计 842.389 10,407,447 2,872.29 44,482,712
于上月比增长率 -10.18% -25.82% 41.50% 30.54%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0.5 10,838 0.5 10,838
台湾省 0.1 2,378 2.13 149,002
奥地利 0 0 1.77 57,361
德国 0 0 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
日本 15.3 524,235 83.664 2,780,977
法国 4.02 132,660 15.04 497,120
美国 3 107,100 15.69 711,936
英国 0.006 136 0.011 334
荷兰 0.025 749 0.025 749
韩国 1.506 49,450 3.707 123,883
合计 24.457 827,546 143.142 5,253,088
于上月比增长率 -58.74% -57.40% 20.61% 18.70%
氧化镧 俄罗斯联邦 0 0 35 425,000
加拿大 18 162,000 18 162,000
印度 0 0 1 34,000
印度尼西亚 10 90,000 20 225,000
台湾省 0 0 0.3 9,000
德国 0 0 20 271,000
意大利 160 1,480,000 368 4,100,000
日本 119.8 1,325,015 165.266 1,877,838
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 394.005 4,091,545 1,627.36 18,011,104
英国 0.006 52 0.006 59
荷兰 44 459,200 90 1,067,040
越南 60 530,087 140 1,610,087
香港 0 0 180 1,611,315
合计 805.811 8,137,899 2,665.03 29,403,744
于上月比增长率 -4.65% -5.53% 43.34% 38.27%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
台湾省 0 0 0.545 64,293
墨西哥 0.9 71,273 1.9 150,465
日本 3.2 227,604 14.13 1,053,960
法国 7 525,840 20 1,507,343
美国 0.542 44,992 9.821 771,146
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.006 375 0.007 448
荷兰 0 0 10 730,200
韩国 0 0 1 77,000
合计 11.648 870,084 59.303 4,512,855
于上月比增长率 -64.03% -64.61% 24.44% 23.89%
氧化铕 德国 0.145 203,000 0.3 397,500
日本 0.025 35,746 0.027 38,950
美国 0.1 125,222 0.655 1,201,884
韩国 0.06 78,900 0.07 106,100
合计 0.33 442,868 1.052 1,744,434
于上月比增长率 3200.00% 3076.05% 45.71% 34.03%
氧化镝 台湾省 0.05 38,760 0.15 133,760
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.01 7,714
法国 0 0 0.025 25,350
英国 0.003 1,538 0.003 1,538
荷兰 0.025 20,152 0.05 42,470
韩国 0.06 62,700 0.72 642,265
合计 0.138 123,150 0.962 859,874
于上月比增长率 2.22% -9.04% 16.75% 16.72%
氧化铽 日本 0.005 5,900 1.805 1,756,350
美国 0 0 1 952,367
合计 0.005 5,900 2.805 2,708,717
于上月比增长率 -99.44% -99.32% 0.18% 0.22%
稀土永磁体 丹麦 37.074 2,475,248 232.51 20,203,904
乌克兰 2.776 93,977 19.686 902,771
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
以色列 3.74 169,609 12.501 644,750
伊朗 4.281 119,314 12.13 354,308
俄罗斯联邦 24.589 829,372 81.614 3,687,899
保加利亚 1.73 100,117 2.388 151,929
克罗地亚 0.14 9,910 1.396 75,634
加拿大 5.018 195,982 22.809 1,208,107
匈牙利 5.788 358,549 27.937 1,816,727
南非 7.204 164,747 10.61 261,313
卡塔尔 0.037 1,845 0.037 1,845
印度 22.767 1,000,389 133.188 5,344,747
印度尼西亚 22.15 1,464,164 63.474 3,962,826
厄瓜多尔 0.05 1,800 0.17 5,531
台湾省 51.219 3,975,281 155.275 12,043,643
哥伦比亚 22.49 43,661 23.342 79,612
哥斯达黎加 0.147 40,712 0.508 129,326
土耳其 31.402 908,208 85.085 3,600,498
埃及 0.115 4,187 0.115 4,187
塞尔维亚 0 0 0.246 18,420
墨西哥 19.525 1,477,570 72.801 7,021,870
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 7.39 770,462 27.667 3,943,037
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
巴基斯坦 0.15 5,676 0.202 7,134
巴林 0.084 3,932 0.084 3,932
巴西 7.833 362,152 135.387 4,129,283
希腊 0.627 20,317 0.833 35,746
德国 193.471 17,559,252 591.63 56,958,767
意大利 93.791 4,955,907 314.728 17,529,224
拉脱维亚 0.135 9,906 2.161 84,941
挪威 0.035 1,777 4.337 285,945
捷克 7.08 732,427 26.768 2,658,937
摩尔多瓦 0.143 7,460 0.147 7,925
摩洛哥 0 0 0.199 12,597
斯洛伐克 9.49 582,234 37.742 2,205,754
斯洛文尼亚 6.554 601,010 20.2 1,991,390
斯里兰卡 0 0 0.088 5,640
新加坡 20.146 1,768,863 53.318 5,258,751
新西兰 0.476 17,296 2.107 95,580
日本 32.867 2,775,948 106.85 10,123,738
智利 0.786 19,092 1.077 31,906
柬埔寨 0.777 28,658 1.193 44,987
比利时 20.439 899,244 74.738 3,515,641
沙特阿拉伯 0.583 7,477 0.583 7,477
法国 33.989 2,219,358 149.301 10,759,391
波兰 18.108 801,958 67.419 3,020,293
波多黎各 0 0 0.002 67
泰国 80.53 6,273,389 322.49 25,857,798
洪都拉斯 0 0 1.097 56,400
澳大利亚 5.543 196,004 13.705 511,754
澳门 0.004 5,610 0.008 12,895
爱尔兰 0.488 31,463 0.797 61,604
爱沙尼亚 0.039 4,048 5.152 436,736
瑞典 3.425 235,341 15.175 898,000
瑞士 48.067 4,849,614 162.466 17,046,581
留尼汪 0 0 0.189 730
白俄罗斯 0.178 15,444 0.43 36,890
科威特 0 0 0.127 1,500
秘鲁 0.746 21,742 0.822 27,224
立陶宛 0.411 11,338 0.693 18,678
罗马尼亚 1.154 72,993 1.465 115,472
美国 188.311 11,139,893 559.788 38,597,948
肯尼亚 0 0 0.043 2,493
芬兰 9.804 484,637 21.129 1,493,969
英国 28.8 1,453,959 121.451 5,664,599
荷兰 55.703 4,476,990 193.91 15,616,001
菲律宾 14.74 2,096,211 52.354 6,939,306
萨尔瓦多 0.144 6,399 0.144 6,399
葡萄牙 0.097 25,950 0.295 70,405
西班牙 20.356 1,485,432 67.404 4,791,834
越南 44.916 3,985,003 119.439 11,031,723
阿拉伯联合酋长国 0.637 44,011 2.892 134,785
阿根廷 0.673 30,381 1.135 76,862
韩国 191.659 14,650,902 553.636 46,888,825
香港 187.202 16,824,798 685.387 65,674,536
马来西亚 39.787 3,910,613 129.66 15,382,825
马耳他 0.076 6,095 0.076 6,095
黎巴嫩 0.002 10 0.076 660
合计 1,640.69 119,923,318 5,610.80 441,727,208
于上月比增长率 15.13% 9.58% 41.33% 37.27%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
加拿大 0 0 0.05 60,650
奥地利 0.022 20,981 0.022 20,981
德国 0.002 4,000 0.022 4,320
日本 186.16 7,096,404 468.62 19,994,323
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 3.002 74,864
英国 0.05 25,608 2.256 321,589
荷兰 0 0 2 41,000
合计 186.234 7,146,993 476.572 20,557,741
于上月比增长率 59.79% 103.88% 64.14% 53.29%
俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
日本 32.14 2,799,307 71.29 6,533,451
美国 0 0 0.002 250
英国 0 0 2.039 173,304
合计 32.14 2,799,307 73.681 6,740,190
于上月比增长率 112.40% 109.83% 77.37% 71.03%
奥地利 0.022 20,981 0.022 20,981
德国 0.002 4,000 0.002 4,000
日本 2 1,509,800 6 5,497,540
英国 0.05 25,608 0.202 130,036
合计 2.074 1,560,389 6.226 5,652,557
于上月比增长率 - - 49.95% 38.13%
加拿大 0 0 0.05 60,650
日本 0 0 0.01 12,950
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0 0 0.073 91,749
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
德国 0 0 0.02 320
日本 152 2,786,949 358.3 7,282,257
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 152 2,786,949 361.322 7,357,291
于上月比增长率 68.66% 48.61% 72.62% 60.98%

 

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210