各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年5月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-12-02 11:58 来源: 我的有色网

                                                  2013年5月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
加拿大 20 197,910 20 197,910
匈牙利 0 0 0.025 338
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0.5 7,500 0.82 12,914
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
德国 0 0 1 15,800
意大利 30.8 239,440 270.95 3,897,130
日本 109.35 1,412,148 720.501 10,127,210
法国 0 0 308.03 3,385,538
泰国 0 0 1.25 39,400
美国 35.06 236,800 97.261 923,611
英国 68.07 746,334 105.07 1,379,034
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
越南 10 90,000 15 140,000
韩国 0.9 28,528 3 80,113
香港 0 0 96 861,260
合计 308.285 3,220,636 1,719.24 21,875,828
于上月比增长率 -58.07% -57.35% 21.85% 17.46%
氧化铈 俄罗斯联邦 1 10,000 5 52,000
加拿大 20 197,910 20 197,910
南非 0 0 0.5 5,750
印度 0 0 0.1 1,100
台湾省 0 0 0.32 5,414
奥地利 0.005 45 2.606 57,251
德国 0 0 0.2 5,000
意大利 0.8 21,440 30.95 326,240
日本 23.35 217,148 129.401 1,321,871
法国 0 0 200.03 2,056,760
泰国 0 0 1.25 39,400
美国 0.06 998 44.241 471,690
英国 0.07 2,240 1.07 58,940
荷兰 12.6 120,300 30.125 359,838
西班牙 20 131,631 42 339,631
越南 10 90,000 15 140,000
韩国 0.9 28,528 3 80,113
合计 88.785 820,240 525.793 5,518,908
于上月比增长率 -72.59% -74.61% 20.32% 18.25%
氢氧化铈 匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0 0 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
日本 0 0 0.5 6,750
美国 0 0 0.02 119
合计 0 0 21.345 258,007
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
碳酸铈 台湾省 0.5 7,500 0.5 7,500
意大利 30 218,000 220 3,330,890
日本 86 1,195,000 590.6 8,798,589
法国 0 0 108 1,328,778
美国 35 235,802 53 451,802
英国 68 744,094 104 1,320,094
香港 0 0 96 861,260
合计 219.5 2,400,396 1,172.10 16,098,913
于上月比增长率 -46.53% -44.30% 23.04% 17.52%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 10 90,000 46 569,000
加拿大 0 0 19 244,500
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0.6 6,797 2.1 51,635
印度尼西亚 15 111,190 35 336,190
台湾省 1.425 81,760 4.55 437,815
墨西哥 0 0 1.9 150,465
奥地利 0 0 1.774 64,138
德国 0.45 345,804 20.85 1,018,288
意大利 74 954,000 462 5,754,000
日本 162.473 3,569,225 427.375 11,175,014
法国 0.04 2,978 35.105 2,032,794
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
瑞士 0.002 1,984 0.102 2,282
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
美国 469.675 4,435,689 2,124.20 26,098,126
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.254 17,916 0.281 20,295
荷兰 10.025 268,152 110.1 2,108,611
菲律宾 0.02 439 0.02 439
越南 120 981,297 260 2,591,384
韩国 16.861 299,621 22.358 1,248,869
香港 0.1 77,016 180.1 1,688,331
马来西亚 0 3 0 3
合计 880.927 11,246,499 3,753.22 55,633,211
于上月比增长率 4.58% 8.06% 30.67% 25.07%
氧化钇 俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
卢森堡 0 0 0.005 404
印度 0 0 0.5 10,838
台湾省 0.5 28,870 2.63 177,872
奥地利 0 0 1.77 57,361
德国 0.05 910 0.15 4,894
意大利 14 434,000 34 1,134,000
日本 39.051 1,148,438 122.715 4,019,415
法国 0.04 2,978 15.08 500,098
美国 14.685 367,947 30.375 1,079,883
英国 0.094 2,444 0.105 2,778
荷兰 0 0 0.025 749
菲律宾 0.02 439 0.02 439
韩国 0.801 24,201 4.508 148,084
合计 69.241 2,010,227 212.383 7,153,315
于上月比增长率 183.11% 142.91% 48.37% 36.17%
氧化镧 俄罗斯联邦 10 90,000 45 515,000
加拿大 0 0 18 162,000
印度 0.6 6,797 1.6 40,797
印度尼西亚 15 111,190 35 336,190
台湾省 0.225 6,750 0.525 15,750
德国 0 0 20 271,000
意大利 60 520,000 428 4,620,000
日本 111.602 1,221,820 276.868 3,099,658
法国 0 0 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 453.89 3,962,976 2,081.25 21,988,080
英国 0.094 1,128 0.1 1,187
荷兰 10 248,000 100 1,315,040
越南 120 981,297 260 2,591,384
韩国 15 135,000 15 135,000
香港 0 0 180 1,611,315
马来西亚 0 3 0 3
合计 796.411 7,284,961 3,461.44 36,702,705
于上月比增长率 -1.17% -10.48% 29.88% 24.82%
氧化钕 俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
台湾省 0.7 46,140 1.245 110,433
墨西哥 0 0 1.9 150,465
德国 0.05 4,484 0.05 4,484
日本 11.3 833,017 25.43 1,886,977
法国 0 0 20 1,507,343
美国 1.085 90,366 10.906 861,512
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0.044 2,904 0.051 3,352
荷兰 0 0 10 730,200
韩国 1 73,480 2 150,480
合计 14.179 1,050,391 73.482 5,563,246
于上月比增长率 21.73% 20.72% 23.91% 23.28%
氧化铕 德国 0.15 180,010 0.45 577,510
日本 0.02 26,000 0.047 64,950
立陶宛 0.001 1,530 0.001 1,530
美国 0.005 6,300 0.66 1,208,184
韩国 0.01 18,000 0.08 124,100
香港 0.05 54,495 0.05 54,495
合计 0.236 286,335 1.288 2,030,769
于上月比增长率 -28.49% -35.35% 22.43% 16.41%
氧化镝 台湾省 0 0 0.15 133,760
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.01 7,714
法国 0 0 0.025 25,350
英国 0.022 11,440 0.025 12,978
荷兰 0.025 20,152 0.075 62,622
韩国 0.05 48,940 0.77 691,205
香港 0.05 22,521 0.05 22,521
合计 0.147 103,053 1.109 962,927
于上月比增长率 6.52% -16.32% 15.28% 11.99%
氧化铽 德国 0.2 160,400 0.2 160,400
日本 0.5 339,950 2.305 2,096,300
爱沙尼亚 0.001 1,098 0.001 1,098
瑞士 0.002 1,984 0.002 1,984
美国 0.01 8,100 1.01 960,467
合计 0.713 511,532 3.518 3,220,249
于上月比增长率 14160.00% 8570.03% 25.42% 18.89%
稀土永磁体 丹麦 75.091 6,902,908 307.601 27,106,812
乌克兰 6.452 202,610 26.138 1,105,381
乌拉圭 0 0 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
以色列 2.763 136,677 15.264 781,427
伊朗 4.89 108,070 17.02 462,378
俄罗斯联邦 16.667 744,659 98.281 4,432,558
保加利亚 0.109 7,150 2.497 159,079
克罗地亚 0.525 37,010 1.921 112,644
加拿大 5.282 256,288 28.091 1,464,395
匈牙利 9.553 645,962 37.49 2,462,689
南非 1.065 32,828 11.675 294,141
卡塔尔 0 0 0.037 1,845
印度 53.598 2,989,139 186.786 8,333,886
印度尼西亚 15.224 1,237,683 78.698 5,200,509
厄瓜多尔 0 0 0.17 5,531
台湾省 59.275 4,252,672 214.55 16,296,323
哥伦比亚 1.185 3,255 24.527 82,867
哥斯达黎加 0.113 26,945 0.621 156,271
土耳其 14.686 960,718 99.771 4,561,216
埃及 0.07 2,560 0.185 6,747
塞尔维亚 0 0 0.246 18,420
墨西哥 16.137 1,585,667 88.938 8,607,537
多米尼加共和国 0 0 0.097 4,300
奥地利 13.95 1,287,692 41.617 5,230,729
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
巴基斯坦 0.059 2,700 0.261 9,834
巴林 0 0 0.084 3,932
巴西 35.508 311,495 170.895 4,440,778
希腊 0.214 3,638 1.047 39,384
德国 170.523 15,728,803 762.153 72,687,570
意大利 100.527 5,281,198 415.255 22,810,422
拉脱维亚 0 0 2.161 84,941
挪威 1.941 137,776 6.938 428,969
捷克 4.326 586,406 31.094 3,245,343
摩尔多瓦 0 0 0.147 7,925
摩洛哥 0 0 0.199 12,597
斯洛伐克 6.729 491,777 44.471 2,697,531
斯洛文尼亚 6.78 578,536 26.98 2,569,926
斯里兰卡 0.14 4,855 0.228 10,495
新加坡 20.148 1,586,793 73.466 6,845,544
新西兰 2.457 50,080 4.564 145,660
日本 27.71 2,227,166 134.56 12,350,904
智利 0.238 9,924 1.315 41,830
柬埔寨 1.023 35,601 2.216 80,588
比利时 21.025 929,650 95.763 4,445,687
沙特阿拉伯 0.01 123 0.593 7,600
法国 41.995 2,834,981 191.296 13,594,372
波兰 13.73 447,694 81.149 3,467,987
波多黎各 0 0 0.002 67
泰国 73.385 5,132,904 395.875 30,990,702
洪都拉斯 1.406 65,700 2.503 122,100
澳大利亚 3.356 145,447 17.061 657,201
澳门 0.006 10,560 0.014 23,455
爱尔兰 0 0 0.797 61,604
爱沙尼亚 0 0 5.152 436,736
瑞典 3.057 227,088 18.232 1,125,088
瑞士 54.077 5,130,418 216.543 22,176,999
留尼汪 0 0 0.189 730
白俄罗斯 0.081 5,280 0.511 42,170
科威特 0 0 0.127 1,500
秘鲁 0.061 3,868 0.883 31,092
立陶宛 9 49,268 9.693 67,946
约旦 0.031 1,210 0.031 1,210
罗马尼亚 0.387 90,391 1.852 205,863
美国 178.422 11,512,378 738.21 50,110,326
肯尼亚 0 0 0.043 2,493
芬兰 4.013 378,745 25.142 1,872,714
英国 31.195 1,580,238 152.646 7,244,837
荷兰 64.958 5,180,164 258.868 20,796,165
菲律宾 15.864 2,434,057 68.218 9,373,363
萨尔瓦多 0 0 0.144 6,399
葡萄牙 0.185 28,295 0.48 98,700
西班牙 12.46 837,143 79.864 5,665,244
越南 26.062 2,635,520 145.501 13,667,243
阿拉伯联合酋长国 0.126 5,094 3.018 139,879
阿根廷 0.264 13,487 1.399 90,349
韩国 167.659 13,220,408 721.295 60,109,158
香港 189.923 16,415,359 875.31 82,089,895
马来西亚 62.584 6,221,380 192.244 21,604,205
马耳他 0.09 4,544 0.166 10,639
黎巴嫩 0 0 0.076 660
合计 1,650.37 123,998,635 7,261.83 565,767,687
于上月比增长率 0.59% 3.40% 29.43% 28.08%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
加拿大 0 0 0.05 60,650
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.022 4,320
日本 142.1 6,167,764 610.72 26,162,087
泰国 0 0 0.25 6,829
美国 0 0 3.002 74,864
英国 1.1 80,808 3.356 402,397
荷兰 0 0 2 41,000
合计 143.2 6,248,572 619.772 26,806,313
于上月比增长率 -23.11% -12.57% 30.05% 30.40%
俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
日本 33 2,800,119 104.29 9,333,570
美国 0 0 0.002 250
英国 1 78,361 3.039 251,665
合计 34 2,878,480 107.681 9,618,670
于上月比增长率 5.79% 2.83% 46.15% 42.71%
奥地利 0 0 0.022 20,981
德国 0 0 0.002 4,000
日本 2 1,499,600 8 6,997,140
英国 0 0 0.202 130,036
合计 2 1,499,600 8.226 7,152,157
于上月比增长率 -3.57% -3.90% 32.12% 26.53%
加拿大 0 0 0.05 60,650
日本 0 0 0.01 12,950
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0 0 0.073 91,749
于上月比增长率 - - 0.00% 0.00%
德国 0 0 0.02 320
日本 87.1 1,451,045 445.4 8,733,302
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 87.1 1,451,045 448.422 8,808,336
于上月比增长率 -42.70% -47.93% 24.11% 19.72%

 

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210