各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年4月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-12-02 11:28 来源: 我的有色网

                                   2013年4月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
 商品名称 洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 0.05 660 2.1 51,585
日本 219.05 2,420,739 611.151 8,715,062
香港 96 861,260 96 861,260
台湾省 0.2 2,636 0.32 5,414
东亚 合计 315.3 3,285,295 709.571 9,633,321
越南 0 0 5 50,000
泰国 0.3 9,300 1.25 39,400
东南亚 合计 0.3 9,300 6.25 89,400
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 315.6 3,294,595 715.921 9,723,821
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
东欧 合计 0 0 4 42,000
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 1 15,800 1 15,800
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
中欧 合计 3.6 73,000 3.626 73,344
英国 0 0 37 632,700
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
法国 308 3,385,278 308.03 3,385,538
西欧 合计 313 3,435,278 362.555 4,257,776
意大利 60 387,200 240.15 3,657,690
西班牙 20 148,580 22 176,580
南欧 合计 80 535,780 262.15 3,834,270
欧洲 合计 396.6 4,044,058 632.331 8,207,390
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 23.02 212,116 62.201 686,811
北美 合计 23.02 212,116 62.201 686,811
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 23.02 212,116 62.201 686,811
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 308 3,385,278 308.03 3,385,538
德国 1 15,800 1 15,800
意大利 60 387,200 240.15 3,657,690
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 37 632,700
欧盟15国 合计 396.6 4,044,058 628.306 8,165,052
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 308 3,385,278 308.03 3,385,538
德国 1 15,800 1 15,800
意大利 60 387,200 240.15 3,657,690
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 37 632,700
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 396.6 4,044,058 628.331 8,165,390
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 308 3,385,278 308.03 3,385,538
德国 1 15,800 1 15,800
意大利 60 387,200 240.15 3,657,690
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 37 632,700
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 396.6 4,044,058 628.331 8,165,390
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
欧洲其它国家 合计 0 0 4 42,000
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
独联体 合计 0 0 4 42,000
合计 735.22 7,550,769 1,410.95 18,623,772
于上月比增长率 89.18% 25.58% 108.80% 68.19%
氧化铈 韩国 0.05 660 2.1 51,585
日本 52.55 508,349 106.051 1,104,723
台湾省 0.2 2,636 0.32 5,414
东亚 合计 52.8 511,645 108.471 1,161,722
越南 0 0 5 50,000
泰国 0.3 9,300 1.25 39,400
东南亚 合计 0.3 9,300 6.25 89,400
印度 0 0 0.1 1,100
南亚 合计 0 0 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 53.1 520,945 114.821 1,252,222
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
东欧 合计 0 0 4 42,000
德国 0.2 5,000 0.2 5,000
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
中欧 合计 2.8 62,200 2.801 62,206
英国 0 0 1 56,700
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
法国 200 2,056,500 200.03 2,056,760
西欧 合计 205 2,106,500 218.555 2,352,998
意大利 20 180,000 30.15 304,800
西班牙 20 148,580 22 176,580
南欧 合计 40 328,580 52.15 481,380
欧洲 合计 247.8 2,497,280 277.506 2,938,584
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0 0 0.5 5,750
南非 合计 0 0 0.5 5,750
非洲 合计 0 0 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 23 211,997 44.181 470,692
北美 合计 23 211,997 44.181 470,692
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 23 211,997 44.181 470,692
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 200 2,056,500 200.03 2,056,760
德国 0.2 5,000 0.2 5,000
意大利 20 180,000 30.15 304,800
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 1 56,700
欧盟15国 合计 247.8 2,497,280 273.506 2,896,584
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 200 2,056,500 200.03 2,056,760
德国 0.2 5,000 0.2 5,000
意大利 20 180,000 30.15 304,800
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 1 56,700
欧盟25国 合计 247.8 2,497,280 273.506 2,896,584
奥地利 2.6 57,200 2.601 57,206
法国 200 2,056,500 200.03 2,056,760
德国 0.2 5,000 0.2 5,000
意大利 20 180,000 30.15 304,800
荷兰 5 50,000 17.525 239,538
西班牙 20 148,580 22 176,580
英国 0 0 1 56,700
欧盟27国 合计 247.8 2,497,280 273.506 2,896,584
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
欧洲其它国家 合计 0 0 4 42,000
俄罗斯联邦 0 0 4 42,000
独联体 合计 0 0 4 42,000
合计 323.9 3,230,222 437.008 4,667,248
于上月比增长率 367.98% 287.34% 286.36% 224.79%
氢氧化铈 日本 0 0 0.5 6,750
东亚 合计 0 0 0.5 6,750
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0.5 6,750
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0.025 338
德国 0.8 10,800 0.8 10,800
中欧 合计 0.8 10,800 0.825 11,138
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
南欧 合计 0 0 20 240,000
欧洲 合计 0.8 10,800 20.825 251,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.02 119 0.02 119
北美 合计 0.02 119 0.02 119
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.02 119 0.02 119
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.8 10,800 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
欧盟15国 合计 0.8 10,800 20.8 250,800
德国 0.8 10,800 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟25国 合计 0.8 10,800 20.825 251,138
德国 0.8 10,800 0.8 10,800
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0 0 0.025 338
欧盟27国 合计 0.8 10,800 20.825 251,138
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.82 10,919 21.345 258,007
于上月比增长率 56.19% 54.05% 4.00% 4.42%
碳酸铈 日本 166.5 1,912,390 504.6 7,603,589
香港 96 861,260 96 861,260
东亚 合计 262.5 2,773,650 600.6 8,464,849
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 262.5 2,773,650 600.6 8,464,849
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 0 0 36 576,000
法国 108 1,328,778 108 1,328,778
西欧 合计 108 1,328,778 144 1,904,778
意大利 40 207,200 190 3,112,890
南欧 合计 40 207,200 190 3,112,890
欧洲 合计 148 1,535,978 334 5,017,668
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 18 216,000
北美 合计 0 0 18 216,000
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 18 216,000
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 108 1,328,778 108 1,328,778
意大利 40 207,200 190 3,112,890
英国 0 0 36 576,000
欧盟15国 合计 148 1,535,978 334 5,017,668
法国 108 1,328,778 108 1,328,778
意大利 40 207,200 190 3,112,890
英国 0 0 36 576,000
欧盟25国 合计 148 1,535,978 334 5,017,668
法国 108 1,328,778 108 1,328,778
意大利 40 207,200 190 3,112,890
英国 0 0 36 576,000
欧盟27国 合计 148 1,535,978 334 5,017,668
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 410.5 4,309,628 952.6 13,698,517
于上月比增长率 28.72% -16.67% 75.72% 45.90%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 1.626 191,050 5.497 949,248
日本 138.33 2,118,500 264.902 7,515,789
香港 0 0 180 1,611,315
台湾省 0.15 41,138 3.125 356,055
东亚 合计 140.106 2,350,688 453.524 10,432,407
越南 60 530,087 140 1,610,087
印度尼西亚 10 90,000 20 225,000
东南亚 合计 70 620,087 160 1,835,087
印度 0.5 10,838 1.5 44,838
南亚 合计 0.5 10,838 1.5 44,838
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 210.606 2,981,613 615.024 12,312,332
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 36 479,000
东欧 合计 0 0 36 479,000
德国 0.145 203,000 20.4 672,484
奥地利 0 0 1.774 64,138
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 0.145 203,000 22.274 736,920
英国 0.021 2,101 0.027 2,379
荷兰 44.05 480,101 100.075 1,840,459
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 11.02 658,500 35.065 2,029,816
西欧 合计 55.091 1,140,702 135.172 3,873,058
意大利 160 1,480,000 388 5,000,000
南欧 合计 160 1,480,000 388 5,000,000
欧洲 合计 215.236 2,823,702 581.846 10,126,978
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 18 162,000 19 244,500
美国 397.647 4,368,859 1,654.52 21,648,437
墨西哥 0.9 71,273 1.9 150,465
北美 合计 416.547 4,602,132 1,675.42 22,043,402
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 416.547 4,602,132 1,675.42 22,043,402
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 11.02 658,500 35.065 2,029,816
德国 0.145 203,000 20.4 672,484
意大利 160 1,480,000 388 5,000,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 44.05 480,101 100.075 1,840,459
英国 0.021 2,101 0.027 2,379
欧盟15国 合计 215.236 2,823,702 545.746 9,647,680
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 11.02 658,500 35.065 2,029,816
德国 0.145 203,000 20.4 672,484
意大利 160 1,480,000 388 5,000,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 44.05 480,101 100.075 1,840,459
英国 0.021 2,101 0.027 2,379
欧盟25国 合计 215.236 2,823,702 545.746 9,647,680
奥地利 0 0 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 11.02 658,500 35.065 2,029,816
德国 0.145 203,000 20.4 672,484
意大利 160 1,480,000 388 5,000,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 44.05 480,101 100.075 1,840,459
英国 0.021 2,101 0.027 2,379
欧盟27国 合计 215.236 2,823,702 545.746 9,647,680
俄罗斯联邦 0 0 36 479,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 0 0 36.1 479,298
俄罗斯联邦 0 0 36 479,000
独联体 合计 0 0 36 479,000
合计 842.389 10,407,447 2,872.29 44,482,712
于上月比增长率 -10.18% -25.82% 41.50% 30.54%
氧化钇 韩国 1.506 49,450 3.707 123,883
日本 15.3 524,235 83.664 2,780,977
台湾省 0.1 2,378 2.13 149,002
东亚 合计 16.906 576,063 89.501 3,053,862
东南亚 合计 0 0 0 0
印度 0.5 10,838 0.5 10,838
南亚 合计 0.5 10,838 0.5 10,838
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 17.406 586,901 90.001 3,064,700
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
东欧 合计 0 0 0.5 16,500
德国 0 0 0.1 3,984
奥地利 0 0 1.77 57,361
中欧 合计 0 0 1.87 61,345
英国 0.006 136 0.011 334
荷兰 0.025 749 0.025 749
卢森堡 0 0 0.005 404
法国 4.02 132,660 15.04 497,120
西欧 合计 4.051 133,545 15.081 498,607
意大利 0 0 20 900,000
南欧 合计 0 0 20 900,000
欧洲 合计 4.051 133,545 37.451 1,476,452
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 3 107,100 15.69 711,936
北美 合计 3 107,100 15.69 711,936
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 3 107,100 15.69 711,936
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4.02 132,660 15.04 497,120
德国 0 0 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.025 749 0.025 749
英国 0.006 136 0.011 334
欧盟15国 合计 4.051 133,545 36.951 1,459,952
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4.02 132,660 15.04 497,120
德国 0 0 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.025 749 0.025 749
英国 0.006 136 0.011 334
欧盟25国 合计 4.051 133,545 36.951 1,459,952
奥地利 0 0 1.77 57,361
法国 4.02 132,660 15.04 497,120
德国 0 0 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0 0 0.005 404
荷兰 0.025 749 0.025 749
英国 0.006 136 0.011 334
欧盟27国 合计 4.051 133,545 36.951 1,459,952
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 16,500
独联体 合计 0 0 0.5 16,500
合计 24.457 827,546 143.142 5,253,088
于上月比增长率 -58.74% -57.40% 20.61% 18.70%
氧化镧 日本 119.8 1,325,015 165.266 1,877,838
香港 0 0 180 1,611,315
台湾省 0 0 0.3 9,000
东亚 合计 119.8 1,325,015 345.566 3,498,153
越南 60 530,087 140 1,610,087
印度尼西亚 10 90,000 20 225,000
东南亚 合计 70 620,087 160 1,835,087
印度 0 0 1 34,000
南亚 合计 0 0 1 34,000
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 189.8 1,945,102 506.566 5,367,240
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0 0 35 425,000
东欧 合计 0 0 35 425,000
德国 0 0 20 271,000
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 0 0 20.1 271,298
英国 0.006 52 0.006 59
荷兰 44 459,200 90 1,067,040
法国 0 0 0 3
西欧 合计 44.006 459,252 90.006 1,067,102
意大利 160 1,480,000 368 4,100,000
南欧 合计 160 1,480,000 368 4,100,000
欧洲 合计 204.006 1,939,252 513.106 5,863,400
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 18 162,000 18 162,000
美国 394.005 4,091,545 1,627.36 18,011,104
北美 合计 412.005 4,253,545 1,645.36 18,173,104
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 412.005 4,253,545 1,645.36 18,173,104
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 160 1,480,000 368 4,100,000
荷兰 44 459,200 90 1,067,040
英国 0.006 52 0.006 59
欧盟15国 合计 204.006 1,939,252 478.006 5,438,102
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 160 1,480,000 368 4,100,000
荷兰 44 459,200 90 1,067,040
英国 0.006 52 0.006 59
欧盟25国 合计 204.006 1,939,252 478.006 5,438,102
法国 0 0 0 3
德国 0 0 20 271,000
意大利 160 1,480,000 368 4,100,000
荷兰 44 459,200 90 1,067,040
英国 0.006 52 0.006 59
欧盟27国 合计 204.006 1,939,252 478.006 5,438,102
俄罗斯联邦 0 0 35 425,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 0 0 35.1 425,298
俄罗斯联邦 0 0 35 425,000
独联体 合计 0 0 35 425,000
合计 805.811 8,137,899 2,665.03 29,403,744
于上月比增长率 -4.65% -5.53% 43.34% 38.27%
氧化钕 韩国 0 0 1 77,000
日本 3.2 227,604 14.13 1,053,960
台湾省 0 0 0.545 64,293
东亚 合计 3.2 227,604 15.675 1,195,253
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 3.2 227,604 15.675 1,195,253
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
东欧 合计 0 0 0.5 37,500
中欧 合计 0 0 0 0
英国 0.006 375 0.007 448
荷兰 0 0 10 730,200
法国 7 525,840 20 1,507,343
西欧 合计 7.006 526,215 30.007 2,237,991
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 7.006 526,215 30.907 2,313,491
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 0.542 44,992 9.821 771,146
墨西哥 0.9 71,273 1.9 150,465
北美 合计 1.442 116,265 12.721 1,004,111
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 1.442 116,265 12.721 1,004,111
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 7 525,840 20 1,507,343
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.006 375 0.007 448
欧盟15国 合计 7.006 526,215 30.407 2,275,991
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 7 525,840 20 1,507,343
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.006 375 0.007 448
欧盟25国 合计 7.006 526,215 30.407 2,275,991
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 7 525,840 20 1,507,343
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0.006 375 0.007 448
欧盟27国 合计 7.006 526,215 30.407 2,275,991
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0.5 37,500
俄罗斯联邦 0 0 0.5 37,500
独联体 合计 0 0 0.5 37,500
合计 11.648 870,084 59.303 4,512,855
于上月比增长率 -64.03% -64.61% 24.44% 23.89%
氧化铕 韩国 0.06 78,900 0.07 106,100
日本 0.025 35,746 0.027 38,950
东亚 合计 0.085 114,646 0.097 145,050
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.085 114,646 0.097 145,050
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
德国 0.145 203,000 0.3 397,500
中欧 合计 0.145 203,000 0.3 397,500
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.145 203,000 0.3 397,500
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.1 125,222 0.655 1,201,884
北美 合计 0.1 125,222 0.655 1,201,884
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.1 125,222 0.655 1,201,884
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.145 203,000 0.3 397,500
欧盟15国 合计 0.145 203,000 0.3 397,500
德国 0.145 203,000 0.3 397,500
欧盟25国 合计 0.145 203,000 0.3 397,500
德国 0.145 203,000 0.3 397,500
欧盟27国 合计 0.145 203,000 0.3 397,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.33 442,868 1.052 1,744,434
于上月比增长率 3200.00% 3076.05% 45.71% 34.03%
氧化镝 韩国 0.06 62,700 0.72 642,265
日本 0 0 0.01 7,714
台湾省 0.05 38,760 0.15 133,760
东亚 合计 0.11 101,460 0.88 783,739
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.11 101,460 0.88 783,739
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
英国 0.003 1,538 0.003 1,538
荷兰 0.025 20,152 0.05 42,470
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.028 21,690 0.078 69,358
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.028 21,690 0.082 76,135
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.05 42,470
英国 0.003 1,538 0.003 1,538
欧盟15国 合计 0.028 21,690 0.082 76,135
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.05 42,470
英国 0.003 1,538 0.003 1,538
欧盟25国 合计 0.028 21,690 0.082 76,135
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 20,152 0.05 42,470
英国 0.003 1,538 0.003 1,538
欧盟27国 合计 0.028 21,690 0.082 76,135
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.138 123,150 0.962 859,874
于上月比增长率 2.22% -9.04% 16.75% 16.72%
氧化铽 日本 0.005 5,900 1.805 1,756,350
东亚 合计 0.005 5,900 1.805 1,756,350
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.005 5,900 1.805 1,756,350
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0 0
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1 952,367
北美 合计 0 0 1 952,367
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1 952,367
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
欧盟15国 合计 0 0 0 0
欧盟25国 合计 0 0 0 0
欧盟27国 合计 0 0 0 0
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.005 5,900 2.805 2,708,717
于上月比增长率 -99.44% -99.32% 0.18% 0.22%
稀土永磁体 韩国 191.659 14,650,902 553.636 46,888,825
日本 32.867 2,775,948 106.85 10,123,738
香港 187.202 16,824,798 685.387 65,674,536
台湾省 51.219 3,975,281 155.275 12,043,643
澳门 0.004 5,610 0.008 12,895
东亚 合计 462.951 38,232,539 1,501.16 134,743,637
菲律宾 14.74 2,096,211 52.354 6,939,306
越南 44.916 3,985,003 119.439 11,031,723
柬埔寨 0.777 28,658 1.193 44,987
泰国 80.53 6,273,389 322.49 25,857,798
马来西亚 39.787 3,910,613 129.66 15,382,825
新加坡 20.146 1,768,863 53.318 5,258,751
印度尼西亚 22.15 1,464,164 63.474 3,962,826
东南亚 合计 223.046 19,526,901 741.928 68,478,216
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
印度 22.767 1,000,389 133.188 5,344,747
巴基斯坦 0.15 5,676 0.202 7,134
斯里兰卡 0 0 0.088 5,640
南亚 合计 22.917 1,006,065 134.106 5,377,856
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 4.281 119,314 12.13 354,308
黎巴嫩 0.002 10 0.076 660
以色列 3.74 169,609 12.501 644,750
沙特阿拉伯 0.583 7,477 0.583 7,477
巴林 0.084 3,932 0.084 3,932
卡塔尔 0.037 1,845 0.037 1,845
科威特 0 0 0.127 1,500
阿拉伯联合酋长国 0.637 44,011 2.892 134,785
也门共和国 0 0 0.019 1,248
土耳其 31.402 908,208 85.085 3,600,498
西亚 合计 40.766 1,254,406 113.534 4,751,003
亚洲 合计 749.68 60,019,911 2,490.72 213,350,712
芬兰 9.804 484,637 21.129 1,493,969
瑞典 3.425 235,341 15.175 898,000
挪威 0.035 1,777 4.337 285,945
丹麦 37.074 2,475,248 232.51 20,203,904
北欧 合计 50.338 3,197,003 273.151 22,881,818
爱沙尼亚 0.039 4,048 5.152 436,736
拉脱维亚 0.135 9,906 2.161 84,941
立陶宛 0.411 11,338 0.693 18,678
白俄罗斯 0.178 15,444 0.43 36,890
俄罗斯联邦 24.589 829,372 81.614 3,687,899
乌克兰 2.776 93,977 19.686 902,771
