各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年3月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-11-29 16:47 来源: 我的有色网

2013年3月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称  洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 1.05 21,973 2.05 50,925
日本 298.901 4,723,184 392.101 6,294,323
台湾省 0.02 80 0.12 2,778
东亚 合计 299.971 4,745,237 394.271 6,348,026
越南 5 50,000 5 50,000
泰国 0.3 9,300 0.95 30,100
东南亚 合计 5.3 59,300 5.95 80,100
印度 0.1 1,100 0.1 1,100
南亚 合计 0.1 1,100 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 305.371 4,805,637 400.321 6,429,226
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
东欧 合计 4 42,000 4 42,000
匈牙利 0.025 338 0.025 338
奥地利 0.001 6 0.001 6
中欧 合计 0.026 344 0.026 344
英国 37 632,700 37 632,700
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
法国 0.01 40 0.03 260
西欧 合计 48.51 789,990 49.555 822,498
意大利 10.15 124,800 180.15 3,270,490
西班牙 2 28,000 2 28,000
南欧 合计 12.15 152,800 182.15 3,298,490
欧洲 合计 64.686 985,134 235.731 4,163,332
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0.5 5,750 0.5 5,750
南非 合计 0.5 5,750 0.5 5,750
非洲 合计 0.5 5,750 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 18.08 216,186 39.181 474,695
北美 合计 18.08 216,186 39.181 474,695
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 18.08 216,186 39.181 474,695
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 180.15 3,270,490
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 37 632,700 37 632,700
欧盟15国 合计 60.661 942,796 231.706 4,120,994
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 180.15 3,270,490
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 37 632,700 37 632,700
匈牙利 0.025 338 0.025 338
欧盟25国 合计 60.686 943,134 231.731 4,121,332
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 180.15 3,270,490
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 37 632,700 37 632,700
匈牙利 0.025 338 0.025 338
欧盟27国 合计 60.686 943,134 231.731 4,121,332
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
欧洲其它国家 合计 4 42,000 4 42,000
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
独联体 合计 4 42,000 4 42,000
合计 388.637 6,012,707 675.733 11,073,003
于上月比增长率 620.35% 666.32% 135.37% 256.75%
氧化铈 韩国 1.05 21,973 2.05 50,925
日本 33.501 336,774 53.501 596,374
台湾省 0.02 80 0.12 2,778
东亚 合计 34.571 358,827 55.671 650,077
越南 5 50,000 5 50,000
泰国 0.3 9,300 0.95 30,100
东南亚 合计 5.3 59,300 5.95 80,100
印度 0.1 1,100 0.1 1,100
南亚 合计 0.1 1,100 0.1 1,100
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 39.971 419,227 61.721 731,277
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
东欧 合计 4 42,000 4 42,000
奥地利 0.001 6 0.001 6
中欧 合计 0.001 6 0.001 6
英国 1 56,700 1 56,700
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
法国 0.01 40 0.03 260
西欧 合计 12.51 213,990 13.555 246,498
意大利 10.15 124,800 10.15 124,800
西班牙 2 28,000 2 28,000
南欧 合计 12.15 152,800 12.15 152,800
欧洲 合计 28.661 408,796 29.706 441,304
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0.5 5,750 0.5 5,750
南非 合计 0.5 5,750 0.5 5,750
非洲 合计 0.5 5,750 0.5 5,750
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.08 186 21.181 258,695
北美 合计 0.08 186 21.181 258,695
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.08 186 21.181 258,695
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 10.15 124,800
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 1 56,700 1 56,700
欧盟15国 合计 24.661 366,796 25.706 399,304
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 10.15 124,800
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 1 56,700 1 56,700
欧盟25国 合计 24.661 366,796 25.706 399,304
奥地利 0.001 6 0.001 6
法国 0.01 40 0.03 260
意大利 10.15 124,800 10.15 124,800
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
英国 1 56,700 1 56,700
欧盟27国 合计 24.661 366,796 25.706 399,304
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
欧洲其它国家 合计 4 42,000 4 42,000
俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
独联体 合计 4 42,000 4 42,000
合计 69.212 833,959 113.108 1,437,026
于上月比增长率 111.33% 104.21% 157.67% 138.29%
氢氧化铈 日本 0.5 6,750 0.5 6,750
东亚 合计 0.5 6,750 0.5 6,750
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.5 6,750 0.5 6,750
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
匈牙利 0.025 338 0.025 338
中欧 合计 0.025 338 0.025 338
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
南欧 合计 0 0 20 240,000
欧洲 合计 0.025 338 20.025 240,338
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
欧盟15国 合计 0 0 20 240,000
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0.025 338 0.025 338
欧盟25国 合计 0.025 338 20.025 240,338
意大利 0 0 20 240,000
匈牙利 0.025 338 0.025 338
欧盟27国 合计 0.025 338 20.025 240,338
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.525 7,088 20.525 247,088
于上月比增长率 - - 2.63% 2.95%
碳酸铈 日本 264.9 4,379,660 338.1 5,691,199
东亚 合计 264.9 4,379,660 338.1 5,691,199
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 264.9 4,379,660 338.1 5,691,199
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 36 576,000 36 576,000
西欧 合计 36 576,000 36 576,000
意大利 0 0 150 2,905,690
南欧 合计 0 0 150 2,905,690
欧洲 合计 36 576,000 186 3,481,690
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 18 216,000 18 216,000
北美 合计 18 216,000 18 216,000
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 18 216,000 18 216,000
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 150 2,905,690
英国 36 576,000 36 576,000
欧盟15国 合计 36 576,000 186 3,481,690
意大利 0 0 150 2,905,690
英国 36 576,000 36 576,000
欧盟25国 合计 36 576,000 186 3,481,690
意大利 0 0 150 2,905,690
英国 36 576,000 36 576,000
欧盟27国 合计 36 576,000 186 3,481,690
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 318.9 5,171,660 542.1 9,388,889
于上月比增长率 1404.25% 1274.58% 142.88% 315.29%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 0.261 78,003 3.871 758,198
日本 80.518 3,263,158 126.572 5,397,289
香港 90 807,035 180 1,611,315
台湾省 2.08 194,124 2.975 314,917
东亚 合计 172.859 4,342,320 313.418 8,081,719
越南 0 0 80 1,080,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
东南亚 合计 0 0 90 1,215,000
印度 1 34,000 1 34,000
南亚 合计 1 34,000 1 34,000
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 173.859 4,376,320 404.418 9,330,719
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 16 204,000 36 479,000
东欧 合计 16 204,000 36 479,000
德国 20.055 280,000 20.255 469,484
奥地利 1.75 56,701 1.774 64,138
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 21.805 336,701 22.129 533,920
英国 0 7 0.006 278
荷兰 0.025 22,318 56.025 1,360,358
卢森堡 0.005 404 0.005 404
法国 18 1,146,509 24.045 1,371,316
西欧 合计 18.03 1,169,238 80.081 2,732,356
意大利 60 680,000 228 3,520,000
南欧 合计 60 680,000 228 3,520,000
欧洲 合计 115.835 2,389,939 366.61 7,303,276
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 647.118 7,184,411 1,256.87 17,279,578
墨西哥 1 79,192 1 79,192
北美 合计 648.118 7,263,603 1,258.87 17,441,270
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 648.118 7,263,603 1,258.87 17,441,270
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 1.75 56,701 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 18 1,146,509 24.045 1,371,316
德国 20.055 280,000 20.255 469,484
意大利 60 680,000 228 3,520,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
荷兰 0.025 22,318 56.025 1,360,358
英国 0 7 0.006 278
欧盟15国 合计 99.835 2,185,939 330.51 6,823,978
奥地利 1.75 56,701 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 18 1,146,509 24.045 1,371,316
德国 20.055 280,000 20.255 469,484
意大利 60 680,000 228 3,520,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
荷兰 0.025 22,318 56.025 1,360,358
英国 0 7 0.006 278
欧盟25国 合计 99.835 2,185,939 330.51 6,823,978
奥地利 1.75 56,701 1.774 64,138
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 18 1,146,509 24.045 1,371,316
德国 20.055 280,000 20.255 469,484
意大利 60 680,000 228 3,520,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
荷兰 0.025 22,318 56.025 1,360,358
英国 0 7 0.006 278
欧盟27国 合计 99.835 2,185,939 330.51 6,823,978
俄罗斯联邦 16 204,000 36 479,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 16 204,000 36.1 479,298
俄罗斯联邦 16 204,000 36 479,000
独联体 合计 16 204,000 36 479,000
合计 937.812 14,029,862 2,029.90 34,075,265
于上月比增长率 37.18% 32.28% 85.87% 71.22%
氧化钇 韩国 0.201 12,433 2.201 74,433
日本 44.112 1,352,139 68.364 2,256,742
台湾省 2.03 146,624 2.03 146,624
东亚 合计 46.343 1,511,196 72.595 2,477,799
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 46.343 1,511,196 72.595 2,477,799
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 0.5 16,500 0.5 16,500
东欧 合计 0.5 16,500 0.5 16,500
德国 0.05 2,000 0.1 3,984
奥地利 1.75 56,701 1.77 57,361
中欧 合计 1.8 58,701 1.87 61,345
英国 0 0 0.005 198
卢森堡 0.005 404 0.005 404
法国 5 165,003 11.02 364,460
西欧 合计 5.005 165,407 11.03 365,062
意大利 0 0 20 900,000
南欧 合计 0 0 20 900,000
欧洲 合计 7.305 240,608 33.4 1,342,907
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 5.63 190,870 12.69 604,836
北美 合计 5.63 190,870 12.69 604,836
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 5.63 190,870 12.69 604,836
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 1.75 56,701 1.77 57,361
法国 5 165,003 11.02 364,460
德国 0.05 2,000 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
英国 0 0 0.005 198
欧盟15国 合计 6.805 224,108 32.9 1,326,407
奥地利 1.75 56,701 1.77 57,361
法国 5 165,003 11.02 364,460
德国 0.05 2,000 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
英国 0 0 0.005 198
欧盟25国 合计 6.805 224,108 32.9 1,326,407
奥地利 1.75 56,701 1.77 57,361
法国 5 165,003 11.02 364,460
德国 0.05 2,000 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
卢森堡 0.005 404 0.005 404
英国 0 0 0.005 198
欧盟27国 合计 6.805 224,108 32.9 1,326,407
俄罗斯联邦 0.5 16,500 0.5 16,500
欧洲其它国家 合计 0.5 16,500 0.5 16,500
俄罗斯联邦 0.5 16,500 0.5 16,500
独联体 合计 0.5 16,500 0.5 16,500
合计 59.278 1,942,674 118.685 4,425,542
于上月比增长率 190.94% 174.51% 99.78% 78.24%
氧化镧 日本 25.806 318,227 45.466 552,823
香港 90 807,035 180 1,611,315
台湾省 0 0 0.3 9,000
东亚 合计 115.806 1,125,262 225.766 2,173,138
越南 0 0 80 1,080,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
东南亚 合计 0 0 90 1,215,000
印度 1 34,000 1 34,000
南亚 合计 1 34,000 1 34,000
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 116.806 1,159,262 316.766 3,422,138
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 15 150,000 35 425,000
东欧 合计 15 150,000 35 425,000
德国 20 271,000 20 271,000
瑞士 0 0 0.1 298
中欧 合计 20 271,000 20.1 271,298
英国 0 7 0 7
荷兰 0 0 46 607,840
法国 0 3 0 3
西欧 合计 0 10 46 607,850
意大利 60 680,000 208 2,620,000
南欧 合计 60 680,000 208 2,620,000
欧洲 合计 95 1,101,010 309.1 3,924,148
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 633.3 6,353,811 1,233.35 13,919,559
北美 合计 633.3 6,353,811 1,233.35 13,919,559
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 633.3 6,353,811 1,233.35 13,919,559
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 3 0 3
德国 20 271,000 20 271,000
意大利 60 680,000 208 2,620,000
荷兰 0 0 46 607,840
英国 0 7 0 7
欧盟15国 合计 80 951,010 274 3,498,850
法国 0 3 0 3
德国 20 271,000 20 271,000
意大利 60 680,000 208 2,620,000
荷兰 0 0 46 607,840
英国 0 7 0 7
欧盟25国 合计 80 951,010 274 3,498,850
法国 0 3 0 3
德国 20 271,000 20 271,000
意大利 60 680,000 208 2,620,000
荷兰 0 0 46 607,840
英国 0 7 0 7
欧盟27国 合计 80 951,010 274 3,498,850
俄罗斯联邦 15 150,000 35 425,000
瑞士 0 0 0.1 298
欧洲其它国家 合计 15 150,000 35.1 425,298
俄罗斯联邦 15 150,000 35 425,000
独联体 合计 15 150,000 35 425,000
合计 845.106 8,614,083 1,859.22 21,265,845
于上月比增长率 30.27% 13.52% 83.34% 70.02%
氧化钕 韩国 0 0 1 77,000
日本 9.7 727,342 10.93 826,356
台湾省 0 0 0.545 64,293
东亚 合计 9.7 727,342 12.475 967,649
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 9.7 727,342 12.475 967,649
芬兰 0 0 0.4 38,000
北欧 合计 0 0 0.4 38,000
俄罗斯联邦 0.5 37,500 0.5 37,500
东欧 合计 0.5 37,500 0.5 37,500
中欧 合计 0 0 0 0
英国 0 0 0.001 73
荷兰 0 0 10 730,200
法国 13 981,503 13 981,503
西欧 合计 13 981,503 23.001 1,711,776
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 13.5 1,019,003 23.901 1,787,276
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 8.183 632,786 9.279 726,154
墨西哥 1 79,192 1 79,192
北美 合计 9.183 711,978 11.279 887,846
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 9.183 711,978 11.279 887,846
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 13 981,503 13 981,503
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟15国 合计 13 981,503 23.401 1,749,776
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 13 981,503 13 981,503
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟25国 合计 13 981,503 23.401 1,749,776
芬兰 0 0 0.4 38,000
法国 13 981,503 13 981,503
荷兰 0 0 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟27国 合计 13 981,503 23.401 1,749,776
俄罗斯联邦 0.5 37,500 0.5 37,500
欧洲其它国家 合计 0.5 37,500 0.5 37,500
俄罗斯联邦 0.5 37,500 0.5 37,500
独联体 合计 0.5 37,500 0.5 37,500
合计 32.383 2,458,323 47.655 3,642,771
于上月比增长率 148.26% 146.70% 212.04% 207.55%
氧化铕 韩国 0 0 0.01 27,200
日本 0 0 0.002 3,204
东亚 合计 0 0 0.012 30,404
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0.012 30,404
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
德国 0.005 7,000 0.155 194,500
中欧 合计 0.005 7,000 0.155 194,500
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.005 7,000 0.155 194,500
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0.005 6,944 0.555 1,076,662
北美 合计 0.005 6,944 0.555 1,076,662
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.005 6,944 0.555 1,076,662
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0.005 7,000 0.155 194,500
欧盟15国 合计 0.005 7,000 0.155 194,500
德国 0.005 7,000 0.155 194,500
欧盟25国 合计 0.005 7,000 0.155 194,500
德国 0.005 7,000 0.155 194,500
欧盟27国 合计 0.005 7,000 0.155 194,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.01 13,944 0.722 1,301,566
于上月比增长率 - - 1.41% 1.08%
氧化镝 韩国 0.06 65,570 0.66 579,565
日本 0 0 0.01 7,714
台湾省 0.05 47,500 0.1 95,000
东亚 合计 0.11 113,070 0.77 682,279
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.11 113,070 0.77 682,279
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
荷兰 0.025 22,318 0.025 22,318
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0.025 22,318 0.05 47,668
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0.025 22,318 0.054 54,445
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 22,318 0.025 22,318
欧盟15国 合计 0.025 22,318 0.054 54,445
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 22,318 0.025 22,318
欧盟25国 合计 0.025 22,318 0.054 54,445
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 22,318 0.025 22,318
欧盟27国 合计 0.025 22,318 0.054 54,445
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.135 135,388 0.824 736,724
于上月比增长率 -75.46% -68.40% 19.59% 22.52%
氧化铽 日本 0.9 865,450 1.8 1,750,450
东亚 合计 0.9 865,450 1.8 1,750,450
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.9 865,450 1.8 1,750,450
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0 0
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1 952,367
北美 合计 0 0 1 952,367
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1 952,367
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
欧盟15国 合计 0 0 0 0
欧盟25国 合计 0 0 0 0
欧盟27国 合计 0 0 0 0
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.9 865,450 2.8 2,702,817
于上月比增长率 0.00% -2.21% 47.37% 47.10%
稀土永磁体 韩国 139.173 11,940,312 361.977 32,237,923
日本 27.978 2,816,301 73.983 7,347,790
香港 196.632 17,795,856 498.185 48,849,738
台湾省 45.656 3,509,883 104.056 8,068,362
澳门 0.004 6,725 0.004 6,725
东亚 合计 409.443 36,069,077 1,038.21 96,510,538
菲律宾 12.232 1,808,120 37.614 4,843,095
越南 23.126 2,060,030 74.523 7,046,720
柬埔寨 0.408 15,883 0.416 16,329
泰国 86.82 6,996,306 241.96 19,584,409
马来西亚 35.371 4,211,728 89.873 11,472,212
新加坡 9.792 920,016 33.172 3,489,888
印度尼西亚 14.094 816,399 41.324 2,498,662
东南亚 合计 181.843 16,828,482 518.882 48,951,315
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
印度 37.384 811,673 110.421 4,344,358
巴基斯坦 0 0 0.052 1,458
斯里兰卡 0.088 5,609 0.088 5,640
南亚 合计 37.472 817,282 111.189 4,371,791
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 0.93 25,795 7.849 234,994
黎巴嫩 0.074 650 0.074 650
以色列 2.35 116,089 8.761 475,141
科威特 0 0 0.127 1,500
阿拉伯联合酋长国 0.297 14,362 2.255 90,774
也门共和国 0 0 0.019 1,248
土耳其 21.191 901,085 53.683 2,692,290
西亚 合计 24.842 1,057,981 72.768 3,496,597
亚洲 合计 653.6 54,772,822 1,741.04 153,330,241
芬兰 3.538 298,996 11.325 1,009,332
瑞典 2.35 128,185 11.75 662,659
挪威 1.742 133,060 4.302 284,168
丹麦 65.193 4,406,147 195.436 17,728,656
北欧 合计 72.823 4,966,388 222.813 19,684,815
爱沙尼亚 4.656 380,064 5.113 432,688
拉脱维亚 1.596 28,378 2.026 75,035
立陶宛 0 0 0.282 7,340
白俄罗斯 0.086 5,940 0.252 21,446
俄罗斯联邦 21.886 1,051,266 57.025 2,858,527
乌克兰 2.266 105,597 16.91 808,794
摩尔多瓦 0 0 0.004 465
东欧 合计 30.49 1,571,245 81.612 4,204,295
波兰 13.778 659,638 49.311 2,218,335
捷克 5.889 654,857 19.688 1,926,510
斯洛伐克 18.618 865,737 28.252 1,623,520
匈牙利 5.344 342,302 22.149 1,458,178
德国 131.313 12,604,270 397.259 39,352,699
奥地利 1.851 305,051 20.277 3,172,575
瑞士 64.158 5,499,820 114.399 12,196,967
中欧 合计 240.951 20,931,675 651.335 61,948,784
英国 29.784 1,450,829 92.651 4,210,640
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
荷兰 36.386 2,905,445 138.207 11,139,011
比利时 16.332 743,180 54.299 2,616,397
法国 39.902 2,693,260 115.312 8,540,033
西欧 合计 122.404 7,792,714 400.778 26,536,222
罗马尼亚 0.136 30,959 0.311 42,479
保加利亚 0.067 2,915 0.658 51,812
塞尔维亚 0.065 4,625 0.246 18,420
希腊 0.046 1,563 0.206 15,429
斯洛文尼亚 5.35 467,405 13.646 1,390,380
克罗地亚 0.388 27,550 1.256 65,724
意大利 68.6 4,249,515 220.937 12,573,317
西班牙 8.976 696,033 47.048 3,306,402
葡萄牙 0.101 18,575 0.198 44,455
南欧 合计 83.729 5,499,140 284.506 17,508,418
欧洲 合计 550.397 40,761,162 1,641.04 129,882,534
摩洛哥 0.187 12,134 0.199 12,597
北非 合计 0.187 12,134 0.199 12,597
肯尼亚 0.043 2,493 0.043 2,493
东非 合计 0.043 2,493 0.043 2,493
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 2.112 26,491 3.406 96,566
留尼汪 0 0 0.189 730
