各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年2月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细

2013-11-29 16:40 来源: 我的有色网

2013年2月中国稀土及永磁体按洲别出口数据明细
商品名称  洲别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 韩国 1 28,952 1 28,952
日本 11.2 116,036 93.2 872,739
台湾省 0.1 2,698 0.1 2,698
东亚 合计 12.3 147,686 94.3 904,389
泰国 0.65 20,800 0.65 20,800
东南亚 合计 0.65 20,800 0.65 20,800
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 12.95 168,486 94.95 925,189
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
荷兰 0 0 1.025 32,288
法国 0 0 0.02 220
西欧 合计 0 0 1.045 32,508
意大利 20 360,000 170 1,887,690
南欧 合计 20 360,000 170 1,887,690
欧洲 合计 20 360,000 171.045 1,920,198
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 21.001 256,136 21.101 258,509
北美 合计 21.001 256,136 21.101 258,509
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 21.001 256,136 21.101 258,509
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0.02 220
意大利 20 360,000 170 1,887,690
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟15国 合计 20 360,000 171.045 1,920,198
法国 0 0 0.02 220
意大利 20 360,000 170 1,887,690
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟25国 合计 20 360,000 171.045 1,920,198
法国 0 0 0.02 220
意大利 20 360,000 170 1,887,690
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟27国 合计 20 360,000 171.045 1,920,198
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 53.951 784,622 287.096 3,103,896
于上月比增长率 -76.86% -66.17% 23.14% 33.83%
氧化铈 韩国 1 28,952 1 28,952
日本 10 99,800 20 259,600
台湾省 0.1 2,698 0.1 2,698
东亚 合计 11.1 131,450 21.1 291,250
泰国 0.65 20,800 0.65 20,800
东南亚 合计 0.65 20,800 0.65 20,800
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 11.75 152,250 21.75 312,050
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
荷兰 0 0 1.025 32,288
法国 0 0 0.02 220
西欧 合计 0 0 1.045 32,508
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 1.045 32,508
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 21.001 256,136 21.101 258,509
北美 合计 21.001 256,136 21.101 258,509
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 21.001 256,136 21.101 258,509
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
法国 0 0 0.02 220
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟15国 合计 0 0 1.045 32,508
法国 0 0 0.02 220
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟25国 合计 0 0 1.045 32,508
法国 0 0 0.02 220
荷兰 0 0 1.025 32,288
欧盟27国 合计 0 0 1.045 32,508
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 32.751 408,386 43.896 603,067
于上月比增长率 193.86% 109.77% 293.86% 209.77%
氢氧化铈 东亚 合计 0 0 0 0
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0 0
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
南欧 合计 0 0 20 240,000
欧洲 合计 0 0 20 240,000
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
意大利 0 0 20 240,000
欧盟15国 合计 0 0 20 240,000
意大利 0 0 20 240,000
欧盟25国 合计 0 0 20 240,000
意大利 0 0 20 240,000
欧盟27国 合计 0 0 20 240,000
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0 0 20 240,000
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
碳酸铈 日本 1.2 16,236 73.2 613,139
东亚 合计 1.2 16,236 73.2 613,139
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 1.2 16,236 73.2 613,139
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
意大利 20 360,000 150 1,647,690
南欧 合计 20 360,000 150 1,647,690
欧洲 合计 20 360,000 150 1,647,690
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
意大利 20 360,000 150 1,647,690
欧盟15国 合计 20 360,000 150 1,647,690
意大利 20 360,000 150 1,647,690
欧盟25国 合计 20 360,000 150 1,647,690
意大利 20 360,000 150 1,647,690
欧盟27国 合计 20 360,000 150 1,647,690
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 21.2 376,236 223.2 2,260,829
于上月比增长率 -89.51% -80.04% 10.50% 19.96%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 韩国 3.5 519,980 3.61 680,195
日本 30.99 1,511,806 46.054 2,134,131
香港 90 804,280 90 804,280
台湾省 0.89 120,293 0.895 120,793
东亚 合计 125.38 2,956,359 140.559 3,739,399
越南 0 0 80 1,080,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
东南亚 合计 0 0 90 1,215,000
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 125.38 2,956,359 230.559 4,954,399
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
北欧 合计 0.4 38,000 0.4 38,000
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
东欧 合计 10 120,000 20 275,000
德国 0.05 1,984 0.2 189,484
奥地利 0.02 660 0.024 7,437
瑞士 0.1 298 0.1 298
中欧 合计 0.17 2,942 0.324 197,219
英国 0.005 198 0.006 271
荷兰 56 1,338,040 56 1,338,040
法国 6 198,000 6.045 224,807
西欧 合计 62.005 1,536,238 62.051 1,563,118
意大利 100 1,320,000 168 2,840,000
南欧 合计 100 1,320,000 168 2,840,000
欧洲 合计 172.575 3,017,180 250.775 4,913,337
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 385.664 4,632,462 609.756 9,951,167
北美 合计 385.664 4,632,462 610.756 10,033,667
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 385.664 4,632,462 610.756 10,033,667
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.02 660 0.024 7,437
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
法国 6 198,000 6.045 224,807
德国 0.05 1,984 0.2 189,484
意大利 100 1,320,000 168 2,840,000
荷兰 56 1,338,040 56 1,338,040
英国 0.005 198 0.006 271
欧盟15国 合计 162.475 2,896,882 230.675 4,638,039
奥地利 0.02 660 0.024 7,437
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
法国 6 198,000 6.045 224,807
德国 0.05 1,984 0.2 189,484
意大利 100 1,320,000 168 2,840,000
荷兰 56 1,338,040 56 1,338,040
英国 0.005 198 0.006 271
欧盟25国 合计 162.475 2,896,882 230.675 4,638,039
奥地利 0.02 660 0.024 7,437
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
法国 6 198,000 6.045 224,807
德国 0.05 1,984 0.2 189,484
意大利 100 1,320,000 168 2,840,000
荷兰 56 1,338,040 56 1,338,040
英国 0.005 198 0.006 271
欧盟27国 合计 162.475 2,896,882 230.675 4,638,039
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
瑞士 0.1 298 0.1 298
欧洲其它国家 合计 10.1 120,298 20.1 275,298
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
独联体 合计 10 120,000 20 275,000
合计 683.619 10,606,001 1,092.09 19,901,403
于上月比增长率 67.36% 14.64% 167.36% 115.11%
氧化钇 韩国 2 62,000 2 62,000
日本 10.24 362,070 24.252 904,603
东亚 合计 12.24 424,070 26.252 966,603
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 12.24 424,070 26.252 966,603
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
德国 0.05 1,984 0.05 1,984
奥地利 0.02 660 0.02 660
中欧 合计 0.07 2,644 0.07 2,644
英国 0.005 198 0.005 198
法国 6 198,000 6.02 199,457
西欧 合计 6.005 198,198 6.025 199,655
意大利 0 0 20 900,000
南欧 合计 0 0 20 900,000
欧洲 合计 6.075 200,842 26.095 1,102,299
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 2.06 82,770 7.06 413,966
北美 合计 2.06 82,770 7.06 413,966
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 2.06 82,770 7.06 413,966
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0.02 660 0.02 660
法国 6 198,000 6.02 199,457
德国 0.05 1,984 0.05 1,984
意大利 0 0 20 900,000
英国 0.005 198 0.005 198
欧盟15国 合计 6.075 200,842 26.095 1,102,299
奥地利 0.02 660 0.02 660
法国 6 198,000 6.02 199,457
德国 0.05 1,984 0.05 1,984
意大利 0 0 20 900,000
英国 0.005 198 0.005 198
欧盟25国 合计 6.075 200,842 26.095 1,102,299
奥地利 0.02 660 0.02 660
法国 6 198,000 6.02 199,457
德国 0.05 1,984 0.05 1,984
意大利 0 0 20 900,000
英国 0.005 198 0.005 198
欧盟27国 合计 6.075 200,842 26.095 1,102,299
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 20.375 707,682 59.407 2,482,868
于上月比增长率 -47.80% -60.14% 52.20% 39.87%
氧化镧 日本 19.3 222,566 19.66 234,596
香港 90 804,280 90 804,280
台湾省 0.3 9,000 0.3 9,000
东亚 合计 109.6 1,035,846 109.96 1,047,876
越南 0 0 80 1,080,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
东南亚 合计 0 0 90 1,215,000
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 109.6 1,035,846 199.96 2,262,876
北欧 合计 0 0 0 0
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
东欧 合计 10 120,000 20 275,000
瑞士 0.1 298 0.1 298
中欧 合计 0.1 298 0.1 298
荷兰 46 607,840 46 607,840
西欧 合计 46 607,840 46 607,840
意大利 100 1,320,000 148 1,940,000
南欧 合计 100 1,320,000 148 1,940,000
欧洲 合计 156.1 2,048,138 214.1 2,823,138
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 383.05 4,504,350 600.05 7,421,748
北美 合计 383.05 4,504,350 600.05 7,421,748
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 383.05 4,504,350 600.05 7,421,748
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
意大利 100 1,320,000 148 1,940,000
荷兰 46 607,840 46 607,840
欧盟15国 合计 146 1,927,840 194 2,547,840
意大利 100 1,320,000 148 1,940,000
荷兰 46 607,840 46 607,840
欧盟25国 合计 146 1,927,840 194 2,547,840
意大利 100 1,320,000 148 1,940,000
荷兰 46 607,840 46 607,840
欧盟27国 合计 146 1,927,840 194 2,547,840
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
瑞士 0.1 298 0.1 298
欧洲其它国家 合计 10.1 120,298 20.1 275,298
俄罗斯联邦 10 120,000 20 275,000
独联体 合计 10 120,000 20 275,000
合计 648.75 7,588,334 1,014.11 12,507,762
于上月比增长率 77.57% 55.64% 177.57% 156.54%
氧化钕 韩国 1 77,000 1 77,000
日本 0.55 42,170 1.23 99,014
台湾省 0.54 63,793 0.545 64,293
东亚 合计 2.09 182,963 2.775 240,307
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 2.09 182,963 2.775 240,307
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
北欧 合计 0.4 38,000 0.4 38,000
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
英国 0 0 0.001 73
荷兰 10 730,200 10 730,200
西欧 合计 10 730,200 10.001 730,273
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 10.4 768,200 10.401 768,273
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
加拿大 0 0 1 82,500
美国 0.554 45,342 1.096 93,368
北美 合计 0.554 45,342 2.096 175,868
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0.554 45,342 2.096 175,868
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
荷兰 10 730,200 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟15国 合计 10.4 768,200 10.401 768,273
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
荷兰 10 730,200 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟25国 合计 10.4 768,200 10.401 768,273
芬兰 0.4 38,000 0.4 38,000
荷兰 10 730,200 10 730,200
英国 0 0 0.001 73
欧盟27国 合计 10.4 768,200 10.401 768,273
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 13.044 996,505 15.272 1,184,448
于上月比增长率 485.46% 430.22% 585.46% 530.22%
氧化铕 韩国 0 0 0.01 27,200
日本 0 0 0.002 3,204
东亚 合计 0 0 0.012 30,404
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0 0 0.012 30,404
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.15 187,500
中欧 合计 0 0 0.15 187,500
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0.15 187,500
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 0.55 1,069,718
北美 合计 0 0 0.55 1,069,718
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0.55 1,069,718
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
德国 0 0 0.15 187,500
欧盟15国 合计 0 0 0.15 187,500
德国 0 0 0.15 187,500
欧盟25国 合计 0 0 0.15 187,500
德国 0 0 0.15 187,500
欧盟27国 合计 0 0 0.15 187,500
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0 0 0.712 1,287,622
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
氧化镝 韩国 0.5 380,980 0.6 513,995
日本 0 0 0.01 7,714
台湾省 0.05 47,500 0.05 47,500
东亚 合计 0.55 428,480 0.66 569,209
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.55 428,480 0.66 569,209
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
中欧 合计 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
西欧 合计 0 0 0.025 25,350
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0.029 32,127
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
北美 合计 0 0 0 0
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 0 0
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
欧盟15国 合计 0 0 0.029 32,127
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
欧盟25国 合计 0 0 0.029 32,127
奥地利 0 0 0.004 6,777
法国 0 0 0.025 25,350
欧盟27国 合计 0 0 0.029 32,127
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.55 428,480 0.689 601,336
于上月比增长率 295.68% 147.88% 395.68% 247.88%
氧化铽 日本 0.9 885,000 0.9 885,000
东亚 合计 0.9 885,000 0.9 885,000
东南亚 合计 0 0 0 0
南亚 合计 0 0 0 0
中亚 合计 0 0 0 0
西亚 合计 0 0 0 0
亚洲 合计 0.9 885,000 0.9 885,000
北欧 合计 0 0 0 0
东欧 合计 0 0 0 0
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 0 0 0 0
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 合计 0 0 0 0
非洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
大洋洲 合计 0 0 0 0
美国 0 0 1 952,367
北美 合计 0 0 1 952,367
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 0 0 1 952,367
南美洲北部 合计 0 0 0 0
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 0 0
欧盟15国 合计 0 0 0 0
欧盟25国 合计 0 0 0 0
欧盟27国 合计 0 0 0 0
欧洲其它国家 合计 0 0 0 0
独联体 合计 0 0 0 0
合计 0.9 885,000 1.9 1,837,367
于上月比增长率 -10.00% -7.07% 90.00% 92.93%
稀土永磁体 韩国 86.366 8,299,406 222.804 20,297,611
日本 20.634 1,898,239 46.005 4,531,489
香港 103.434 10,450,644 301.553 31,053,882
台湾省 19.66 1,445,586 58.4 4,558,479
东亚 合计 230.094 22,093,875 628.762 60,441,461
菲律宾 12.148 1,438,977 25.382 3,034,975
越南 17.73 1,648,748 51.206 4,959,255
柬埔寨 0.008 446 0.008 446
泰国 67.803 5,722,909 155.14 12,588,103
马来西亚 24.195 3,324,435 54.502 7,260,484
新加坡 8.78 1,062,657 23.38 2,569,872
印度尼西亚 10.684 669,399 27.23 1,682,263
东南亚 合计 141.348 13,867,571 336.848 32,095,398
孟加拉国 0.628 20,335 0.628 20,335
印度 51.137 2,682,768 73.037 3,532,685
巴基斯坦 0.018 473 0.052 1,458
斯里兰卡 0 0 0 31
南亚 合计 51.783 2,703,576 73.717 3,554,509
中亚 合计 0 0 0 0
伊朗 6.779 202,895 6.919 209,199
以色列 0.97 66,579 6.411 359,052
科威特 0.127 1,500 0.127 1,500
阿拉伯联合酋长国 1.047 42,581 1.958 76,412
也门共和国 0 0 0.019 1,248
土耳其 8.243 670,939 32.492 1,791,205
西亚 合计 17.166 984,494 47.926 2,438,616
亚洲 合计 440.391 39,649,516 1,087.25 98,529,984
芬兰 2.224 227,246 7.787 710,336
瑞典 7.722 434,633 9.4 534,474
挪威 0.03 4,493 2.56 151,108
丹麦 68.792 6,959,805 130.243 13,322,509
北欧 合计 78.768 7,626,177 149.99 14,718,427
爱沙尼亚 0 0 0.457 52,624
拉脱维亚 0 0 0.43 46,657
立陶宛 0.148 6,000 0.282 7,340
白俄罗斯 0 0 0.166 15,506
俄罗斯联邦 14.796 796,336 35.139 1,807,261
乌克兰 4.956 151,437 14.644 703,197
摩尔多瓦 0 0 0.004 465
东欧 合计 19.9 953,773 51.122 2,633,050
波兰 23.142 979,095 35.533 1,558,697
捷克 5.721 674,533 13.799 1,271,653
斯洛伐克 3.102 199,692 9.634 757,783
匈牙利 6.489 456,070 16.805 1,115,876
德国 98.332 10,270,965 265.946 26,748,429
奥地利 4.059 789,380 18.426 3,097,592
瑞士 27.022 3,315,495 50.241 6,697,147
中欧 合计 167.867 16,685,230 410.384 41,247,177
英国 26.675 1,205,674 62.867 2,759,811
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
荷兰 44.059 3,042,530 101.821 8,233,566
比利时 12.732 608,605 37.967 1,873,217
法国 42.997 3,167,222 75.753 5,848,696
西欧 合计 126.463 8,024,031 278.717 18,745,431
罗马尼亚 0 0 0.175 11,520
保加利亚 0.282 27,563 0.591 48,897
塞尔维亚 0.141 8,195 0.181 13,795
希腊 0.038 990 0.16 13,866
斯洛文尼亚 3.642 363,002 8.296 922,975
克罗地亚 0.653 22,183 0.868 38,174
意大利 49.28 2,990,561 152.337 8,323,802
西班牙 25.698 1,714,946 38.072 2,610,369
葡萄牙 0.023 8,320 0.097 25,880
南欧 合计 79.757 5,135,760 200.777 12,009,278
欧洲 合计 472.755 38,424,971 1,090.99 89,353,363
摩洛哥 0.012 463 0.012 463
北非 合计 0.012 463 0.012 463
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 0.41 12,663 1.294 70,075
留尼汪 0 0 0.189 730
南非 合计 0.41 12,663 1.483 70,805
非洲 合计 0.422 13,126 1.495 71,268
澳大利亚 1.52 101,722 7.05 263,422
新西兰 0.001 1,730 0.083 6,118
大洋洲 合计 1.521 103,452 7.133 269,540
大洋洲 合计 1.521 103,452 7.133 269,540
加拿大 3.979 197,812 14.364 779,266
美国 94.567 7,096,851 225.558 16,678,120
墨西哥 12.646 1,336,402 32.541 3,367,426
北美 合计 111.192 8,631,065 272.463 20,824,812
洪都拉斯 0 0 1.097 56,400
哥斯达黎加 0.059 5,952 0.211 37,056
中美 合计 0.059 5,952 1.308 93,456
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 111.251 8,637,017 273.771 20,918,268
哥伦比亚 0.021 935 0.384 20,560
南美洲北部 合计 0.021 935 0.384 20,560
厄瓜多尔 0 0 0.12 3,731
秘鲁 0 0 0.018 2,010
南美洲中西部 合计 0 0 0.138 5,741
巴西 45.399 191,325 83.348 3,350,978
南美洲东部 合计 45.399 191,325 83.348 3,350,978
智利 0 0 0.278 12,330
阿根廷 0.267 34,227 0.352 40,940
南美洲南部 合计 0.267 34,227 0.63 53,270
南美洲 合计 45.687 226,487 84.5 3,430,549
奥地利 4.059 789,380 18.426 3,097,592
比利时 12.732 608,605 37.967 1,873,217
丹麦 68.792 6,959,805 130.243 13,322,509
芬兰 2.224 227,246 7.787 710,336
法国 42.997 3,167,222 75.753 5,848,696
德国 98.332 10,270,965 265.946 26,748,429
希腊 0.038 990 0.16 13,866
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
意大利 49.28 2,990,561 152.337 8,323,802
荷兰 44.059 3,042,530 101.821 8,233,566
葡萄牙 0.023 8,320 0.097 25,880
西班牙 25.698 1,714,946 38.072 2,610,369
瑞典 7.722 434,633 9.4 534,474
英国 26.675 1,205,674 62.867 2,759,811
欧盟15国 合计 382.631 31,420,877 901.185 74,132,688
奥地利 4.059 789,380 18.426 3,097,592
比利时 12.732 608,605 37.967 1,873,217
丹麦 68.792 6,959,805 130.243 13,322,509
芬兰 2.224 227,246 7.787 710,336
法国 42.997 3,167,222 75.753 5,848,696
德国 98.332 10,270,965 265.946 26,748,429
希腊 0.038 990 0.16 13,866
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
意大利 49.28 2,990,561 152.337 8,323,802
荷兰 44.059 3,042,530 101.821 8,233,566
葡萄牙 0.023 8,320 0.097 25,880
西班牙 25.698 1,714,946 38.072 2,610,369
瑞典 7.722 434,633 9.4 534,474
英国 26.675 1,205,674 62.867 2,759,811
爱沙尼亚 0 0 0.457 52,624
拉脱维亚 0 0 0.43 46,657
立陶宛 0.148 6,000 0.282 7,340
波兰 23.142 979,095 35.533 1,558,697
捷克 5.721 674,533 13.799 1,271,653
斯洛伐克 3.102 199,692 9.634 757,783
匈牙利 6.489 456,070 16.805 1,115,876
斯洛文尼亚 3.642 363,002 8.296 922,975
欧盟25国 合计 424.875 34,099,269 986.421 79,866,293
奥地利 4.059 789,380 18.426 3,097,592
比利时 12.732 608,605 37.967 1,873,217
丹麦 68.792 6,959,805 130.243 13,322,509
芬兰 2.224 227,246 7.787 710,336
法国 42.997 3,167,222 75.753 5,848,696
德国 98.332 10,270,965 265.946 26,748,429
希腊 0.038 990 0.16 13,866
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
意大利 49.28 2,990,561 152.337 8,323,802
荷兰 44.059 3,042,530 101.821 8,233,566
葡萄牙 0.023 8,320 0.097 25,880
西班牙 25.698 1,714,946 38.072 2,610,369
瑞典 7.722 434,633 9.4 534,474
英国 26.675 1,205,674 62.867 2,759,811
爱沙尼亚 0 0 0.457 52,624
拉脱维亚 0 0 0.43 46,657
立陶宛 0.148 6,000 0.282 7,340
波兰 23.142 979,095 35.533 1,558,697
捷克 5.721 674,533 13.799 1,271,653
斯洛伐克 3.102 199,692 9.634 757,783
匈牙利 6.489 456,070 16.805 1,115,876
