各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2013年3月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细

2013-11-29 16:44 来源: 我的有色网

2013年3月中国稀土及永磁体按国别出口数据明细
商品名称 国别 本月数量
(吨)
本月金额
(美元)
累计数量
(吨)
累计金额
(美元)
铈的化合物 俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
匈牙利 0.025 338 0.025 338
南非 0.5 5,750 0.5 5,750
印度 0.1 1,100 0.1 1,100
台湾省 0.02 80 0.12 2,778
奥地利 0.001 6 0.001 6
意大利 10.15 124,800 180.15 3,270,490
日本 298.901 4,723,184 392.101 6,294,323
法国 0.01 40 0.03 260
泰国 0.3 9,300 0.95 30,100
美国 18.08 216,186 39.181 474,695
英国 37 632,700 37 632,700
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
越南 5 50,000 5 50,000
韩国 1.05 21,973 2.05 50,925
合计 388.637 6,012,707 675.733 11,073,003
于上月比增长率 620.35% 666.32% 135.37% 256.75%
氧化铈 俄罗斯联邦 4 42,000 4 42,000
南非 0.5 5,750 0.5 5,750
印度 0.1 1,100 0.1 1,100
台湾省 0.02 80 0.12 2,778
奥地利 0.001 6 0.001 6
意大利 10.15 124,800 10.15 124,800
日本 33.501 336,774 53.501 596,374
法国 0.01 40 0.03 260
泰国 0.3 9,300 0.95 30,100
美国 0.08 186 21.181 258,695
英国 1 56,700 1 56,700
荷兰 11.5 157,250 12.525 189,538
西班牙 2 28,000 2 28,000
越南 5 50,000 5 50,000
韩国 1.05 21,973 2.05 50,925
合计 69.212 833,959 113.108 1,437,026
于上月比增长率 111.33% 104.21% 157.67% 138.29%
氢氧化铈 匈牙利 0.025 338 0.025 338
意大利 0 0 20 240,000
日本 0.5 6,750 0.5 6,750
合计 0.525 7,088 20.525 247,088
于上月比增长率 - - 2.63% 2.95%
碳酸铈 意大利 0 0 150 2,905,690
日本 264.9 4,379,660 338.1 5,691,199
美国 18 216,000 18 216,000
英国 36 576,000 36 576,000
合计 318.9 5,171,660 542.1 9,388,889
于上月比增长率 1404.25% 1274.58% 142.88% 315.29%
其他稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 俄罗斯联邦 16 204,000 36 479,000
加拿大 0 0 1 82,500
卢森堡 0.005 404 0.005 404
印度 1 34,000 1 34,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
台湾省 2.08 194,124 2.975 314,917
墨西哥 1 79,192 1 79,192
奥地利 1.75 56,701 1.774 64,138
德国 20.055 280,000 20.255 469,484
意大利 60 680,000 228 3,520,000
日本 80.518 3,263,158 126.572 5,397,289
法国 18 1,146,509 24.045 1,371,316
瑞士 0 0 0.1 298
美国 647.118 7,184,411 1,256.87 17,279,578
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 7 0.006 278
荷兰 0.025 22,318 56.025 1,360,358
越南 0 0 80 1,080,000
韩国 0.261 78,003 3.871 758,198
香港 90 807,035 180 1,611,315
合计 937.812 14,029,862 2,029.90 34,075,265
于上月比增长率 37.18% 32.28% 85.87% 71.22%
氧化钇 俄罗斯联邦 0.5 16,500 0.5 16,500
卢森堡 0.005 404 0.005 404
台湾省 2.03 146,624 2.03 146,624
奥地利 1.75 56,701 1.77 57,361
德国 0.05 2,000 0.1 3,984
意大利 0 0 20 900,000
日本 44.112 1,352,139 68.364 2,256,742
法国 5 165,003 11.02 364,460
美国 5.63 190,870 12.69 604,836
英国 0 0 0.005 198
韩国 0.201 12,433 2.201 74,433
合计 59.278 1,942,674 118.685 4,425,542
于上月比增长率 190.94% 174.51% 99.78% 78.24%
氧化镧 俄罗斯联邦 15 150,000 35 425,000
印度 1 34,000 1 34,000
印度尼西亚 0 0 10 135,000
台湾省 0 0 0.3 9,000
德国 20 271,000 20 271,000
意大利 60 680,000 208 2,620,000
日本 25.806 318,227 45.466 552,823
法国 0 3 0 3
瑞士 0 0 0.1 298
美国 633.3 6,353,811 1,233.35 13,919,559
英国 0 7 0 7
荷兰 0 0 46 607,840
越南 0 0 80 1,080,000
香港 90 807,035 180 1,611,315
合计 845.106 8,614,083 1,859.22 21,265,845
于上月比增长率 30.27% 13.52% 83.34% 70.02%
氧化钕 俄罗斯联邦 0.5 37,500 0.5 37,500
加拿大 0 0 1 82,500
台湾省 0 0 0.545 64,293
墨西哥 1 79,192 1 79,192
日本 9.7 727,342 10.93 826,356
法国 13 981,503 13 981,503
美国 8.183 632,786 9.279 726,154
芬兰 0 0 0.4 38,000
英国 0 0 0.001 73
荷兰 0 0 10 730,200
韩国 0 0 1 77,000
合计 32.383 2,458,323 47.655 3,642,771
于上月比增长率 148.26% 146.70% 212.04% 207.55%
氧化铕 德国 0.005 7,000 0.155 194,500
日本 0 0 0.002 3,204
美国 0.005 6,944 0.555 1,076,662
韩国 0 0 0.01 27,200
合计 0.01 13,944 0.722 1,301,566
于上月比增长率 - - 1.41% 1.08%
氧化镝 台湾省 0.05 47,500 0.1 95,000
奥地利 0 0 0.004 6,777
日本 0 0 0.01 7,714
法国 0 0 0.025 25,350
荷兰 0.025 22,318 0.025 22,318
韩国 0.06 65,570 0.66 579,565
合计 0.135 135,388 0.824 736,724
于上月比增长率 -75.46% -68.40% 19.59% 22.52%
氧化铽 日本 0.9 865,450 1.8 1,750,450
美国 0 0 1 952,367
合计 0.9 865,450 2.8 2,702,817
于上月比增长率 0.00% -2.21% 47.37% 47.10%
稀土永磁体 丹麦 65.193 4,406,147 195.436 17,728,656
乌克兰 2.266 105,597 16.91 808,794
乌拉圭 0.035 1,868 0.035 1,868
也门共和国 0 0 0.019 1,248
以色列 2.35 116,089 8.761 475,141
伊朗 0.93 25,795 7.849 234,994
俄罗斯联邦 21.886 1,051,266 57.025 2,858,527
保加利亚 0.067 2,915 0.658 51,812
克罗地亚 0.388 27,550 1.256 65,724
加拿大 3.427 232,859 17.791 1,012,125
匈牙利 5.344 342,302 22.149 1,458,178
南非 2.112 26,491 3.406 96,566
印度 37.384 811,673 110.421 4,344,358
印度尼西亚 14.094 816,399 41.324 2,498,662
厄瓜多尔 0 0 0.12 3,731
台湾省 45.656 3,509,883 104.056 8,068,362
哥伦比亚 0.468 15,391 0.852 35,951
哥斯达黎加 0.15 51,558 0.361 88,614
土耳其 21.191 901,085 53.683 2,692,290
塞尔维亚 0.065 4,625 0.246 18,420
墨西哥 20.735 2,176,874 53.276 5,544,300
多米尼加共和国 0.097 4,300 0.097 4,300
奥地利 1.851 305,051 20.277 3,172,575
孟加拉国 0 0 0.628 20,335
巴基斯坦 0 0 0.052 1,458
巴西 44.206 416,153 127.554 3,767,131
希腊 0.046 1,563 0.206 15,429
德国 131.313 12,604,270 397.259 39,352,699
意大利 68.6 4,249,515 220.937 12,573,317
拉脱维亚 1.596 28,378 2.026 75,035
挪威 1.742 133,060 4.302 284,168
捷克 5.889 654,857 19.688 1,926,510
摩尔多瓦 0 0 0.004 465
摩洛哥 0.187 12,134 0.199 12,597
斯洛伐克 18.618 865,737 28.252 1,623,520
斯洛文尼亚 5.35 467,405 13.646 1,390,380
斯里兰卡 0.088 5,609 0.088 5,640
新加坡 9.792 920,016 33.172 3,489,888
新西兰 1.548 72,166 1.631 78,284
日本 27.978 2,816,301 73.983 7,347,790
智利 0.013 484 0.291 12,814
柬埔寨 0.408 15,883 0.416 16,329
比利时 16.332 743,180 54.299 2,616,397
法国 39.902 2,693,260 115.312 8,540,033
波兰 13.778 659,638 49.311 2,218,335
波多黎各 0.002 67 0.002 67
泰国 86.82 6,996,306 241.96 19,584,409
洪都拉斯 0 0 1.097 56,400
澳大利亚 1.112 52,328 8.162 315,750
澳门 0.004 6,725 0.004 6,725
爱尔兰 0 0 0.309 30,141
爱沙尼亚 4.656 380,064 5.113 432,688
瑞典 2.35 128,185 11.75 662,659
瑞士 64.158 5,499,820 114.399 12,196,967
留尼汪 0 0 0.189 730
白俄罗斯 0.086 5,940 0.252 21,446
科威特 0 0 0.127 1,500
秘鲁 0.058 3,472 0.076 5,482
立陶宛 0 0 0.282 7,340
罗马尼亚 0.136 30,959 0.311 42,479
美国 146.819 10,826,751 372.377 27,504,871
肯尼亚 0.043 2,493 0.043 2,493
芬兰 3.538 298,996 11.325 1,009,332
英国 29.784 1,450,829 92.651 4,210,640
荷兰 36.386 2,905,445 138.207 11,139,011
菲律宾 12.232 1,808,120 37.614 4,843,095
葡萄牙 0.101 18,575 0.198 44,455
西班牙 8.976 696,033 47.048 3,306,402
越南 23.126 2,060,030 74.523 7,046,720
阿拉伯联合酋长国 0.297 14,362 2.255 90,774
阿根廷 0.11 5,541 0.462 46,481
韩国 139.173 11,940,312 361.977 32,237,923
香港 196.632 17,795,856 498.185 48,849,738
马来西亚 35.371 4,211,728 89.873 11,472,212
黎巴嫩 0.074 650 0.074 650
合计 1,425.12 109,434,914 3,970.11 321,803,330
于上月比增长率 32.94% 25.71% 55.99% 51.39%
稀土金属、钪及钇 俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
加拿大 0.05 60,650 0.05 60,650
德国 0.02 320 0.02 320
日本 116.23 3,437,503 282.46 12,897,919
泰国 0.25 6,829 0.25 6,829
美国 0.002 250 3.002 74,864
英国 0 0 2.206 295,981
荷兰 0 0 2 41,000
合计 116.552 3,505,552 290.338 13,410,748
于上月比增长率 64.45% -19.87% 67.07% 35.39%
俄罗斯联邦 0 0 0.35 33,185
日本 15.13 1,333,857 39.15 3,734,144
美国 0.002 250 0.002 250
英国 0 0 2.039 173,304
合计 15.132 1,334,107 41.541 3,940,883
于上月比增长率 11.60% 2.35% 57.30% 51.18%
日本 0 0 4 3,987,740
英国 0 0 0.152 104,428
合计 0 0 4.152 4,092,168
于上月比增长率 -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
加拿大 0.05 60,650 0.05 60,650
日本 0 0 0.01 12,950
英国 0 0 0.013 18,149
合计 0.05 60,650 0.073 91,749
于上月比增长率 284.62% 234.18% 217.39% 195.02%
德国 0.02 320 0.02 320
日本 90.1 1,875,087 206.3 4,495,308
美国 0 0 3 74,614
英国 0 0 0.002 100
合计 90.12 1,875,407 209.322 4,570,342
于上月比增长率 171.43% 155.06% 75.60% 69.59%

 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210