各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2012年8月铝型材按洲别出口统计

2012-09-24 15:14 来源: 我的有色网

商品:铝型材
洲别 本月数量(吨)/(千台) 本月金额(美元) 累计数量(吨)/(千台) 累计金额(美元)
蒙古 176.927 206,172 1,179.754 1,872,055
朝鲜 111.758 325,879 1,010.371 3,062,467
韩国 117.551 408,461 1,162.868 4,849,371
日本 430.248 2,146,565 3,361.733 15,439,411
香港 2,314.705 8,202,039 15,786.603 53,457,015
台湾省 42.317 222,126 417.678 1,806,959
澳门 36.696 135,265 243.607 962,190
东亚 合计 3,230.202 11,646,507 23,162.614 81,449,468
菲律宾 1,495.779 5,435,096 12,165.418 42,906,539
越南 608.225 2,372,373 3,685.849 14,282,153
老挝 20.322 139,140 137.106 646,739
柬埔寨 48.681 180,686 594.661 2,068,288
缅甸 205.163 642,750 1,568.812 5,093,781
泰国 534.599 2,071,751 3,910.684 15,964,879
马来西亚 1,831.120 6,076,073 13,349.382 43,041,556
文莱 92.925 370,196 439.542 1,566,643
新加坡 1,569.549 5,554,297 12,802.997 43,286,085
印度尼西亚 351.336 1,372,663 3,196.145 11,280,223
东南亚 合计 6,757.699 24,215,025 51,850.596 180,136,886
尼泊尔 55.109 205,651 964.227 3,654,702
孟加拉国 47.250 132,854 306.757 1,023,509
印度 538.840 2,033,901 5,131.741 17,783,521
巴基斯坦 30.448 96,235 266.611 1,059,378
斯里兰卡 80.139 334,402 419.627 1,501,595
马尔代夫 18.170 62,646 137.112 480,189
南亚 合计 769.956 2,865,689 7,226.075 25,502,894
哈萨克斯坦 254.007 844,631 1,021.532 3,244,965
吉尔吉斯斯坦 57.235 145,343 196.271 458,317
塔吉克斯坦 67.962 158,874 199.118 502,591
乌兹别克斯坦 2.630 10,609 57.708 241,618
土库曼斯坦 81.354 279,982 558.491 1,944,466
中亚 合计 463.188 1,439,439 2,033.120 6,391,957
伊拉克 781.228 2,604,029 8,160.341 28,462,698
伊朗 522.090 1,571,898 4,017.009 12,744,992
叙利亚 0.000 0 38.961 141,721
约旦 106.056 407,387 1,677.745 5,942,648
黎巴嫩 39.487 246,730 216.329 930,762
以色列 790.410 2,717,717 6,339.188 21,587,557
巴勒斯坦 74.028 262,537 401.604 1,405,790
沙特阿拉伯 36.781 167,957 578.996 2,284,503
巴林 4.649 17,257 50.487 162,413
卡塔尔 9.862 29,685 258.027 1,217,254
科威特 180.714 560,543 1,227.249 3,862,988
阿拉伯联合酋长国 131.760 507,775 1,639.208 6,082,040
阿曼 5.500 34,650 24.583 130,933
也门共和国 21.695 77,137 1,589.542 5,425,591
格鲁吉亚 0.000 0 43.050 191,296
亚美尼亚 0.000 0 2.850 12,540
阿塞拜疆 0.000 0 0.512 1,024
土耳其 155.485 532,827 1,214.079 4,313,196
塞浦路斯 11.545 44,891 225.297 743,344
西亚 合计 2,871.290 9,783,020 27,705.057 95,643,290
亚洲 合计 14,092.335 49,949,680 111,977.462 389,124,495
芬兰 43.726 141,677 221.710 822,911
瑞典 69.678 304,271 557.619 2,359,660
挪威 72.671 288,586 575.031 2,113,634
丹麦 176.041 647,237 1,178.354 4,512,222
北欧 合计 362.116 1,381,771 2,532.714 9,808,427
爱沙尼亚 92.441 318,352 478.921 1,663,473
拉脱维亚 47.492 205,583 217.506 801,568
立陶宛 225.661 879,161 1,597.032 5,983,168
白俄罗斯 0.900 4,467 1.700 8,655
俄罗斯联邦 629.385 2,154,174 4,961.950 17,595,659
乌克兰 145.110 506,963 2,677.454 9,741,987
摩尔多瓦 0.000 0 12.356 39,875
东欧 合计 1,140.989 4,068,700 9,946.919 35,834,385
波兰 777.145 2,779,493 5,460.839 19,913,106
捷克 58.894 236,166 763.034 3,236,254
斯洛伐克 0.000 0 52.228 181,953
匈牙利 19.350 62,858 77.186 256,293
德国 733.839 2,935,659 6,221.313 24,545,938
奥地利 40.833 217,504 203.884 851,039
瑞士 90.919 315,198 382.730 1,553,048
中欧 合计 1,720.980 6,546,878 13,161.214 50,537,631
英国 2,130.425 6,477,737 16,426.140 52,035,501
爱尔兰 68.685 219,831 379.592 1,341,301
荷兰 1,018.831 3,815,678 6,530.229 22,625,155
比利时 223.980 783,672 1,658.473 5,676,247
法国 287.713 1,069,363 1,694.482 6,180,138
西欧 合计 3,729.634 12,366,281 26,688.916 87,858,342
罗马尼亚 28.327 96,478 257.552 913,094
保加利亚 9.091 30,000 12.870 49,423
塞尔维亚 5.250 18,334 50.133 185,446
阿尔巴尼亚 3.817 17,463 55.900 199,153
希腊 50.425 174,646 190.869 647,449
斯洛文尼亚 170.952 586,640 989.308 3,515,843
克罗地亚 80.358 321,096 448.423 1,653,639
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 3.950 16,860
意大利 1,003.353 3,087,302 8,910.073 28,058,435
马耳他 0.000 0 125.071 426,587
西班牙 505.352 1,697,879 3,462.983 12,181,043
葡萄牙 62.217 228,307 552.796 2,016,411
南欧 合计 1,919.142 6,258,145 15,059.928 49,863,383
欧洲 合计 8,872.861 30,621,775 67,389.691 233,902,168
埃及 90.707 333,879 696.662 2,770,883
利比亚 241.342 817,981 1,632.493 5,687,758
苏丹 110.650 359,044 1,400.733 4,884,556
突尼斯 25.137 80,096 271.020 895,238
阿尔及利亚 1,014.643 3,577,097 8,494.849 29,965,911
摩洛哥 0.113 871 88.113 374,591
北非 合计 1,482.592 5,168,968 12,583.870 44,578,937
埃塞俄比亚 0.000 0 1,034.392 3,435,643
索马里 26.173 92,271 201.915 678,053
吉布提 23.839 99,641 734.040 2,559,566
肯尼亚 37.915 118,624 954.764 3,110,574
坦桑尼亚 321.757 1,127,339 2,527.360 8,988,752
乌干达 56.274 192,539 259.479 889,228
卢旺达 0.000 0 14.943 45,896
布隆迪 0.000 0 0.920 2,983
塞舌尔 2.033 7,315 35.937 120,721
东非 合计 467.991 1,637,729 5,763.750 19,831,416
乍得 0.000 0 15.454 47,004
喀麦隆 83.283 242,353 879.466 2,713,244
赤道几内亚 14.706 48,210 177.270 599,587
加蓬 0.000 0 59.266 276,944
刚果 75.730 317,749 324.110 1,132,682
民主刚果 0.180 825 183.200 735,198
中非 合计 173.899 609,137 1,638.766 5,504,659
毛里塔尼亚 29.251 96,090 520.816 1,782,758
塞内加尔 491.753 1,557,284 2,962.309 9,553,433
冈比亚 0.000 0 155.006 496,958
马里 0.000 0 100.507 434,557
布基纳法索 27.070 94,871 105.724 373,294
几内亚 111.402 337,610 755.025 2,486,528
几内亚(比绍) 0.490 721 0.490 721
佛得角 47.006 147,579 310.418 1,037,328
塞拉利昂 14.717 50,038 232.668 794,807
利比里亚 72.533 238,969 207.721 704,631
科特迪瓦共和国 59.289 192,081 467.196 1,545,259
加纳 979.990 3,354,869 7,681.523 25,973,702
多哥 145.760 467,052 1,216.644 3,943,627
贝宁 122.380 380,505 971.902 3,233,385
尼日尔 9.090 33,985 36.188 125,178
尼日利亚 3,979.834 12,679,862 29,512.595 95,191,787
西非 合计 6,090.565 19,631,516 45,236.732 147,677,953
赞比亚 10.341 31,397 135.691 505,139
安哥拉 636.135 1,965,912 5,083.326 17,035,140
津巴布韦 0.000 0 173.350 1,885,958
马拉维 0.000 0 28.169 92,822
莫桑比克 26.443 90,221 604.393 2,225,633
博茨瓦那 24.820 109,193 70.208 258,884
纳米比亚 13.449 42,542 85.133 334,150
南非 1,105.889 3,573,521 8,725.987 28,670,305
莱索托 0.000 0 0.336 1,606
马达加斯加 33.034 116,310 461.572 1,546,734
毛里求斯 772.145 2,915,461 4,335.354 14,725,640
留尼汪 291.017 999,398 1,073.994 3,805,240
南非 合计 2,913.273 9,843,955 20,777.513 71,087,251
非洲 合计 11,128.320 36,891,305 86,000.631 288,680,216
澳大利亚 2,612.405 8,970,338 19,889.791 70,981,348
新西兰 92.545 311,286 795.053 2,816,292
巴布亚新几内亚 0.000 0 31.052 131,354
萨摩亚 2.858 10,003 8.008 34,250
斐济 3.464 11,119 60.732 208,170
汤加 0.000 0 0.600 1,938
新喀里多尼亚 0.000 0 152.060 573,994
法属波利尼西亚 0.000 0 36.141 125,480
社会群岛 0.000 0 5.905 20,195
大洋洲 合计 2,711.272 9,302,746 20,979.342 74,893,021
大洋洲 合计 2,711.272 9,302,746 20,979.342 74,893,021
加拿大 141.754 462,469 1,972.245 6,411,476
美国 925.781 4,684,736 8,314.672 48,636,809
墨西哥 26,726.627 108,932,825 255,437.943 1,036,872,738
北美 合计 27,794.162 114,080,030 265,724.860 1,091,921,023
危地马拉 76.949 265,958 335.418 1,192,074
萨尔瓦多 64.259 206,280 444.632 1,499,010
洪都拉斯 178.068 527,638 1,196.102 3,798,336
尼加拉瓜 23.147 82,620 126.702 461,163
哥斯达黎加 131.076 390,830 1,543.347 4,731,634
巴拿马 64.790 224,598 720.248 2,419,191
中美 合计 538.289 1,697,924 4,366.449 14,101,408
古巴 35.409 142,559 75.827 263,774
牙买加 71.793 219,105 693.307 2,243,000
海地 99.693 309,280 197.477 597,063
多米尼加共和国 388.298 1,375,541 3,264.522 11,053,577
格林纳达 0.000 0 18.000 58,995
巴巴多斯 0.000 0 158.024 570,043
特立尼达和多巴哥 9.204 29,513 399.131 1,256,652
瓜德罗普岛 41.080 140,528 274.490 1,045,133
马提尼克岛 0.000 0 43.026 165,643
荷属安地列斯群岛 0.000 0 14.255 57,036
阿鲁巴岛 23.950 71,828 25.177 78,787
波多黎各 0.000 0 6.500 26,190
加勒比海区 合计 669.427 2,288,354 5,169.736 17,415,893
北美洲 合计 29,001.878 118,066,308 275,261.045 1,123,438,324
哥伦比亚 602.523 1,941,090 3,717.943 12,306,682
委内瑞拉 35.970 446,038 287.402 1,709,501
圭亚那 36.155 100,967 235.934 723,358
法属圭亚那 0.000 0 38.726 133,272
苏里南 44.714 95,971 506.747 1,612,806
南美洲北部 合计 719.362 2,584,066 4,786.752 16,485,619
厄瓜多尔 197.837 677,873 2,186.488 7,386,188
秘鲁 708.505 2,285,523 4,841.799 15,881,184
玻利维亚 148.313 444,888 521.718 1,666,167
南美洲中西部 合计 1,054.655 3,408,284 7,550.005 24,933,539
巴西 175.994 636,583 2,292.392 7,894,264
南美洲东部 合计 175.994 636,583 2,292.392 7,894,264
智利 1,179.796 3,880,077 9,962.134 33,515,295
阿根廷 177.190 604,501 1,056.425 3,716,852
乌拉圭 61.990 235,016 555.460 1,846,638
巴拉圭 36.218 115,263 91.989 359,578
南美洲南部 合计 1,455.194 4,834,857 11,666.008 39,438,363
南美洲 合计 3,405.205 11,463,790 26,295.157 88,751,785
奥地利 40.833 217,504 203.884 851,039
比利时 223.980 783,672 1,658.473 5,676,247
丹麦 176.041 647,237 1,178.354 4,512,222
芬兰 43.726 141,677 221.710 822,911
法国 287.713 1,069,363 1,694.482 6,180,138
德国 733.839 2,935,659 6,221.313 24,545,938
希腊 50.425 174,646 190.869 647,449
爱尔兰 68.685 219,831 379.592 1,341,301
意大利 1,003.353 3,087,302 8,910.073 28,058,435
荷兰 1,018.831 3,815,678 6,530.229 22,625,155
葡萄牙 62.217 228,307 552.796 2,016,411
西班牙 505.352 1,697,879 3,462.983 12,181,043
瑞典 69.678 304,271 557.619 2,359,660
英国 2,130.425 6,477,737 16,426.140 52,035,501
欧盟15国 合计 6,415.098 21,800,763 48,188.517 163,853,450
奥地利 40.833 217,504 203.884 851,039
比利时 223.980 783,672 1,658.473 5,676,247
丹麦 176.041 647,237 1,178.354 4,512,222
芬兰 43.726 141,677 221.710 822,911
法国 287.713 1,069,363 1,694.482 6,180,138
德国 733.839 2,935,659 6,221.313 24,545,938
希腊 50.425 174,646 190.869 647,449
爱尔兰 68.685 219,831 379.592 1,341,301
意大利 1,003.353 3,087,302 8,910.073 28,058,435
荷兰 1,018.831 3,815,678 6,530.229 22,625,155
葡萄牙 62.217 228,307 552.796 2,016,411
西班牙 505.352 1,697,879 3,462.983 12,181,043
瑞典 69.678 304,271 557.619 2,359,660
英国 2,130.425 6,477,737 16,426.140 52,035,501
爱沙尼亚 92.441 318,352 478.921 1,663,473
拉脱维亚 47.492 205,583 217.506 801,568
立陶宛 225.661 879,161 1,597.032 5,983,168
波兰 777.145 2,779,493 5,460.839 19,913,106
捷克 58.894 236,166 763.034 3,236,254
斯洛伐克 0.000 0 52.228 181,953
匈牙利 19.350 62,858 77.186 256,293
斯洛文尼亚 170.952 586,640 989.308 3,515,843
马耳他 0.000 0 125.071 426,587
塞浦路斯 11.545 44,891 225.297 743,344
欧盟25国 合计 7,818.578 26,913,907 58,174.939 200,575,039
奥地利 40.833 217,504 203.884 851,039
比利时 223.980 783,672 1,658.473 5,676,247
丹麦 176.041 647,237 1,178.354 4,512,222
芬兰 43.726 141,677 221.710 822,911
法国 287.713 1,069,363 1,694.482 6,180,138
德国 733.839 2,935,659 6,221.313 24,545,938
希腊 50.425 174,646 190.869 647,449
爱尔兰 68.685 219,831 379.592 1,341,301
意大利 1,003.353 3,087,302 8,910.073 28,058,435
荷兰 1,018.831 3,815,678 6,530.229 22,625,155
葡萄牙 62.217 228,307 552.796 2,016,411
西班牙 505.352 1,697,879 3,462.983 12,181,043
瑞典 69.678 304,271 557.619 2,359,660
英国 2,130.425 6,477,737 16,426.140 52,035,501
爱沙尼亚 92.441 318,352 478.921 1,663,473
拉脱维亚 47.492 205,583 217.506 801,568
立陶宛 225.661 879,161 1,597.032 5,983,168
波兰 777.145 2,779,493 5,460.839 19,913,106
捷克 58.894 236,166 763.034 3,236,254
斯洛伐克 0.000 0 52.228 181,953
匈牙利 19.350 62,858 77.186 256,293
斯洛文尼亚 170.952 586,640 989.308 3,515,843
马耳他 0.000 0 125.071 426,587
塞浦路斯 11.545 44,891 225.297 743,344
保加利亚 9.091 30,000 12.870 49,423
罗马尼亚 28.327 96,478 257.552 913,094
欧盟27国 合计 7,855.996 27,040,385 58,445.361 201,537,556
合计 69,211.871 256,295,604 587,903.328 2,198,790,009
于上月比增长率 -3.659 % -1.460 % 13.342 % 13.191 %


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210