各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

2011年09月铝型材按国别出口统计

2011-10-31 17:28 来源: 我的有色网

2011年09月海关进出口统计汇总 -- 出口
商品:铝型材
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 103.649 402,042 1,365.909 5,188,993
乌克兰 415.261 1,551,158 3,822.729 13,904,909
乌兹别克斯坦 0.490 1,713 31.975 139,313
乌干达 40.423 144,697 273.143 934,958
乌拉圭 44.320 149,589 648.729 2,181,195
乍得 0.000 0 35.760 78,583
也门共和国 39.793 141,939 1,363.608 4,683,617
亚美尼亚 17.229 74,023 22.009 94,205
以色列 558.551 2,000,772 7,024.816 24,112,821
伊拉克 626.534 2,227,493 6,952.728 23,328,586
伊朗 324.277 1,120,378 3,035.815 9,753,762
佛得角 39.581 127,942 264.146 879,575
俄罗斯联邦 1,075.472 3,900,157 6,669.294 22,776,807
保加利亚 0.495 2,112 27.682 102,662
克罗地亚 39.699 139,315 584.019 2,006,204
冈比亚 48.749 161,284 251.850 801,997
冰岛 0.000 0 8.996 43,692
几内亚 93.524 308,848 849.304 2,744,754
刚果 29.876 86,762 343.575 1,033,576
利比亚 0.000 0 544.573 1,745,419
利比里亚 23.797 88,049 179.120 582,811
加拿大 188.804 694,937 2,662.766 9,279,167
加纳 800.285 2,822,536 6,671.507 21,973,000
加蓬 0.050 70 36.317 150,634
匈牙利 4.691 18,017 98.291 353,466
南非 885.650 3,058,134 7,593.666 25,810,746
博茨瓦那 1.555 6,516 46.314 286,907
卡塔尔 52.450 136,509 270.946 1,360,236
卢旺达 0.000 0 6.946 24,101
卢森堡 0.000 0 0.151 4,260
印度 602.746 2,144,584 6,118.362 21,704,190
印度尼西亚 413.897 1,337,052 2,095.226 6,851,668
危地马拉 0.000 0 391.321 1,353,254
厄瓜多尔 146.783 544,300 1,748.583 5,812,110
叙利亚 23.809 56,929 89.769 254,220
古巴 2.065 795 229.385 708,437
台湾省 32.873 147,025 688.896 2,795,261
吉尔吉斯斯坦 167.637 462,364 634.410 1,717,192
吉布提 101.002 341,367 837.413 2,765,758
哈萨克斯坦 121.740 583,136 2,215.308 7,213,389
哥伦比亚 589.835 1,984,001 3,438.464 11,433,120
哥斯达黎加 86.705 297,261 727.969 2,518,598
喀麦隆 13.786 47,934 802.511 2,574,654
土库曼斯坦 382.769 1,117,487 2,412.353 7,751,355
土耳其 240.942 898,882 2,016.771 7,116,401
圭亚那 58.773 194,909 320.848 1,011,646
坦桑尼亚 219.501 793,550 2,173.349 7,389,390
埃及 73.752 326,570 1,125.193 4,176,526
埃塞俄比亚 109.304 371,479 478.592 1,542,135
塔吉克斯坦 51.300 132,200 385.463 936,682
塞内加尔 326.505 1,122,652 2,934.662 9,426,751
塞尔维亚 0.000 0 108.138 384,445
塞拉利昂 14.144 67,905 310.228 1,097,973
塞浦路斯 25.352 113,646 253.826 993,438
塞舌尔 0.000 0 58.011 205,428
墨西哥 28,387.717 108,183,376 232,551.314 907,126,187
多哥 148.896 511,757 1,191.914 3,934,967
多米尼加 0.000 0 96.673 324,808
多米尼加共和国 525.471 1,848,267 5,439.007 18,164,599
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 6.765 23,880
奥地利 12.924 80,834 321.694 1,369,339
委内瑞拉 17.788 90,443 92.876 400,651
孟加拉国 4.498 12,174 164.744 477,541
安哥拉 598.764 2,033,522 5,156.702 16,808,640
尼加拉瓜 19.210 70,525 126.158 448,369
尼日利亚 3,494.196 11,706,077 29,182.706 91,569,239
尼日尔 0.000 0 21.812 86,550
尼泊尔 115.117 419,894 888.952 3,379,786
巴勒斯坦 26.335 94,806 620.962 2,089,222
巴哈马 0.000 0 13.200 68,200
巴基斯坦 103.929 369,347 348.030 1,304,187
巴巴多斯 0.000 0 222.126 713,887
巴布亚新几内亚 19.103 78,872 70.501 289,727
巴拉圭 0.000 0 25.200 89,971
巴拿马 102.433 386,791 743.167 2,569,402
巴林 0.085 880 11.078 66,710
巴西 201.558 757,998 2,121.450 7,078,158
布基纳法索 0.000 0 83.893 255,553
希腊 63.159 237,323 344.977 1,189,083
库腊索岛 0.000 0 0.105 336
开曼群岛 0.000 0 18.784 64,118
德国 872.706 3,225,557 8,971.442 33,482,245
意大利 1,449.072 5,051,416 13,074.595 44,300,966
拉脱维亚 4.350 14,760 104.721 355,071
挪威 14.986 63,576 284.408 1,143,862
捷克 129.947 522,930 1,127.454 4,479,871
摩洛哥 9.547 44,980 389.737 2,242,542
文莱 34.717 114,644 454.754 1,569,071
斐济 0.000 0 86.074 275,428
斯洛伐克 0.000 0 351.155 1,102,920
斯洛文尼亚 131.438 480,580 960.851 3,403,585
斯里兰卡 34.418 136,986 526.840 1,824,750
新加坡 1,487.880 5,285,761 13,966.855 47,232,401
新喀里多尼亚 91.465 364,937 290.449 1,094,138
新西兰 92.550 332,730 737.927 2,561,037
日本 305.812 1,378,902 3,079.786 13,885,060
智利 1,229.564 4,432,722 10,371.522 35,824,682
朝鲜 146.371 431,560 641.304 1,875,748
柬埔寨 40.471 153,223 677.766 2,387,276
格林纳达 6.265 22,001 18.265 57,907
格鲁吉亚 0.000 0 23.282 84,903
比利时 260.037 941,334 2,325.928 8,056,220
毛里塔尼亚 24.509 85,782 454.275 1,505,251
毛里求斯 577.584 2,005,846 4,443.687 15,003,781
民主刚果 5.167 20,358 190.047 485,372
沙特阿拉伯 55.926 162,832 810.190 3,227,846
法国 238.170 1,027,661 2,417.878 9,341,972
法属圭亚那 13.594 43,501 33.190 112,757
法属波利尼西亚 0.000 0 16.000 52,580
波兰 670.585 2,521,590 7,584.025 27,539,902
波多黎各 2.775 14,277 40.814 132,266
泰国 335.430 1,319,547 3,580.480 13,729,682
津巴布韦 28.011 76,093 171.811 526,725
洪都拉斯 220.919 780,618 1,057.636 3,568,737
海地 24.025 91,295 235.553 800,433
澳大利亚 2,733.226 10,394,160 28,989.177 109,857,851
澳门 38.095 131,064 337.287 1,230,435
爱尔兰 61.838 225,740 548.162 1,902,695
爱沙尼亚 55.937 206,145 484.054 1,749,837
牙买加 54.553 175,663 852.253 3,192,480
特立尼达和多巴哥 33.580 120,964 399.158 1,252,896
玻利维亚 116.529 397,920 623.512 2,050,934
瑞典 95.812 573,733 603.002 2,786,184
瑞士 20.877 99,904 656.730 2,620,953
瓜德罗普岛 0.000 0 237.504 940,953
留尼汪 187.645 704,860 1,313.601 4,699,284
白俄罗斯 0.029 152 0.029 152
科威特 186.145 573,220 1,549.012 5,047,106
科特迪瓦共和国 21.682 71,130 301.204 1,014,833
秘鲁 514.133 1,882,487 4,562.099 15,377,742
突尼斯 17.407 61,200 522.989 1,693,410
立陶宛 209.918 795,817 1,906.940 6,967,637
索马里 44.368 146,846 132.299 449,174
约旦 231.458 821,457 1,621.410 5,463,665
纳米比亚 0.000 0 94.889 307,267
缅甸 126.342 413,628 1,188.674 3,617,300
罗马尼亚 1.275 8,383 234.383 748,233
美国 711.653 2,683,912 5,683.709 22,913,111
老挝 2.078 11,642 22.028 201,579
肯尼亚 108.025 388,611 815.398 2,718,509
芬兰 76.632 294,121 770.714 2,894,417
苏丹 158.792 464,050 1,792.227 6,184,563
苏里南 43.210 151,353 501.409 1,606,555
英国 1,714.970 6,015,167 18,114.203 62,216,685
荷兰 895.122 3,440,940 6,897.496 25,078,884
荷属安地列斯群岛 0.000 0 9.784 37,518
莫桑比克 5.307 19,875 276.415 895,928
菲律宾 1,168.806 4,239,672 8,951.075 29,721,392
萨尔瓦多 42.510 147,645 645.273 2,030,239
萨摩亚 4.340 6,944 17.110 33,932
葡萄牙 61.346 205,897 583.795 2,064,466
蒙古 228.675 242,853 1,363.927 1,118,055
西班牙 554.558 2,067,789 3,326.247 12,248,338
贝宁 40.758 151,234 1,780.069 5,868,593
赞比亚 1.663 6,819 299.462 1,066,922
赤道几内亚 0.000 0 51.741 176,538
越南 286.492 1,101,669 3,601.733 13,662,495
阿塞拜疆 0.000 0 20.305 64,354
阿尔及利亚 1,041.597 3,668,038 8,061.564 27,505,052
阿尔巴尼亚 0.000 0 34.410 101,243
阿拉伯联合酋长国 181.627 659,393 1,723.237 5,825,228
阿曼 0.000 0 20.908 72,234
阿根廷 167.232 634,915 1,134.749 4,060,239
韩国 66.383 271,108 1,034.770 3,848,405
香港 2,100.886 7,314,231 20,007.847 66,540,399
马尔代夫 0.000 0 111.957 389,017
马拉维 0.000 0 9.007 41,905
马提尼克岛 0.583 2,396 79.861 299,016
马来西亚 1,764.780 6,225,869 14,672.228 49,494,958
马耳他 27.939 111,016 53.961 197,355
马达加斯加 0.700 4,140 393.658 1,252,176
马里 37.566 167,745 288.789 992,144
黎巴嫩 66.723 226,065 416.283 1,405,664
黑山 0.000 0 16.209 63,200
合计 67,951.701 249,211,487 594,389.152 2,157,117,403
于上月比增长率 -11.957 % -10.478 % 12.904 % 13.060 %


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210