各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

中国8月铜进出口分项数据

2011-09-22 08:17 来源: 我的有色网

以下是中国海关公布的8月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
  8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 235,509 -11.94 9,357.47 1,513,660 -26.16
原产地
智利 118,544 -13.95 9,379.44 726,969 -19.87
哈萨克斯坦 16,228 -14.47 9,327.05 103,107 -24.32
澳大利亚 12,844 5.32 9,409.81 85,179 -2.12
日本 12,843 -37.93 9,353.60 98,501 -49.51
韩国 11,490 50.73 9,534.73 62,798 0.73
赞比亚 9,308 -13.01 8,909.20 78,380 -24.68
菲律宾 8,660 -1.57 9,345.99 41,522 8.48
印度 7,545 -12.53 9,095.76 121,296 86.31
秘鲁 6,564 26.01 9,316.12 40,497 -23.39
刚果(金) 6,242 -43.11 9,298.97 39,141 -46.06
波兰 6,100 -0.62 9,589.78 44,118 -25.82
巴西 6,009 397.25 9,249.59 11,508 -57.14
比利时 3,247 -60.96 9,615.13 14,129 -80.42
保加利亚 3,002 99.87 9,549.40 18,248 30.95
中华人民共和国 1,528 30,568,900 9,792.12 1,592 255
墨西哥 1,229 26.24 9,141.10 3,936 -41.61
德国 1,007 -64.93 8,838.27 3,156 -80.3
老挝 794 69.44 9,521.05 4,569 -20.99
印度尼西亚 600 - 9,579.34 5,276 123.96
俄罗斯联邦 441 1,464.84 8,313.09 1,932 -95
南非 323 61.38 9,382.49 2,977 -18.68
芬兰 253 -82.78 8,817.32 260 -97.53
伊朗 215 350.93 9,354.34 215 158.9
乌克兰 200 - 9,711.80 1,301 -
土耳其 91 - 9,238.68 91 -10.31
美国 78 -75.45 14,526.95 638 -98.45
朝鲜 70 75.75 8,731.06 459 83.44
巴基斯坦 46 - 8,962.63 146 2.93
马来西亚 4 -41.67 6,580 69 61.4
台湾 3 -62.69 3,680 59 2.2
法国 1 - 18,408 1 -
蒙古 - -100 - 40 -97.73
新加坡 - - - 231 50.56
玻利维亚 - - - 621 -
立陶宛 - - - 40 -
刚果(布) - - - 580 -86.9
瑞典 - - - 76 -99.2
铜阳极 31,033 -0.94 9,317.22 273,344 14.87
原产地
赞比亚 11,760 -15.62 8,989.63 103,831 9.1
智利 8,428 -11.71 9,615 82,965 38.97
刚果(金) 5,693 69.34 8,781.24 57,407 55.26
秘鲁 2,352 826.04 9,456.95 2,528 -67.5
巴基斯坦 1,137 9.26 13,864.19 7,751 21.33
比利时 491 - 9,057.87 4,258 -
台湾 346 30.7 7,570.10 2,599 16.17
中华人民共和国 141 570.38 10,020.99 612 114.62
泰国 121 - 7,995.50 147 221.06
土耳其 115 - 8,574.19 3,587 168.13
俄罗斯联邦 109 -45.43 9,252.66 366 -65.46
美国 67 24.8 7,032.91 394 -56.52
南非 53 - 9,679.19 862 -43.99
尼日利亚 50 - 8,650 75 -72.74
老挝 43 118.45 7,395.44 466 -27.47
阿拉伯联合酋长国 41 86.35 8,493.22 542 -5.56
马来西亚 30 130.77 10,055 114 -36.51
肯尼亚 22 - 9,257 22 -
日本 21 273.39 10,740.86 95 -45.5
韩国 11 37.34 11,513.64 125 -69.74
芬兰 2 -69.3 4,000 20 -31.43
阿塞拜疆 - - - 156 -
新西兰 - -100 - 42 -31.07
澳大利亚 - - - 152 -
墨西哥 - -100 - 1,034 -26.32
加拿大 - - - 36 5,820
吉尔吉斯斯坦 - - - 456 -
刚果(布) - -100 - 119 -97.21
伊朗 - -100 - 506 -82.09
菲律宾 - - - 23 -
坦桑尼亚 - - - 501 -93.07
荷兰 - -100 - 2 -13.6
格鲁吉亚 - - - 22 -
德国 - - - 103 10,320,900
意大利 - -100 - 1,430 -28.49
铜合金 3,919 -17.33 6,998.15 24,316 -46.22
原产地
韩国 839 -24.97 6,433.08 5,125 -47.82
美国 693 1,363.71 7,714.03 3,603 -23.27
乌克兰 574 -42.8 5,848.42 3,194 -66.43
日本 521 -4.32 9,024.92 3,611 -30.52
德国 342 94.16 6,472.23 1,415 -2.71
土耳其 302 212.3 4,979.25 1,319 20.47
台湾 192 -27.51 7,222.48 2,417 10.5
意大利 89 -27.29 5,911.97 584 -9.08
阿拉伯联合酋长国 73 -44.87 9,939.21 406 -59.96
马来西亚 66 - 6,393.97 233 134.13
秘鲁 62 - 5,228.95 106 -
格鲁吉亚 48 - 5,150 120 -
法国 40 0.18 6,589.28 340 -34.6
俄罗斯联邦 23 -95.89 3,824.78 317 -93.32
苏丹 22 -83.63 5,137.23 184 -55.77
突尼斯 18 - 5,554.61 18 -
瑞士 6 86.39 72,748.33 21 27.07
中华人民共和国 6 -8.26 6,925.50 39 -39.28
澳大利亚 1 -52.44 61,384 5 -88.53
南非 1 33.64 145,782 3 28.39
荷兰 0 - 0 94 -21.13
香港 0 -42.28 0 1 30.17
加拿大 0 -9.97 0 2 5.75
墨西哥 - - - 21 -
以色列 - - - 61 53.29
巴基斯坦 - - - 23 9.93
伊朗 - -100 - 63 -2.73
瑞典 - - - 6 202.98
印度 - -100 - 196 -72.95
英国 - - - 117 -54.38
西班牙 - - - 23 18.48
哈萨克斯坦 - -100 - 215 -85.4
泰国 - -100 - 7 -94.77
奥地利 - - - 10 4,900
沙特阿拉伯 - -100 - 41 87.78
新加坡 - - - 19 -
阿尔及利亚 - -100 - 357 195.09
废铜 382,175 -4.01 3,854.59 3,011,174 7.27
原产地
美国 72,767 -2.96 3,168.29 542,151 10.73
西班牙 33,905 -23.44 4,118.67 439,429 25.32
德国 31,417 -45.77 3,789.96 239,568 -21.95
荷兰 31,255 24.29 3,504.61 183,188 -3.03
澳大利亚 30,630 -41.58 4,349.69 337,296 -1.94
法国 28,545 537.14 2,735.27 143,521 67.19
马来西亚 22,837 -8.01 4,930.99 234,799 7.84
日本 21,982 11.15 3,325.79 160,560 0.85
英国 18,488 13.12 4,303.58 119,743 1.56
香港 16,323 8.23 4,088.39 138,694 89.88
意大利 10,167 14.45 2,226.43 68,192 -9.15
加拿大 7,845 50.79 3,566.76 48,643 16.81
墨西哥 6,633 9.74 7,298.86 35,253 -4.8
比利时 6,591 46.22 2,516.98 34,955 18.38
韩国 5,605 -30.49 2,617.49 39,921 -21.37
菲律宾 4,664 27.77 5,388.48 25,487 14.89
哥伦比亚 3,063 154.86 7,571.30 17,367 40.39
捷克 2,558 -1.58 4,102.79 17,495 10.98
南非 1,825 53.26 6,460.94 9,881 50.08
阿拉伯联合酋长国 1,703 34.61 5,141.23 13,063 -5.59
罗马尼亚 1,595 -3.63 5,976.23 6,856 -42.99
沙特阿拉伯 1,396 97.82 7,399.49 8,261 -8.03
葡萄牙 1,392 -48.01 4,010.36 20,384 25.23
瑞典 1,296 16.75 1,850.75 7,250 5.97
希腊 1,099 90.76 1,773.95 7,087 7.19
泰国 1,096 - 7,945.75 6,708 1,239.54
新西兰 1,027 43 2,893.30 5,893 6.11
丹麦 967 43.24 1,356.13 5,263 14.38
贝宁 860 166.44 7,629.06 2,738 -47.7
挪威 841 -11.06 1,808.71 5,487 -9.94
匈牙利 651 459.06 6,766 1,692 90.78
智利 599 -4.78 7,159.95 6,345 38.49
芬兰 550 -29.03 2,138.43 4,115 -5.65
摩洛哥 547 -38.96 6,162.87 3,635 -12.24
保加利亚 530 12.45 5,198.30 4,140 -2.87
厄瓜多尔 527 165.24 7,581.50 3,304 140
以色列 525 181.59 7,047.42 4,092 4.63
多米尼加共和国 516 234.95 7,198.73 2,807 68.8
台湾 494 -56.85 4,631.17 3,308 -61.16
新加坡 442 6.79 4,299.11 2,572 -33.17
黎巴嫩 416 310.31 7,133.31 2,066 -26.23
格鲁吉亚 380 -3.65 7,031.99 2,100 17.77
吉尔吉斯斯坦 377 -14.97 4,966.76 4,179 -5.08
波多黎各 376 -17.26 5,658.88 2,201 -19.37
秘鲁 303 115.77 5,745.99 2,730 21.58
印度尼西亚 297 39.01 7,900.60 2,266 -1.01
澳门 281 67.24 3,242.46 2,313 -9.09
波兰 273 25.76 4,772.95 2,557 -0.7
斯洛文尼亚 255 -52.78 5,202.76 844 -35.27
土耳其 217 -13.41 5,795.63 1,377 -66.33
坦桑尼亚 205 361.32 7,110.67 746 4.58
洪都拉斯 191 -13.58 6,821.65 1,726 43.38
尼日利亚 183 68.26 7,617.91 859 37.57
中华人民共和国 153 205.27 7,978 998 291.21
乌拉圭 148 188.59 6,373.61 585 164.65
巴拉圭 140 535.73 8,311.66 765 0.44
塞浦路斯 130 499.12 1,958.52 957 -7.14
拉脱维亚 123 -49.34 5,774.08 1,011 -45.32
科威特 109 175.82 8,335.54 388 -65.59
苏丹 107 13.48 7,723.84 313 -32.45
巴拿马 106 162.41 7,253.27 780 196.12
加纳 106 -60.59 6,158.21 526 -64.92
爱尔兰 100 382.45 1,359.58 409 159.03
印度 98 - 8,145.74 210 -66.82
立陶宛 95 -17.65 3,711.27 621 9.43
古巴 90 120.64 4,500.08 214 150.94
约旦 79 240.17 7,554.65 456 -0.65
也门共和国 77 - 7,415.69 349 -49.45
卡塔尔 76 - 7,609.71 463 632.68
爱莎尼亚 72 -66.72 2,250.99 1,491 -28.28
肯尼亚 69 46.81 8,571.17 557 -47.65
牙买加 67 229.15 1,236.63 411 61.63
利比里亚 65 201.04 7,847.91 249 288.09
科特迪瓦共和国 65 41.19 6,400.66 543 -11.94
特立尼达和多巴哥 61 -6.96 5,940.72 941 55.05
奥地利 48 - 8,558.73 220 811.08
埃及 47 - 5,039.04 180 -51.6
突尼斯 46 -86.74 5,431.70 466 -80.65
斯洛伐克 45 -24.23 5,094.31 343 17.54
尼加拉瓜 43 - 7,375.30 119 2,284.02
危地马拉 41 -35.22 6,423.63 477 34.25
伊朗 41 - 2,379.88 63 -45.38
刚果(布) 40 260.64 4,157.88 289 97.66
巴基斯坦 38 - 6,800.66 368 -76.89
巴林 38 -5.96 5,132.24 94 -75.84
多哥 28 11.15 5,504 203 19
加蓬 20 -57.61 8,206.15 45 -74.41
哥斯达黎加 20 -50.86 5,448.15 378 69.63
塞内加尔 20 - 8,326.60 103 -49.59
刚果(金) 20 - 8,992.50 129 -20.47
安哥拉 - - - 25 -77.03
文莱 - - - 554 -
萨尔瓦多 - -100 - 36 91.79
巴布亚新几内亚 - -100 - 66 6.05
委内瑞拉 - -100 - 4,906 31.33
哈萨克斯坦 - -100 - 34 -31.44
新额里多尼亚 - -100 - 86 161.68
蒙古 - - - 27 -20.33
巴巴多斯 - - - 51 334.07
海地 - - - 481 382.61
玻利维亚 - -100 - 83 287.96
多米尼亚 - - - 19 -
巴西 - - - 169 -90.28
马达加斯加 - -100 - 42 1.56
圣卢西亚 - - - 14 -
马里 - - - 27 -
亚美尼亚 - -100 - 227 -43.16
非洲其它 - - - 506 -
铜矿砂 675,928 42.13 2,548.16 4,071,299 -4.82
原产地
智利 161,430 25.43 2,693.76 918,665 -23.85
秘鲁 119,191 58.62 2,356.41 591,987 2.93
澳大利亚 82,491 119.11 2,594.32 382,692 -2.25
加拿大 73,438 1,447.68 2,912.82 214,377 107.63
印度尼西亚 40,085 7,390.73 3,142.54 137,757 172.27
墨西哥 37,417 62.99 3,015.81 284,069 28.35
蒙古 35,183 -24.63 2,148.51 340,306 -1.77
菲律宾 18,372 -33.35 2,062.21 146,543 -7.13
毛里塔尼亚 17,830 88.62 2,397.80 146,749 55.55
西班牙 16,102 196.96 1,848.84 58,464 5.61
哈萨克斯坦 12,734 -51.83 2,238.53 117,228 -45.52
老挝 11,750 12.84 2,290.01 138,077 9.73
国别(地区)不详 10,226 - 2,889.86 79,453 33,097.05
土耳其 5,412 -81.15 2,096.92 87,287 -63.54
多米尼加共和国 5,171 11.05 2,265.82 28,929 12.17
阿曼 4,918 2.67 1,249.96 23,807 -9.35
保加利亚 4,483 - 1,039.87 5,013 -49.82
葡萄牙 4,337 - 1,794.64 12,675 -
博茨瓦纳 2,738 - 1,921.58 14,380 410.64
罗马尼亚 2,660 0.94 1,674.76 17,573 -14.7
朝鲜 2,603 84.73 830.17 18,411 98.66
刚果(金) 2,019 663.26 3,381.94 14,344 94.9
赞比亚 1,719 27.75 1,171.63 11,644 12.73
巴西 1,371 2,670.46 2,390.66 36,630 16.84
泰国 761 162.25 1,075.39 3,331 108.05
南非 705 -26.19 2,591.37 13,431 47.99
巴基斯坦 270 -48.3 866.09 1,962 -25.3
摩洛哥 245 173.43 667.02 3,578 141.84
缅甸 115 -86.01 543.45 12,150 54.89
印度 61 - 1,563.38 269 -
坦桑尼亚 40 -47.79 1,078.23 377 -61.03
尼日利亚 24 -45.53 1,438.08 159 -56.51
阿根廷 21 - 1,274.29 21 -99.77
玻利维亚 2 - 55 2 -99.42
台湾 2 153,400 1,519 76 -80.27
塔吉克斯坦 - - - 852 -68.27
美国 - -100 - 174,619 -22.67
马来西亚 - -100 - 716 11.13
伊朗 - - - 980 -96.74
越南 - -100 - 1,186 -36.11
韩国 - - - 1,761 807.04
刚果(布) - - - 2,544 -83.42
阿尔及利亚 - - - 134 -52.64
亚美尼亚 - -100 - 14,641 -0.73
阿尔巴利亚 - - - 11,448 -17.84
吉尔吉斯斯坦 - - - 1 -
铜材 69,928 -8 10.4 536,402 -13.6
其中:
铜条、杆及型材 6,298 -19.55 7,149.43 54,046 -9.19
铜丝 19,605 -12.21 9,121.52 151,187 -17.75
铜板、片及带 12,601 -11.04 10,456.29 101,142 -12.49
铜箔 28,849 -0.68 11,632.28 207,829 -12.53
铜管材(含附件) 2,190 -6 14,340.72 19,759 -10.92
铜绞线、缆 698 10.93 12,307.78 6,799 12.13
  8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 464 -17.73 9,935.42 151,205 639.12
目的地
香港 340 11.84 10,055.78 7,130 134.06
台湾 99 -61.85 9,722.14 9,723 15.49
韩国 25 - 9,107.64 63,166 5,741.04
日本 0 - 0 19,577 1,851.78
德国 - - - 600 -
埃塞俄比亚 - - - 5 -
越南 - - - 1,477 -37.36
荷兰 - - - 600 -
美国 - - - 18 1,197.22
澳大利亚 - - - 1,995 -
智利 - - - 81 -
墨西哥 - - - 2 -
阿拉伯联合酋长国 - - - 1,096 -
马来西亚 - - - 4,976 201.28
阿曼 - - - 100 -
印度 - - - 1 -
印度尼西亚 - - - 708 57.27
巴基斯坦 - - - 101 -
朝鲜 - - - 59 1,542.90
泰国 - - - 1,400 181.73
沙特阿拉伯 - - - 1,307 -
新加坡 - - - 37,083 4,840.22
铜阳极 - -100 - 9 -98.24
目的地
巴基斯坦 - -100 - 8 166.67
朝鲜 - - - 1 -
铜合金 0 -99.77 0 96 -45.76
目的地
台湾 - - - 8 -
土耳其 - -100 - 5 76.57
俄罗斯联邦 - - - 1 -
荷兰 - - - 20 -
韩国 - -100 - 11 -42.07
日本 - - - 48 39.8
印度 - - - 1 -39.04
新加坡 - - - 1 3,025
马来西亚 - - - 2 -
废铜 101 -35.66 5,919.80 1,101 -29.03
目的地
日本 74 12.08 6,578.15 424 -39.01
韩国 21 37.08 4,815.10 190 99.54
新加坡 6 -67.51 1,666.67 6 -97.15
德国 - -100 - 354 49.74
瑞典 - - - 1 -
比利时 - - - 63 94.81
香港 - -100 - 32 -72.4
台湾 - - - 32 -80.11
铜矿砂 44 - 522.61 45 -72.46
目的地
印度尼西亚 44 - 522.61 44 -
印度 - - - 1 -
铜材 41,330 5.2 9.17 348,198 -1.1
其中:
铜条、杆及型材 561 23.04 11,643.91 5,130 -26.86
铜丝 1,392 -1.86 9,681.53 10,793 -3.01
铜板、片及带 2,285 -22.43 10,386.84 20,330 -9.16
铜箔 16,523 3.98 7,290.32 131,797 -5.76
铜管材(含附件) 20,266 10.4 10,397.95 177,422 4.74
铜绞线、缆 142 8.91 12,977.32 1,000 -20.34
注: -为数据无法提供


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210