各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

中国6月铜和铜相关产品进出口分项数据一览

2011-07-22 09:03 来源: 我的有色网

据北京7月21日消息,以下是中国海关公布的6月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿沙等进出口数据一览表(单位均为吨)
  6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 178,638 -15.94 9,181.26 1,083,869 -30.42
来源地
智利 79,016 -28.93 9,233.58 520,356 -21.83
哈萨克 19,493 31.21 9,270.05 71,679 -27.38
印度 15,255 525.03 9,086.95 100,349 105.47
澳大利亚 13,729 145.12 9,105.86 60,563 -2.88
赞比亚 11,509 18.31 8,695.37 57,723 -30.88
日本 8,442 -60.02 9,027.78 72,434 -54.68
韩国 7,044 9.72 9,161.51 44,959 -7.04
刚果 4,403 22.56 9,223.58 25,458 -54.06
秘鲁 4,060 -21.96 9,352.28 29,063 -29.78
波兰 4,039 -49.64 9,443.77 33,070 -24.84
保加利亚 3,994 121.84 9,619.66 13,245 13.42
菲律宾 3,372 - 9,180.95 26,762 40.69
比利时 1,999 99,945,450 9,232.56 7,993 -86.72
墨西哥 975 - 9,167.20 1,788 -67.25
巴西 496 -62.62 8,996.63 4,004 -84.19
印尼 201 - 9,225.02 3,976 68.75
南非 200 -49.85 9,053.62 2,253 -19.17
美国 121 -97.33 12,284.46 516 -98.57
废铜 421,761 19.32 3,529.73 2,196,681 8.19
来源地
美国 69,944 8.82 2,962.19 398,628 14.73
西班牙 64,192 29.75 3,757.89 357,373 36.71
澳大利亚 50,678 24.92 4,369.39 252,758 6.66
法国 33,424 166.37 2,842.45 71,418 -1.56
马来西亚 30,324 10.35 3,942.67 178,523 5.87
德国 29,419 -10.63 3,207.55 178,889 -12.72
荷兰 23,118 -1.68 2,268.57 125,880 -10.64
中国香港 21,775 120.54 3,747.57 99,033 106.61
日本 20,223 43.59 3,012.88 114,744 -5.16
英国 16,435 -9.22 4,654.06 83,163 -2.58
意大利 8,332 -10.18 1,661.39 50,820 -7.03
菲律宾 7,054 1,121.44 3,743.85 14,935 -18.21
加拿大 6,318 34.11 2,674.07 34,382 12.89
韩国 5,291 8.39 2,788.74 28,730 -24.02
比利时 4,888 -12.31 2,045.07 23,773 10.21
墨西哥 3,564 2.76 6,982.80 24,344 -0.31
葡萄牙 3,242 8.44 3,146.68 15,097 42.78
捷克 1,760 -40.5 4,685.78 12,694 41.25
阿联酋 1,657 39.31 4,902.88 9,569 -5.78
哥伦比亚 1,576 -16.66 7,191.26 12,606 44.45
南非 1,344 252.38 6,758.19 7,296 58.11
瑞典 1,313 515.9 1,399.30 5,365 7.57
希腊 1,195 -27.23 1,634.74 5,203 13.59
新西兰 1,086 117.86 3,742.72 4,071 3.04
沙特 949 -15.2 7,977.97 6,198 -13.71
罗马尼亚 706 -59.33 4,630.94 3,997 -52.74
芬兰 704 88.48 1,578.62 3,289 23.56
挪威 688 27.3 2,089.05 4,055 -8.2
厄瓜多尔 628 170.74 7,765.64 2,582 142.55
委内瑞拉 612 -25.43 7,957.89 4,856 86.49
智利 578 -18.55 7,030.87 5,282 74.28
保加利亚 533 -37.17 5,194.70 3,044 -6.05
中国澳门 526 -51.7 4,101.87 1,581 -19.91
黎巴嫩 510 -4.09 5,567.36 1,387 -44.57
丹麦 474 -6.89 2,245.02 3,854 5.44
摩洛哥 413 -50.33 5,460.68 2,337 -15.47
泰国 404 163.7 8,317.13 4,272 787.87
中国台湾 382 -63.22 4,846.66 2,554 -58.62
贝宁 320 -67.84 6,783.94 1,833 -54.83
秘鲁 309 -22.13 6,327.36 2,019 12.09
洪都拉斯 304 170.31 7,927.79 1,164 83.9
吉尔吉斯 300 -49.14 4,923.36 3,045 -15.66
印尼 276 64.16 7,981.06 1,804 34.61
波多黎各 265 -27.49 7,109.21 1,330 -19.72
多米尼加 246 -11.1 6,770.01 1,865 36.32
斯洛文尼亚 231 144.17 5,214.08 382 -41.25
格鲁吉亚 198 -38.87 5,879.75 1,378 20.74
中国大陆 183 1,117.03 7,887.64 566 274.41
匈牙利 181 74.88 5,149.68 926 57.55
新加坡 149 -62.88 7,568.44 2,004 -32.56
以色列 141 -83.67 6,342.20 2,607 -22.31
塞浦路斯 135 -30.19 2,323.93 669 -19.04
尼日利亚 131 11.89 6,168.50 582 51.92
加纳 127 -55.76 6,309.13 378 -63.05
拉脱维亚 127 -52.32 4,355.76 662 -47.92
突尼斯 122 -46.51 5,081.68 395 -79.91
波兰 111 -79.13 4,399.23 2,146 0.89
哥斯达黎加 106 - 7,935.04 232 42.92
爱沙尼亚 104 -66.5 1,082.03 1,288 -13.84
铜矿砂 595,221 8.15 2,462.77 2,943,948 -11.65
来源地
智利 160,519 8.71 2,664.37 685,075 -31.16
秘鲁 95,142 -12.35 2,397.72 417,714 -9.2
澳大利亚 54,730 118.63 2,951.65 247,476 -14.41
蒙古 45,666 12.15 2,108.83 262,260 4
墨西哥 35,976 -27 3,056.17 209,158 34.47
菲律宾 30,224 76.96 389.36 118,151 9.93
加拿大 28,338 744.8 3,189.14 136,250 71.29
未知国家和地区 21,608 - 2,663.27 69,235 28,827.67
毛里塔尼亚 21,414 456.16 2,746.06 107,593 35.12
印尼 20,961 1,855.41 3,233.76 96,818 124.82
美国 19,614 -49.57 2,354.91 144,255 -19.19
哈萨克 15,190 -52.31 1,958.70 91,547 -41.63
土耳其 10,650 -79.24 1,810.22 58,536 -69.85
西班牙 5,943 100.92 1,902.48 26,800 -35.4
阿曼 4,919 - 1,391.46 9,495 -43.74
多米尼加 4,001 48.2 2,537.18 14,757 -22.43
葡萄牙 3,930 - 1,867.07 7,376 -
罗马尼亚 3,911 98.42 1,785.74 12,365 24
巴西 3,440 663.41 2,162.98 24,369 -17.95
朝鲜 3,051 75.26 832.85 13,270 115.75
赞比亚 1,514 66.69 715.96 7,538 -5.02
老挝 914 -90.46 687.02 104,796 8.78
阿尔巴尼亚 774 -45.11 421.63 9,069 -10.8
刚果 761 2,237,088.24 4,670.05 10,512 48.16
韩国 366 - 720.86 1,300 749.37
泰国 359 62.77 889.81 11,863 1,982.06
巴基斯坦 329 73.78 490.71 1,397 -7.67
越南 316 -80.36 609.87 1,186 -30.95
南非 232 285.94 5,019.76 7,651 1.2
伊朗 136 - 421.27 980 -95.05
铜产品 66,456 -18.9 10,217.83 400,720 -14.1
其中:
铜条、杆及型材 6,771 -19.93 7,063.53 41,648 -4.35
铜丝 20,640 -13.72 9,048.03 113,283 -18.07
铜板、片及带 12,191 -22.47 10,140.69 76,957 -11.04
铜箔 24,238 -20.04 11,666.27 151,601 -15.52
铜管材(含附件) 2,238 -30.93 14,723.08 15,464 -8.5
铜绞线、缆 924 13.38 11,302.28 5,130 14.18
  6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 3,065 61.11 9,303.86 146,956 712.09
目的地
中国香港 1,649 571.94 9,436.61 4,714 120.27
新加坡 744 - 9,004.82 36,581 4,773.26
越南 252 -49.54 9,019.45 1,129 -52.14
日本 202 - 9,602.66 19,377 1,831.78
中国台湾 201 -78.99 9,085.93 9,152 22.68
阳极铜 0 17.65 0 5 -99.05
铜合金 1 -97.87 42,630 76 -47.48
废铜 156 -29.07 6,360.60 854 -28.11
铜矿砂 - - - 1 -99.21
铜产品 45,598 -4.6 9,313.54 259,467 -1.7
其中:
铜条、杆及型材 740 -15.17 10,831.32 3,897 -29.45
铜丝 1,501 -2.17 9,765.45 7,947 3.02
铜板、片及带 2,664 -12.36 10,550.75 15,482 -2.43
铜箔 16,019 -13.94 7,347.56 96,389 -10.33
铜管材(含附件) 24,305 3.9 10,345.25 133,733 6.57
铜绞线、缆 74 -58.73 13,723.49 675 -30.13
注:-为数据无法提供


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210